You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
2009_Voti_Candidati_Sezione_PDL.xls
Voti - Candidati - Per sezione - PDL
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Sezione | numeric | Sezione | Sezione |
| Quartiere | text | Quartiere | Quartiere |
| Municipalita | text | Municipalita' | Municipalita' |
| Coll_SenatoCamera | numeric | Coll_SenatoCamera | Coll_SenatoCamera |
| Coll_Camera | numeric | Coll_camera | Coll_camera |
| Coll_Provin | numeric | Coll_Provin | Coll_Provin |
| Iscritti | numeric | Iscritti | Iscritti |
| Votanti | numeric | Votanti | Votanti |
| Voti_validi | numeric | Voti_validi | Voti_validi |
| Voti_contestati | numeric | Voti_contestati | Voti_contestati |
| Bianche | numeric | Bianche | Bianche |
| Nulle | numeric | Nulle | Nulle |
| Lista | text | Lista | Lista |
| BERLUSCONI_SILVIO | numeric | BERLUSCONI_SILVIO | BERLUSCONI_SILVIO |
| TATARELLA_SALVATORE | numeric | TATARELLA_SALVATORE | TATARELLA_SALVATORE |
| BALDASSARRE_RAFFAELE | numeric | BALDASSARRE_RAFFAELE | BALDASSARRE_RAFFAELE |
| GARGANI_GIUSEPPE | numeric | GARGANI_GIUSEPPE | GARGANI_GIUSEPPE |
| MALVANO_FRANCO | numeric | MALVANO_FRANCO | MALVANO_FRANCO |
| MANCINI_GIACOMO | numeric | MALVANO_FRANCO | MALVANO_FRANCO |
| MASTELLA_CLEMENTE | numeric | MASTELLA_CLEMENTE | MASTELLA_CLEMENTE |
| MATERA_BARBARA | numeric | MATERA_BARBARA | MATERA_BARBARA |
| MAZZONI_ERMINIA | numeric | MAZZONI_ERMINIA | MAZZONI_ERMINIA |
| PATRICIELLO_ALDO | numeric | PATRICIELLO_ALDO | PATRICIELLO_ALDO |
| PEDA_GIUSEPPE | numeric | PEDA_GIUSEPPE | PEDA_GIUSEPPE |
| PELINO_PAOLA | numeric | PELINO_PAOLA | PELINO_PAOLA |
| PETRENGA_GIOVANNA | numeric | PETRENGA_GIOVANNA | PETRENGA_GIOVANNA |
| PIRILLI_UMBERTO | numeric | PIRILLI_UMBERTO | PIRILLI_UMBERTO |
| RIVELLINI_CRESCENZIO_ENZO | numeric | RIVELLINI_CRESCENZIO_ENZO | RIVELLINI_CRESCENZIO_ENZO |
| SCALZI_LUCIANA | numeric | SCALZI_LUCIANA | SCALZI_LUCIANA |
| SILVESTRIS_SERGIO_PAOLO_FRANCESCO | numeric | SILVESTRIS_SERGIO_PAOLO_FRANCESCO | SILVESTRIS_SERGIO_PAOLO_FRANCESCO |
| STASI_MARIA_ELENA | numeric | STASI_MARIA_ELENA | STASI_MARIA_ELENA |
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | Excel XLSX |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | 12 agosto 2025 |
| Creato | 12 agosto 2025 |
| Formato | application/vnd.ms-excel |
| Created | 3 mesi fa |
| Datastore active | True |
| Distribution format | XLSX |
| Format | XLS |
| Has views | True |
| Id | 0b7fc4a0-79c4-44b3-a4a9-c3f5140c9561 |
| Last modified | 3 mesi fa |
| License type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| Metadata modified | 2 mesi fa |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| Package id | 37e491a9-822f-4663-9399-9d1303599e39 |
| Position | 66 |
| State | active |
| Url type | upload |