You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
2009_Voti_Candidati_Sezione_PD.xls
Voti - Candidati - Per sezione - PD
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Sezione | numeric | Sezione | Sezione |
| Quartiere | text | Quartiere | Quartiere |
| Municipalita | text | Municipalita' | Municipalita' |
| Coll_SenatoCamera | numeric | Coll_SenatoCamera | Coll_SenatoCamera |
| Coll_Camera | numeric | Coll_camera | Coll_camera |
| Coll_Provin | numeric | Coll_Provin | Coll_Provin |
| Iscritti | numeric | Iscritti | Iscritti |
| Votanti | numeric | Votanti | Votanti |
| Voti_validi | numeric | Voti_validi | Voti_validi |
| Voti_contestati | numeric | Voti_contestati | Voti_contestati |
| Bianche | numeric | Bianche | Bianche |
| Nulle | numeric | Nulle | Nulle |
| Lista | text | Lista | Lista |
| DE_CASTRO_PAOLO | numeric | DE_CASTRO_PAOLO | DE_CASTRO_PAOLO |
| CAPACCHIONE_ROSARIA | numeric | CAPACCHIONE_ROSARIA | CAPACCHIONE_ROSARIA |
| PITTELLA_GIOVANNI_SAVERIO_FURIO | numeric | PITTELLA_GIOVANNI_SAVERIO_FURIO | PITTELLA_GIOVANNI_SAVERIO_FURIO |
| PAGANO_MARIA_GRAZIA | numeric | PAGANO_MARIA_GRAZIA | PAGANO_MARIA_GRAZIA |
| LOSCO_ANDREA | numeric | LOSCO_ANDREA | LOSCO_ANDREA |
| LAVARRA_VINCENZO | numeric | LAVARRA_VINCENZO | LAVARRA_VINCENZO |
| FRASCA_CARMELA_DETTA_LILIANA | numeric | FRASCA_CARMELA_DETTA_LILIANA | FRASCA_CARMELA_DETTA_LILIANA |
| COZZOLINO_ANDREA | numeric | COZZOLINO_ANDREA | COZZOLINO_ANDREA |
| DE_MARZO_CINZIA | numeric | DE_MARZO_CINZIA | DE_MARZO_CINZIA |
| DE_GENNARO_GERARDO_DETTO_DEGENNARO | numeric | DE_GENNARO_GERARDO_DETTO_DEGENNARO | DE_GENNARO_GERARDO_DETTO_DEGENNARO |
| GENTILE_ELENA | numeric | GENTILE_ELENA | GENTILE_ELENA |
| DURANTE_COSIMO | numeric | DURANTE_COSIMO | DURANTE_COSIMO |
| MATARAZZO_ELVIRA | numeric | MATARAZZO_ELVIRA | MATARAZZO_ELVIRA |
| IULIANO_GIOVANNI | numeric | IULIANO_GIOVANNI | IULIANO_GIOVANNI |
| MONTEMARANO_ANGELO | numeric | MONTEMARANO_ANGELO | MONTEMARANO_ANGELO |
| PIRILLO_MARIO | numeric | PIRILLO_MARIO | PIRILLO_MARIO |
| SOMMESE_PASQUALE | numeric | SOMMESE_PASQUALE | SOMMESE_PASQUALE |
| VERTICELLI_MARCO | numeric | VERTICELLI_MARCO | VERTICELLI_MARCO |
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | Excel XLS |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | 12 agosto 2025 |
| Creato | 12 agosto 2025 |
| Formato | application/vnd.ms-excel |
| Created | 3 mesi fa |
| Datastore active | True |
| Distribution format | XLS |
| Format | XLS |
| Has views | True |
| Id | 1fce4a50-2574-4875-a161-c5386d6bdaa5 |
| Last modified | 3 mesi fa |
| License type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| Metadata modified | 2 mesi fa |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| Package id | 37e491a9-822f-4663-9399-9d1303599e39 |
| Position | 66 |
| State | active |
| Url type | upload |