You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
2009_Voti_Candidati_Sezione_LegaNord.xls
Voti - Candidati - Per sezione - LEGA NORD
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Sezione | numeric | Sezione | Sezione |
| Quartiere | text | Quartiere | Quartiere |
| Municipalita | text | Municipalita' | Municipalita' |
| Coll_SenatoCamera | numeric | Coll_SenatoCamera | Coll_SenatoCamera |
| Coll_Camera | numeric | Coll_camera | Coll_camera |
| Coll_Provin | numeric | Coll_Provin | Coll_Provin |
| Iscritti | numeric | Iscritti | Iscritti |
| Votanti | numeric | Votanti | Votanti |
| Voti_validi | numeric | Voti_validi | Voti_validi |
| Voti_contestati | numeric | Voti_contestati | Voti_contestati |
| Bianche | numeric | Bianche | Bianche |
| Nulle | numeric | Nulle | Nulle |
| Lista | text | Lista | Lista |
| BOSSI_UMBERTO | numeric | BOSSI_UMBERTO | BOSSI_UMBERTO |
| SPERONI_FRANCESCO_ENRICO | numeric | SPERONI_FRANCESCO_ENRICO | SPERONI_FRANCESCO_ENRICO |
| FERRAINA_MARCELLO | numeric | FERRAINA_MARCELLO | FERRAINA_MARCELLO |
| PICHIECCHIO_MASSIMO | numeric | PICHIECCHIO_MASSIMO | PICHIECCHIO_MASSIMO |
| FALCETTA_LEONARDO | numeric | FALCETTA_LEONARDO | FALCETTA_LEONARDO |
| CIRILLO_GENNARO | numeric | CIRILLO_GENNARO | CIRILLO_GENNARO |
| BRINDISI_MICHELE | numeric | CIRILLO_GENNARO | CIRILLO_GENNARO |
| GARZIA_CARLO | numeric | GARZIA_CARLO | GARZIA_CARLO |
| CRISCUOLO_RAFFAELE | numeric | CRISCUOLO_RAFFAELE | CRISCUOLO_RAFFAELE |
| LATERZA_ANGELO | text | LATERZA_ANGELO | LATERZA_ANGELO |
| ALFIERI_FRANCESCO | numeric | ALFIERI_FRANCESCO | ALFIERI_FRANCESCO |
| DEL_GIUDICE_GIUSEPPE | numeric | DEL_GIUDICE_GIUSEPPE | DEL_GIUDICE_GIUSEPPE |
| MADEO_PILERIA | numeric | MADEO_PILERIA | MADEO_PILERIA |
| STRAGAPEDE_MARIA_PIA | numeric | STRAGAPEDE_MARIA_PIA | STRAGAPEDE_MARIA_PIA |
| GAMBALE_ROSSANA | numeric | GAMBALE_ROSSANA | GAMBALE_ROSSANA |
| ABBENANTE_SALVATORE | numeric | ABBENANTE_SALVATORE | ABBENANTE_SALVATORE |
| SANTAGATI_CARMELA | numeric | SANTAGATI_CARMELA | SANTAGATI_CARMELA |
| SALADINO_VINCENZO | numeric | SALADINO_VINCENZO | SALADINO_VINCENZO |
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | Excel XLSX |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | 12 agosto 2025 |
| Creato | 12 agosto 2025 |
| Formato | application/vnd.ms-excel |
| Created | 3 mesi fa |
| Datastore active | True |
| Distribution format | XLSX |
| Format | XLS |
| Has views | True |
| Id | 71b2b0f8-3424-44a0-b1b1-63b5d7c7f3b9 |
| Last modified | 3 mesi fa |
| License type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| Metadata modified | 2 mesi fa |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| Package id | 37e491a9-822f-4663-9399-9d1303599e39 |
| Position | 61 |
| State | active |
| Url type | upload |