﻿_id	Tipologia	N.ro	Mese
1	Popolazione inizio periodo	959052	Gennaio
2	Nati Vivi	774	Gennaio
3	Morti	1007	Gennaio
4	Saldo Naturale	-233	Gennaio
5	Iscritti	2250	Gennaio
6	Cancellati	2930	Gennaio
7	Saldo migratorio e per altri motivi	-680	Gennaio
8	Unita in piu/meno dovute a variazioni territoriali	0	Gennaio
9	Popolazione fine periodo	958139	Gennaio
10	Popolazione inizio periodo	958139	Febbraio
11	Nati Vivi	616	Febbraio
12	Morti	994	Febbraio
13	Saldo Naturale	-378	Febbraio
14	Iscritti	1910	Febbraio
15	Cancellati	1637	Febbraio
16	Saldo migratorio e per altri motivi	273	Febbraio
17	Unita in piu/meno dovute a variazioni territoriali	0	Febbraio
18	Popolazione fine periodo	958034	Febbraio
19	Popolazione inizio periodo	958034	Marzo
20	Nati Vivi	652	Marzo
21	Morti	922	Marzo
22	Saldo Naturale	-270	Marzo
23	Iscritti	1874	Marzo
24	Cancellati	1560	Marzo
25	Saldo migratorio e per altri motivi	314	Marzo
26	Unita in piu/meno dovute a variazioni territoriali	0	Marzo
27	Popolazione fine periodo	958078	Marzo
28	Popolazione inizio periodo	958078	Aprile
29	Nati Vivi	570	Aprile
30	Morti	832	Aprile
31	Saldo Naturale	-262	Aprile
32	Iscritti	1669	Aprile
33	Cancellati	1531	Aprile
34	Saldo migratorio e per altri motivi	138	Aprile
35	Unita in piu/meno dovute a variazioni territoriali	0	Aprile
36	Popolazione fine periodo	957954	Aprile
37	Popolazione inizio periodo	957954	Maggio
38	Nati Vivi	709	Maggio
39	Morti	767	Maggio
40	Saldo Naturale	-58	Maggio
41	Iscritti	2200	Maggio
42	Cancellati	1889	Maggio
43	Saldo migratorio e per altri motivi	311	Maggio
44	Unita in piu/meno dovute a variazioni territoriali	0	Maggio
45	Popolazione fine periodo	958207	Maggio
46	Popolazione inizio periodo	958207	Giugno
47	Nati Vivi	582	Giugno
48	Morti	707	Giugno
49	Saldo Naturale	-125	Giugno
50	Iscritti	1697	Giugno
51	Cancellati	1733	Giugno
52	Saldo migratorio e per altri motivi	-36	Giugno
53	Unita in piu/meno dovute a variazioni territoriali	0	Giugno
54	Popolazione fine periodo	958046	Giugno
55	Popolazione inizio periodo	958046	Luglio
56	Nati Vivi	776	Luglio
57	Morti	767	Luglio
58	Saldo Naturale	9	Luglio
59	Iscritti	1922	Luglio
60	Cancellati	1851	Luglio
61	Saldo migratorio e per altri motivi	71	Luglio
62	Unita in piu/meno dovute a variazioni territoriali	0	Luglio
63	Popolazione fine periodo	958126	Luglio
64	Popolazione inizio periodo	958126	Agosto
65	Nati Vivi	682	Agosto
66	Morti	770	Agosto
67	Saldo Naturale	-88	Agosto
68	Iscritti	714	Agosto
69	Cancellati	1270	Agosto
70	Saldo migratorio e per altri motivi	-556	Agosto
71	Unita in piu/meno dovute a variazioni territoriali	0	Agosto
72	Popolazione fine periodo	957482	Agosto
73	Popolazione inizio periodo	957482	Settembre
74	Nati Vivi	770	Settembre
75	Morti	704	Settembre
76	Saldo Naturale	66	Settembre
77	Iscritti	2107	Settembre
78	Cancellati	2225	Settembre
79	Saldo migratorio e per altri motivi	-118	Settembre
80	Unita in piu/meno dovute a variazioni territoriali	0	Settembre
81	Popolazione fine periodo	957430	Settembre
82	Popolazione inizio periodo	957430	Ottobre
83	Nati Vivi	784	Ottobre
84	Morti	776	Ottobre
85	Saldo Naturale	8	Ottobre
86	Iscritti	2176	Ottobre
87	Cancellati	1909	Ottobre
88	Saldo migratorio e per altri motivi	267	Ottobre
89	Unita in piu/meno dovute a variazioni territoriali	0	Ottobre
90	Popolazione fine periodo	957705	Ottobre
91	Popolazione inizio periodo	957705	Novembre
92	Nati Vivi	695	Novembre
93	Morti	683	Novembre
94	Saldo Naturale	12	Novembre
95	Iscritti	1763	Novembre
96	Cancellati	1731	Novembre
97	Saldo migratorio e per altri motivi	32	Novembre
98	Unita in piu/meno dovute a variazioni territoriali	0	Novembre
99	Popolazione fine periodo	957749	Novembre
100	Popolazione inizio periodo	957749	Dicembre
101	Nati Vivi	718	Dicembre
102	Morti	941	Dicembre
103	Saldo Naturale	-223	Dicembre
104	Iscritti	1316	Dicembre
105	Cancellati	1506	Dicembre
106	Saldo migratorio e per altri motivi	-190	Dicembre
107	Unita in piu/meno dovute a variazioni territoriali	0	Dicembre
108	Popolazione fine periodo	957336	Dicembre
