﻿_id	Collegio Plurinominale	Collegio Uninominale	Quartiere	Schede nulle	Schede bianche	Voti Contestati Non Assegnati
1	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 9 SAN LORENZO	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	Arenella	701	159	15
2	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 9 SAN LORENZO	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	Barra	239	68	0
3	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 9 SAN LORENZO	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	Miano	119	52	0
4	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 9 SAN LORENZO	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	Piscinola Marianella	228	69	0
5	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 9 SAN LORENZO	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	Poggioreale	173	39	0
6	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 9 SAN LORENZO	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	Ponticelli	338	125	5
7	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 9 SAN LORENZO	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	San Carlo all'Arena	504	122	0
8	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 9 SAN LORENZO	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	San Giovanni a Teduccio	131	40	0
9	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 9 SAN LORENZO	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	San Pietro a Patierno	95	34	0
10	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 9 SAN LORENZO	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	Scampia	254	79	0
11	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 9 SAN LORENZO	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	Secondigliano	328	101	1
12	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 9 SAN LORENZO	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	Vicaria	93	20	0
13	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 9 SAN LORENZO	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	Vomero	411	107	0
14	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 9 SAN LORENZO	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	Avvocata	226	66	1
15	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 9 SAN LORENZO	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	Bagnoli	193	39	0
16	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 9 SAN LORENZO	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	Chiaia	375	94	0
17	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 9 SAN LORENZO	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	Chiaiano	202	55	2
18	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 9 SAN LORENZO	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	Fuorigrotta	572	156	2
19	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 9 SAN LORENZO	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	Mercato	84	16	0
20	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 9 SAN LORENZO	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	Montecalvario	148	43	0
21	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 9 SAN LORENZO	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	Pendino	79	24	0
22	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 9 SAN LORENZO	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	Pianura	379	142	8
23	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 9 SAN LORENZO	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	Porto	48	3	0
24	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 9 SAN LORENZO	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	Posillipo	163	50	1
25	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 9 SAN LORENZO	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	San Ferdinando	101	33	0
26	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 9 SAN LORENZO	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	San Giuseppe	59	9	0
27	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 9 SAN LORENZO	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	San Lorenzo	320	83	3
28	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 9 SAN LORENZO	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	Soccavo	262	106	1
29	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 9 SAN LORENZO	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	Stella	218	40	1
