﻿_id	Quartiere	Schede nulle	Schede bianche	V.Cont.NoAss.
1	San Ferdinando	85	13	0
2	Chiaia	187	38	0
3	San Giuseppe	34	6	0
4	Montecalvario	109	15	0
5	Avvocata	195	28	9
6	Stella	202	24	0
7	San Carlo all'Arena	465	66	3
8	Vicaria	76	15	6
9	San Lorenzo	326	56	3
10	Poggioreale	233	31	0
11	Ponticelli	509	66	0
12	San Giovanni a Teduccio	142	19	0
13	Mercato	114	6	0
14	Pendino	68	8	0
15	Porto	34	3	0
16	Vomero	256	40	1
17	Arenella	457	72	5
18	Posillipo	83	16	0
19	Fuorigrotta	486	68	3
20	Bagnoli	156	32	0
21	Miano	178	36	0
22	Barra	271	41	2
23	San Pietro a Patierno	137	32	0
24	Piscinola Marianella	237	26	0
25	Pianura	344	66	16
26	Secondigliano	419	67	0
27	Chiaiano	179	17	0
28	Soccavo	333	31	18
29	Scampia	414	47	0
