﻿_id	Municipalita'	Numero Liste	Nome Lista	Voti validi
1	MUNICIPALITA'5	1	LEGA SALVINI PREMIER	956
2	MUNICIPALITA'10	1	LEGA SALVINI PREMIER	597
3	MUNICIPALITA'7	1	LEGA SALVINI PREMIER	809
4	MUNICIPALITA'8	1	LEGA SALVINI PREMIER	1075
5	MUNICIPALITA'9	1	LEGA SALVINI PREMIER	1068
6	MUNICIPALITA'1	1	LEGA SALVINI PREMIER	828
7	MUNICIPALITA'2	1	LEGA SALVINI PREMIER	530
8	MUNICIPALITA'3	1	LEGA SALVINI PREMIER	813
9	MUNICIPALITA'4	1	LEGA SALVINI PREMIER	1113
10	MUNICIPALITA'6	1	LEGA SALVINI PREMIER	667
11	MUNICIPALITA'5	2	FRATELLI D'ITALIA	6609
12	MUNICIPALITA'10	2	FRATELLI D'ITALIA	3533
13	MUNICIPALITA'7	2	FRATELLI D'ITALIA	2633
14	MUNICIPALITA'8	2	FRATELLI D'ITALIA	2918
15	MUNICIPALITA'9	2	FRATELLI D'ITALIA	3541
16	MUNICIPALITA'1	2	FRATELLI D'ITALIA	5568
17	MUNICIPALITA'2	2	FRATELLI D'ITALIA	2535
18	MUNICIPALITA'3	2	FRATELLI D'ITALIA	2970
19	MUNICIPALITA'4	2	FRATELLI D'ITALIA	2449
20	MUNICIPALITA'6	2	FRATELLI D'ITALIA	2691
21	MUNICIPALITA'5	3	ALTERNATIVA POPOLARE	71
22	MUNICIPALITA'10	3	ALTERNATIVA POPOLARE	43
23	MUNICIPALITA'7	3	ALTERNATIVA POPOLARE	29
24	MUNICIPALITA'8	3	ALTERNATIVA POPOLARE	32
25	MUNICIPALITA'9	3	ALTERNATIVA POPOLARE	39
26	MUNICIPALITA'1	3	ALTERNATIVA POPOLARE	60
27	MUNICIPALITA'2	3	ALTERNATIVA POPOLARE	41
28	MUNICIPALITA'3	3	ALTERNATIVA POPOLARE	50
29	MUNICIPALITA'4	3	ALTERNATIVA POPOLARE	35
30	MUNICIPALITA'6	3	ALTERNATIVA POPOLARE	35
31	MUNICIPALITA'5	4	PARTITO DEMOCRATICO	15028
32	MUNICIPALITA'10	4	PARTITO DEMOCRATICO	9885
33	MUNICIPALITA'7	4	PARTITO DEMOCRATICO	3181
34	MUNICIPALITA'8	4	PARTITO DEMOCRATICO	4070
35	MUNICIPALITA'9	4	PARTITO DEMOCRATICO	6027
36	MUNICIPALITA'1	4	PARTITO DEMOCRATICO	7367
37	MUNICIPALITA'2	4	PARTITO DEMOCRATICO	6059
38	MUNICIPALITA'3	4	PARTITO DEMOCRATICO	6903
39	MUNICIPALITA'4	4	PARTITO DEMOCRATICO	4988
40	MUNICIPALITA'6	4	PARTITO DEMOCRATICO	7815
41	MUNICIPALITA'5	5	PACE TERRA DIGNITA'	1653
42	MUNICIPALITA'10	5	PACE TERRA DIGNITA'	695
43	MUNICIPALITA'7	5	PACE TERRA DIGNITA'	256
44	MUNICIPALITA'8	5	PACE TERRA DIGNITA'	315
45	MUNICIPALITA'9	5	PACE TERRA DIGNITA'	421
46	MUNICIPALITA'1	5	PACE TERRA DIGNITA'	900
47	MUNICIPALITA'2	5	PACE TERRA DIGNITA'	786
48	MUNICIPALITA'3	5	PACE TERRA DIGNITA'	659
49	MUNICIPALITA'4	5	PACE TERRA DIGNITA'	487
50	MUNICIPALITA'6	5	PACE TERRA DIGNITA'	353
51	MUNICIPALITA'5	6	LIBERTA'	229
52	MUNICIPALITA'10	6	LIBERTA'	225
53	MUNICIPALITA'7	6	LIBERTA'	105
54	MUNICIPALITA'8	6	LIBERTA'	135
55	MUNICIPALITA'9	6	LIBERTA'	166
56	MUNICIPALITA'1	6	LIBERTA'	163
57	MUNICIPALITA'2	6	LIBERTA'	113
58	MUNICIPALITA'3	6	LIBERTA'	124
59	MUNICIPALITA'4	6	LIBERTA'	89
60	MUNICIPALITA'6	6	LIBERTA'	169
61	MUNICIPALITA'6	7	FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE	1475
62	MUNICIPALITA'5	7	FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE	2497
63	MUNICIPALITA'10	7	FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE	1533
64	MUNICIPALITA'7	7	FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE	1485
65	MUNICIPALITA'8	7	FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE	2247
66	MUNICIPALITA'9	7	FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE	1230
67	MUNICIPALITA'1	7	FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE	2553
68	MUNICIPALITA'2	7	FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE	1240
69	MUNICIPALITA'3	7	FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE	2158
70	MUNICIPALITA'4	7	FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE	1338
71	MUNICIPALITA'6	8	MOVIMENTO 5 STELLE	9284
72	MUNICIPALITA'5	8	MOVIMENTO 5 STELLE	6791
73	MUNICIPALITA'10	8	MOVIMENTO 5 STELLE	7769
74	MUNICIPALITA'7	8	MOVIMENTO 5 STELLE	8600
75	MUNICIPALITA'8	8	MOVIMENTO 5 STELLE	8233
76	MUNICIPALITA'9	8	MOVIMENTO 5 STELLE	7928
77	MUNICIPALITA'1	8	MOVIMENTO 5 STELLE	2859
78	MUNICIPALITA'2	8	MOVIMENTO 5 STELLE	5622
79	MUNICIPALITA'3	8	MOVIMENTO 5 STELLE	7414
80	MUNICIPALITA'4	8	MOVIMENTO 5 STELLE	6574
81	MUNICIPALITA'6	9	AZIONE - SIAMO EUROPEI	1255
82	MUNICIPALITA'5	9	AZIONE - SIAMO EUROPEI	1610
83	MUNICIPALITA'10	9	AZIONE - SIAMO EUROPEI	648
84	MUNICIPALITA'7	9	AZIONE - SIAMO EUROPEI	398
85	MUNICIPALITA'8	9	AZIONE - SIAMO EUROPEI	548
86	MUNICIPALITA'9	9	AZIONE - SIAMO EUROPEI	772
87	MUNICIPALITA'1	9	AZIONE - SIAMO EUROPEI	1216
88	MUNICIPALITA'2	9	AZIONE - SIAMO EUROPEI	566
89	MUNICIPALITA'3	9	AZIONE - SIAMO EUROPEI	857
90	MUNICIPALITA'4	9	AZIONE - SIAMO EUROPEI	503
91	MUNICIPALITA'6	10	PARTITO ANIMALISTA - ITALEXIT PER L'ITALIA	107
92	MUNICIPALITA'5	10	PARTITO ANIMALISTA - ITALEXIT PER L'ITALIA	244
93	MUNICIPALITA'10	10	PARTITO ANIMALISTA - ITALEXIT PER L'ITALIA	163
94	MUNICIPALITA'7	10	PARTITO ANIMALISTA - ITALEXIT PER L'ITALIA	67
95	MUNICIPALITA'8	10	PARTITO ANIMALISTA - ITALEXIT PER L'ITALIA	99
96	MUNICIPALITA'9	10	PARTITO ANIMALISTA - ITALEXIT PER L'ITALIA	120
97	MUNICIPALITA'1	10	PARTITO ANIMALISTA - ITALEXIT PER L'ITALIA	99
98	MUNICIPALITA'2	10	PARTITO ANIMALISTA - ITALEXIT PER L'ITALIA	118
99	MUNICIPALITA'3	10	PARTITO ANIMALISTA - ITALEXIT PER L'ITALIA	115
100	MUNICIPALITA'4	10	PARTITO ANIMALISTA - ITALEXIT PER L'ITALIA	120
101	MUNICIPALITA'4	11	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	2867
102	MUNICIPALITA'6	11	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	2094
103	MUNICIPALITA'5	11	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	7024
104	MUNICIPALITA'10	11	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	4557
105	MUNICIPALITA'7	11	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	1454
106	MUNICIPALITA'8	11	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	1862
107	MUNICIPALITA'9	11	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	3018
108	MUNICIPALITA'1	11	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	3687
109	MUNICIPALITA'2	11	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	3878
110	MUNICIPALITA'3	11	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	3656
111	MUNICIPALITA'4	12	STATI UNITI D'EUROPA	901
112	MUNICIPALITA'6	12	STATI UNITI D'EUROPA	865
113	MUNICIPALITA'5	12	STATI UNITI D'EUROPA	1721
114	MUNICIPALITA'10	12	STATI UNITI D'EUROPA	802
115	MUNICIPALITA'7	12	STATI UNITI D'EUROPA	1193
116	MUNICIPALITA'8	12	STATI UNITI D'EUROPA	801
117	MUNICIPALITA'9	12	STATI UNITI D'EUROPA	1037
118	MUNICIPALITA'1	12	STATI UNITI D'EUROPA	1882
119	MUNICIPALITA'2	12	STATI UNITI D'EUROPA	670
120	MUNICIPALITA'3	12	STATI UNITI D'EUROPA	1311
