﻿_id	Collegio	Municipalita'	Numero Liste	Nome Lista	Voti validi
1	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'1	1	UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS	1071
2	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'2	1	UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS	1680
3	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'3	1	UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS	1361
4	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'4	1	UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS	1150
5	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'5	1	UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS	2792
6	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'6	1	UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS	883
7	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'7	1	UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS	522
8	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'8	1	UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS	865
9	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'9	1	UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS	1072
10	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'10	1	UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS	1520
11	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'1	2	MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI	40
12	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'2	2	MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI	37
13	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'3	2	MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI	48
14	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'4	2	MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI	41
15	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'5	2	MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI	84
16	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'6	2	MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI	59
17	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'7	2	MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI	22
18	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'8	2	MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI	35
19	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'9	2	MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI	366
20	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'10	2	MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI	83
21	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'1	3	FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI	6648
22	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'2	3	FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI	3304
23	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'3	3	FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI	4136
24	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'4	3	FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI	3611
25	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'5	3	FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI	7762
26	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'6	3	FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI	3218
27	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'7	3	FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI	2702
28	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'8	3	FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI	2878
29	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'9	3	FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI	4107
30	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'10	3	FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI	4625
31	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'1	4	FORZA ITALIA	2637
32	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'2	4	FORZA ITALIA	1674
33	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'3	4	FORZA ITALIA	2225
34	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'4	4	FORZA ITALIA	1778
35	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'5	4	FORZA ITALIA	2855
36	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'6	4	FORZA ITALIA	2407
37	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'7	4	FORZA ITALIA	2142
38	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'8	4	FORZA ITALIA	2072
39	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'9	4	FORZA ITALIA	2560
40	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'10	4	FORZA ITALIA	2057
41	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'1	5	LEGA PER SALVINI PREMIER	702
42	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'2	5	LEGA PER SALVINI PREMIER	547
43	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'3	5	LEGA PER SALVINI PREMIER	544
44	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'4	5	LEGA PER SALVINI PREMIER	639
45	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'5	5	LEGA PER SALVINI PREMIER	816
46	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'6	5	LEGA PER SALVINI PREMIER	663
47	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'7	5	LEGA PER SALVINI PREMIER	505
48	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'8	5	LEGA PER SALVINI PREMIER	720
49	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'9	5	LEGA PER SALVINI PREMIER	761
50	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'10	5	LEGA PER SALVINI PREMIER	669
51	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'1	6	NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC	295
52	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'2	6	NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC	142
53	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'3	6	NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC	197
54	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'4	6	NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC	96
55	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'5	6	NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC	349
56	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'6	6	NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC	130
57	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'7	6	NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC	73
58	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'8	6	NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC	64
59	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'9	6	NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC	124
60	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'10	6	NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC	150
61	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'1	7	MOVIMENTO 5 STELLE	6726
62	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'2	7	MOVIMENTO 5 STELLE	12397
63	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'3	7	MOVIMENTO 5 STELLE	15887
64	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'4	7	MOVIMENTO 5 STELLE	14456
65	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'5	7	MOVIMENTO 5 STELLE	13328
66	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'6	7	MOVIMENTO 5 STELLE	21304
67	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'7	7	MOVIMENTO 5 STELLE	16333
68	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'8	7	MOVIMENTO 5 STELLE	16799
69	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'9	7	MOVIMENTO 5 STELLE	16686
70	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'10	7	MOVIMENTO 5 STELLE	16538
71	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'1	8	IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO	477
72	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'2	8	IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO	752
73	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'3	8	IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO	805
74	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'4	8	IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO	717
75	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'5	8	IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO	679
76	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'6	8	IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO	789
77	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'7	8	IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO	572
78	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'8	8	IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO	816
79	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'9	8	IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO	985
80	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'10	8	IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO	802
81	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'1	9	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	1450
82	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'2	9	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	1307
83	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'3	9	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	1265
84	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'4	9	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	1048
85	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'5	9	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	2926
86	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'6	9	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	857
87	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'7	9	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	631
88	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'8	9	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	626
89	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'9	9	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	951
90	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'10	9	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	1464
91	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'1	10	+EUROPA	947
92	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'2	10	+EUROPA	616
93	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'3	10	+EUROPA	762
94	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'4	10	+EUROPA	408
95	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'5	10	+EUROPA	1687
96	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'6	10	+EUROPA	424
97	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'7	10	+EUROPA	306
98	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'8	10	+EUROPA	520
99	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'9	10	+EUROPA	702
100	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'10	10	+EUROPA	748
101	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'1	11	PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA	6698
102	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'2	11	PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA	4999
103	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'3	11	PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA	5474
104	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'4	11	PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA	3463
105	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'5	11	PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA	13940
106	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'6	11	PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA	4574
107	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'7	11	PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA	2197
108	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'8	11	PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA	2897
109	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'9	11	PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA	4359
110	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'10	11	PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA	7031
111	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'1	12	ITALEXIT PER L'ITALIA	469
112	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'2	12	ITALEXIT PER L'ITALIA	347
113	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'3	12	ITALEXIT PER L'ITALIA	417
114	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'4	12	ITALEXIT PER L'ITALIA	353
115	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'5	12	ITALEXIT PER L'ITALIA	778
116	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'6	12	ITALEXIT PER L'ITALIA	377
117	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'7	12	ITALEXIT PER L'ITALIA	257
118	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'8	12	ITALEXIT PER L'ITALIA	309
119	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'9	12	ITALEXIT PER L'ITALIA	417
120	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'10	12	ITALEXIT PER L'ITALIA	579
121	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'1	13	AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA	6078
122	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'2	13	AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA	1554
123	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'3	13	AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA	1445
124	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'4	13	AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA	952
125	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'5	13	AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA	4780
126	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'6	13	AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA	986
127	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'7	13	AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA	830
128	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'8	13	AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA	1059
129	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'9	13	AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA	1150
130	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'10	13	AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA	2005
131	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'1	14	ITALIA SOVRANA E POPOLARE	292
132	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'2	14	ITALIA SOVRANA E POPOLARE	291
133	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'3	14	ITALIA SOVRANA E POPOLARE	258
134	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'4	14	ITALIA SOVRANA E POPOLARE	213
135	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'5	14	ITALIA SOVRANA E POPOLARE	514
136	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'6	14	ITALIA SOVRANA E POPOLARE	224
137	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'7	14	ITALIA SOVRANA E POPOLARE	172
138	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'8	14	ITALIA SOVRANA E POPOLARE	196
139	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'9	14	ITALIA SOVRANA E POPOLARE	224
140	Campania 1 - P01	MUNICIPALITA'10	14	ITALIA SOVRANA E POPOLARE	320
