﻿_id	ANNO	MESE	A)Totale assenze	B)Nro eventi assenza	C)Totale delle assenze per altri motivi	D)Numero di dipendenti	E)Nro procedimenti	F)Nro procedimenti disciplinari con sanzioni	G)Media assenze per malattia(A/D)	H)Media assenze non malattia (C/D)	I)Media assenze complessiva (A+C)/D
1	2011	GENNAIO	8906	180	4395	11060	0	0	0,81	0,4	1,2
2	2011	FEBBRAIO	9500	202	4235	10815	2	3	0,88	0,39	1,27
3	2011	MARZO	9093	200	5162	10867	6	1	0,84	0,48	1,31
4	2011	APRILE	7522	182	4875	10867	13	3	0,69	0,45	1,14
5	2011	MAGGIO	8011	199	5294	10842	1	0	0,74	0,49	1,23
6	2011	GIUGNO	7026	173	4914	10806	0	7	0,65	0,45	1,1
7	2011	LUGLIO	6308	264	5731	10665	0	0	0,59	0,54	1,13
8	2011	AGOSTO	5022	154	4663	10594	0	0	0,47	0,44	0,91
9	2011	SETTEMBRE	7169	154	4189	10531	1	0	0,68	0,4	1,08
10	2011	OTTOBRE	8177	164	4344	10493	3	1	0,78	0,41	1,19
11	2011	NOVEMBRE	8195	202	4458	10459	2	0	0,78	0,43	1,21
12	2011	DICEMBRE	7263	232	5758	10421	2	2	0,7	0,55	1,25
