﻿_id	Collegio	Municipalita'	Numero Candidato	Candidato	Voti validi	Voti solo Candidato
1	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	MUNICIPALITA'1	1	CIRUZZI DOMENICO	1071	0
2	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	MUNICIPALITA'2	1	CIRUZZI DOMENICO	1680	0
3	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	MUNICIPALITA'3	1	CIRUZZI DOMENICO	368	0
4	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	MUNICIPALITA'4	1	CIRUZZI DOMENICO	579	0
5	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	MUNICIPALITA'8	1	CIRUZZI DOMENICO	317	0
6	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	MUNICIPALITA'9	1	CIRUZZI DOMENICO	1072	0
7	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	MUNICIPALITA'10	1	CIRUZZI DOMENICO	1520	0
8	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	MUNICIPALITA'1	2	BAIANO ANGELA	40	0
9	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	MUNICIPALITA'2	2	BAIANO ANGELA	37	0
10	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	MUNICIPALITA'3	2	BAIANO ANGELA	6	0
11	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	MUNICIPALITA'4	2	BAIANO ANGELA	22	0
12	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	MUNICIPALITA'8	2	BAIANO ANGELA	7	0
13	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	MUNICIPALITA'9	2	BAIANO ANGELA	366	0
14	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	MUNICIPALITA'10	2	BAIANO ANGELA	83	0
15	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	MUNICIPALITA'1	3	ROSSI MARIAROSARIA	10540	258
16	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	MUNICIPALITA'2	3	ROSSI MARIAROSARIA	5771	104
17	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	MUNICIPALITA'3	3	ROSSI MARIAROSARIA	1746	20
18	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	MUNICIPALITA'4	3	ROSSI MARIAROSARIA	2917	43
19	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	MUNICIPALITA'8	3	ROSSI MARIAROSARIA	2186	37
20	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	MUNICIPALITA'9	3	ROSSI MARIAROSARIA	7699	147
21	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	MUNICIPALITA'10	3	ROSSI MARIAROSARIA	7656	155
22	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	MUNICIPALITA'1	4	COSTA SERGIO	6726	0
23	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	MUNICIPALITA'2	4	COSTA SERGIO	12397	0
24	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	MUNICIPALITA'3	4	COSTA SERGIO	4743	0
25	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	MUNICIPALITA'4	4	COSTA SERGIO	6976	0
26	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	MUNICIPALITA'8	4	COSTA SERGIO	3870	0
27	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	MUNICIPALITA'9	4	COSTA SERGIO	16686	0
28	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	MUNICIPALITA'10	4	COSTA SERGIO	16538	0
29	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	MUNICIPALITA'1	5	DI MAIO LUIGI	9796	224
30	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	MUNICIPALITA'2	5	DI MAIO LUIGI	7923	249
31	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	MUNICIPALITA'3	5	DI MAIO LUIGI	1851	41
32	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	MUNICIPALITA'4	5	DI MAIO LUIGI	2813	95
33	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	MUNICIPALITA'8	5	DI MAIO LUIGI	1731	49
34	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	MUNICIPALITA'9	5	DI MAIO LUIGI	7225	228
35	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	MUNICIPALITA'10	5	DI MAIO LUIGI	10404	359
36	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	MUNICIPALITA'1	6	AMODEO FRANCESCO	469	0
37	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	MUNICIPALITA'2	6	AMODEO FRANCESCO	347	0
38	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	MUNICIPALITA'3	6	AMODEO FRANCESCO	87	0
39	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	MUNICIPALITA'4	6	AMODEO FRANCESCO	150	0
40	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	MUNICIPALITA'8	6	AMODEO FRANCESCO	106	0
41	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	MUNICIPALITA'9	6	AMODEO FRANCESCO	417	0
42	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	MUNICIPALITA'10	6	AMODEO FRANCESCO	579	0
43	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	MUNICIPALITA'1	7	CARFAGNA MARIA ROSARIA	6078	0
44	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	MUNICIPALITA'2	7	CARFAGNA MARIA ROSARIA	1554	0
45	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	MUNICIPALITA'3	7	CARFAGNA MARIA ROSARIA	257	0
46	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	MUNICIPALITA'4	7	CARFAGNA MARIA ROSARIA	503	0
47	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	MUNICIPALITA'8	7	CARFAGNA MARIA ROSARIA	597	0
48	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	MUNICIPALITA'9	7	CARFAGNA MARIA ROSARIA	1150	0
49	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	MUNICIPALITA'10	7	CARFAGNA MARIA ROSARIA	2005	0
50	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	MUNICIPALITA'1	8	SPADAFORA ROSA	292	0
51	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	MUNICIPALITA'2	8	SPADAFORA ROSA	291	0
52	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	MUNICIPALITA'3	8	SPADAFORA ROSA	52	0
53	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	MUNICIPALITA'4	8	SPADAFORA ROSA	111	0
54	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	MUNICIPALITA'8	8	SPADAFORA ROSA	87	0
55	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	MUNICIPALITA'9	8	SPADAFORA ROSA	224	0
56	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	MUNICIPALITA'10	8	SPADAFORA ROSA	320	0
57	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA'3	1	DE MAGISTRIS LUIGI	993	0
58	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA'4	1	DE MAGISTRIS LUIGI	571	0
59	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA'5	1	DE MAGISTRIS LUIGI	2792	0
60	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA'6	1	DE MAGISTRIS LUIGI	883	0
61	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA'7	1	DE MAGISTRIS LUIGI	522	0
62	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA'8	1	DE MAGISTRIS LUIGI	548	0
63	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA'3	2	SCARFIGLIERI SALVATORE	42	0
64	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA'4	2	SCARFIGLIERI SALVATORE	19	0
65	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA'5	2	SCARFIGLIERI SALVATORE	84	0
66	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA'6	2	SCARFIGLIERI SALVATORE	59	0
67	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA'7	2	SCARFIGLIERI SALVATORE	22	0
68	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA'8	2	SCARFIGLIERI SALVATORE	28	0
69	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA'3	3	PECORARO GIUSEPPE	5479	103
70	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA'4	3	PECORARO GIUSEPPE	3315	65
71	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA'5	3	PECORARO GIUSEPPE	12280	498
72	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA'6	3	PECORARO GIUSEPPE	6521	103
73	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA'7	3	PECORARO GIUSEPPE	5484	62
74	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA'8	3	PECORARO GIUSEPPE	3643	58
75	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA'3	4	CAROTENUTO DARIO	11144	0
76	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA'4	4	CAROTENUTO DARIO	7480	0
77	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA'5	4	CAROTENUTO DARIO	13328	0
78	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA'6	4	CAROTENUTO DARIO	21304	0
79	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA'7	4	CAROTENUTO DARIO	16333	0
80	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA'8	4	CAROTENUTO DARIO	12929	0
81	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA'3	5	FERRANDELLI FABRIZIO	6649	153
82	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA'4	5	FERRANDELLI FABRIZIO	3006	88
83	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA'5	5	FERRANDELLI FABRIZIO	19937	705
84	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA'6	5	FERRANDELLI FABRIZIO	6793	149
85	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA'7	5	FERRANDELLI FABRIZIO	3777	71
86	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA'8	5	FERRANDELLI FABRIZIO	3259	82
87	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA'3	6	FONTANA PIERPAOLO	330	0
88	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA'4	6	FONTANA PIERPAOLO	203	0
89	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA'5	6	FONTANA PIERPAOLO	778	0
90	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA'6	6	FONTANA PIERPAOLO	377	0
91	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA'7	6	FONTANA PIERPAOLO	257	0
92	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA'8	6	FONTANA PIERPAOLO	203	0
93	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA'3	7	CERNICCHIARO CATERINA	1188	0
94	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA'4	7	CERNICCHIARO CATERINA	449	0
95	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA'5	7	CERNICCHIARO CATERINA	4780	0
96	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA'6	7	CERNICCHIARO CATERINA	986	0
97	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA'7	7	CERNICCHIARO CATERINA	830	0
98	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA'8	7	CERNICCHIARO CATERINA	462	0
99	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA'3	8	LIGUORI MICHELE	206	0
100	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA'4	8	LIGUORI MICHELE	102	0
101	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA'5	8	LIGUORI MICHELE	514	0
102	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA'6	8	LIGUORI MICHELE	224	0
103	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA'7	8	LIGUORI MICHELE	172	0
104	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA'8	8	LIGUORI MICHELE	109	0
