﻿_id	Collegio	Municipalita'	Numero Candidato	Candidato	Voti validi	Voti solo Candidato
1	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	MUNICIPALITA' 3	1	PANZERA ALESSANDRA	110	9
2	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	MUNICIPALITA' 4	1	PANZERA ALESSANDRA	109	5
3	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	MUNICIPALITA' 5	1	PANZERA ALESSANDRA	295	9
4	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	MUNICIPALITA' 6	1	PANZERA ALESSANDRA	163	8
5	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	MUNICIPALITA' 7	1	PANZERA ALESSANDRA	98	2
6	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	MUNICIPALITA' 8	1	PANZERA ALESSANDRA	91	1
7	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	MUNICIPALITA' 3	2	PALUMBO ALFREDO	32	2
8	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	MUNICIPALITA' 4	2	PALUMBO ALFREDO	17	0
9	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	MUNICIPALITA' 5	2	PALUMBO ALFREDO	62	6
10	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	MUNICIPALITA' 6	2	PALUMBO ALFREDO	44	1
11	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	MUNICIPALITA' 7	2	PALUMBO ALFREDO	27	3
12	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	MUNICIPALITA' 8	2	PALUMBO ALFREDO	237	12
13	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	MUNICIPALITA' 3	3	ALFANO GIOACCHINO	4517	117
14	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	MUNICIPALITA' 4	3	ALFANO GIOACCHINO	2168	60
15	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	MUNICIPALITA' 5	3	ALFANO GIOACCHINO	15323	443
16	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	MUNICIPALITA' 6	3	ALFANO GIOACCHINO	5749	145
17	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	MUNICIPALITA' 7	3	ALFANO GIOACCHINO	3042	46
18	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	MUNICIPALITA' 8	3	ALFANO GIOACCHINO	2555	31
19	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	MUNICIPALITA' 3	4	TURCHI PATRIZIA	760	50
20	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	MUNICIPALITA' 4	4	TURCHI PATRIZIA	349	17
21	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	MUNICIPALITA' 5	4	TURCHI PATRIZIA	2359	162
22	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	MUNICIPALITA' 6	4	TURCHI PATRIZIA	541	26
23	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	MUNICIPALITA' 7	4	TURCHI PATRIZIA	314	12
24	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	MUNICIPALITA' 8	4	TURCHI PATRIZIA	327	10
25	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	MUNICIPALITA' 3	5	NOCCHETTI ANTONIO detto TONI	1173	92
26	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	MUNICIPALITA' 4	5	NOCCHETTI ANTONIO detto TONI	488	30
27	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	MUNICIPALITA' 5	5	NOCCHETTI ANTONIO detto TONI	4259	513
28	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	MUNICIPALITA' 6	5	NOCCHETTI ANTONIO detto TONI	1040	49
29	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	MUNICIPALITA' 7	5	NOCCHETTI ANTONIO detto TONI	449	20
30	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	MUNICIPALITA' 8	5	NOCCHETTI ANTONIO detto TONI	524	36
31	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	MUNICIPALITA' 3	6	GUANGI SALVATORE	6421	111
32	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	MUNICIPALITA' 4	6	GUANGI SALVATORE	4219	47
33	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	MUNICIPALITA' 5	6	GUANGI SALVATORE	12067	251
34	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	MUNICIPALITA' 6	6	GUANGI SALVATORE	8551	79
35	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	MUNICIPALITA' 7	6	GUANGI SALVATORE	8579	44
36	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	MUNICIPALITA' 8	6	GUANGI SALVATORE	6181	199
37	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	MUNICIPALITA' 3	7	ARPAIA ANNAMARIA	61	2
38	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	MUNICIPALITA' 4	7	ARPAIA ANNAMARIA	40	2
39	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	MUNICIPALITA' 5	7	ARPAIA ANNAMARIA	136	5
40	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	MUNICIPALITA' 6	7	ARPAIA ANNAMARIA	107	4
41	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	MUNICIPALITA' 7	7	ARPAIA ANNAMARIA	87	1
42	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	MUNICIPALITA' 8	7	ARPAIA ANNAMARIA	66	3
43	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	MUNICIPALITA' 3	8	FOSSATI FIAMMETTA	35	2
44	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	MUNICIPALITA' 4	8	FOSSATI FIAMMETTA	18	0
45	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	MUNICIPALITA' 5	8	FOSSATI FIAMMETTA	93	11
46	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	MUNICIPALITA' 6	8	FOSSATI FIAMMETTA	44	2
47	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	MUNICIPALITA' 7	8	FOSSATI FIAMMETTA	33	0
48	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	MUNICIPALITA' 8	8	FOSSATI FIAMMETTA	24	1
49	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	MUNICIPALITA' 3	9	DI MARINO SALVATORE	170	8
50	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	MUNICIPALITA' 4	9	DI MARINO SALVATORE	152	4
51	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	MUNICIPALITA' 5	9	DI MARINO SALVATORE	422	33
52	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	MUNICIPALITA' 6	9	DI MARINO SALVATORE	290	6
53	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	MUNICIPALITA' 7	9	DI MARINO SALVATORE	159	6
54	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	MUNICIPALITA' 8	9	DI MARINO SALVATORE	125	7
55	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	MUNICIPALITA' 3	10	ORTOLANI FRANCO	15635	752
56	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	MUNICIPALITA' 4	10	ORTOLANI FRANCO	10492	289
57	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	MUNICIPALITA' 5	10	ORTOLANI FRANCO	22392	1220
58	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	MUNICIPALITA' 6	10	ORTOLANI FRANCO	26501	765
59	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	MUNICIPALITA' 7	10	ORTOLANI FRANCO	18718	344
60	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	MUNICIPALITA' 8	10	ORTOLANI FRANCO	14451	323
61	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	MUNICIPALITA' 1	1	SCHIAVO VINCENZO	194	15
62	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	MUNICIPALITA' 10	1	SCHIAVO VINCENZO	193	13
63	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	MUNICIPALITA' 2	1	SCHIAVO VINCENZO	189	9
64	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	MUNICIPALITA' 3	1	SCHIAVO VINCENZO	39	1
65	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	MUNICIPALITA' 4	1	SCHIAVO VINCENZO	95	5
66	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	MUNICIPALITA' 8	1	SCHIAVO VINCENZO	43	3
67	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	MUNICIPALITA' 9	1	SCHIAVO VINCENZO	195	7
68	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	MUNICIPALITA' 1	2	MOSCARELLA ANTONIETTA	30	2
69	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	MUNICIPALITA' 10	2	MOSCARELLA ANTONIETTA	40	2
70	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	MUNICIPALITA' 2	2	MOSCARELLA ANTONIETTA	30	0
71	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	MUNICIPALITA' 3	2	MOSCARELLA ANTONIETTA	12	1
72	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	MUNICIPALITA' 4	2	MOSCARELLA ANTONIETTA	22	1
73	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	MUNICIPALITA' 8	2	MOSCARELLA ANTONIETTA	42	2
74	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	MUNICIPALITA' 9	2	MOSCARELLA ANTONIETTA	34	2
75	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	MUNICIPALITA' 1	3	MARCIANO ANTONIO	10908	333
76	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	MUNICIPALITA' 10	3	MARCIANO ANTONIO	8108	250
77	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	MUNICIPALITA' 2	3	MARCIANO ANTONIO	5985	164
78	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	MUNICIPALITA' 3	3	MARCIANO ANTONIO	1326	37
79	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	MUNICIPALITA' 4	3	MARCIANO ANTONIO	2054	68
80	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	MUNICIPALITA' 8	3	MARCIANO ANTONIO	1520	33
81	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	MUNICIPALITA' 9	3	MARCIANO ANTONIO	5218	113
82	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	MUNICIPALITA' 1	4	FRANCO MICHELE	968	90
83	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	MUNICIPALITA' 10	4	FRANCO MICHELE	1449	71
84	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	MUNICIPALITA' 2	4	FRANCO MICHELE	1525	100
85	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	MUNICIPALITA' 3	4	FRANCO MICHELE	355	14
86	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	MUNICIPALITA' 4	4	FRANCO MICHELE	453	19
87	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	MUNICIPALITA' 8	4	FRANCO MICHELE	200	17
88	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	MUNICIPALITA' 9	4	FRANCO MICHELE	931	45
89	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	MUNICIPALITA' 1	5	MATURO CARMINE	1625	122
90	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	MUNICIPALITA' 10	5	MATURO CARMINE	1697	90
91	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	MUNICIPALITA' 2	5	MATURO CARMINE	1524	119
92	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	MUNICIPALITA' 3	5	MATURO CARMINE	379	16
93	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	MUNICIPALITA' 4	5	MATURO CARMINE	498	33
94	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	MUNICIPALITA' 8	5	MATURO CARMINE	252	22
95	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	MUNICIPALITA' 9	5	MATURO CARMINE	890	47
96	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	MUNICIPALITA' 1	6	RUSSO ANGELA	11373	281
97	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	MUNICIPALITA' 10	6	RUSSO ANGELA	8191	159
98	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	MUNICIPALITA' 2	6	RUSSO ANGELA	7756	110
99	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	MUNICIPALITA' 3	6	RUSSO ANGELA	2599	46
100	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	MUNICIPALITA' 4	6	RUSSO ANGELA	4457	49
101	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	MUNICIPALITA' 8	6	RUSSO ANGELA	2540	39
102	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	MUNICIPALITA' 9	6	RUSSO ANGELA	9678	132
103	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	MUNICIPALITA' 1	7	D'ESPOSITO ALESSANDRO	78	4
104	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	MUNICIPALITA' 10	7	D'ESPOSITO ALESSANDRO	107	9
105	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	MUNICIPALITA' 2	7	D'ESPOSITO ALESSANDRO	95	1
106	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	MUNICIPALITA' 3	7	D'ESPOSITO ALESSANDRO	21	0
107	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	MUNICIPALITA' 4	7	D'ESPOSITO ALESSANDRO	45	1
108	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	MUNICIPALITA' 8	7	D'ESPOSITO ALESSANDRO	33	3
109	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	MUNICIPALITA' 9	7	D'ESPOSITO ALESSANDRO	133	3
110	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	MUNICIPALITA' 1	8	PIRO MASSIMILIANA	63	7
111	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	MUNICIPALITA' 10	8	PIRO MASSIMILIANA	68	1
112	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	MUNICIPALITA' 2	8	PIRO MASSIMILIANA	67	3
113	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	MUNICIPALITA' 3	8	PIRO MASSIMILIANA	11	1
114	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	MUNICIPALITA' 4	8	PIRO MASSIMILIANA	23	2
115	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	MUNICIPALITA' 8	8	PIRO MASSIMILIANA	10	0
116	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	MUNICIPALITA' 9	8	PIRO MASSIMILIANA	44	3
117	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	MUNICIPALITA' 1	9	DE SANCTIS FRANCESCA	312	40
118	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	MUNICIPALITA' 10	9	DE SANCTIS FRANCESCA	272	12
119	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	MUNICIPALITA' 2	9	DE SANCTIS FRANCESCA	305	8
120	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	MUNICIPALITA' 3	9	DE SANCTIS FRANCESCA	30	1
121	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	MUNICIPALITA' 4	9	DE SANCTIS FRANCESCA	122	7
122	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	MUNICIPALITA' 8	9	DE SANCTIS FRANCESCA	97	8
123	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	MUNICIPALITA' 9	9	DE SANCTIS FRANCESCA	263	9
124	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	MUNICIPALITA' 1	10	NUGNES PAOLA	10646	640
125	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	MUNICIPALITA' 10	10	NUGNES PAOLA	23666	905
126	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	MUNICIPALITA' 2	10	NUGNES PAOLA	15912	574
127	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	MUNICIPALITA' 3	10	NUGNES PAOLA	5356	138
128	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	MUNICIPALITA' 4	10	NUGNES PAOLA	8164	273
129	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	MUNICIPALITA' 8	10	NUGNES PAOLA	5682	437
130	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	MUNICIPALITA' 9	10	NUGNES PAOLA	24708	776
