﻿_id	Quartiere	Si	No	Schede nulle	Schede bianche	V.Cont.NoAss.
1	ARENELLA	13869	23759	174	42	0
2	AVVOCATA	4228	9404	71	7	0
3	BAGNOLI	3430	7185	41	10	0
4	BARRA	3976	10133	99	9	0
5	CHIAIA	9427	10268	101	16	0
6	CHIAIANO	2989	7461	63	11	0
7	FUORIGROTTA	11828	23268	168	41	0
8	MERCATO	695	2162	25	1	0
9	MIANO	2104	6288	64	9	0
10	MONTECALVARIO	2318	5499	43	8	0
11	PENDINO	1287	3805	25	5	0
12	PIANURA	5920	16733	116	15	0
13	PISCINOLA	2655	7936	85	11	0
14	POGGIOREALE	3038	8636	75	5	0
15	PONTICELLI	5764	14041	148	27	0
16	PORTO	674	1345	9	5	0
17	POSILLIPO	5365	5702	44	3	0
18	SAN CARLO ARENA	9047	20640	190	30	0
19	SAN FERDINANDO	2759	4544	45	2	0
20	SAN GIOVANNI	2563	5516	80	8	1
21	SAN GIUSEPPE	937	1645	14	3	0
22	SAN LORENZO	3950	11820	91	15	0
23	SAN PIETRO PATIERNO	1295	4974	47	7	4
24	SCAMPIA	3101	9578	93	14	2
25	SECONDIGLIANO	4298	11798	115	16	0
26	SOCCAVO	5608	14005	150	13	0
27	STELLA	2499	7198	68	4	0
28	VICARIA	1634	4483	33	5	0
29	VOMERO	10144	14436	97	12	0
