﻿_id	Municipalita'	Si	No	Schede nulle	Schede bianche	V.Cont.NoAss.
1	MUNICIPALITA' 1	16349	1996	100	175	0
2	MUNICIPALITA' 10	28373	1182	90	129	0
3	MUNICIPALITA' 2	19686	1015	68	107	0
4	MUNICIPALITA' 3	23279	1057	73	139	0
5	MUNICIPALITA' 4	18440	863	106	95	1
6	MUNICIPALITA' 5	36801	2474	123	232	0
7	MUNICIPALITA' 6	24814	911	99	127	1
8	MUNICIPALITA' 7	16289	638	79	91	0
9	MUNICIPALITA' 8	18558	725	94	113	0
10	MUNICIPALITA' 9	23334	988	70	111	0
