﻿_id	importo	annocorso	sesso	anno_nascita	codicescuola	denominazione_scuola
1	34,68	3	M	2017	CEEE871017	DD 1 SPIRITO SANTO
2	55,9	5	F	2015	CEEE871017	DD 1 SPIRITO SANTO
3	54,86	4	M	2016	CEEE87901T	CASTEL VOLT.-VILL.COPPOLA-D.D
4	25,49	1	M	2019	CEEE880012	IC CASTELVOLTURNO CENTRO
5	25,49	1	M	2020	CEEE880012	IC CASTELVOLTURNO CENTRO
6	25,49	1	M	2020	CEEE880012	IC CASTELVOLTURNO CENTRO
7	24,65	2	F	2019	CEEE880012	IC CASTELVOLTURNO CENTRO
8	24,65	2	F	2019	CEEE880012	IC CASTELVOLTURNO CENTRO
9	34,68	3	M	2016	CEEE880012	IC CASTELVOLTURNO CENTRO
10	34,68	3	F	2017	CEEE880012	IC CASTELVOLTURNO CENTRO
11	34,68	3	M	2017	CEEE880012	IC CASTELVOLTURNO CENTRO
12	34,68	3	M	2017	CEEE880012	IC CASTELVOLTURNO CENTRO
13	54,86	4	F	2016	CEEE880012	IC CASTELVOLTURNO CENTRO
14	54,86	4	M	2016	CEEE880012	IC CASTELVOLTURNO CENTRO
15	25,49	1	M	2017	NA1E00300R	SP ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS-MATERDEI
16	25,49	1	M	2018	NA1E00300R	SP ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS-MATERDEI
17	25,49	1	M	2018	NA1E00300R	SP ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS-MATERDEI
18	25,49	1	M	2018	NA1E00300R	SP ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS-MATERDEI
19	25,49	1	F	2018	NA1E00300R	SP ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS-MATERDEI
20	25,49	1	F	2018	NA1E00300R	SP ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS-MATERDEI
21	25,49	1	M	2018	NA1E00300R	SP ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS-MATERDEI
22	25,49	1	M	2018	NA1E00300R	SP ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS-MATERDEI
23	25,49	1	M	2018	NA1E00300R	SP ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS-MATERDEI
24	25,49	1	M	2019	NA1E00300R	SP ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS-MATERDEI
25	25,49	1	M	2019	NA1E00300R	SP ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS-MATERDEI
26	24,65	2	F	2018	NA1E00300R	SP ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS-MATERDEI
27	24,65	2	M	2018	NA1E00300R	SP ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS-MATERDEI
28	24,65	2	F	2018	NA1E00300R	SP ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS-MATERDEI
29	24,65	2	F	2018	NA1E00300R	SP ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS-MATERDEI
30	24,65	2	F	2018	NA1E00300R	SP ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS-MATERDEI
31	24,65	2	M	2018	NA1E00300R	SP ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS-MATERDEI
32	24,65	2	M	2018	NA1E00300R	SP ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS-MATERDEI
33	24,65	2	M	2018	NA1E00300R	SP ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS-MATERDEI
34	24,65	2	F	2018	NA1E00300R	SP ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS-MATERDEI
35	24,65	2	F	2018	NA1E00300R	SP ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS-MATERDEI
36	34,68	3	F	2017	NA1E00300R	SP ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS-MATERDEI
37	34,68	3	M	2017	NA1E00300R	SP ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS-MATERDEI
38	34,68	3	F	2017	NA1E00300R	SP ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS-MATERDEI
39	34,68	3	M	2017	NA1E00300R	SP ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS-MATERDEI
40	34,68	3	F	2017	NA1E00300R	SP ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS-MATERDEI
41	34,68	3	M	2017	NA1E00300R	SP ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS-MATERDEI
42	34,68	3	M	2017	NA1E00300R	SP ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS-MATERDEI
43	34,68	3	F	2017	NA1E00300R	SP ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS-MATERDEI
44	34,68	3	M	2017	NA1E00300R	SP ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS-MATERDEI
45	34,68	3	F	2017	NA1E00300R	SP ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS-MATERDEI
46	34,68	3	F	2017	NA1E00300R	SP ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS-MATERDEI
47	34,68	3	M	2017	NA1E00300R	SP ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS-MATERDEI
48	34,68	3	M	2018	NA1E00300R	SP ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS-MATERDEI
49	54,86	4	F	2014	NA1E00300R	SP ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS-MATERDEI
50	54,86	4	F	2015	NA1E00300R	SP ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS-MATERDEI
51	54,86	4	F	2015	NA1E00300R	SP ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS-MATERDEI
52	54,86	4	F	2016	NA1E00300R	SP ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS-MATERDEI
53	54,86	4	F	2016	NA1E00300R	SP ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS-MATERDEI
54	54,86	4	F	2016	NA1E00300R	SP ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS-MATERDEI
55	54,86	4	M	2016	NA1E00300R	SP ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS-MATERDEI
56	54,86	4	F	2016	NA1E00300R	SP ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS-MATERDEI
57	54,86	4	F	2016	NA1E00300R	SP ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS-MATERDEI
58	54,86	4	F	2016	NA1E00300R	SP ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS-MATERDEI
59	54,86	4	M	2016	NA1E00300R	SP ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS-MATERDEI
60	54,86	4	M	2016	NA1E00300R	SP ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS-MATERDEI
61	54,86	4	F	2016	NA1E00300R	SP ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS-MATERDEI
62	54,86	4	F	2016	NA1E00300R	SP ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS-MATERDEI
63	54,86	4	F	2016	NA1E00300R	SP ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS-MATERDEI
64	55,9	5	M	2015	NA1E00300R	SP ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS-MATERDEI
65	55,9	5	M	2015	NA1E00300R	SP ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS-MATERDEI
66	55,9	5	M	2015	NA1E00300R	SP ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS-MATERDEI
67	55,9	5	M	2015	NA1E00300R	SP ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS-MATERDEI
68	55,9	5	F	2015	NA1E00300R	SP ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS-MATERDEI
69	55,9	5	F	2015	NA1E00300R	SP ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS-MATERDEI
70	55,9	5	F	2015	NA1E00300R	SP ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS-MATERDEI
71	55,9	5	F	2015	NA1E00300R	SP ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS-MATERDEI
72	55,9	5	M	2015	NA1E00300R	SP ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS-MATERDEI
73	55,9	5	M	2015	NA1E00300R	SP ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS-MATERDEI
74	55,9	5	F	2015	NA1E00300R	SP ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS-MATERDEI
75	55,9	5	F	2015	NA1E00300R	SP ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS-MATERDEI
76	55,9	5	M	2015	NA1E00300R	SP ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS-MATERDEI
77	55,9	5	F	2015	NA1E00300R	SP ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS-MATERDEI
78	55,9	5	F	2016	NA1E00300R	SP ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS-MATERDEI
79	25,49	1	M	2019	NA1E00400L	SP EDOARDO FABOZZI
80	25,49	1	M	2020	NA1E00400L	SP EDOARDO FABOZZI
81	25,49	1	M	2020	NA1E00400L	SP EDOARDO FABOZZI
82	24,65	2	F	2016	NA1E00400L	SP EDOARDO FABOZZI
83	24,65	2	F	2017	NA1E00400L	SP EDOARDO FABOZZI
84	24,65	2	F	2017	NA1E00400L	SP EDOARDO FABOZZI
85	24,65	2	M	2018	NA1E00400L	SP EDOARDO FABOZZI
86	24,65	2	M	2018	NA1E00400L	SP EDOARDO FABOZZI
87	24,65	2	F	2018	NA1E00400L	SP EDOARDO FABOZZI
88	24,65	2	F	2018	NA1E00400L	SP EDOARDO FABOZZI
89	24,65	2	M	2018	NA1E00400L	SP EDOARDO FABOZZI
90	24,65	2	F	2018	NA1E00400L	SP EDOARDO FABOZZI
91	24,65	2	M	2018	NA1E00400L	SP EDOARDO FABOZZI
92	24,65	2	F	2019	NA1E00400L	SP EDOARDO FABOZZI
93	34,68	3	F	2016	NA1E00400L	SP EDOARDO FABOZZI
94	34,68	3	F	2017	NA1E00400L	SP EDOARDO FABOZZI
95	34,68	3	F	2017	NA1E00400L	SP EDOARDO FABOZZI
96	34,68	3	M	2018	NA1E00400L	SP EDOARDO FABOZZI
97	34,68	3	F	2018	NA1E00400L	SP EDOARDO FABOZZI
98	34,68	3	M	2018	NA1E00400L	SP EDOARDO FABOZZI
99	54,86	4	M	2015	NA1E00400L	SP EDOARDO FABOZZI
100	54,86	4	M	2016	NA1E00400L	SP EDOARDO FABOZZI
101	54,86	4	F	2016	NA1E00400L	SP EDOARDO FABOZZI
102	54,86	4	F	2016	NA1E00400L	SP EDOARDO FABOZZI
103	54,86	4	F	2016	NA1E00400L	SP EDOARDO FABOZZI
104	54,86	4	M	2016	NA1E00400L	SP EDOARDO FABOZZI
105	54,86	4	F	2016	NA1E00400L	SP EDOARDO FABOZZI
106	54,86	4	F	2016	NA1E00400L	SP EDOARDO FABOZZI
107	54,86	4	M	2016	NA1E00400L	SP EDOARDO FABOZZI
108	54,86	4	F	2016	NA1E00400L	SP EDOARDO FABOZZI
109	55,9	5	F	2012	NA1E00400L	SP EDOARDO FABOZZI
110	55,9	5	M	2012	NA1E00400L	SP EDOARDO FABOZZI
111	55,9	5	F	2012	NA1E00400L	SP EDOARDO FABOZZI
112	55,9	5	F	2014	NA1E00400L	SP EDOARDO FABOZZI
113	55,9	5	M	2014	NA1E00400L	SP EDOARDO FABOZZI
114	55,9	5	M	2014	NA1E00400L	SP EDOARDO FABOZZI
115	55,9	5	F	2015	NA1E00400L	SP EDOARDO FABOZZI
116	55,9	5	M	2015	NA1E00400L	SP EDOARDO FABOZZI
117	55,9	5	F	2015	NA1E00400L	SP EDOARDO FABOZZI
118	55,9	5	M	2015	NA1E00400L	SP EDOARDO FABOZZI
119	55,9	5	F	2015	NA1E00400L	SP EDOARDO FABOZZI
120	55,9	5	F	2015	NA1E00400L	SP EDOARDO FABOZZI
121	55,9	5	M	2016	NA1E00400L	SP EDOARDO FABOZZI
122	25,49	1	M	2018	NA1E006008	SP SACRO CUORE - C.SO EUROPA
123	25,49	1	M	2019	NA1E006008	SP SACRO CUORE - C.SO EUROPA
124	25,49	1	M	2019	NA1E006008	SP SACRO CUORE - C.SO EUROPA
125	25,49	1	F	2019	NA1E006008	SP SACRO CUORE - C.SO EUROPA
126	25,49	1	M	2019	NA1E006008	SP SACRO CUORE - C.SO EUROPA
127	25,49	1	F	2019	NA1E006008	SP SACRO CUORE - C.SO EUROPA
128	25,49	1	M	2019	NA1E006008	SP SACRO CUORE - C.SO EUROPA
129	25,49	1	F	2019	NA1E006008	SP SACRO CUORE - C.SO EUROPA
130	25,49	1	F	2019	NA1E006008	SP SACRO CUORE - C.SO EUROPA
131	25,49	1	F	2019	NA1E006008	SP SACRO CUORE - C.SO EUROPA
132	25,49	1	M	2019	NA1E006008	SP SACRO CUORE - C.SO EUROPA
133	25,49	1	M	2020	NA1E006008	SP SACRO CUORE - C.SO EUROPA
134	25,49	1	M	2020	NA1E006008	SP SACRO CUORE - C.SO EUROPA
135	25,49	1	M	2020	NA1E006008	SP SACRO CUORE - C.SO EUROPA
136	25,49	1	F	2020	NA1E006008	SP SACRO CUORE - C.SO EUROPA
137	25,49	1	F	2020	NA1E006008	SP SACRO CUORE - C.SO EUROPA
138	24,65	2	F	2018	NA1E006008	SP SACRO CUORE - C.SO EUROPA
139	24,65	2	F	2018	NA1E006008	SP SACRO CUORE - C.SO EUROPA
140	24,65	2	M	2018	NA1E006008	SP SACRO CUORE - C.SO EUROPA
141	24,65	2	M	2018	NA1E006008	SP SACRO CUORE - C.SO EUROPA
142	24,65	2	F	2018	NA1E006008	SP SACRO CUORE - C.SO EUROPA
143	24,65	2	M	2018	NA1E006008	SP SACRO CUORE - C.SO EUROPA
144	24,65	2	M	2018	NA1E006008	SP SACRO CUORE - C.SO EUROPA
145	24,65	2	F	2018	NA1E006008	SP SACRO CUORE - C.SO EUROPA
146	24,65	2	M	2018	NA1E006008	SP SACRO CUORE - C.SO EUROPA
147	24,65	2	M	2018	NA1E006008	SP SACRO CUORE - C.SO EUROPA
148	24,65	2	M	2018	NA1E006008	SP SACRO CUORE - C.SO EUROPA
149	24,65	2	F	2018	NA1E006008	SP SACRO CUORE - C.SO EUROPA
150	24,65	2	M	2018	NA1E006008	SP SACRO CUORE - C.SO EUROPA
151	24,65	2	F	2018	NA1E006008	SP SACRO CUORE - C.SO EUROPA
152	24,65	2	F	2018	NA1E006008	SP SACRO CUORE - C.SO EUROPA
153	24,65	2	M	2019	NA1E006008	SP SACRO CUORE - C.SO EUROPA
154	24,65	2	F	2019	NA1E006008	SP SACRO CUORE - C.SO EUROPA
155	24,65	2	M	2019	NA1E006008	SP SACRO CUORE - C.SO EUROPA
156	24,65	2	M	2019	NA1E006008	SP SACRO CUORE - C.SO EUROPA
157	24,65	2	F	2019	NA1E006008	SP SACRO CUORE - C.SO EUROPA
158	34,68	3	F	2017	NA1E006008	SP SACRO CUORE - C.SO EUROPA
159	34,68	3	M	2017	NA1E006008	SP SACRO CUORE - C.SO EUROPA
160	34,68	3	M	2017	NA1E006008	SP SACRO CUORE - C.SO EUROPA
161	34,68	3	F	2017	NA1E006008	SP SACRO CUORE - C.SO EUROPA
162	34,68	3	M	2017	NA1E006008	SP SACRO CUORE - C.SO EUROPA
163	34,68	3	M	2017	NA1E006008	SP SACRO CUORE - C.SO EUROPA
164	34,68	3	F	2017	NA1E006008	SP SACRO CUORE - C.SO EUROPA
165	34,68	3	F	2017	NA1E006008	SP SACRO CUORE - C.SO EUROPA
166	34,68	3	F	2017	NA1E006008	SP SACRO CUORE - C.SO EUROPA
167	34,68	3	M	2017	NA1E006008	SP SACRO CUORE - C.SO EUROPA
168	34,68	3	F	2017	NA1E006008	SP SACRO CUORE - C.SO EUROPA
169	34,68	3	F	2017	NA1E006008	SP SACRO CUORE - C.SO EUROPA
170	34,68	3	F	2017	NA1E006008	SP SACRO CUORE - C.SO EUROPA
171	34,68	3	M	2017	NA1E006008	SP SACRO CUORE - C.SO EUROPA
172	34,68	3	F	2017	NA1E006008	SP SACRO CUORE - C.SO EUROPA
173	34,68	3	M	2017	NA1E006008	SP SACRO CUORE - C.SO EUROPA
174	34,68	3	M	2017	NA1E006008	SP SACRO CUORE - C.SO EUROPA
175	34,68	3	F	2018	NA1E006008	SP SACRO CUORE - C.SO EUROPA
176	34,68	3	M	2018	NA1E006008	SP SACRO CUORE - C.SO EUROPA
177	34,68	3	F	2018	NA1E006008	SP SACRO CUORE - C.SO EUROPA
178	34,68	3	M	2018	NA1E006008	SP SACRO CUORE - C.SO EUROPA
179	34,68	3	M	2018	NA1E006008	SP SACRO CUORE - C.SO EUROPA
180	34,68	3	F	2018	NA1E006008	SP SACRO CUORE - C.SO EUROPA
181	34,68	3	F	2018	NA1E006008	SP SACRO CUORE - C.SO EUROPA
182	54,86	4	F	2016	NA1E006008	SP SACRO CUORE - C.SO EUROPA
183	54,86	4	F	2016	NA1E006008	SP SACRO CUORE - C.SO EUROPA
184	54,86	4	M	2016	NA1E006008	SP SACRO CUORE - C.SO EUROPA
185	54,86	4	M	2016	NA1E006008	SP SACRO CUORE - C.SO EUROPA
186	54,86	4	F	2016	NA1E006008	SP SACRO CUORE - C.SO EUROPA
187	54,86	4	F	2016	NA1E006008	SP SACRO CUORE - C.SO EUROPA
188	54,86	4	M	2016	NA1E006008	SP SACRO CUORE - C.SO EUROPA
189	54,86	4	M	2016	NA1E006008	SP SACRO CUORE - C.SO EUROPA
190	54,86	4	M	2016	NA1E006008	SP SACRO CUORE - C.SO EUROPA
191	54,86	4	M	2016	NA1E006008	SP SACRO CUORE - C.SO EUROPA
192	54,86	4	M	2016	NA1E006008	SP SACRO CUORE - C.SO EUROPA
193	54,86	4	F	2016	NA1E006008	SP SACRO CUORE - C.SO EUROPA
194	54,86	4	M	2016	NA1E006008	SP SACRO CUORE - C.SO EUROPA
195	54,86	4	M	2016	NA1E006008	SP SACRO CUORE - C.SO EUROPA
196	54,86	4	F	2016	NA1E006008	SP SACRO CUORE - C.SO EUROPA
197	54,86	4	F	2016	NA1E006008	SP SACRO CUORE - C.SO EUROPA
198	54,86	4	M	2016	NA1E006008	SP SACRO CUORE - C.SO EUROPA
199	54,86	4	M	2016	NA1E006008	SP SACRO CUORE - C.SO EUROPA
200	54,86	4	F	2016	NA1E006008	SP SACRO CUORE - C.SO EUROPA
201	54,86	4	M	2016	NA1E006008	SP SACRO CUORE - C.SO EUROPA
202	54,86	4	M	2016	NA1E006008	SP SACRO CUORE - C.SO EUROPA
203	54,86	4	M	2016	NA1E006008	SP SACRO CUORE - C.SO EUROPA
204	54,86	4	M	2017	NA1E006008	SP SACRO CUORE - C.SO EUROPA
205	54,86	4	M	2017	NA1E006008	SP SACRO CUORE - C.SO EUROPA
206	54,86	4	M	2017	NA1E006008	SP SACRO CUORE - C.SO EUROPA
207	54,86	4	F	2017	NA1E006008	SP SACRO CUORE - C.SO EUROPA
208	54,86	4	M	2017	NA1E006008	SP SACRO CUORE - C.SO EUROPA
209	54,86	4	M	2017	NA1E006008	SP SACRO CUORE - C.SO EUROPA
210	55,9	5	M	2015	NA1E006008	SP SACRO CUORE - C.SO EUROPA
211	55,9	5	F	2015	NA1E006008	SP SACRO CUORE - C.SO EUROPA
212	55,9	5	M	2015	NA1E006008	SP SACRO CUORE - C.SO EUROPA
213	55,9	5	F	2015	NA1E006008	SP SACRO CUORE - C.SO EUROPA
214	55,9	5	F	2015	NA1E006008	SP SACRO CUORE - C.SO EUROPA
215	55,9	5	F	2015	NA1E006008	SP SACRO CUORE - C.SO EUROPA
216	55,9	5	F	2015	NA1E006008	SP SACRO CUORE - C.SO EUROPA
217	55,9	5	M	2015	NA1E006008	SP SACRO CUORE - C.SO EUROPA
218	55,9	5	F	2015	NA1E006008	SP SACRO CUORE - C.SO EUROPA
219	55,9	5	F	2015	NA1E006008	SP SACRO CUORE - C.SO EUROPA
220	55,9	5	M	2015	NA1E006008	SP SACRO CUORE - C.SO EUROPA
221	55,9	5	F	2015	NA1E006008	SP SACRO CUORE - C.SO EUROPA
222	55,9	5	M	2015	NA1E006008	SP SACRO CUORE - C.SO EUROPA
223	55,9	5	F	2016	NA1E006008	SP SACRO CUORE - C.SO EUROPA
224	55,9	5	F	2016	NA1E006008	SP SACRO CUORE - C.SO EUROPA
225	55,9	5	M	2016	NA1E006008	SP SACRO CUORE - C.SO EUROPA
226	55,9	5	F	2016	NA1E006008	SP SACRO CUORE - C.SO EUROPA
227	55,9	5	F	2016	NA1E006008	SP SACRO CUORE - C.SO EUROPA
228	55,9	5	F	2016	NA1E006008	SP SACRO CUORE - C.SO EUROPA
229	25,49	1	M	2018	NA1E007004	SP SUORE MARIA SS. ADDOLORATA - S. FILOMENA
230	25,49	1	M	2019	NA1E007004	SP SUORE MARIA SS. ADDOLORATA - S. FILOMENA
231	25,49	1	F	2019	NA1E007004	SP SUORE MARIA SS. ADDOLORATA - S. FILOMENA
232	25,49	1	F	2019	NA1E007004	SP SUORE MARIA SS. ADDOLORATA - S. FILOMENA
233	25,49	1	F	2019	NA1E007004	SP SUORE MARIA SS. ADDOLORATA - S. FILOMENA
234	25,49	1	F	2019	NA1E007004	SP SUORE MARIA SS. ADDOLORATA - S. FILOMENA
235	25,49	1	M	2019	NA1E007004	SP SUORE MARIA SS. ADDOLORATA - S. FILOMENA
236	25,49	1	M	2019	NA1E007004	SP SUORE MARIA SS. ADDOLORATA - S. FILOMENA
237	25,49	1	M	2020	NA1E007004	SP SUORE MARIA SS. ADDOLORATA - S. FILOMENA
238	25,49	1	F	2020	NA1E007004	SP SUORE MARIA SS. ADDOLORATA - S. FILOMENA
239	25,49	1	M	2020	NA1E007004	SP SUORE MARIA SS. ADDOLORATA - S. FILOMENA
240	25,49	1	M	2020	NA1E007004	SP SUORE MARIA SS. ADDOLORATA - S. FILOMENA
241	25,49	1	F	2020	NA1E007004	SP SUORE MARIA SS. ADDOLORATA - S. FILOMENA
242	25,49	1	F	2020	NA1E007004	SP SUORE MARIA SS. ADDOLORATA - S. FILOMENA
243	24,65	2	M	2017	NA1E007004	SP SUORE MARIA SS. ADDOLORATA - S. FILOMENA
244	24,65	2	M	2018	NA1E007004	SP SUORE MARIA SS. ADDOLORATA - S. FILOMENA
245	24,65	2	F	2018	NA1E007004	SP SUORE MARIA SS. ADDOLORATA - S. FILOMENA
246	24,65	2	F	2018	NA1E007004	SP SUORE MARIA SS. ADDOLORATA - S. FILOMENA
247	24,65	2	M	2018	NA1E007004	SP SUORE MARIA SS. ADDOLORATA - S. FILOMENA
248	24,65	2	M	2018	NA1E007004	SP SUORE MARIA SS. ADDOLORATA - S. FILOMENA
249	24,65	2	M	2018	NA1E007004	SP SUORE MARIA SS. ADDOLORATA - S. FILOMENA
250	24,65	2	F	2018	NA1E007004	SP SUORE MARIA SS. ADDOLORATA - S. FILOMENA
251	24,65	2	M	2018	NA1E007004	SP SUORE MARIA SS. ADDOLORATA - S. FILOMENA
252	24,65	2	M	2019	NA1E007004	SP SUORE MARIA SS. ADDOLORATA - S. FILOMENA
253	34,68	3	M	2017	NA1E007004	SP SUORE MARIA SS. ADDOLORATA - S. FILOMENA
254	34,68	3	M	2017	NA1E007004	SP SUORE MARIA SS. ADDOLORATA - S. FILOMENA
255	34,68	3	M	2017	NA1E007004	SP SUORE MARIA SS. ADDOLORATA - S. FILOMENA
256	34,68	3	F	2017	NA1E007004	SP SUORE MARIA SS. ADDOLORATA - S. FILOMENA
257	34,68	3	M	2017	NA1E007004	SP SUORE MARIA SS. ADDOLORATA - S. FILOMENA
258	34,68	3	F	2017	NA1E007004	SP SUORE MARIA SS. ADDOLORATA - S. FILOMENA
259	34,68	3	F	2017	NA1E007004	SP SUORE MARIA SS. ADDOLORATA - S. FILOMENA
260	34,68	3	F	2017	NA1E007004	SP SUORE MARIA SS. ADDOLORATA - S. FILOMENA
261	34,68	3	M	2017	NA1E007004	SP SUORE MARIA SS. ADDOLORATA - S. FILOMENA
262	34,68	3	M	2017	NA1E007004	SP SUORE MARIA SS. ADDOLORATA - S. FILOMENA
263	34,68	3	M	2017	NA1E007004	SP SUORE MARIA SS. ADDOLORATA - S. FILOMENA
264	34,68	3	M	2018	NA1E007004	SP SUORE MARIA SS. ADDOLORATA - S. FILOMENA
265	34,68	3	F	2018	NA1E007004	SP SUORE MARIA SS. ADDOLORATA - S. FILOMENA
266	34,68	3	M	2018	NA1E007004	SP SUORE MARIA SS. ADDOLORATA - S. FILOMENA
267	34,68	3	F	2018	NA1E007004	SP SUORE MARIA SS. ADDOLORATA - S. FILOMENA
268	34,68	3	F	2018	NA1E007004	SP SUORE MARIA SS. ADDOLORATA - S. FILOMENA
269	34,68	3	F	2018	NA1E007004	SP SUORE MARIA SS. ADDOLORATA - S. FILOMENA
270	54,86	4	F	2016	NA1E007004	SP SUORE MARIA SS. ADDOLORATA - S. FILOMENA
271	54,86	4	F	2016	NA1E007004	SP SUORE MARIA SS. ADDOLORATA - S. FILOMENA
272	54,86	4	M	2016	NA1E007004	SP SUORE MARIA SS. ADDOLORATA - S. FILOMENA
273	54,86	4	M	2016	NA1E007004	SP SUORE MARIA SS. ADDOLORATA - S. FILOMENA
274	54,86	4	M	2016	NA1E007004	SP SUORE MARIA SS. ADDOLORATA - S. FILOMENA
275	54,86	4	M	2016	NA1E007004	SP SUORE MARIA SS. ADDOLORATA - S. FILOMENA
276	54,86	4	F	2016	NA1E007004	SP SUORE MARIA SS. ADDOLORATA - S. FILOMENA
277	54,86	4	F	2016	NA1E007004	SP SUORE MARIA SS. ADDOLORATA - S. FILOMENA
278	54,86	4	M	2016	NA1E007004	SP SUORE MARIA SS. ADDOLORATA - S. FILOMENA
279	54,86	4	F	2016	NA1E007004	SP SUORE MARIA SS. ADDOLORATA - S. FILOMENA
280	54,86	4	M	2016	NA1E007004	SP SUORE MARIA SS. ADDOLORATA - S. FILOMENA
281	54,86	4	M	2017	NA1E007004	SP SUORE MARIA SS. ADDOLORATA - S. FILOMENA
282	54,86	4	F	2017	NA1E007004	SP SUORE MARIA SS. ADDOLORATA - S. FILOMENA
283	54,86	4	M	2017	NA1E007004	SP SUORE MARIA SS. ADDOLORATA - S. FILOMENA
284	54,86	4	M	2017	NA1E007004	SP SUORE MARIA SS. ADDOLORATA - S. FILOMENA
285	54,86	4	M	2017	NA1E007004	SP SUORE MARIA SS. ADDOLORATA - S. FILOMENA
286	54,86	4	M	2017	NA1E007004	SP SUORE MARIA SS. ADDOLORATA - S. FILOMENA
287	54,86	4	M	2017	NA1E007004	SP SUORE MARIA SS. ADDOLORATA - S. FILOMENA
288	55,9	5	M	2015	NA1E007004	SP SUORE MARIA SS. ADDOLORATA - S. FILOMENA
289	55,9	5	F	2015	NA1E007004	SP SUORE MARIA SS. ADDOLORATA - S. FILOMENA
290	55,9	5	M	2015	NA1E007004	SP SUORE MARIA SS. ADDOLORATA - S. FILOMENA
291	55,9	5	F	2015	NA1E007004	SP SUORE MARIA SS. ADDOLORATA - S. FILOMENA
292	55,9	5	F	2015	NA1E007004	SP SUORE MARIA SS. ADDOLORATA - S. FILOMENA
293	55,9	5	M	2015	NA1E007004	SP SUORE MARIA SS. ADDOLORATA - S. FILOMENA
294	55,9	5	M	2015	NA1E007004	SP SUORE MARIA SS. ADDOLORATA - S. FILOMENA
295	55,9	5	M	2015	NA1E007004	SP SUORE MARIA SS. ADDOLORATA - S. FILOMENA
296	55,9	5	F	2015	NA1E007004	SP SUORE MARIA SS. ADDOLORATA - S. FILOMENA
297	55,9	5	M	2015	NA1E007004	SP SUORE MARIA SS. ADDOLORATA - S. FILOMENA
298	55,9	5	M	2015	NA1E007004	SP SUORE MARIA SS. ADDOLORATA - S. FILOMENA
299	55,9	5	M	2015	NA1E007004	SP SUORE MARIA SS. ADDOLORATA - S. FILOMENA
300	55,9	5	F	2016	NA1E007004	SP SUORE MARIA SS. ADDOLORATA - S. FILOMENA
301	55,9	5	M	2016	NA1E007004	SP SUORE MARIA SS. ADDOLORATA - S. FILOMENA
302	55,9	5	M	2016	NA1E007004	SP SUORE MARIA SS. ADDOLORATA - S. FILOMENA
