﻿_id	Collegio	Municipalita'	Schede nulle	Schede bianche	Voti Contestati non Assegnati
1	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	MUNICIPALITA' 3	44	5	0
2	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	MUNICIPALITA' 4	21	6	0
3	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	MUNICIPALITA' 5	89	17	0
4	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	MUNICIPALITA' 6	64	15	0
5	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	MUNICIPALITA' 7	96	13	2
6	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	MUNICIPALITA' 8	93	18	0
