﻿_id	Municipalita'	Quartiere	Sezione	Elettori	Elettori maschi	Elettori femmine	Votanti Totali ore 12	Votanti Totali ore 19	Votanti maschi ore 23	Votanti femmine ore 23	Votanti Totali ore 23
1	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	1	792	357	435	107	388	239	247	486
2	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	2	850	398	452	108	382	242	255	497
3	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	3	945	427	518	100	426	254	296	550
4	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	4	673	306	367	63	207	132	154	286
5	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	5	813	374	439	104	362	227	258	485
6	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	6	815	388	427	115	273	194	205	399
7	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	7	777	358	419	98	309	197	200	397
8	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	8	811	389	422	93	270	196	176	372
9	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	9	934	419	515	64	257	194	190	384
10	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	10	848	424	424	54	276	204	183	387
11	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	11	699	322	377	75	205	142	150	292
12	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	12	824	399	425	72	259	185	172	357
13	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	13	795	372	423	72	287	198	200	398
14	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	14	687	344	343	99	265	208	166	374
15	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	15	883	444	439	62	250	190	186	376
16	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	16	879	429	450	83	244	211	187	398
17	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	17	654	330	324	63	236	176	159	335
18	MUNICIPALITA'1	Chiaia	18	700	299	401	104	352	187	234	421
19	MUNICIPALITA'1	Chiaia	19	791	360	431	107	385	215	257	472
20	MUNICIPALITA'1	Chiaia	20	868	386	482	127	421	256	294	550
21	MUNICIPALITA'1	Chiaia	21	912	406	506	119	448	286	322	608
22	MUNICIPALITA'1	Chiaia	22	777	360	417	133	424	265	272	537
23	MUNICIPALITA'1	Chiaia	23	1006	461	545	125	536	333	362	695
24	MUNICIPALITA'1	Chiaia	24	754	360	394	79	310	206	180	386
25	MUNICIPALITA'1	Chiaia	25	901	415	486	117	354	209	250	459
26	MUNICIPALITA'1	Chiaia	26	931	440	491	113	369	268	263	531
27	MUNICIPALITA'1	Chiaia	27	929	435	494	152	573	312	319	631
28	MUNICIPALITA'1	Chiaia	28	745	346	399	120	380	231	257	488
29	MUNICIPALITA'1	Chiaia	29	662	277	385	112	350	203	235	438
30	MUNICIPALITA'1	Chiaia	30	788	352	436	117	306	189	205	394
31	MUNICIPALITA'1	Chiaia	31	785	363	422	122	425	251	261	512
32	MUNICIPALITA'1	Chiaia	32	952	456	496	136	492	308	321	629
33	MUNICIPALITA'1	Chiaia	33	828	339	489	112	391	223	303	526
34	MUNICIPALITA'1	Chiaia	34	877	392	485	116	372	241	261	502
35	MUNICIPALITA'1	Chiaia	35	806	359	447	117	414	249	281	530
36	MUNICIPALITA'1	Chiaia	36	836	407	429	136	376	236	238	474
37	MUNICIPALITA'1	Chiaia	37	801	364	437	121	375	241	275	516
38	MUNICIPALITA'1	Chiaia	38	887	376	511	141	454	265	325	590
39	MUNICIPALITA'1	Chiaia	39	956	429	527	112	469	295	342	637
40	MUNICIPALITA'1	Chiaia	40	763	345	418	90	367	204	247	451
41	MUNICIPALITA'1	Chiaia	41	849	394	455	98	415	254	260	514
42	MUNICIPALITA'1	Chiaia	42	895	409	486	100	373	220	268	488
43	MUNICIPALITA'1	Chiaia	43	729	324	405	120	399	225	267	492
44	MUNICIPALITA'1	Chiaia	44	797	377	420	90	369	231	248	479
45	MUNICIPALITA'1	Chiaia	45	787	370	417	84	307	203	208	411
46	MUNICIPALITA'1	Chiaia	46	858	374	484	114	408	214	271	485
47	MUNICIPALITA'1	Chiaia	47	872	402	470	110	336	208	227	435
48	MUNICIPALITA'1	Chiaia	48	809	388	421	105	331	216	222	438
49	MUNICIPALITA'1	Chiaia	49	721	338	383	79	283	172	194	366
50	MUNICIPALITA'1	Chiaia	50	830	372	458	119	359	209	255	464
51	MUNICIPALITA'1	Chiaia	51	862	402	460	116	451	279	288	567
52	MUNICIPALITA'1	Chiaia	52	637	324	313	88	344	207	197	404
53	MUNICIPALITA'1	Chiaia	53	850	387	463	129	442	284	299	583
54	MUNICIPALITA'1	Chiaia	54	670	287	383	71	307	185	213	398
55	MUNICIPALITA'2	San Giuseppe	55	968	455	513	160	433	268	287	555
56	MUNICIPALITA'2	San Giuseppe	56	796	369	427	122	372	241	255	496
57	MUNICIPALITA'2	San Giuseppe	57	741	363	378	103	332	209	203	412
58	MUNICIPALITA'2	San Giuseppe	58	807	394	413	103	333	217	202	419
59	MUNICIPALITA'2	San Giuseppe	59	779	376	403	89	346	227	206	433
60	MUNICIPALITA'2	Montecalvario	60	692	340	352	91	252	175	163	338
61	MUNICIPALITA'2	Montecalvario	61	772	354	418	63	200	156	150	306
62	MUNICIPALITA'2	Montecalvario	62	716	334	382	57	219	153	172	325
63	MUNICIPALITA'2	Montecalvario	63	643	293	350	67	190	133	126	259
64	MUNICIPALITA'2	Montecalvario	64	832	380	452	80	235	159	144	303
65	MUNICIPALITA'2	Montecalvario	65	931	450	481	75	300	201	190	391
66	MUNICIPALITA'2	Montecalvario	66	718	358	360	29	142	110	99	209
67	MUNICIPALITA'2	Montecalvario	67	752	378	374	79	225	161	147	308
68	MUNICIPALITA'2	Montecalvario	68	809	387	422	77	238	176	163	339
69	MUNICIPALITA'2	Montecalvario	69	912	413	499	71	274	184	218	402
70	MUNICIPALITA'2	Montecalvario	70	951	430	521	89	268	191	195	386
71	MUNICIPALITA'2	Montecalvario	71	919	446	473	100	297	206	188	394
72	MUNICIPALITA'2	Montecalvario	72	935	436	499	68	241	194	180	374
73	MUNICIPALITA'2	Montecalvario	73	922	448	474	57	253	188	172	360
74	MUNICIPALITA'2	Montecalvario	74	957	465	492	70	234	193	187	380
75	MUNICIPALITA'2	Montecalvario	75	286	133	153	20	98	74	57	131
76	MUNICIPALITA'2	Montecalvario	76	819	383	436	91	310	211	226	437
77	MUNICIPALITA'2	Montecalvario	77	803	361	442	100	251	153	182	335
78	MUNICIPALITA'2	Montecalvario	78	502	211	291	63	240	140	153	293
79	MUNICIPALITA'2	Montecalvario	79	716	342	374	58	251	171	156	327
80	MUNICIPALITA'2	Montecalvario	80	387	188	199	32	123	82	66	148
81	MUNICIPALITA'2	Montecalvario	81	536	242	294	91	274	164	170	334
82	MUNICIPALITA'2	Avvocata	82	765	382	383	77	261	190	169	359
83	MUNICIPALITA'2	Avvocata	83	1005	482	523	86	292	214	197	411
84	MUNICIPALITA'2	Avvocata	84	628	269	359	84	250	151	168	319
85	MUNICIPALITA'2	Avvocata	85	982	472	510	98	322	232	209	441
86	MUNICIPALITA'2	Avvocata	86	893	410	483	102	329	205	211	416
87	MUNICIPALITA'2	Avvocata	87	1041	501	540	138	436	287	298	585
88	MUNICIPALITA'2	Avvocata	88	1015	472	543	120	434	279	284	563
89	MUNICIPALITA'2	Avvocata	89	767	357	410	93	277	180	187	367
90	MUNICIPALITA'2	Avvocata	90	705	348	357	74	231	158	152	310
91	MUNICIPALITA'2	Avvocata	91	685	313	372	74	220	131	141	272
92	MUNICIPALITA'2	Avvocata	92	611	295	316	60	197	142	136	278
93	MUNICIPALITA'2	Avvocata	93	803	356	447	93	316	202	225	427
94	MUNICIPALITA'2	Avvocata	94	818	393	425	79	293	189	216	405
95	MUNICIPALITA'2	Avvocata	95	904	421	483	100	377	227	258	485
96	MUNICIPALITA'2	Avvocata	96	831	375	456	92	311	213	211	424
97	MUNICIPALITA'2	Avvocata	97	774	364	410	60	301	190	197	387
98	MUNICIPALITA'2	Avvocata	98	1111	523	588	118	437	291	293	584
99	MUNICIPALITA'2	Avvocata	99	950	433	517	123	444	269	307	576
100	MUNICIPALITA'2	Avvocata	100	823	399	424	84	282	191	183	374
101	MUNICIPALITA'2	Avvocata	101	860	385	475	123	392	227	250	477
102	MUNICIPALITA'2	Avvocata	102	923	418	505	127	373	237	235	472
103	MUNICIPALITA'2	Avvocata	103	844	384	460	100	340	233	238	471
104	MUNICIPALITA'2	Avvocata	104	912	417	495	169	423	257	277	534
105	MUNICIPALITA'2	Avvocata	105	912	417	495	116	391	243	253	496
106	MUNICIPALITA'2	Avvocata	106	903	412	491	88	336	231	235	466
107	MUNICIPALITA'2	Avvocata	107	1002	445	557	92	325	213	258	471
108	MUNICIPALITA'2	Avvocata	108	852	386	466	108	387	235	246	481
109	MUNICIPALITA'2	Avvocata	109	893	405	488	105	357	230	236	466
110	MUNICIPALITA'3	Stella	110	784	373	411	97	270	184	173	357
111	MUNICIPALITA'3	Stella	111	761	356	405	65	244	167	177	344
112	MUNICIPALITA'3	Stella	112	751	334	417	62	270	169	185	354
113	MUNICIPALITA'3	Stella	113	880	424	456	88	316	217	224	441
114	MUNICIPALITA'3	Stella	114	877	408	469	126	410	243	256	499
115	MUNICIPALITA'3	Stella	115	862	401	461	92	293	216	189	405
116	MUNICIPALITA'3	Stella	116	870	393	477	124	354	227	226	453
117	MUNICIPALITA'3	Stella	117	783	359	424	85	264	171	162	333
118	MUNICIPALITA'3	Stella	118	795	383	412	68	223	161	137	298
119	MUNICIPALITA'3	Stella	119	847	400	447	69	250	192	163	355
120	MUNICIPALITA'3	Stella	120	669	326	343	73	227	140	139	279
121	MUNICIPALITA'3	Stella	121	840	407	433	78	295	187	187	374
122	MUNICIPALITA'3	Stella	122	834	398	436	110	305	203	187	390
123	MUNICIPALITA'3	Stella	123	754	366	388	76	189	150	142	292
124	MUNICIPALITA'3	Stella	124	922	451	471	58	261	177	179	356
125	MUNICIPALITA'3	Stella	125	639	308	331	49	185	139	124	263
126	MUNICIPALITA'3	Stella	126	795	394	401	37	178	146	135	281
127	MUNICIPALITA'3	Stella	127	942	428	514	59	277	194	228	422
128	MUNICIPALITA'3	Stella	128	853	398	455	71	267	173	187	360
129	MUNICIPALITA'3	Stella	129	774	350	424	77	200	147	169	316
130	MUNICIPALITA'3	Stella	130	879	424	455	74	251	188	175	363
131	MUNICIPALITA'3	Stella	131	840	394	446	83	246	185	181	366
132	MUNICIPALITA'3	Stella	132	876	409	467	60	217	171	181	352
133	MUNICIPALITA'3	Stella	133	883	402	481	72	277	166	202	368
134	MUNICIPALITA'3	Stella	134	568	263	305	46	152	105	103	208
135	MUNICIPALITA'3	Stella	135	871	377	494	116	369	230	271	501
136	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	136	703	308	395	78	240	145	188	333
137	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	137	852	395	457	91	378	246	247	493
138	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	138	670	351	319	62	203	151	121	272
139	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	139	471	218	253	58	170	117	120	237
140	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	140	731	350	381	86	257	184	159	343
141	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	141	806	398	408	83	226	179	142	321
142	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	142	876	434	442	82	246	196	182	378
143	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	143	795	376	419	40	193	152	124	276
144	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	144	728	343	385	127	313	203	198	401
145	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	145	720	342	378	71	262	165	175	340
146	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	146	689	323	366	65	241	170	187	357
147	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	147	870	400	470	111	321	210	221	431
148	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	148	874	418	456	100	331	235	208	443
149	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	149	830	401	429	70	310	220	214	434
150	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	150	880	413	467	95	293	214	209	423
151	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	151	791	373	418	90	290	193	185	378
152	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	152	874	380	494	113	340	208	227	435
153	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	153	648	299	349	55	227	159	161	320
154	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	154	915	409	506	124	377	240	257	497
155	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	155	754	343	411	95	271	195	193	388
156	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	156	630	282	348	59	190	132	123	255
157	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	157	1117	540	577	112	390	257	244	501
158	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	158	849	409	440	87	248	199	175	374
159	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	159	738	358	380	76	263	184	157	341
160	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	160	889	422	467	68	260	175	178	353
161	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	161	593	282	311	33	152	121	116	237
162	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	162	902	441	461	81	265	194	178	372
163	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	163	479	229	250	41	149	100	101	201
164	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	164	691	326	365	60	218	179	188	367
165	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	165	902	426	476	79	270	190	188	378
166	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	166	856	415	441	75	254	179	171	350
167	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	167	922	456	466	80	265	193	165	358
168	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	168	836	414	422	98	303	216	197	413
169	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	169	744	352	392	75	235	173	173	346
170	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	170	836	375	461	140	446	258	293	551
171	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	171	890	409	481	145	358	225	242	467
172	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	172	967	443	524	125	425	277	271	548
173	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	173	737	343	394	84	309	218	236	454
174	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	174	792	358	434	105	334	205	233	438
175	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	175	772	355	417	120	353	221	230	451
176	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	176	858	385	473	115	410	229	273	502
177	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	177	726	322	404	97	303	177	217	394
178	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	178	997	463	534	76	266	191	194	385
179	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	179	1034	530	504	118	305	234	181	415
180	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	180	872	411	461	96	324	232	234	466
181	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	181	1100	506	594	180	520	324	328	652
182	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	182	1076	494	582	121	443	318	332	650
183	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	183	844	359	485	102	352	220	260	480
184	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	184	960	423	537	144	440	266	303	569
185	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	185	758	352	406	119	368	218	250	468
186	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	186	740	350	390	116	375	238	215	453
187	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	187	838	402	436	89	276	189	185	374
188	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	188	771	352	419	68	284	198	183	381
189	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	189	988	459	529	138	463	305	280	585
190	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	190	795	351	444	123	361	226	245	471
191	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	191	727	348	379	90	265	197	184	381
192	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	192	755	373	382	74	243	171	165	336
193	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	193	721	324	397	58	255	162	187	349
194	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	194	754	331	423	95	327	213	227	440
195	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	195	922	409	513	123	388	244	250	494
196	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	196	837	379	458	121	299	215	214	429
197	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	197	759	360	399	67	221	176	159	335
198	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	198	848	385	463	122	370	241	266	507
199	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	199	847	384	463	109	423	247	280	527
200	MUNICIPALITA'3	San Carlo all'Arena	200	862	382	480	101	347	240	242	482
201	MUNICIPALITA'4	Vicaria	201	769	371	398	68	240	178	154	332
202	MUNICIPALITA'4	Vicaria	202	635	304	331	77	245	189	151	340
203	MUNICIPALITA'4	Vicaria	203	744	341	403	88	263	174	174	348
204	MUNICIPALITA'4	Vicaria	204	1029	494	535	137	373	268	242	510
205	MUNICIPALITA'4	Vicaria	205	950	442	508	152	370	247	226	473
206	MUNICIPALITA'4	Vicaria	206	913	432	481	97	282	211	208	419
207	MUNICIPALITA'4	Vicaria	207	943	440	503	120	373	252	242	494
208	MUNICIPALITA'4	Vicaria	208	893	417	476	125	353	233	231	464
209	MUNICIPALITA'4	Vicaria	209	1054	490	564	109	356	233	221	454
210	MUNICIPALITA'4	Vicaria	210	974	473	501	111	352	243	232	475
211	MUNICIPALITA'4	Vicaria	211	933	435	498	92	353	232	240	472
212	MUNICIPALITA'4	Vicaria	212	873	405	468	88	281	199	217	416
213	MUNICIPALITA'4	Vicaria	213	767	357	410	101	254	186	165	351
214	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	214	497	250	247	30	114	90	78	168
215	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	215	725	383	342	37	161	127	117	244
216	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	216	626	298	328	58	179	127	112	239
217	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	217	652	304	348	75	200	143	123	266
218	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	218	596	282	314	67	220	141	133	274
219	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	219	671	308	363	61	197	136	138	274
220	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	220	746	334	412	56	225	161	164	325
221	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	221	729	344	385	79	253	176	169	345
222	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	222	710	317	393	77	244	159	167	326
223	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	223	656	313	343	49	160	115	118	233
224	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	224	880	395	485	78	244	176	178	354
225	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	225	960	452	508	82	283	202	212	414
226	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	226	561	279	282	34	145	95	97	192
227	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	227	747	351	396	61	228	165	147	312
228	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	228	735	346	389	59	222	156	143	299
229	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	229	824	393	431	65	267	184	176	360
230	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	230	838	399	439	103	328	236	193	429
231	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	231	981	467	514	162	327	255	212	467
232	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	232	849	407	442	85	274	193	190	383
233	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	233	805	374	431	100	290	209	209	418
234	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	234	1051	485	566	102	321	234	230	464
235	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	235	64	27	37	8	26	15	17	32
236	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	236	1000	462	538	130	342	249	245	494
237	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	237	917	426	491	111	361	254	254	508
238	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	238	614	289	325	37	138	103	108	211
239	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	239	764	380	384	57	212	166	126	292
240	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	240	775	354	421	78	240	169	155	324
241	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	241	808	373	435	107	331	208	230	438
242	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	242	659	295	364	66	252	153	165	318
243	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	243	665	297	368	84	252	148	183	331
244	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	244	765	354	411	128	339	199	227	426
245	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	245	671	313	358	64	188	141	120	261
246	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	246	751	365	386	84	256	184	184	368
247	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	247	607	277	330	52	177	116	143	259
248	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	248	761	369	392	79	226	150	154	304
249	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	249	711	336	375	79	220	165	150	315
250	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	250	797	364	433	59	224	146	163	309
251	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	251	647	310	337	50	123	89	91	180
252	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	252	905	464	441	71	229	187	163	350
253	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	253	874	428	446	110	332	230	184	414
254	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	254	721	350	371	96	240	159	154	313
255	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	255	743	368	375	38	123	104	107	211
256	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	256	900	424	476	64	271	190	217	407
257	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	257	791	390	401	79	248	182	160	342
258	MUNICIPALITA'4	San Lorenzo	258	637	329	308	71	188	145	131	276
259	MUNICIPALITA'4	Poggioreale	259	710	339	371	81	259	177	175	352
260	MUNICIPALITA'4	Poggioreale	260	873	393	480	116	308	220	213	433
261	MUNICIPALITA'4	Poggioreale	261	1131	527	604	89	362	265	248	513
262	MUNICIPALITA'4	Poggioreale	262	1032	478	554	73	240	179	172	351
263	MUNICIPALITA'4	Poggioreale	263	764	365	399	78	239	168	167	335
264	MUNICIPALITA'4	Poggioreale	264	623	285	338	49	186	124	133	257
265	MUNICIPALITA'4	Poggioreale	265	759	363	396	100	341	216	221	437
266	MUNICIPALITA'4	Poggioreale	266	1090	524	566	130	417	300	267	567
267	MUNICIPALITA'4	Poggioreale	267	474	228	246	55	145	101	97	198
268	MUNICIPALITA'4	Poggioreale	268	1051	488	563	79	303	212	203	415
269	MUNICIPALITA'4	Poggioreale	269	1004	467	537	82	277	214	184	398
270	MUNICIPALITA'4	Poggioreale	270	874	399	475	71	314	221	223	444
271	MUNICIPALITA'4	Poggioreale	271	706	344	362	60	249	170	152	322
272	MUNICIPALITA'4	Poggioreale	272	927	445	482	91	275	217	193	410
273	MUNICIPALITA'4	Poggioreale	273	1060	500	560	135	394	245	253	498
274	MUNICIPALITA'4	Poggioreale	274	736	349	387	97	296	193	188	381
275	MUNICIPALITA'6	Ponticelli	275	785	369	416	100	250	185	183	368
276	MUNICIPALITA'4	Poggioreale	276	897	430	467	95	290	211	208	419
277	MUNICIPALITA'4	Poggioreale	277	551	250	301	59	195	121	130	251
278	MUNICIPALITA'4	Poggioreale	278	756	333	423	67	229	172	181	353
279	MUNICIPALITA'4	Poggioreale	279	889	426	463	102	276	210	180	390
280	MUNICIPALITA'4	Poggioreale	280	949	431	518	59	263	187	192	379
281	MUNICIPALITA'4	Poggioreale	281	640	317	323	63	210	161	132	293
282	MUNICIPALITA'4	Poggioreale	282	794	351	443	48	242	174	147	321
283	MUNICIPALITA'4	Poggioreale	283	922	434	488	110	317	234	197	431
284	MUNICIPALITA'4	Poggioreale	284	815	380	435	93	337	238	221	459
285	MUNICIPALITA'4	Poggioreale	285	863	413	450	118	393	248	241	489
286	MUNICIPALITA'6	San Giovanni a Teduccio	286	752	361	391	175	286	205	218	423
287	MUNICIPALITA'6	San Giovanni a Teduccio	287	892	414	478	83	276	199	196	395
288	MUNICIPALITA'6	San Giovanni a Teduccio	288	959	456	503	93	251	179	180	359
289	MUNICIPALITA'6	San Giovanni a Teduccio	289	880	417	463	85	287	160	198	358
290	MUNICIPALITA'6	San Giovanni a Teduccio	290	785	355	430	55	229	151	158	309
291	MUNICIPALITA'6	San Giovanni a Teduccio	291	1080	510	570	98	290	211	222	433
292	MUNICIPALITA'6	San Giovanni a Teduccio	292	861	395	466	91	240	180	181	361
293	MUNICIPALITA'6	San Giovanni a Teduccio	293	759	363	396	73	221	160	144	304
294	MUNICIPALITA'6	San Giovanni a Teduccio	294	701	319	382	76	205	161	150	311
295	MUNICIPALITA'6	San Giovanni a Teduccio	295	932	418	514	92	256	195	176	371
296	MUNICIPALITA'6	San Giovanni a Teduccio	296	813	388	425	83	247	180	182	362
297	MUNICIPALITA'6	San Giovanni a Teduccio	297	897	440	457	74	211	191	144	335
298	MUNICIPALITA'6	San Giovanni a Teduccio	298	922	449	473	118	305	224	196	420
299	MUNICIPALITA'6	San Giovanni a Teduccio	299	1025	484	541	97	277	191	192	383
300	MUNICIPALITA'6	San Giovanni a Teduccio	300	776	361	415	61	188	164	149	313
301	MUNICIPALITA'6	San Giovanni a Teduccio	301	837	394	443	81	263	192	194	386
302	MUNICIPALITA'6	San Giovanni a Teduccio	302	622	308	314	77	224	149	138	287
303	MUNICIPALITA'6	San Giovanni a Teduccio	303	609	304	305	76	161	137	108	245
304	MUNICIPALITA'6	San Giovanni a Teduccio	304	854	408	446	89	250	188	171	359
305	MUNICIPALITA'6	San Giovanni a Teduccio	305	998	465	533	118	329	238	232	470
306	MUNICIPALITA'6	San Giovanni a Teduccio	306	761	342	419	58	190	144	162	306
307	MUNICIPALITA'2	Mercato	307	908	436	472	64	264	186	178	364
308	MUNICIPALITA'2	Mercato	308	760	360	400	92	270	185	168	353
309	MUNICIPALITA'2	Mercato	309	862	421	441	65	214	157	178	335
310	MUNICIPALITA'2	Mercato	310	754	347	407	66	192	138	127	265
311	MUNICIPALITA'2	Mercato	311	615	307	308	58	177	138	118	256
312	MUNICIPALITA'2	Mercato	312	575	260	315	42	130	98	93	191
313	MUNICIPALITA'2	Mercato	313	538	247	291	41	113	88	81	169
314	MUNICIPALITA'2	Mercato	314	632	305	327	56	163	115	86	201
315	MUNICIPALITA'2	Mercato	315	737	352	385	70	250	158	141	299
316	MUNICIPALITA'2	Pendino	316	1017	496	521	84	282	206	188	394
317	MUNICIPALITA'2	Pendino	317	741	346	395	78	188	127	128	255
318	MUNICIPALITA'2	Pendino	318	648	313	335	43	138	107	100	207
319	MUNICIPALITA'2	Pendino	319	929	444	485	57	199	151	154	305
320	MUNICIPALITA'2	Pendino	320	758	342	416	93	312	184	197	381
321	MUNICIPALITA'2	Pendino	321	993	482	511	76	295	199	197	396
322	MUNICIPALITA'2	Pendino	322	860	414	446	94	246	183	169	352
323	MUNICIPALITA'2	Pendino	323	743	349	394	61	203	143	145	288
324	MUNICIPALITA'2	Pendino	324	688	315	373	50	205	138	143	281
325	MUNICIPALITA'2	Pendino	325	1005	465	540	86	350	238	241	479
326	MUNICIPALITA'2	Pendino	326	804	377	427	63	260	172	181	353
327	MUNICIPALITA'2	Pendino	327	743	369	374	76	234	162	143	305
328	MUNICIPALITA'2	Pendino	328	695	312	383	73	253	161	156	317
329	MUNICIPALITA'2	Pendino	329	613	278	335	62	164	125	127	252
330	MUNICIPALITA'2	Pendino	330	559	279	280	35	118	109	96	205
331	MUNICIPALITA'2	Porto	331	618	312	306	77	220	163	130	293
332	MUNICIPALITA'2	Porto	332	541	254	287	72	232	138	162	300
333	MUNICIPALITA'2	Porto	333	810	382	428	105	312	217	215	432
334	MUNICIPALITA'2	Porto	334	688	324	364	85	248	175	160	335
335	MUNICIPALITA'2	Porto	335	838	388	450	103	322	185	219	404
336	MUNICIPALITA'5	Vomero	336	816	369	447	96	379	233	255	488
337	MUNICIPALITA'5	Vomero	337	855	380	475	101	374	235	249	484
338	MUNICIPALITA'5	Vomero	338	500	228	272	61	207	127	138	265
339	MUNICIPALITA'5	Vomero	339	1004	436	568	120	432	261	298	559
340	MUNICIPALITA'5	Vomero	340	715	310	405	104	374	214	252	466
341	MUNICIPALITA'5	Vomero	341	913	414	499	195	490	292	317	609
342	MUNICIPALITA'5	Vomero	342	690	290	400	97	333	196	246	442
343	MUNICIPALITA'5	Vomero	343	850	368	482	140	437	257	304	561
