﻿_id	Collegio Plurinominale	Collegio Uninominale	Municipalitaâ€™	Schede nulle	Schede bianche	Voti Contestati Non Assegnati
1	CAMPANIA 1 - 02	05 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	MUNICIPALITA' 3	553	114	0
2	CAMPANIA 1 - 02	05 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	MUNICIPALITA' 5	1238	268	17
3	CAMPANIA 1 - 02	05 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	MUNICIPALITA' 7	155	61	0
4	CAMPANIA 1 - 02	05 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	MUNICIPALITA' 8	272	68	0
5	CAMPANIA 1 - 02	06 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 28 PONTICELLI	MUNICIPALITA' 4	291	100	0
6	CAMPANIA 1 - 02	06 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 28 PONTICELLI	MUNICIPALITA' 6	793	293	8
7	CAMPANIA 1 - 02	06 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 28 PONTICELLI	MUNICIPALITA' 7	514	142	1
8	CAMPANIA 1 - 02	06 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 28 PONTICELLI	MUNICIPALITA' 8	269	89	0
9	CAMPANIA 1 - 02	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 9 SAN LORENZO	MUNICIPALITA' 1	697	165	1
10	CAMPANIA 1 - 02	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 9 SAN LORENZO	MUNICIPALITA' 2	737	166	1
11	CAMPANIA 1 - 02	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 9 SAN LORENZO	MUNICIPALITA' 3	231	58	19
12	CAMPANIA 1 - 02	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 9 SAN LORENZO	MUNICIPALITA' 4	380	67	4
13	CAMPANIA 1 - 02	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	MUNICIPALITA' 10	836	209	1
14	CAMPANIA 1 - 02	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	MUNICIPALITA' 8	216	64	2
15	CAMPANIA 1 - 02	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	MUNICIPALITA' 9	723	256	0
