﻿_id	Collegio	Numero Candidato	Candidato	Voti validi	Voti solo Candidato
1	05 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	1	SIANI PAOLO	25492	1414
2	05 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	2	COPPETO MARIO	5277	434
3	05 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	3	RONGO VINCENZO	210	6
4	05 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	4	SALDUTTI VITTORIO	178	17
5	05 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	5	SARLI DORIANA	56753	2517
6	05 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	6	SORVILLO GIUSEPPINA	24781	354
7	05 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	7	DE CAPUA ARCANGELO	251	11
8	05 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	8	PUZO MARIANNA	631	39
9	05 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	9	ARAGNO GIUSEPPE	4054	264
10	05 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	10	SILVESTRI SIMONE	560	23
11	06 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 28 PONTICELLI	1	PALLADINO GIOVANNI	12511	303
12	06 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 28 PONTICELLI	2	SECONDULFO CARMELA MIRELLA	2359	106
13	06 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 28 PONTICELLI	3	DEL SOLE IMMACOLATA	87	3
14	06 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 28 PONTICELLI	4	ERPICE ANTONIO	134	9
15	06 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 28 PONTICELLI	5	DE LORENZO RINA	68519	1797
16	06 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 28 PONTICELLI	6	PASSARIELLO LUCIANO	23612	186
17	06 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 28 PONTICELLI	7	PATRUNO ADELE	328	9
18	06 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 28 PONTICELLI	8	BONETTI GIUSEPPE	649	18
19	06 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 28 PONTICELLI	9	PIERRO BARBARA	1703	78
20	06 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 28 PONTICELLI	10	TIRINO SABRINA	442	14
21	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 9 SAN LORENZO	1	ROSSI DORIA MARCO	22380	913
22	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 9 SAN LORENZO	2	GAMBARDELLA ELISABETTA	3944	270
23	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 9 SAN LORENZO	3	SOLOMBRINO SALVATORE	105	6
24	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 9 SAN LORENZO	4	IPPOLITO MARZIA	159	10
25	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 9 SAN LORENZO	5	BRUNO RAFFAELE	45558	1850
26	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 9 SAN LORENZO	6	MIRAGLIA CATERINA	28305	551
27	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 9 SAN LORENZO	7	AUFIERO DAVIDE	279	10
28	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 9 SAN LORENZO	8	CASTELLANA ANNA MARIA	755	41
29	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 9 SAN LORENZO	9	CAPRETTI CHIARA	3913	268
30	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 9 SAN LORENZO	10	FLORINO EMMANUELA	547	32
31	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	1	IACONIS DANIELA	15779	371
32	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	2	AMORETTI ALDO	3068	201
33	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	3	TRAVINO NUNZIO	99	5
34	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	4	DI LORENZO EMILIO	148	15
35	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	5	FICO ROBERTO	61819	3030
36	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	6	SCHIFONE MARTA	21651	260
37	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	7	CAPPETTA PIERLUIGI	293	10
38	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	8	COLONNA MAURIZIO	651	43
39	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	9	COSENTINO SALVATORE	3391	224
40	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	10	SAVUTO GIUSEPPE	470	24
