﻿_id	Municipalita'	Quartiere	Sezione	Numero Liste	Nome Lista	Numero Cand	Nome Cand	Voti validi
1	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	1	4	PARTITO DEMOCRATICO	1	ANNUNZIATA LUCIA	32
2	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	1	4	PARTITO DEMOCRATICO	2	DECARO ANTONIO	20
3	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	1	4	PARTITO DEMOCRATICO	3	PICIERNO GIUSEPPINA detta Pina	4
4	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	1	4	PARTITO DEMOCRATICO	4	RUOTOLO ALESSANDRO detto Sandro	22
5	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	1	4	PARTITO DEMOCRATICO	5	CRISTALLO JASMINE LUCIA	3
6	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	1	4	PARTITO DEMOCRATICO	6	FORTE FRANCESCO SAVERIO detto Francesco	6
7	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	1	4	PARTITO DEMOCRATICO	7	DI PASQUALE MANOLA	0
8	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	1	4	PARTITO DEMOCRATICO	8	TASSONE LUIGI	0
9	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	1	4	PARTITO DEMOCRATICO	9	MOHAMMAD ALIZADEH SHADY detta Shady	3
10	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	1	4	PARTITO DEMOCRATICO	10	TODISCO FRANCESCO	1
11	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	1	4	PARTITO DEMOCRATICO	11	PATERNA GIUSEPPINA MARIATERESA detta Giuseppina	0
12	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	1	4	PARTITO DEMOCRATICO	12	CAMPANILE NICOLA detto Per	7
13	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	1	4	PARTITO DEMOCRATICO	13	BECCI ANNAMARIA	0
14	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	1	4	PARTITO DEMOCRATICO	14	SCHIAVONE MASSIMO	1
15	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	1	4	PARTITO DEMOCRATICO	15	TRAMACERE GEORGIA	1
16	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	1	4	PARTITO DEMOCRATICO	16	TOPO RAFFAELE detto Lello	2
17	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	1	4	PARTITO DEMOCRATICO	17	SAULINO CARMELINA detta Carmela	0
18	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	1	4	PARTITO DEMOCRATICO	18	SPADA GIAMMARIO	0
19	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	2	4	PARTITO DEMOCRATICO	1	ANNUNZIATA LUCIA	38
20	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	2	4	PARTITO DEMOCRATICO	2	DECARO ANTONIO	9
21	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	2	4	PARTITO DEMOCRATICO	3	PICIERNO GIUSEPPINA detta Pina	12
22	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	2	4	PARTITO DEMOCRATICO	4	RUOTOLO ALESSANDRO detto Sandro	17
23	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	2	4	PARTITO DEMOCRATICO	5	CRISTALLO JASMINE LUCIA	0
24	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	2	4	PARTITO DEMOCRATICO	6	FORTE FRANCESCO SAVERIO detto Francesco	5
25	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	2	4	PARTITO DEMOCRATICO	7	DI PASQUALE MANOLA	0
26	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	2	4	PARTITO DEMOCRATICO	8	TASSONE LUIGI	0
27	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	2	4	PARTITO DEMOCRATICO	9	MOHAMMAD ALIZADEH SHADY detta Shady	1
28	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	2	4	PARTITO DEMOCRATICO	10	TODISCO FRANCESCO	0
29	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	2	4	PARTITO DEMOCRATICO	11	PATERNA GIUSEPPINA MARIATERESA detta Giuseppina	0
30	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	2	4	PARTITO DEMOCRATICO	12	CAMPANILE NICOLA detto Per	5
31	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	2	4	PARTITO DEMOCRATICO	13	BECCI ANNAMARIA	0
32	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	2	4	PARTITO DEMOCRATICO	14	SCHIAVONE MASSIMO	0
33	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	2	4	PARTITO DEMOCRATICO	15	TRAMACERE GEORGIA	0
34	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	2	4	PARTITO DEMOCRATICO	16	TOPO RAFFAELE detto Lello	12
35	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	2	4	PARTITO DEMOCRATICO	17	SAULINO CARMELINA detta Carmela	1
36	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	2	4	PARTITO DEMOCRATICO	18	SPADA GIAMMARIO	0
37	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	3	4	PARTITO DEMOCRATICO	1	ANNUNZIATA LUCIA	49
38	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	3	4	PARTITO DEMOCRATICO	2	DECARO ANTONIO	18
39	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	3	4	PARTITO DEMOCRATICO	3	PICIERNO GIUSEPPINA detta Pina	13
40	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	3	4	PARTITO DEMOCRATICO	4	RUOTOLO ALESSANDRO detto Sandro	30
41	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	3	4	PARTITO DEMOCRATICO	5	CRISTALLO JASMINE LUCIA	4
42	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	3	4	PARTITO DEMOCRATICO	6	FORTE FRANCESCO SAVERIO detto Francesco	4
43	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	3	4	PARTITO DEMOCRATICO	7	DI PASQUALE MANOLA	0
44	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	3	4	PARTITO DEMOCRATICO	8	TASSONE LUIGI	0
45	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	3	4	PARTITO DEMOCRATICO	9	MOHAMMAD ALIZADEH SHADY detta Shady	3
46	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	3	4	PARTITO DEMOCRATICO	10	TODISCO FRANCESCO	2
47	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	3	4	PARTITO DEMOCRATICO	11	PATERNA GIUSEPPINA MARIATERESA detta Giuseppina	1
48	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	3	4	PARTITO DEMOCRATICO	12	CAMPANILE NICOLA detto Per	6
49	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	3	4	PARTITO DEMOCRATICO	13	BECCI ANNAMARIA	0
50	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	3	4	PARTITO DEMOCRATICO	14	SCHIAVONE MASSIMO	0
51	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	3	4	PARTITO DEMOCRATICO	15	TRAMACERE GEORGIA	0
52	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	3	4	PARTITO DEMOCRATICO	16	TOPO RAFFAELE detto Lello	6
53	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	3	4	PARTITO DEMOCRATICO	17	SAULINO CARMELINA detta Carmela	0
54	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	3	4	PARTITO DEMOCRATICO	18	SPADA GIAMMARIO	0
55	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	4	4	PARTITO DEMOCRATICO	1	ANNUNZIATA LUCIA	11
56	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	4	4	PARTITO DEMOCRATICO	2	DECARO ANTONIO	8
57	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	4	4	PARTITO DEMOCRATICO	3	PICIERNO GIUSEPPINA detta Pina	4
58	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	4	4	PARTITO DEMOCRATICO	4	RUOTOLO ALESSANDRO detto Sandro	10
59	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	4	4	PARTITO DEMOCRATICO	5	CRISTALLO JASMINE LUCIA	1
60	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	4	4	PARTITO DEMOCRATICO	6	FORTE FRANCESCO SAVERIO detto Francesco	6
61	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	4	4	PARTITO DEMOCRATICO	7	DI PASQUALE MANOLA	0
62	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	4	4	PARTITO DEMOCRATICO	8	TASSONE LUIGI	0
63	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	4	4	PARTITO DEMOCRATICO	9	MOHAMMAD ALIZADEH SHADY detta Shady	7
64	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	4	4	PARTITO DEMOCRATICO	10	TODISCO FRANCESCO	0
65	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	4	4	PARTITO DEMOCRATICO	11	PATERNA GIUSEPPINA MARIATERESA detta Giuseppina	0
66	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	4	4	PARTITO DEMOCRATICO	12	CAMPANILE NICOLA detto Per	3
67	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	4	4	PARTITO DEMOCRATICO	13	BECCI ANNAMARIA	0
68	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	4	4	PARTITO DEMOCRATICO	14	SCHIAVONE MASSIMO	0
69	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	4	4	PARTITO DEMOCRATICO	15	TRAMACERE GEORGIA	1
70	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	4	4	PARTITO DEMOCRATICO	16	TOPO RAFFAELE detto Lello	4
71	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	4	4	PARTITO DEMOCRATICO	17	SAULINO CARMELINA detta Carmela	0
72	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	4	4	PARTITO DEMOCRATICO	18	SPADA GIAMMARIO	0
73	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	5	4	PARTITO DEMOCRATICO	1	ANNUNZIATA LUCIA	50
74	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	5	4	PARTITO DEMOCRATICO	2	DECARO ANTONIO	8
75	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	5	4	PARTITO DEMOCRATICO	3	PICIERNO GIUSEPPINA detta Pina	11
76	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	5	4	PARTITO DEMOCRATICO	4	RUOTOLO ALESSANDRO detto Sandro	34
77	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	5	4	PARTITO DEMOCRATICO	5	CRISTALLO JASMINE LUCIA	4
78	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	5	4	PARTITO DEMOCRATICO	6	FORTE FRANCESCO SAVERIO detto Francesco	6
79	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	5	4	PARTITO DEMOCRATICO	7	DI PASQUALE MANOLA	0
80	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	5	4	PARTITO DEMOCRATICO	8	TASSONE LUIGI	0
81	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	5	4	PARTITO DEMOCRATICO	9	MOHAMMAD ALIZADEH SHADY detta Shady	5
82	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	5	4	PARTITO DEMOCRATICO	10	TODISCO FRANCESCO	1
83	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	5	4	PARTITO DEMOCRATICO	11	PATERNA GIUSEPPINA MARIATERESA detta Giuseppina	0
84	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	5	4	PARTITO DEMOCRATICO	12	CAMPANILE NICOLA detto Per	2
85	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	5	4	PARTITO DEMOCRATICO	13	BECCI ANNAMARIA	0
86	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	5	4	PARTITO DEMOCRATICO	14	SCHIAVONE MASSIMO	0
87	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	5	4	PARTITO DEMOCRATICO	15	TRAMACERE GEORGIA	2
88	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	5	4	PARTITO DEMOCRATICO	16	TOPO RAFFAELE detto Lello	13
89	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	5	4	PARTITO DEMOCRATICO	17	SAULINO CARMELINA detta Carmela	1
90	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	5	4	PARTITO DEMOCRATICO	18	SPADA GIAMMARIO	0
91	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	6	4	PARTITO DEMOCRATICO	1	ANNUNZIATA LUCIA	15
92	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	6	4	PARTITO DEMOCRATICO	2	DECARO ANTONIO	8
93	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	6	4	PARTITO DEMOCRATICO	3	PICIERNO GIUSEPPINA detta Pina	6
94	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	6	4	PARTITO DEMOCRATICO	4	RUOTOLO ALESSANDRO detto Sandro	13
95	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	6	4	PARTITO DEMOCRATICO	5	CRISTALLO JASMINE LUCIA	2
96	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	6	4	PARTITO DEMOCRATICO	6	FORTE FRANCESCO SAVERIO detto Francesco	0
97	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	6	4	PARTITO DEMOCRATICO	7	DI PASQUALE MANOLA	0
98	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	6	4	PARTITO DEMOCRATICO	8	TASSONE LUIGI	0
99	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	6	4	PARTITO DEMOCRATICO	9	MOHAMMAD ALIZADEH SHADY detta Shady	1
100	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	6	4	PARTITO DEMOCRATICO	10	TODISCO FRANCESCO	0
101	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	6	4	PARTITO DEMOCRATICO	11	PATERNA GIUSEPPINA MARIATERESA detta Giuseppina	0
102	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	6	4	PARTITO DEMOCRATICO	12	CAMPANILE NICOLA detto Per	5
103	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	6	4	PARTITO DEMOCRATICO	13	BECCI ANNAMARIA	0
104	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	6	4	PARTITO DEMOCRATICO	14	SCHIAVONE MASSIMO	0
105	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	6	4	PARTITO DEMOCRATICO	15	TRAMACERE GEORGIA	1
106	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	6	4	PARTITO DEMOCRATICO	16	TOPO RAFFAELE detto Lello	1
107	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	6	4	PARTITO DEMOCRATICO	17	SAULINO CARMELINA detta Carmela	0
108	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	6	4	PARTITO DEMOCRATICO	18	SPADA GIAMMARIO	0
109	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	7	4	PARTITO DEMOCRATICO	1	ANNUNZIATA LUCIA	33
110	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	7	4	PARTITO DEMOCRATICO	2	DECARO ANTONIO	17
111	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	7	4	PARTITO DEMOCRATICO	3	PICIERNO GIUSEPPINA detta Pina	9
112	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	7	4	PARTITO DEMOCRATICO	4	RUOTOLO ALESSANDRO detto Sandro	30
113	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	7	4	PARTITO DEMOCRATICO	5	CRISTALLO JASMINE LUCIA	5
114	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	7	4	PARTITO DEMOCRATICO	6	FORTE FRANCESCO SAVERIO detto Francesco	1
115	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	7	4	PARTITO DEMOCRATICO	7	DI PASQUALE MANOLA	0
116	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	7	4	PARTITO DEMOCRATICO	8	TASSONE LUIGI	0
117	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	7	4	PARTITO DEMOCRATICO	9	MOHAMMAD ALIZADEH SHADY detta Shady	10
118	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	7	4	PARTITO DEMOCRATICO	10	TODISCO FRANCESCO	2
119	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	7	4	PARTITO DEMOCRATICO	11	PATERNA GIUSEPPINA MARIATERESA detta Giuseppina	1
120	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	7	4	PARTITO DEMOCRATICO	12	CAMPANILE NICOLA detto Per	2
121	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	7	4	PARTITO DEMOCRATICO	13	BECCI ANNAMARIA	0
122	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	7	4	PARTITO DEMOCRATICO	14	SCHIAVONE MASSIMO	1
123	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	7	4	PARTITO DEMOCRATICO	15	TRAMACERE GEORGIA	2
124	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	7	4	PARTITO DEMOCRATICO	16	TOPO RAFFAELE detto Lello	1
125	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	7	4	PARTITO DEMOCRATICO	17	SAULINO CARMELINA detta Carmela	0
126	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	7	4	PARTITO DEMOCRATICO	18	SPADA GIAMMARIO	1
127	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	8	4	PARTITO DEMOCRATICO	1	ANNUNZIATA LUCIA	11
128	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	8	4	PARTITO DEMOCRATICO	2	DECARO ANTONIO	5
129	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	8	4	PARTITO DEMOCRATICO	3	PICIERNO GIUSEPPINA detta Pina	7
130	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	8	4	PARTITO DEMOCRATICO	4	RUOTOLO ALESSANDRO detto Sandro	5
131	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	8	4	PARTITO DEMOCRATICO	5	CRISTALLO JASMINE LUCIA	1
132	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	8	4	PARTITO DEMOCRATICO	6	FORTE FRANCESCO SAVERIO detto Francesco	1
133	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	8	4	PARTITO DEMOCRATICO	7	DI PASQUALE MANOLA	0
134	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	8	4	PARTITO DEMOCRATICO	8	TASSONE LUIGI	0
135	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	8	4	PARTITO DEMOCRATICO	9	MOHAMMAD ALIZADEH SHADY detta Shady	0
136	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	8	4	PARTITO DEMOCRATICO	10	TODISCO FRANCESCO	0
137	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	8	4	PARTITO DEMOCRATICO	11	PATERNA GIUSEPPINA MARIATERESA detta Giuseppina	0
138	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	8	4	PARTITO DEMOCRATICO	12	CAMPANILE NICOLA detto Per	1
139	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	8	4	PARTITO DEMOCRATICO	13	BECCI ANNAMARIA	0
140	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	8	4	PARTITO DEMOCRATICO	14	SCHIAVONE MASSIMO	0
141	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	8	4	PARTITO DEMOCRATICO	15	TRAMACERE GEORGIA	1
142	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	8	4	PARTITO DEMOCRATICO	16	TOPO RAFFAELE detto Lello	3
143	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	8	4	PARTITO DEMOCRATICO	17	SAULINO CARMELINA detta Carmela	2
144	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	8	4	PARTITO DEMOCRATICO	18	SPADA GIAMMARIO	0
145	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	9	4	PARTITO DEMOCRATICO	1	ANNUNZIATA LUCIA	23
146	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	9	4	PARTITO DEMOCRATICO	2	DECARO ANTONIO	5
147	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	9	4	PARTITO DEMOCRATICO	3	PICIERNO GIUSEPPINA detta Pina	4
148	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	9	4	PARTITO DEMOCRATICO	4	RUOTOLO ALESSANDRO detto Sandro	11
149	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	9	4	PARTITO DEMOCRATICO	5	CRISTALLO JASMINE LUCIA	2
150	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	9	4	PARTITO DEMOCRATICO	6	FORTE FRANCESCO SAVERIO detto Francesco	1
151	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	9	4	PARTITO DEMOCRATICO	7	DI PASQUALE MANOLA	0
152	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	9	4	PARTITO DEMOCRATICO	8	TASSONE LUIGI	0
153	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	9	4	PARTITO DEMOCRATICO	9	MOHAMMAD ALIZADEH SHADY detta Shady	3
154	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	9	4	PARTITO DEMOCRATICO	10	TODISCO FRANCESCO	1
155	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	9	4	PARTITO DEMOCRATICO	11	PATERNA GIUSEPPINA MARIATERESA detta Giuseppina	1
156	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	9	4	PARTITO DEMOCRATICO	12	CAMPANILE NICOLA detto Per	1
157	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	9	4	PARTITO DEMOCRATICO	13	BECCI ANNAMARIA	0
158	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	9	4	PARTITO DEMOCRATICO	14	SCHIAVONE MASSIMO	0
159	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	9	4	PARTITO DEMOCRATICO	15	TRAMACERE GEORGIA	0
160	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	9	4	PARTITO DEMOCRATICO	16	TOPO RAFFAELE detto Lello	16
161	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	9	4	PARTITO DEMOCRATICO	17	SAULINO CARMELINA detta Carmela	0
162	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	9	4	PARTITO DEMOCRATICO	18	SPADA GIAMMARIO	0
163	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	10	4	PARTITO DEMOCRATICO	1	ANNUNZIATA LUCIA	22
164	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	10	4	PARTITO DEMOCRATICO	2	DECARO ANTONIO	20
165	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	10	4	PARTITO DEMOCRATICO	3	PICIERNO GIUSEPPINA detta Pina	8
166	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	10	4	PARTITO DEMOCRATICO	4	RUOTOLO ALESSANDRO detto Sandro	22
167	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	10	4	PARTITO DEMOCRATICO	5	CRISTALLO JASMINE LUCIA	5
168	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	10	4	PARTITO DEMOCRATICO	6	FORTE FRANCESCO SAVERIO detto Francesco	2
169	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	10	4	PARTITO DEMOCRATICO	7	DI PASQUALE MANOLA	0
170	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	10	4	PARTITO DEMOCRATICO	8	TASSONE LUIGI	0
171	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	10	4	PARTITO DEMOCRATICO	9	MOHAMMAD ALIZADEH SHADY detta Shady	5
172	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	10	4	PARTITO DEMOCRATICO	10	TODISCO FRANCESCO	1
173	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	10	4	PARTITO DEMOCRATICO	11	PATERNA GIUSEPPINA MARIATERESA detta Giuseppina	1
174	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	10	4	PARTITO DEMOCRATICO	12	CAMPANILE NICOLA detto Per	4
175	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	10	4	PARTITO DEMOCRATICO	13	BECCI ANNAMARIA	0
176	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	10	4	PARTITO DEMOCRATICO	14	SCHIAVONE MASSIMO	0
177	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	10	4	PARTITO DEMOCRATICO	15	TRAMACERE GEORGIA	0
178	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	10	4	PARTITO DEMOCRATICO	16	TOPO RAFFAELE detto Lello	6
179	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	10	4	PARTITO DEMOCRATICO	17	SAULINO CARMELINA detta Carmela	0
180	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	10	4	PARTITO DEMOCRATICO	18	SPADA GIAMMARIO	0
181	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	11	4	PARTITO DEMOCRATICO	1	ANNUNZIATA LUCIA	13
182	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	11	4	PARTITO DEMOCRATICO	2	DECARO ANTONIO	2
183	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	11	4	PARTITO DEMOCRATICO	3	PICIERNO GIUSEPPINA detta Pina	7
184	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	11	4	PARTITO DEMOCRATICO	4	RUOTOLO ALESSANDRO detto Sandro	9
185	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	11	4	PARTITO DEMOCRATICO	5	CRISTALLO JASMINE LUCIA	0
186	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	11	4	PARTITO DEMOCRATICO	6	FORTE FRANCESCO SAVERIO detto Francesco	2
187	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	11	4	PARTITO DEMOCRATICO	7	DI PASQUALE MANOLA	0
188	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	11	4	PARTITO DEMOCRATICO	8	TASSONE LUIGI	0
189	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	11	4	PARTITO DEMOCRATICO	9	MOHAMMAD ALIZADEH SHADY detta Shady	1
190	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	11	4	PARTITO DEMOCRATICO	10	TODISCO FRANCESCO	1
191	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	11	4	PARTITO DEMOCRATICO	11	PATERNA GIUSEPPINA MARIATERESA detta Giuseppina	0
192	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	11	4	PARTITO DEMOCRATICO	12	CAMPANILE NICOLA detto Per	0
193	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	11	4	PARTITO DEMOCRATICO	13	BECCI ANNAMARIA	0
194	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	11	4	PARTITO DEMOCRATICO	14	SCHIAVONE MASSIMO	0
195	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	11	4	PARTITO DEMOCRATICO	15	TRAMACERE GEORGIA	3
196	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	11	4	PARTITO DEMOCRATICO	16	TOPO RAFFAELE detto Lello	9
197	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	11	4	PARTITO DEMOCRATICO	17	SAULINO CARMELINA detta Carmela	0
198	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	11	4	PARTITO DEMOCRATICO	18	SPADA GIAMMARIO	0
199	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	12	4	PARTITO DEMOCRATICO	1	ANNUNZIATA LUCIA	22
200	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	12	4	PARTITO DEMOCRATICO	2	DECARO ANTONIO	9
201	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	12	4	PARTITO DEMOCRATICO	3	PICIERNO GIUSEPPINA detta Pina	4
202	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	12	4	PARTITO DEMOCRATICO	4	RUOTOLO ALESSANDRO detto Sandro	6
203	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	12	4	PARTITO DEMOCRATICO	5	CRISTALLO JASMINE LUCIA	2
204	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	12	4	PARTITO DEMOCRATICO	6	FORTE FRANCESCO SAVERIO detto Francesco	2
205	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	12	4	PARTITO DEMOCRATICO	7	DI PASQUALE MANOLA	0
206	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	12	4	PARTITO DEMOCRATICO	8	TASSONE LUIGI	0
207	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	12	4	PARTITO DEMOCRATICO	9	MOHAMMAD ALIZADEH SHADY detta Shady	0
208	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	12	4	PARTITO DEMOCRATICO	10	TODISCO FRANCESCO	0
209	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	12	4	PARTITO DEMOCRATICO	11	PATERNA GIUSEPPINA MARIATERESA detta Giuseppina	0
210	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	12	4	PARTITO DEMOCRATICO	12	CAMPANILE NICOLA detto Per	2
211	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	12	4	PARTITO DEMOCRATICO	13	BECCI ANNAMARIA	0
212	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	12	4	PARTITO DEMOCRATICO	14	SCHIAVONE MASSIMO	0
213	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	12	4	PARTITO DEMOCRATICO	15	TRAMACERE GEORGIA	2
214	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	12	4	PARTITO DEMOCRATICO	16	TOPO RAFFAELE detto Lello	6
215	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	12	4	PARTITO DEMOCRATICO	17	SAULINO CARMELINA detta Carmela	1
216	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	12	4	PARTITO DEMOCRATICO	18	SPADA GIAMMARIO	0
217	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	13	4	PARTITO DEMOCRATICO	1	ANNUNZIATA LUCIA	33
218	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	13	4	PARTITO DEMOCRATICO	2	DECARO ANTONIO	3
219	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	13	4	PARTITO DEMOCRATICO	3	PICIERNO GIUSEPPINA detta Pina	4
220	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	13	4	PARTITO DEMOCRATICO	4	RUOTOLO ALESSANDRO detto Sandro	22
221	MUNICIPALITA'1	San Ferdinando	13	4	PARTITO DEMOCRATICO	5	CRISTALLO JASMINE LUCIA	4
