﻿_id	Tipo Sanzione	Tipo atto	Genn_num	Genn_econ	Febb_num	Febb_econ	Marz_num	Marz_econ	Apri_num	Apri_econ	Magg_num	Magg_econ	Giug_num	Giug_econ	Lugl_num	Lugl_econ	Agos_num	Agos_econ	Sett_num	Sett_econ	Otto_num	Otto_econ	Nove_num	Nove_econ	Dice_num	Dice_econ
1	Sanzioni elevate	A - Preavvisi ANM Palmare	23058	1.074.510,67	24353	1.170.040,18	24582	1.139.491,91	23782	1.085.716,26	20680	936.089,37	17655	809.713,36	14622	672.313,40	11804	547.491,64	18927	847.308,85	24824	1.156.736,47	22446	1.020.587,64	13707	715.206,54
2	Sanzioni elevate	AA - Preavvisi ANM Cartacei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Sanzioni elevate	AP - Accesso pedonale	9123	1.370.023,30	10731	1.599.934,13	14387	2.171.674,57	14307	2.155.177,30	16501	2.462.688,64	16108	2.412.253,58	13318	1.954.952,43	15746	2.318.206,12	16302	2.426.090,06	13573	2.056.962,74	11455	1.725.307,29	11555	1.709.895,33
4	Sanzioni elevate	B - Preavvisi Vigili Palmare	21542	2.586.633,34	18875	2.276.763,76	19925	2.342.224,07	18815	2.322.086,05	17897	2.232.297,97	14788	1.890.997,52	16355	2.028.580,38	10657	1.351.508,63	12746	1.593.468,65	15336	1.675.024,26	13223	1.354.107,90	13314	1.346.190,57
5	Sanzioni elevate	BB - Preavvisi Vigili Cartacei	698	59.886,52	761	61.720,86	900	66.244,64	809	65.370,35	977	75.142,33	549	47.481,42	470	34.025,33	313	24.535,71	577	44.010,11	649	59.377,26	564	50.056,53	599	56.158,50
6	Sanzioni elevate	C - Contestati Vigili Palmare	6	17.926,87	1	172	1	29,4	6	20.742,97	5	7.329,00	5	1.437,07	1	347	0	0	3	304,07	0	0	2	238,4	2	178,5
7	Sanzioni elevate	CC - Contestati Vigili Cartacei	3873	4.263.176,45	3445	3.928.623,05	3580	3.545.055,68	3555	3.590.668,06	3464	3.560.602,86	2738	2.748.819,44	3321	3.553.660,04	2733	2.695.670,08	2860	2.731.244,15	3831	4.126.110,38	3545	3.994.496,69	2773	2.483.916,98
8	Sanzioni elevate	D - Contestati ANM Palmare	0	0	3	88,2	6	186	0	0	25	887,23	19	535,22	1	86,5	1	60,9	2	36,4	1	26	17	674,64	12	366,84
9	Sanzioni elevate	DD - Contestati ANM Cartacei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
10	Sanzioni elevate	H - Verbali art.126 Bis	0	0	0	0	0	0	1	588,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Sanzioni elevate	IS - Ingiunzioni sindacali	0	0	409	464.350,32	382	438.094,92	104	112.941,46	0	0	160	185.089,09	229	279.444,58	189	217.459,99	38	31.067,72	379	562.259,07	228	278.787,87	2	6.101,26
12	Sanzioni elevate	OP - Ordinanza prefetto manuale	0	0	1	2.071,50	0	0	0	0	3	3.958,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Sanzioni elevate	PD - Decreto prefetto	0	0	35	0	14	0	0	0	102	0	83	0	38	0	16	0	49	0	27	0	42	0	0	0
14	Sanzioni elevate	PO - Ordinanza prefetto	141	24.632,73	97	16.837,88	143	25.556,08	575	118.606,01	265	53.092,56	435	95.205,40	270	57.064,96	144	24.707,71	281	70.744,40	109	19.198,40	210	52.504,47	0	0
15	Sanzioni elevate	Q - Verbali art.180 comma 8	136	79.911,86	190	128.607,83	184	128.732,39	180	134.689,98	182	121.423,31	161	103.890,53	147	102.194,51	202	132.737,84	150	112.191,12	77	61.171,12	0	0	0	0
16	Sanzioni elevate	T - Targa Scanner	11046	961.612,36	10631	930.087,75	8341	714.297,03	8396	736.770,95	8445	734.145,14	4919	441.640,79	6297	552.622,73	3850	365.967,93	2740	243.637,02	2720	241.339,13	2922	260.716,86	1296	111.499,77
17	Sanzioni elevate	UC - Verbali ulteriori conseguenze art. 180	6	2.087,77	6	6.398,10	5	1.024,94	6	1.793,68	4	3.530,68	9	19.771,30	11	4.221,06	13	21.047,82	5	2.846,18	2	1.024,00	0	0	0	0
18	Sanzioni elevate	VV - Verbali Cartacei Extra CdS	391	266.804,57	615	379.321,13	699	944.677,46	614	398.497,36	736	536.940,41	614	532.824,75	816	717.260,67	405	309.080,20	621	475.632,22	794	459.772,84	909	506.548,95	529	327.068,31
19	Sanzioni elevate	YY - Verbali Cartacei Extra Cds redatti da altre forze di Polizia	20	28.576,92	21	26.930,00	22	49.885,33	9	10.873,00	11	16.692,00	24	25.172,67	21	55.931,97	14	15.733,32	10	7.932,00	10	17.832,00	9	19.328,67	11	35.730,00
20	Sanzioni elevate	ZC - Zona a traffico controllato	2144	248.770,89	4343	509.468,63	5832	672.438,70	5014	572.953,47	7539	863.513,07	3950	453.301,86	4231	482.463,87	8052	901.293,84	5312	603.564,21	4854	550.101,27	1678	190.486,26	2819	308.902,25
21	Sanzioni elevate	ZL - Zona traffico limitato	16068	2.353.609,78	14013	2.107.122,00	14395	2.128.533,40	15263	2.269.672,87	16603	2.484.752,99	15366	2.265.561,36	15924	2.238.948,44	16340	2.231.231,45	17877	2.504.410,05	17372	2.468.561,04	13554	1.913.008,43	19821	2.655.641,42
22	Sanzioni notificate	A - Preavvisi ANM Palmare	13856	854.050,23	14859	933.561,30	14888	902.371,46	14435	859.773,43	12613	741.815,37	10696	633.787,27	9002	534.915,67	7386	432.642,32	10916	645.294,41	14696	893.919,23	12996	782.265,47	8113	550.232,22
23	Sanzioni notificate	AP - Accesso pedonale	7782	1.246.129,97	8928	1.434.459,93	12191	1.969.286,70	12135	1.953.464,21	13793	2.208.868,86	13581	2.169.271,40	10661	1.710.282,93	12348	2.005.690,76	13070	2.128.084,36	11363	1.850.784,75	9255	1.523.509,07	9197	1.493.382,83
24	Sanzioni notificate	B - Preavvisi Vigili Palmare	15760	2.220.576,87	13540	1.947.692,70	14096	1.987.701,90	13840	2.037.569,65	13223	1.964.086,87	11060	1.643.381,99	12355	1.785.246,76	8040	1.182.679,74	8956	1.370.102,95	10210	1.397.272,09	9047	1.133.453,79	9518	1.129.906,46
25	Sanzioni notificate	BB - Preavvisi Vigili Cartacei	380	46.383,02	377	46.631,79	449	50.537,07	439	49.251,23	476	53.219,51	273	35.126,36	225	23.941,10	174	19.383,05	275	32.041,49	359	47.749,17	294	38.773,53	317	42.330,12
26	Sanzioni notificate	C - Contestati Vigili Palmare	3	17.744,17	0	0	0	0	4	20.621,17	5	7.329,00	5	1.437,07	0	0	0	0	2	274,67	0	0	0	0	2	178,5
27	Sanzioni notificate	CC - Contestati Vigili Cartacei	2676	3.569.629,14	2405	3.273.289,25	2388	3.062.645,16	2431	3.013.465,29	2344	2.993.366,40	1928	2.377.236,54	2335	3.145.276,94	1970	2.418.239,35	2012	2.498.162,50	2695	3.597.364,01	2624	3.586.389,90	1913	2.235.722,16
28	Sanzioni notificate	D - Contestati ANM Palmare	0	0	0	0	0	0	0	0	11	534,49	6	230,65	1	86,5	0	0	0	0	0	0	3	312,57	2	144,24
29	Sanzioni notificate	H - Verbali art.126 Bis	0	0	0	0	0	0	1	588,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Sanzioni notificate	IS - Ingiunzioni sindacali	0	0	357	413.488,58	342	395.340,01	93	109.118,82	0	0	136	163.410,99	203	253.074,32	163	178.139,04	36	30.926,05	326	490.862,78	194	233.482,72	2	6.101,26
31	Sanzioni notificate	OP - Ordinanza prefetto manuale	0	0	1	2.071,50	0	0	0	0	3	3.958,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Sanzioni notificate	PD - Decreto prefetto	0	0	35	0	14	0	0	0	102	0	83	0	38	0	16	0	49	0	27	0	42	0	0	0
33	Sanzioni notificate	PO - Ordinanza prefetto	137	23.988,78	94	16.284,88	128	22.662,99	489	103.704,10	252	50.316,51	428	89.304,77	268	56.707,38	139	23.644,87	273	68.622,87	105	18.554,49	206	51.912,57	0	0
34	Sanzioni notificate	Q - Verbali art.180 comma 8	55	44.787,53	112	94.581,08	115	98.662,00	130	112.942,79	104	87.711,29	79	68.285,98	90	77.145,44	107	91.296,19	110	94.687,46	66	56.299,44	0	0	0	0
35	Sanzioni notificate	T - Targa Scanner	10259	907.689,44	9908	879.226,01	7796	676.564,17	7819	695.179,61	7834	690.086,20	4449	407.868,41	5720	511.265,92	3535	341.852,39	2504	226.436,80	2424	220.555,83	2559	234.389,72	1177	103.112,55
36	Sanzioni notificate	UC - Verbali ulteriori conseguenze art. 180	5	1.916,77	2	448,1	3	678,94	3	1.087,51	4	3.530,68	6	18.857,01	6	2.779,22	11	20.339,65	5	2.846,18	2	1.024,00	0	0	0	0
37	Sanzioni notificate	VV - Verbali Cartacei Extra CdS	352	251.200,97	589	370.126,68	657	935.951,60	577	386.360,10	698	526.966,60	588	530.612,93	768	707.395,78	360	286.232,13	573	458.646,15	738	443.681,89	865	484.543,62	504	298.501,68
38	Sanzioni notificate	YY - Verbali Cartacei Extra Cds redatti da altre forze di Polizia	20	28.576,92	21	26.930,00	21	49.685,33	9	10.873,00	9	6.692,00	22	19.972,67	19	47.598,64	14	15.733,32	7	7.532,00	10	17.832,00	8	19.328,67	11	35.730,00
39	Sanzioni notificate	ZC - Zona a traffico controllato	1857	221.961,95	3889	464.862,93	5116	602.801,13	4331	506.662,85	6430	757.083,39	3347	395.331,15	3607	421.551,72	7047	803.803,37	4460	522.656,29	3879	458.808,40	1325	157.707,78	2361	265.471,44
40	Sanzioni notificate	ZL - Zona traffico limitato	13278	2.090.882,38	11512	1.872.613,30	11666	1.870.385,63	12098	1.964.483,28	12984	2.134.802,85	11707	1.908.910,01	11314	1.803.973,00	10663	1.708.464,70	12563	2.000.432,70	12904	2.035.786,21	9797	1.564.400,13	14423	2.158.068,65
41	Sanzioni pagate	A - Preavvisi ANM Palmare	11730	311.852,72	12444	347.856,54	12758	346.079,07	12014	317.314,23	10318	267.892,17	8688	228.732,55	7248	191.179,49	5391	140.524,10	9312	239.649,65	12212	328.323,43	11524	303.916,21	6968	207.355,29
42	Sanzioni pagate	AP - Accesso pedonale	1453	114.807,55	1594	125.992,11	2074	166.274,86	2165	170.615,70	2769	224.171,97	2920	231.792,88	2160	168.964,92	2196	166.362,72	2249	171.745,67	1978	150.271,50	1431	107.740,72	1501	111.484,65
43	Sanzioni pagate	B - Preavvisi Vigili Palmare	9135	525.256,97	8297	475.630,48	9092	508.934,37	8496	481.066,43	7864	448.002,39	6199	361.157,65	6993	392.996,65	4428	258.103,39	5452	293.743,24	7351	380.758,12	6521	342.325,06	6772	384.408,27
44	Sanzioni pagate	BB - Preavvisi Vigili Cartacei	338	18.972,83	398	20.824,39	470	23.968,49	448	21.391,69	524	25.182,12	279	12.796,86	239	11.399,88	135	6.568,93	313	13.687,68	314	16.764,20	291	15.046,71	279	14.628,78
45	Sanzioni pagate	C - Contestati Vigili Palmare	4	360,2	0	0	1	29,4	2	121,8	0	0	1	29,4	0	0	0	0	1	29,4	0	0	1	60,9	0	0
46	Sanzioni pagate	CC - Contestati Vigili Cartacei	1491	257.252,84	1322	227.335,22	1401	219.733,15	1472	223.886,99	1267	199.317,75	1047	162.333,23	1296	197.889,29	1070	153.162,89	1144	150.110,12	1523	235.030,33	1290	186.555,30	1125	152.756,99
47	Sanzioni pagate	D - Contestati ANM Palmare	0	0	3	88,2	4	84	0	0	17	376,71	17	400,88	0	0	1	60,9	2	36,4	1	26	14	355,8	10	248,67
48	Sanzioni pagate	IS - Ingiunzioni sindacali	0	0	25	13.303,11	20	15.529,40	4	1.065,07	0	0	15	11.218,29	14	3.750,02	10	1.902,51	5	321,34	25	8.894,81	26	12.894,80	1	1.013,00
49	Sanzioni pagate	PO - Ordinanza prefetto	47	8.060,65	28	4.729,40	31	4.897,75	141	25.367,53	65	13.922,91	114	19.091,34	60	9.847,12	27	4.441,88	46	7.660,17	32	5.564,43	39	7.352,41	0	0
50	Sanzioni pagate	Q - Verbali art.180 comma 8	5	1.708,37	6	2.190,19	4	1.964,51	1	446,17	4	1.830,01	2	623,67	3	1.078,36	5	1.837,37	2	760,17	2	634,34	0	0	0	0
51	Sanzioni pagate	T - Targa Scanner	5104	273.712,02	4914	265.214,84	3906	210.872,97	3946	213.257,85	3903	209.685,39	2174	120.517,05	2824	150.934,07	1649	91.730,40	1314	72.758,13	1237	67.811,04	1279	70.153,15	611	32.469,66
52	Sanzioni pagate	UC - Verbali ulteriori conseguenze art. 180	1	126,6	1	123,6	2	315,77	0	0	0	0	0	0	1	258,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Sanzioni pagate	YY - Verbali Cartacei Extra Cds redatti da altre forze di Polizia	161	25.357,01	243	55.171,56	271	62.550,75	217	44.004,78	281	70.710,72	191	31.470,45	260	58.703,32	122	24.264,81	217	44.637,27	291	63.573,73	320	67.358,84	189	31.581,54
54	Sanzioni pagate	ZC - Zona a traffico controllato	1104	86.707,78	2253	177.570,10	3024	236.322,35	2613	202.300,29	3854	300.442,40	2023	158.595,54	2191	171.541,19	4404	334.868,27	2646	200.901,21	2250	170.287,44	748	56.508,71	1503	113.869,74
55	Sanzioni pagate	ZL - Zona traffico limitato	2865	227.403,50	2049	166.408,84	2315	188.514,86	2303	188.175,82	2395	199.017,22	2377	196.749,17	2532	200.004,05	2280	177.527,50	2807	217.102,98	3012	233.177,14	2016	154.631,94	4098	304.612,51
