﻿_id	Attività	Anno	Numero
1	Accertamenti detenuti	2012	695
2	Accertamenti cambio di domicilio e immigrazione	2012	33633
3	Accertamenti carte d'identità	2012	26187
4	Accertamenti evazione scolastica	2012	85
5	Accertamenti vari	2012	2527
6	Affidamento minori stranieri alla Patria Potestà o al C.P.A.	2012	9
7	Affidamento minori alla Patria Potestà o al C.P.A.	2012	204
8	"Allontanamenti ""coatti"" minori"	2012	47
9	Arresti in flagranza	2012	43
10	Convivenze	2012	375
11	Deleghe di indagini (scaturite da CNR di altre forze di polizia)	2012	1088
12	Deleghe di indagini (scaturite da n/s informative)	2012	1701
13	Dissequestri amministrativi	2012	192
14	Esecuzione sequestri / dissequestri	2012	87
15	Fermi di indiziati di delitto	2012	20
16	Fermi per identificazione	2012	249
17	Fotosegnalamento (mediante SPIS)	2012	592
18	Notifiche altri Enti	2012	18025
19	Notifiche  Prefettura	2012	1851
20	Notizie di reato (CNR)	2012	1064
21	Notizie di reato (riferite a minori)	2012	107
22	Passi carrabili (verbali)	2012	128
23	Passi carrabili (accessi e diramazioni) controlli	2012	440
24	Perquisizioni	2012	16
25	Persone identificate	2012	1121
26	Ricezione denunce/querele	2012	1985
27	Richiesta sospensione anagrafica	2012	859
28	Sequestri (artt. 321 e 354 cpp) 	2012	140
29	Sequestri amministrativi	2012	732
30	Sommarie informazioni (ex art. 350 C.P.P.)	2012	747
31	Sopralluoghi congiunti (altri Enti e/o Servizi)	2012	119
32	Sopralluoghi seguito esposti	2012	193
33	T.S.O. (Trattamento Sanitario Obbligatorio)	2012	65
