﻿_id	Collegio	Quartiere	Numero Liste	Nome Lista	Voti validi
1	Campania 1 - P01	Arenella	1	UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS	1754
2	Campania 1 - P01	Avvocata	1	UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS	767
3	Campania 1 - P01	Bagnoli	1	UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS	356
4	Campania 1 - P01	Barra	1	UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS	282
5	Campania 1 - P01	Chiaia	1	UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS	555
6	Campania 1 - P01	Chiaiano	1	UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS	317
7	Campania 1 - P01	Fuorigrotta	1	UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS	1164
8	Campania 1 - P01	Mercato	1	UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS	56
9	Campania 1 - P01	Miano	1	UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS	133
10	Campania 1 - P01	Montecalvario	1	UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS	375
11	Campania 1 - P01	Pianura	1	UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS	430
12	Campania 1 - P01	Piscinola Marianella	1	UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS	263
13	Campania 1 - P01	Poggioreale	1	UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS	342
14	Campania 1 - P01	Ponticelli	1	UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS	449
15	Campania 1 - P01	Pendino	1	UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS	193
16	Campania 1 - P01	Porto	1	UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS	122
17	Campania 1 - P01	Posillipo	1	UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS	243
18	Campania 1 - P01	Scampia	1	UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS	285
19	Campania 1 - P01	Secondigliano	1	UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS	291
20	Campania 1 - P01	Soccavo	1	UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS	642
21	Campania 1 - P01	San Carlo all'Arena	1	UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS	993
22	Campania 1 - P01	San Ferdinando	1	UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS	273
23	Campania 1 - P01	San Giovanni a Teduccio	1	UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS	152
24	Campania 1 - P01	San Giuseppe	1	UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS	167
25	Campania 1 - P01	San Lorenzo	1	UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS	579
26	Campania 1 - P01	San Pietro a Patierno	1	UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS	98
27	Campania 1 - P01	Stella	1	UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS	368
28	Campania 1 - P01	Vomero	1	UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS	1038
29	Campania 1 - P01	Vicaria	1	UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS	229
30	Campania 1 - P01	Arenella	2	MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI	47
31	Campania 1 - P01	Avvocata	2	MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI	15
32	Campania 1 - P01	Bagnoli	2	MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI	18
33	Campania 1 - P01	Barra	2	MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI	17
34	Campania 1 - P01	Chiaia	2	MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI	26
35	Campania 1 - P01	Chiaiano	2	MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI	7
36	Campania 1 - P01	Fuorigrotta	2	MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI	65
37	Campania 1 - P01	Mercato	2	MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI	1
38	Campania 1 - P01	Miano	2	MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI	9
39	Campania 1 - P01	Montecalvario	2	MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI	8
40	Campania 1 - P01	Pianura	2	MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI	199
41	Campania 1 - P01	Piscinola Marianella	2	MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI	14
42	Campania 1 - P01	Poggioreale	2	MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI	17
43	Campania 1 - P01	Ponticelli	2	MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI	18
44	Campania 1 - P01	Pendino	2	MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI	7
45	Campania 1 - P01	Porto	2	MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI	4
46	Campania 1 - P01	Posillipo	2	MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI	4
47	Campania 1 - P01	Scampia	2	MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI	14
48	Campania 1 - P01	Secondigliano	2	MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI	10
49	Campania 1 - P01	Soccavo	2	MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI	167
50	Campania 1 - P01	San Carlo all'Arena	2	MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI	42
51	Campania 1 - P01	San Ferdinando	2	MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI	10
52	Campania 1 - P01	San Giovanni a Teduccio	2	MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI	24
53	Campania 1 - P01	San Giuseppe	2	MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI	2
54	Campania 1 - P01	San Lorenzo	2	MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI	22
55	Campania 1 - P01	San Pietro a Patierno	2	MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI	3
56	Campania 1 - P01	Stella	2	MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI	6
57	Campania 1 - P01	Vomero	2	MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI	37
58	Campania 1 - P01	Vicaria	2	MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI	2
59	Campania 1 - P01	Arenella	3	FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI	4336
60	Campania 1 - P01	Avvocata	3	FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI	1279
61	Campania 1 - P01	Bagnoli	3	FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI	1021
62	Campania 1 - P01	Barra	3	FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI	1044
63	Campania 1 - P01	Chiaia	3	FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI	3333
64	Campania 1 - P01	Chiaiano	3	FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI	1107
65	Campania 1 - P01	Fuorigrotta	3	FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI	3604
66	Campania 1 - P01	Mercato	3	FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI	328
67	Campania 1 - P01	Miano	3	FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI	608
68	Campania 1 - P01	Montecalvario	3	FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI	749
69	Campania 1 - P01	Pianura	3	FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI	2275
70	Campania 1 - P01	Piscinola Marianella	3	FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI	950
71	Campania 1 - P01	Poggioreale	3	FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI	1168
72	Campania 1 - P01	Ponticelli	3	FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI	1567
73	Campania 1 - P01	Pendino	3	FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI	464
74	Campania 1 - P01	Porto	3	FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI	211
75	Campania 1 - P01	Posillipo	3	FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI	2314
76	Campania 1 - P01	Scampia	3	FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI	821
77	Campania 1 - P01	Secondigliano	3	FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI	1512
78	Campania 1 - P01	Soccavo	3	FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI	1832
79	Campania 1 - P01	San Carlo all'Arena	3	FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI	3278
80	Campania 1 - P01	San Ferdinando	3	FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI	1001
81	Campania 1 - P01	San Giovanni a Teduccio	3	FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI	607
82	Campania 1 - P01	San Giuseppe	3	FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI	273
83	Campania 1 - P01	San Lorenzo	3	FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI	1666
84	Campania 1 - P01	San Pietro a Patierno	3	FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI	582
85	Campania 1 - P01	Stella	3	FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI	858
86	Campania 1 - P01	Vomero	3	FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI	3426
87	Campania 1 - P01	Vicaria	3	FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI	777
88	Campania 1 - P01	Arenella	4	FORZA ITALIA	1618
89	Campania 1 - P01	Avvocata	4	FORZA ITALIA	549
90	Campania 1 - P01	Bagnoli	4	FORZA ITALIA	373
91	Campania 1 - P01	Barra	4	FORZA ITALIA	716
92	Campania 1 - P01	Chiaia	4	FORZA ITALIA	1370
93	Campania 1 - P01	Chiaiano	4	FORZA ITALIA	806
94	Campania 1 - P01	Fuorigrotta	4	FORZA ITALIA	1684
95	Campania 1 - P01	Mercato	4	FORZA ITALIA	167
96	Campania 1 - P01	Miano	4	FORZA ITALIA	432
97	Campania 1 - P01	Montecalvario	4	FORZA ITALIA	411
98	Campania 1 - P01	Pianura	4	FORZA ITALIA	1525
99	Campania 1 - P01	Piscinola Marianella	4	FORZA ITALIA	681
100	Campania 1 - P01	Poggioreale	4	FORZA ITALIA	545
101	Campania 1 - P01	Ponticelli	4	FORZA ITALIA	1373
102	Campania 1 - P01	Pendino	4	FORZA ITALIA	365
103	Campania 1 - P01	Porto	4	FORZA ITALIA	80
104	Campania 1 - P01	Posillipo	4	FORZA ITALIA	824
105	Campania 1 - P01	Scampia	4	FORZA ITALIA	585
106	Campania 1 - P01	Secondigliano	4	FORZA ITALIA	968
107	Campania 1 - P01	Soccavo	4	FORZA ITALIA	1035
108	Campania 1 - P01	San Carlo all'Arena	4	FORZA ITALIA	1516
109	Campania 1 - P01	San Ferdinando	4	FORZA ITALIA	443
110	Campania 1 - P01	San Giovanni a Teduccio	4	FORZA ITALIA	318
111	Campania 1 - P01	San Giuseppe	4	FORZA ITALIA	102
112	Campania 1 - P01	San Lorenzo	4	FORZA ITALIA	867
113	Campania 1 - P01	San Pietro a Patierno	4	FORZA ITALIA	742
114	Campania 1 - P01	Stella	4	FORZA ITALIA	709
115	Campania 1 - P01	Vomero	4	FORZA ITALIA	1237
116	Campania 1 - P01	Vicaria	4	FORZA ITALIA	366
117	Campania 1 - P01	Arenella	5	LEGA PER SALVINI PREMIER	474
118	Campania 1 - P01	Avvocata	5	LEGA PER SALVINI PREMIER	207
119	Campania 1 - P01	Bagnoli	5	LEGA PER SALVINI PREMIER	141
120	Campania 1 - P01	Barra	5	LEGA PER SALVINI PREMIER	193
121	Campania 1 - P01	Chiaia	5	LEGA PER SALVINI PREMIER	281
122	Campania 1 - P01	Chiaiano	5	LEGA PER SALVINI PREMIER	219
123	Campania 1 - P01	Fuorigrotta	5	LEGA PER SALVINI PREMIER	528
124	Campania 1 - P01	Mercato	5	LEGA PER SALVINI PREMIER	73
125	Campania 1 - P01	Miano	5	LEGA PER SALVINI PREMIER	142
126	Campania 1 - P01	Montecalvario	5	LEGA PER SALVINI PREMIER	132
127	Campania 1 - P01	Pianura	5	LEGA PER SALVINI PREMIER	422
128	Campania 1 - P01	Piscinola Marianella	5	LEGA PER SALVINI PREMIER	200
129	Campania 1 - P01	Poggioreale	5	LEGA PER SALVINI PREMIER	247
130	Campania 1 - P01	Ponticelli	5	LEGA PER SALVINI PREMIER	341
131	Campania 1 - P01	Pendino	5	LEGA PER SALVINI PREMIER	80
132	Campania 1 - P01	Porto	5	LEGA PER SALVINI PREMIER	27
133	Campania 1 - P01	Posillipo	5	LEGA PER SALVINI PREMIER	231
134	Campania 1 - P01	Scampia	5	LEGA PER SALVINI PREMIER	301
135	Campania 1 - P01	Secondigliano	5	LEGA PER SALVINI PREMIER	253
136	Campania 1 - P01	Soccavo	5	LEGA PER SALVINI PREMIER	339
137	Campania 1 - P01	San Carlo all'Arena	5	LEGA PER SALVINI PREMIER	426
138	Campania 1 - P01	San Ferdinando	5	LEGA PER SALVINI PREMIER	190
139	Campania 1 - P01	San Giovanni a Teduccio	5	LEGA PER SALVINI PREMIER	129
140	Campania 1 - P01	San Giuseppe	5	LEGA PER SALVINI PREMIER	28
141	Campania 1 - P01	San Lorenzo	5	LEGA PER SALVINI PREMIER	298
142	Campania 1 - P01	San Pietro a Patierno	5	LEGA PER SALVINI PREMIER	110
143	Campania 1 - P01	Stella	5	LEGA PER SALVINI PREMIER	118
144	Campania 1 - P01	Vomero	5	LEGA PER SALVINI PREMIER	342
145	Campania 1 - P01	Vicaria	5	LEGA PER SALVINI PREMIER	94
146	Campania 1 - P01	Arenella	6	NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC	200
147	Campania 1 - P01	Avvocata	6	NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC	49
148	Campania 1 - P01	Bagnoli	6	NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC	29
149	Campania 1 - P01	Barra	6	NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC	36
150	Campania 1 - P01	Chiaia	6	NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC	157
151	Campania 1 - P01	Chiaiano	6	NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC	17
152	Campania 1 - P01	Fuorigrotta	6	NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC	121
153	Campania 1 - P01	Mercato	6	NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC	10
154	Campania 1 - P01	Miano	6	NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC	20
155	Campania 1 - P01	Montecalvario	6	NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC	40
156	Campania 1 - P01	Pianura	6	NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC	67
157	Campania 1 - P01	Piscinola Marianella	6	NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC	25
158	Campania 1 - P01	Poggioreale	6	NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC	33
159	Campania 1 - P01	Ponticelli	6	NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC	49
160	Campania 1 - P01	Pendino	6	NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC	18
161	Campania 1 - P01	Porto	6	NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC	9
162	Campania 1 - P01	Posillipo	6	NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC	116
163	Campania 1 - P01	Scampia	6	NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC	22
164	Campania 1 - P01	Secondigliano	6	NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC	32
165	Campania 1 - P01	Soccavo	6	NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC	57
166	Campania 1 - P01	San Carlo all'Arena	6	NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC	156
167	Campania 1 - P01	San Ferdinando	6	NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC	22
168	Campania 1 - P01	San Giovanni a Teduccio	6	NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC	45
169	Campania 1 - P01	San Giuseppe	6	NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC	16
170	Campania 1 - P01	San Lorenzo	6	NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC	43
171	Campania 1 - P01	San Pietro a Patierno	6	NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC	21
172	Campania 1 - P01	Stella	6	NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC	41
173	Campania 1 - P01	Vomero	6	NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC	149
174	Campania 1 - P01	Vicaria	6	NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC	20
175	Campania 1 - P01	Arenella	7	MOVIMENTO 5 STELLE	8833
176	Campania 1 - P01	Avvocata	7	MOVIMENTO 5 STELLE	4756
177	Campania 1 - P01	Bagnoli	7	MOVIMENTO 5 STELLE	4116
178	Campania 1 - P01	Barra	7	MOVIMENTO 5 STELLE	7483
179	Campania 1 - P01	Chiaia	7	MOVIMENTO 5 STELLE	3149
180	Campania 1 - P01	Chiaiano	7	MOVIMENTO 5 STELLE	3870
181	Campania 1 - P01	Fuorigrotta	7	MOVIMENTO 5 STELLE	12422
182	Campania 1 - P01	Mercato	7	MOVIMENTO 5 STELLE	1181
183	Campania 1 - P01	Miano	7	MOVIMENTO 5 STELLE	4760
184	Campania 1 - P01	Montecalvario	7	MOVIMENTO 5 STELLE	3005
185	Campania 1 - P01	Pianura	7	MOVIMENTO 5 STELLE	8961
186	Campania 1 - P01	Piscinola Marianella	7	MOVIMENTO 5 STELLE	5490
187	Campania 1 - P01	Poggioreale	7	MOVIMENTO 5 STELLE	5079
188	Campania 1 - P01	Ponticelli	7	MOVIMENTO 5 STELLE	9420
189	Campania 1 - P01	Pendino	7	MOVIMENTO 5 STELLE	2270
190	Campania 1 - P01	Porto	7	MOVIMENTO 5 STELLE	610
191	Campania 1 - P01	Posillipo	7	MOVIMENTO 5 STELLE	1598
192	Campania 1 - P01	Scampia	7	MOVIMENTO 5 STELLE	7439
193	Campania 1 - P01	Secondigliano	7	MOVIMENTO 5 STELLE	8348
194	Campania 1 - P01	Soccavo	7	MOVIMENTO 5 STELLE	7725
195	Campania 1 - P01	San Carlo all'Arena	7	MOVIMENTO 5 STELLE	11144
196	Campania 1 - P01	San Ferdinando	7	MOVIMENTO 5 STELLE	1979
197	Campania 1 - P01	San Giovanni a Teduccio	7	MOVIMENTO 5 STELLE	4401
198	Campania 1 - P01	San Giuseppe	7	MOVIMENTO 5 STELLE	575
199	Campania 1 - P01	San Lorenzo	7	MOVIMENTO 5 STELLE	6976
200	Campania 1 - P01	San Pietro a Patierno	7	MOVIMENTO 5 STELLE	3225
201	Campania 1 - P01	Stella	7	MOVIMENTO 5 STELLE	4743
202	Campania 1 - P01	Vomero	7	MOVIMENTO 5 STELLE	4495
203	Campania 1 - P01	Vicaria	7	MOVIMENTO 5 STELLE	2401
204	Campania 1 - P01	Arenella	8	IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO	438
205	Campania 1 - P01	Avvocata	8	IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO	276
206	Campania 1 - P01	Bagnoli	8	IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO	176
207	Campania 1 - P01	Barra	8	IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO	244
208	Campania 1 - P01	Chiaia	8	IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO	233
209	Campania 1 - P01	Chiaiano	8	IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO	239
210	Campania 1 - P01	Fuorigrotta	8	IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO	626
211	Campania 1 - P01	Mercato	8	IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO	105
212	Campania 1 - P01	Miano	8	IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO	165
213	Campania 1 - P01	Montecalvario	8	IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO	174
214	Campania 1 - P01	Pianura	8	IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO	516
215	Campania 1 - P01	Piscinola Marianella	8	IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO	256
216	Campania 1 - P01	Poggioreale	8	IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO	206
217	Campania 1 - P01	Ponticelli	8	IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO	384
218	Campania 1 - P01	Pendino	8	IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO	131
219	Campania 1 - P01	Porto	8	IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO	29
220	Campania 1 - P01	Posillipo	8	IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO	90
221	Campania 1 - P01	Scampia	8	IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO	321
222	Campania 1 - P01	Secondigliano	8	IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO	309
223	Campania 1 - P01	Soccavo	8	IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO	469
224	Campania 1 - P01	San Carlo all'Arena	8	IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO	514
225	Campania 1 - P01	San Ferdinando	8	IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO	154
226	Campania 1 - P01	San Giovanni a Teduccio	8	IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO	161
227	Campania 1 - P01	San Giuseppe	8	IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO	37
228	Campania 1 - P01	San Lorenzo	8	IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO	404
229	Campania 1 - P01	San Pietro a Patierno	8	IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO	98
230	Campania 1 - P01	Stella	8	IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO	291
231	Campania 1 - P01	Vomero	8	IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO	241
232	Campania 1 - P01	Vicaria	8	IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO	107
233	Campania 1 - P01	Arenella	9	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	1775
234	Campania 1 - P01	Avvocata	9	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	570
235	Campania 1 - P01	Bagnoli	9	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	320
236	Campania 1 - P01	Barra	9	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	267
237	Campania 1 - P01	Chiaia	9	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	827
238	Campania 1 - P01	Chiaiano	9	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	236
239	Campania 1 - P01	Fuorigrotta	9	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	1144
240	Campania 1 - P01	Mercato	9	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	51
241	Campania 1 - P01	Miano	9	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	174
242	Campania 1 - P01	Montecalvario	9	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	295
243	Campania 1 - P01	Pianura	9	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	444
244	Campania 1 - P01	Piscinola Marianella	9	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	201
245	Campania 1 - P01	Poggioreale	9	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	373
246	Campania 1 - P01	Ponticelli	9	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	431
247	Campania 1 - P01	Pendino	9	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	176
248	Campania 1 - P01	Porto	9	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	86
249	Campania 1 - P01	Posillipo	9	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	336
250	Campania 1 - P01	Scampia	9	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	189
251	Campania 1 - P01	Secondigliano	9	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	339
252	Campania 1 - P01	Soccavo	9	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	507
253	Campania 1 - P01	San Carlo all'Arena	9	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	1018
254	Campania 1 - P01	San Ferdinando	9	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	287
255	Campania 1 - P01	San Giovanni a Teduccio	9	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	159
256	Campania 1 - P01	San Giuseppe	9	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	129
257	Campania 1 - P01	San Lorenzo	9	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	468
258	Campania 1 - P01	San Pietro a Patierno	9	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	118
259	Campania 1 - P01	Stella	9	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	247
260	Campania 1 - P01	Vomero	9	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	1151
261	Campania 1 - P01	Vicaria	9	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	207
262	Campania 1 - P01	Arenella	10	+EUROPA	978
263	Campania 1 - P01	Avvocata	10	+EUROPA	243
264	Campania 1 - P01	Bagnoli	10	+EUROPA	172
265	Campania 1 - P01	Barra	10	+EUROPA	112
266	Campania 1 - P01	Chiaia	10	+EUROPA	515
267	Campania 1 - P01	Chiaiano	10	+EUROPA	194
268	Campania 1 - P01	Fuorigrotta	10	+EUROPA	576
269	Campania 1 - P01	Mercato	10	+EUROPA	26
270	Campania 1 - P01	Miano	10	+EUROPA	87
271	Campania 1 - P01	Montecalvario	10	+EUROPA	153
272	Campania 1 - P01	Pianura	10	+EUROPA	219
273	Campania 1 - P01	Piscinola Marianella	10	+EUROPA	181
274	Campania 1 - P01	Poggioreale	10	+EUROPA	141
275	Campania 1 - P01	Ponticelli	10	+EUROPA	252
276	Campania 1 - P01	Pendino	10	+EUROPA	82
277	Campania 1 - P01	Porto	10	+EUROPA	51
278	Campania 1 - P01	Posillipo	10	+EUROPA	279
279	Campania 1 - P01	Scampia	10	+EUROPA	145
280	Campania 1 - P01	Secondigliano	10	+EUROPA	181
281	Campania 1 - P01	Soccavo	10	+EUROPA	483
282	Campania 1 - P01	San Carlo all'Arena	10	+EUROPA	606
283	Campania 1 - P01	San Ferdinando	10	+EUROPA	153
284	Campania 1 - P01	San Giovanni a Teduccio	10	+EUROPA	60
285	Campania 1 - P01	San Giuseppe	10	+EUROPA	61
286	Campania 1 - P01	San Lorenzo	10	+EUROPA	191
287	Campania 1 - P01	San Pietro a Patierno	10	+EUROPA	38
288	Campania 1 - P01	Stella	10	+EUROPA	156
289	Campania 1 - P01	Vomero	10	+EUROPA	709
290	Campania 1 - P01	Vicaria	10	+EUROPA	76
291	Campania 1 - P01	Arenella	11	PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA	8301
292	Campania 1 - P01	Avvocata	11	PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA	2285
293	Campania 1 - P01	Bagnoli	11	PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA	1587
294	Campania 1 - P01	Barra	11	PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA	1407
295	Campania 1 - P01	Chiaia	11	PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA	3728
296	Campania 1 - P01	Chiaiano	11	PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA	1013
297	Campania 1 - P01	Fuorigrotta	11	PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA	5444
298	Campania 1 - P01	Mercato	11	PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA	216
299	Campania 1 - P01	Miano	11	PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA	558
300	Campania 1 - P01	Montecalvario	11	PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA	1087
301	Campania 1 - P01	Pianura	11	PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA	2018
302	Campania 1 - P01	Piscinola Marianella	11	PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA	903
303	Campania 1 - P01	Poggioreale	11	PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA	1091
