﻿_id	Municipalita'	Quartiere	Sezione	Si	No	Schede nulle	Schede bianche	V.Cont.NoAss.
1	MUNICIPALITA' 1	SAN FERDINANDO	1	286	234	3	0	0
2	MUNICIPALITA' 1	SAN FERDINANDO	2	222	292	1	0	0
3	MUNICIPALITA' 1	SAN FERDINANDO	3	321	307	1	0	0
4	MUNICIPALITA' 1	SAN FERDINANDO	4	128	164	1	0	0
5	MUNICIPALITA' 1	SAN FERDINANDO	5	306	244	0	0	0
6	MUNICIPALITA' 1	SAN FERDINANDO	6	93	302	4	0	0
7	MUNICIPALITA' 1	SAN FERDINANDO	7	155	282	3	0	0
8	MUNICIPALITA' 1	SAN FERDINANDO	8	87	236	0	0	0
9	MUNICIPALITA' 1	SAN FERDINANDO	9	121	296	4	0	0
10	MUNICIPALITA' 1	SAN FERDINANDO	10	108	252	0	0	0
11	MUNICIPALITA' 1	SAN FERDINANDO	11	85	240	1	1	0
12	MUNICIPALITA' 1	SAN FERDINANDO	12	104	300	5	0	0
13	MUNICIPALITA' 1	SAN FERDINANDO	13	141	298	1	0	0
14	MUNICIPALITA' 1	SAN FERDINANDO	14	185	303	6	1	0
15	MUNICIPALITA' 1	SAN FERDINANDO	15	119	308	2	0	0
16	MUNICIPALITA' 1	SAN FERDINANDO	16	122	284	11	0	0
17	MUNICIPALITA' 1	SAN FERDINANDO	17	176	202	2	0	0
18	MUNICIPALITA' 1	CHIAIA	18	202	222	2	0	0
19	MUNICIPALITA' 1	CHIAIA	19	250	265	0	0	0
20	MUNICIPALITA' 1	CHIAIA	20	273	307	4	0	0
21	MUNICIPALITA' 1	CHIAIA	21	328	312	1	0	0
22	MUNICIPALITA' 1	CHIAIA	22	308	276	4	0	0
23	MUNICIPALITA' 1	CHIAIA	23	379	326	4	0	0
24	MUNICIPALITA' 1	CHIAIA	24	199	219	11	0	0
25	MUNICIPALITA' 1	CHIAIA	25	200	289	5	0	0
26	MUNICIPALITA' 1	CHIAIA	26	262	284	6	3	0
27	MUNICIPALITA' 1	CHIAIA	27	332	344	5	2	0
28	MUNICIPALITA' 1	CHIAIA	28	304	221	3	1	0
29	MUNICIPALITA' 1	CHIAIA	29	216	236	0	0	0
30	MUNICIPALITA' 1	CHIAIA	30	196	239	4	0	0
31	MUNICIPALITA' 1	CHIAIA	31	263	266	2	1	0
32	MUNICIPALITA' 1	CHIAIA	32	329	336	3	1	0
33	MUNICIPALITA' 1	CHIAIA	33	286	278	4	1	0
34	MUNICIPALITA' 1	CHIAIA	34	243	328	0	0	0
35	MUNICIPALITA' 1	CHIAIA	35	281	240	2	2	0
36	MUNICIPALITA' 1	CHIAIA	36	273	272	1	0	0
37	MUNICIPALITA' 1	CHIAIA	37	253	298	2	0	0
38	MUNICIPALITA' 1	CHIAIA	38	300	352	2	1	0
39	MUNICIPALITA' 1	CHIAIA	39	330	318	4	0	0
40	MUNICIPALITA' 1	CHIAIA	40	261	260	2	0	0
41	MUNICIPALITA' 1	CHIAIA	41	266	290	4	0	0
42	MUNICIPALITA' 1	CHIAIA	42	241	308	1	1	0
43	MUNICIPALITA' 1	CHIAIA	43	271	246	1	0	0
44	MUNICIPALITA' 1	CHIAIA	44	270	223	5	0	0
45	MUNICIPALITA' 1	CHIAIA	45	144	270	4	2	0
46	MUNICIPALITA' 1	CHIAIA	46	183	324	1	0	0
47	MUNICIPALITA' 1	CHIAIA	47	197	278	4	0	0
48	MUNICIPALITA' 1	CHIAIA	48	184	244	0	0	0
49	MUNICIPALITA' 1	CHIAIA	49	165	233	0	0	0
50	MUNICIPALITA' 1	CHIAIA	50	275	274	2	0	0
51	MUNICIPALITA' 1	CHIAIA	51	297	269	5	0	0
52	MUNICIPALITA' 1	CHIAIA	52	201	209	1	0	0
53	MUNICIPALITA' 1	CHIAIA	53	286	312	2	0	0
54	MUNICIPALITA' 1	CHIAIA	54	179	300	0	1	0
55	MUNICIPALITA' 2	SAN GIUSEPPE	55	245	413	4	0	0
56	MUNICIPALITA' 2	SAN GIUSEPPE	56	156	375	7	1	0
57	MUNICIPALITA' 2	SAN GIUSEPPE	57	172	267	0	1	0
58	MUNICIPALITA' 2	SAN GIUSEPPE	58	151	311	2	1	0
59	MUNICIPALITA' 2	SAN GIUSEPPE	59	213	279	1	0	0
60	MUNICIPALITA' 2	MONTECALVARIO	60	97	258	4	1	0
61	MUNICIPALITA' 2	MONTECALVARIO	61	110	243	3	0	0
62	MUNICIPALITA' 2	MONTECALVARIO	62	94	237	1	0	0
63	MUNICIPALITA' 2	MONTECALVARIO	63	102	212	1	1	0
64	MUNICIPALITA' 2	MONTECALVARIO	64	85	271	0	0	0
65	MUNICIPALITA' 2	MONTECALVARIO	65	99	343	0	0	0
66	MUNICIPALITA' 2	MONTECALVARIO	66	41	190	1	0	0
67	MUNICIPALITA' 2	MONTECALVARIO	67	108	212	0	0	0
68	MUNICIPALITA' 2	MONTECALVARIO	68	84	299	1	0	0
69	MUNICIPALITA' 2	MONTECALVARIO	69	100	325	0	0	0
70	MUNICIPALITA' 2	MONTECALVARIO	70	92	307	6	2	0
71	MUNICIPALITA' 2	MONTECALVARIO	71	145	286	5	0	0
72	MUNICIPALITA' 2	MONTECALVARIO	72	93	296	2	0	0
73	MUNICIPALITA' 2	MONTECALVARIO	73	118	279	4	0	0
74	MUNICIPALITA' 2	MONTECALVARIO	74	95	323	0	1	0
75	MUNICIPALITA' 2	MONTECALVARIO	75	65	87	1	0	0
76	MUNICIPALITA' 2	MONTECALVARIO	76	204	273	3	0	0
77	MUNICIPALITA' 2	MONTECALVARIO	77	124	276	0	1	0
78	MUNICIPALITA' 2	MONTECALVARIO	78	134	214	3	0	0
79	MUNICIPALITA' 2	MONTECALVARIO	79	118	191	6	1	0
80	MUNICIPALITA' 2	MONTECALVARIO	80	63	134	0	1	0
81	MUNICIPALITA' 2	MONTECALVARIO	81	145	215	2	0	0
82	MUNICIPALITA' 2	AVVOCATA	82	108	299	0	0	0
83	MUNICIPALITA' 2	AVVOCATA	83	114	304	2	1	0
84	MUNICIPALITA' 2	AVVOCATA	84	99	256	3	0	0
85	MUNICIPALITA' 2	AVVOCATA	85	122	305	1	1	0
86	MUNICIPALITA' 2	AVVOCATA	86	162	318	2	1	0
87	MUNICIPALITA' 2	AVVOCATA	87	172	408	5	0	0
88	MUNICIPALITA' 2	AVVOCATA	88	220	399	2	0	0
89	MUNICIPALITA' 2	AVVOCATA	89	129	308	6	0	0
90	MUNICIPALITA' 2	AVVOCATA	90	105	272	2	0	0
91	MUNICIPALITA' 2	AVVOCATA	91	85	224	1	0	0
92	MUNICIPALITA' 2	AVVOCATA	92	78	218	0	0	0
93	MUNICIPALITA' 2	AVVOCATA	93	166	350	5	0	0
94	MUNICIPALITA' 2	AVVOCATA	94	116	336	2	0	0
95	MUNICIPALITA' 2	AVVOCATA	95	171	353	2	0	0
96	MUNICIPALITA' 2	AVVOCATA	96	114	321	4	0	0
97	MUNICIPALITA' 2	AVVOCATA	97	156	273	3	0	0
98	MUNICIPALITA' 2	AVVOCATA	98	211	434	3	1	0
99	MUNICIPALITA' 2	AVVOCATA	99	234	435	3	0	0
100	MUNICIPALITA' 2	AVVOCATA	100	148	321	7	0	0
101	MUNICIPALITA' 2	AVVOCATA	101	149	357	3	0	0
102	MUNICIPALITA' 2	AVVOCATA	102	160	373	5	1	0
103	MUNICIPALITA' 2	AVVOCATA	103	177	338	1	0	0
104	MUNICIPALITA' 2	AVVOCATA	104	174	387	0	0	0
105	MUNICIPALITA' 2	AVVOCATA	105	192	396	1	1	0
106	MUNICIPALITA' 2	AVVOCATA	106	185	332	5	0	0
107	MUNICIPALITA' 2	AVVOCATA	107	145	388	1	1	0
108	MUNICIPALITA' 2	AVVOCATA	108	188	344	2	0	0
109	MUNICIPALITA' 2	AVVOCATA	109	148	355	0	0	0
110	MUNICIPALITA' 3	STELLA	110	86	309	3	0	0
111	MUNICIPALITA' 3	STELLA	111	77	275	6	0	0
112	MUNICIPALITA' 3	STELLA	112	106	283	2	0	0
113	MUNICIPALITA' 3	STELLA	113	107	357	0	0	0
114	MUNICIPALITA' 3	STELLA	114	220	359	7	0	0
115	MUNICIPALITA' 3	STELLA	115	125	321	0	0	0
116	MUNICIPALITA' 3	STELLA	116	169	329	2	0	0
117	MUNICIPALITA' 3	STELLA	117	101	277	3	0	0
118	MUNICIPALITA' 3	STELLA	118	85	263	2	0	0
119	MUNICIPALITA' 3	STELLA	119	80	365	4	0	0
120	MUNICIPALITA' 3	STELLA	120	74	264	2	0	0
121	MUNICIPALITA' 3	STELLA	121	76	275	1	0	0
122	MUNICIPALITA' 3	STELLA	122	107	326	2	0	0
123	MUNICIPALITA' 3	STELLA	123	69	183	2	0	0
124	MUNICIPALITA' 3	STELLA	124	88	271	1	0	0
125	MUNICIPALITA' 3	STELLA	125	54	240	3	2	0
126	MUNICIPALITA' 3	STELLA	126	70	220	1	0	0
127	MUNICIPALITA' 3	STELLA	127	98	277	3	1	0
128	MUNICIPALITA' 3	STELLA	128	90	244	3	0	0
129	MUNICIPALITA' 3	STELLA	129	54	223	1	0	0
130	MUNICIPALITA' 3	STELLA	130	66	258	4	0	0
131	MUNICIPALITA' 3	STELLA	131	81	252	3	1	0
132	MUNICIPALITA' 3	STELLA	132	85	235	3	0	0
133	MUNICIPALITA' 3	STELLA	133	72	299	4	0	0
134	MUNICIPALITA' 3	STELLA	134	38	160	1	0	0
135	MUNICIPALITA' 3	STELLA	135	221	333	5	0	0
136	MUNICIPALITA' 3	SAN CARLO ARENA	136	112	298	0	0	0
137	MUNICIPALITA' 3	SAN CARLO ARENA	137	168	376	2	0	0
138	MUNICIPALITA' 3	SAN CARLO ARENA	138	83	217	3	1	0
139	MUNICIPALITA' 3	SAN CARLO ARENA	139	69	170	5	0	0
140	MUNICIPALITA' 3	SAN CARLO ARENA	140	113	290	5	0	0
141	MUNICIPALITA' 3	SAN CARLO ARENA	141	88	241	0	0	0
142	MUNICIPALITA' 3	SAN CARLO ARENA	142	83	278	4	1	0
143	MUNICIPALITA' 3	SAN CARLO ARENA	143	71	229	3	2	0
144	MUNICIPALITA' 3	SAN CARLO ARENA	144	165	277	3	1	0
145	MUNICIPALITA' 3	SAN CARLO ARENA	145	252	70	1	0	0
146	MUNICIPALITA' 3	SAN CARLO ARENA	146	82	283	4	1	0
147	MUNICIPALITA' 3	SAN CARLO ARENA	147	87	323	2	0	0
148	MUNICIPALITA' 3	SAN CARLO ARENA	148	122	379	5	0	0
149	MUNICIPALITA' 3	SAN CARLO ARENA	149	155	364	3	0	0
150	MUNICIPALITA' 3	SAN CARLO ARENA	150	151	346	4	3	0
151	MUNICIPALITA' 3	SAN CARLO ARENA	151	123	333	1	0	0
152	MUNICIPALITA' 3	SAN CARLO ARENA	152	118	374	2	0	0
153	MUNICIPALITA' 3	SAN CARLO ARENA	153	98	251	2	1	0
154	MUNICIPALITA' 3	SAN CARLO ARENA	154	184	363	3	1	0
155	MUNICIPALITA' 3	SAN CARLO ARENA	155	115	301	2	0	0
156	MUNICIPALITA' 3	SAN CARLO ARENA	156	71	165	3	0	0
157	MUNICIPALITA' 3	SAN CARLO ARENA	157	158	426	3	0	0
158	MUNICIPALITA' 3	SAN CARLO ARENA	158	98	299	3	1	0
159	MUNICIPALITA' 3	SAN CARLO ARENA	159	89	264	3	0	0
160	MUNICIPALITA' 3	SAN CARLO ARENA	160	85	284	3	0	0
161	MUNICIPALITA' 3	SAN CARLO ARENA	161	67	216	3	0	0
162	MUNICIPALITA' 3	SAN CARLO ARENA	162	86	299	0	0	0
163	MUNICIPALITA' 3	SAN CARLO ARENA	163	72	171	1	0	0
164	MUNICIPALITA' 3	SAN CARLO ARENA	164	110	324	0	2	0
165	MUNICIPALITA' 3	SAN CARLO ARENA	165	102	302	6	0	0
166	MUNICIPALITA' 3	SAN CARLO ARENA	166	113	292	3	0	0
167	MUNICIPALITA' 3	SAN CARLO ARENA	167	79	293	3	0	0
168	MUNICIPALITA' 3	SAN CARLO ARENA	168	96	308	0	0	0
169	MUNICIPALITA' 3	SAN CARLO ARENA	169	54	295	1	0	0
170	MUNICIPALITA' 3	SAN CARLO ARENA	170	240	371	1	0	0
171	MUNICIPALITA' 3	SAN CARLO ARENA	171	140	333	4	1	0
172	MUNICIPALITA' 3	SAN CARLO ARENA	172	132	409	4	0	0
173	MUNICIPALITA' 3	SAN CARLO ARENA	173	142	344	3	0	0
174	MUNICIPALITA' 3	SAN CARLO ARENA	174	163	369	2	0	0
175	MUNICIPALITA' 3	SAN CARLO ARENA	175	226	303	1	0	0
176	MUNICIPALITA' 3	SAN CARLO ARENA	176	180	377	0	0	0
177	MUNICIPALITA' 3	SAN CARLO ARENA	177	169	300	3	1	0
178	MUNICIPALITA' 3	SAN CARLO ARENA	178	67	330	3	0	0
179	MUNICIPALITA' 3	SAN CARLO ARENA	179	104	324	1	0	0
180	MUNICIPALITA' 3	SAN CARLO ARENA	180	131	387	3	1	0
181	MUNICIPALITA' 3	SAN CARLO ARENA	181	250	523	5	1	0
182	MUNICIPALITA' 3	SAN CARLO ARENA	182	255	457	5	1	0
183	MUNICIPALITA' 3	SAN CARLO ARENA	183	224	357	3	2	0
184	MUNICIPALITA' 3	SAN CARLO ARENA	184	301	377	4	0	0
185	MUNICIPALITA' 3	SAN CARLO ARENA	185	188	382	1	0	0
186	MUNICIPALITA' 3	SAN CARLO ARENA	186	181	346	0	0	0
187	MUNICIPALITA' 3	SAN CARLO ARENA	187	106	307	2	2	0
188	MUNICIPALITA' 3	SAN CARLO ARENA	188	108	296	4	0	0
189	MUNICIPALITA' 3	SAN CARLO ARENA	189	255	423	0	0	0
190	MUNICIPALITA' 3	SAN CARLO ARENA	190	238	323	2	1	0
191	MUNICIPALITA' 3	SAN CARLO ARENA	191	113	295	5	0	0
192	MUNICIPALITA' 3	SAN CARLO ARENA	192	79	271	2	0	0
193	MUNICIPALITA' 3	SAN CARLO ARENA	193	76	301	3	4	0
194	MUNICIPALITA' 3	SAN CARLO ARENA	194	201	281	4	0	0
195	MUNICIPALITA' 3	SAN CARLO ARENA	195	227	380	15	0	0
196	MUNICIPALITA' 3	SAN CARLO ARENA	196	144	372	3	0	0
197	MUNICIPALITA' 3	SAN CARLO ARENA	197	54	263	0	1	0
198	MUNICIPALITA' 3	SAN CARLO ARENA	198	177	424	4	1	0
199	MUNICIPALITA' 3	SAN CARLO ARENA	199	219	384	13	0	0
200	MUNICIPALITA' 3	SAN CARLO ARENA	200	238	330	4	0	0
201	MUNICIPALITA' 4	VICARIA	201	98	258	1	1	0
202	MUNICIPALITA' 4	VICARIA	202	116	257	2	1	0
203	MUNICIPALITA' 4	VICARIA	203	128	286	2	0	0
204	MUNICIPALITA' 4	VICARIA	204	151	377	1	0	0
205	MUNICIPALITA' 4	VICARIA	205	147	363	2	1	0
206	MUNICIPALITA' 4	VICARIA	206	108	350	3	0	0
207	MUNICIPALITA' 4	VICARIA	207	139	422	0	0	0
208	MUNICIPALITA' 4	VICARIA	208	145	373	7	1	0
209	MUNICIPALITA' 4	VICARIA	209	151	412	4	0	0
210	MUNICIPALITA' 4	VICARIA	210	125	406	4	0	0
211	MUNICIPALITA' 4	VICARIA	211	129	373	2	0	0
212	MUNICIPALITA' 4	VICARIA	212	109	341	2	1	0
213	MUNICIPALITA' 4	VICARIA	213	88	265	3	0	0
214	MUNICIPALITA' 4	SAN LORENZO	214	27	155	0	0	0
215	MUNICIPALITA' 4	SAN LORENZO	215	48	239	1	0	0
216	MUNICIPALITA' 4	SAN LORENZO	216	81	214	2	0	0
217	MUNICIPALITA' 4	SAN LORENZO	217	70	239	0	0	0
218	MUNICIPALITA' 4	SAN LORENZO	218	109	206	2	0	0
219	MUNICIPALITA' 4	SAN LORENZO	219	101	241	1	0	0
220	MUNICIPALITA' 4	SAN LORENZO	220	84	266	4	0	0
221	MUNICIPALITA' 4	SAN LORENZO	221	111	298	0	0	0
222	MUNICIPALITA' 4	SAN LORENZO	222	86	269	0	0	0
223	MUNICIPALITA' 4	SAN LORENZO	223	34	214	0	0	0
224	MUNICIPALITA' 4	SAN LORENZO	224	74	312	2	0	0
225	MUNICIPALITA' 4	SAN LORENZO	225	92	253	5	0	0
226	MUNICIPALITA' 4	SAN LORENZO	226	47	161	1	0	0
227	MUNICIPALITA' 4	SAN LORENZO	227	86	223	1	2	0
228	MUNICIPALITA' 4	SAN LORENZO	228	75	264	1	0	0
229	MUNICIPALITA' 4	SAN LORENZO	229	70	251	4	1	0
230	MUNICIPALITA' 4	SAN LORENZO	230	124	319	1	1	0
231	MUNICIPALITA' 4	SAN LORENZO	231	112	296	2	1	0
232	MUNICIPALITA' 4	SAN LORENZO	232	69	335	2	0	0
233	MUNICIPALITA' 4	SAN LORENZO	233	102	304	4	0	0
234	MUNICIPALITA' 4	SAN LORENZO	234	80	257	0	0	0
235	MUNICIPALITA' 4	SAN LORENZO	235	118	303	5	0	0
236	MUNICIPALITA' 4	SAN LORENZO	236	144	400	2	0	0
237	MUNICIPALITA' 4	SAN LORENZO	237	116	384	3	0	0
238	MUNICIPALITA' 4	SAN LORENZO	238	55	179	0	1	0
239	MUNICIPALITA' 4	SAN LORENZO	239	56	230	1	0	0
240	MUNICIPALITA' 4	SAN LORENZO	240	94	264	1	0	0
241	MUNICIPALITA' 4	SAN LORENZO	241	163	309	0	1	0
242	MUNICIPALITA' 4	SAN LORENZO	242	112	218	7	0	0
243	MUNICIPALITA' 4	SAN LORENZO	243	116	282	3	1	0
244	MUNICIPALITA' 4	SAN LORENZO	244	175	333	0	0	0
245	MUNICIPALITA' 4	SAN LORENZO	245	67	228	4	1	0
246	MUNICIPALITA' 4	SAN LORENZO	246	102	288	4	1	0
247	MUNICIPALITA' 4	SAN LORENZO	247	108	226	4	0	0
248	MUNICIPALITA' 4	SAN LORENZO	248	79	311	3	0	0
249	MUNICIPALITA' 4	SAN LORENZO	249	84	266	4	1	0
250	MUNICIPALITA' 4	SAN LORENZO	250	67	265	3	0	0
251	MUNICIPALITA' 4	SAN LORENZO	251	56	153	2	0	0
252	MUNICIPALITA' 4	SAN LORENZO	252	59	278	1	0	0
253	MUNICIPALITA' 4	SAN LORENZO	253	110	325	2	0	0
254	MUNICIPALITA' 4	SAN LORENZO	254	81	225	0	1	0
255	MUNICIPALITA' 4	SAN LORENZO	255	53	194	4	0	0
256	MUNICIPALITA' 4	SAN LORENZO	256	88	348	4	0	0
257	MUNICIPALITA' 4	SAN LORENZO	257	90	268	0	1	0
258	MUNICIPALITA' 4	SAN LORENZO	258	67	205	1	1	0
259	MUNICIPALITA' 4	POGGIOREALE	259	119	296	0	1	0
260	MUNICIPALITA' 4	POGGIOREALE	260	130	358	6	0	0
261	MUNICIPALITA' 4	POGGIOREALE	261	121	401	5	0	0
262	MUNICIPALITA' 4	POGGIOREALE	262	62	262	2	0	0
263	MUNICIPALITA' 4	POGGIOREALE	263	119	278	3	0	0
264	MUNICIPALITA' 4	POGGIOREALE	264	99	229	1	0	0
265	MUNICIPALITA' 4	POGGIOREALE	265	152	353	4	0	0
266	MUNICIPALITA' 4	POGGIOREALE	266	136	380	1	1	0
267	MUNICIPALITA' 4	POGGIOREALE	267	76	203	1	0	0
268	MUNICIPALITA' 4	POGGIOREALE	268	132	394	2	0	0
269	MUNICIPALITA' 4	POGGIOREALE	269	108	354	2	0	0
270	MUNICIPALITA' 4	POGGIOREALE	270	144	369	0	1	0
271	MUNICIPALITA' 4	POGGIOREALE	271	85	300	2	0	0
272	MUNICIPALITA' 4	POGGIOREALE	272	78	315	11	0	0
273	MUNICIPALITA' 4	POGGIOREALE	273	150	470	11	0	0
274	MUNICIPALITA' 4	POGGIOREALE	274	125	343	1	0	0
275	MUNICIPALITA' 6	PONTICELLI	275	129	299	1	1	0
276	MUNICIPALITA' 4	POGGIOREALE	276	154	323	3	0	0
277	MUNICIPALITA' 4	POGGIOREALE	277	63	212	1	0	0
278	MUNICIPALITA' 4	POGGIOREALE	278	92	327	3	0	0
279	MUNICIPALITA' 4	POGGIOREALE	279	116	363	1	0	0
280	MUNICIPALITA' 4	POGGIOREALE	280	101	347	3	1	0
281	MUNICIPALITA' 4	POGGIOREALE	281	72	235	5	1	0
282	MUNICIPALITA' 4	POGGIOREALE	282	84	324	2	0	0
283	MUNICIPALITA' 4	POGGIOREALE	283	152	382	0	0	0
284	MUNICIPALITA' 4	POGGIOREALE	284	151	382	2	0	0
285	MUNICIPALITA' 4	POGGIOREALE	285	217	436	3	0	0
286	MUNICIPALITA' 6	SAN GIOVANNI	286	176	331	4	1	0
287	MUNICIPALITA' 6	SAN GIOVANNI	287	149	292	5	0	0
288	MUNICIPALITA' 6	SAN GIOVANNI	288	112	280	14	1	0
289	MUNICIPALITA' 6	SAN GIOVANNI	289	102	232	5	0	0
290	MUNICIPALITA' 6	SAN GIOVANNI	290	116	215	7	0	0
291	MUNICIPALITA' 6	SAN GIOVANNI	291	121	290	7	0	0
292	MUNICIPALITA' 6	SAN GIOVANNI	292	150	259	1	0	0
293	MUNICIPALITA' 6	SAN GIOVANNI	293	90	251	4	1	0
294	MUNICIPALITA' 6	SAN GIOVANNI	294	155	240	4	0	0
295	MUNICIPALITA' 6	SAN GIOVANNI	295	115	257	1	0	0
296	MUNICIPALITA' 6	SAN GIOVANNI	296	155	253	0	1	0
297	MUNICIPALITA' 6	SAN GIOVANNI	297	108	216	2	0	0
298	MUNICIPALITA' 6	SAN GIOVANNI	298	160	308	1	0	0
299	MUNICIPALITA' 6	SAN GIOVANNI	299	75	236	13	1	0
300	MUNICIPALITA' 6	SAN GIOVANNI	300	101	225	5	1	0
301	MUNICIPALITA' 6	SAN GIOVANNI	301	121	325	0	0	1
302	MUNICIPALITA' 6	SAN GIOVANNI	302	114	202	0	0	0
303	MUNICIPALITA' 6	SAN GIOVANNI	303	67	195	4	0	0
304	MUNICIPALITA' 6	SAN GIOVANNI	304	125	306	0	1	0
305	MUNICIPALITA' 6	SAN GIOVANNI	305	145	359	2	0	0
306	MUNICIPALITA' 6	SAN GIOVANNI	306	106	244	1	1	0
307	MUNICIPALITA' 2	MERCATO	307	81	317	1	0	0
308	MUNICIPALITA' 2	MERCATO	308	107	372	3	0	0
309	MUNICIPALITA' 2	MERCATO	309	88	254	4	0	0
310	MUNICIPALITA' 2	MERCATO	310	83	237	2	0	0
311	MUNICIPALITA' 2	MERCATO	311	69	212	0	0	0
312	MUNICIPALITA' 2	MERCATO	312	35	137	6	0	0
313	MUNICIPALITA' 2	MERCATO	313	48	129	4	1	0
314	MUNICIPALITA' 2	MERCATO	314	78	212	4	0	0
315	MUNICIPALITA' 2	MERCATO	315	100	278	1	0	0
316	MUNICIPALITA' 2	PENDINO	316	99	324	1	0	0
317	MUNICIPALITA' 2	PENDINO	317	86	215	1	1	0
318	MUNICIPALITA' 2	PENDINO	318	48	178	1	0	0
319	MUNICIPALITA' 2	PENDINO	319	63	241	2	0	0
320	MUNICIPALITA' 2	PENDINO	320	138	291	2	1	0
321	MUNICIPALITA' 2	PENDINO	321	95	341	4	0	0
322	MUNICIPALITA' 2	PENDINO	322	76	288	2	2	0
323	MUNICIPALITA' 2	PENDINO	323	56	218	4	0	0
324	MUNICIPALITA' 2	PENDINO	324	50	221	0	0	0
325	MUNICIPALITA' 2	PENDINO	325	168	329	1	0	0
326	MUNICIPALITA' 2	PENDINO	326	110	249	0	0	0
327	MUNICIPALITA' 2	PENDINO	327	101	246	4	0	0
328	MUNICIPALITA' 2	PENDINO	328	101	275	1	0	0
329	MUNICIPALITA' 2	PENDINO	329	60	193	1	1	0
330	MUNICIPALITA' 2	PENDINO	330	32	184	1	0	0
331	MUNICIPALITA' 2	PORTO	331	140	256	0	1	0
332	MUNICIPALITA' 2	PORTO	332	139	211	2	1	0
333	MUNICIPALITA' 2	PORTO	333	165	309	4	0	0
334	MUNICIPALITA' 2	PORTO	334	111	251	0	2	0
335	MUNICIPALITA' 2	PORTO	335	119	318	3	1	0
336	MUNICIPALITA' 5	VOMERO	336	236	322	3	0	0
337	MUNICIPALITA' 5	VOMERO	337	205	299	3	0	0
338	MUNICIPALITA' 5	VOMERO	338	125	187	0	0	0
339	MUNICIPALITA' 5	VOMERO	339	292	387	3	1	0
340	MUNICIPALITA' 5	VOMERO	340	257	236	2	0	0
341	MUNICIPALITA' 5	VOMERO	341	312	330	4	0	0
342	MUNICIPALITA' 5	VOMERO	342	247	267	3	0	0
343	MUNICIPALITA' 5	VOMERO	343	262	417	3	1	0
344	MUNICIPALITA' 5	VOMERO	344	217	260	5	0	0
345	MUNICIPALITA' 5	VOMERO	345	260	360	2	0	0
346	MUNICIPALITA' 5	VOMERO	346	253	377	2	0	0
347	MUNICIPALITA' 5	VOMERO	347	214	309	1	0	0
348	MUNICIPALITA' 5	VOMERO	348	225	316	1	0	0
349	MUNICIPALITA' 5	VOMERO	349	284	389	1	0	0
350	MUNICIPALITA' 5	VOMERO	350	190	364	4	0	0
351	MUNICIPALITA' 5	VOMERO	351	324	280	1	0	0
352	MUNICIPALITA' 5	VOMERO	352	221	319	1	1	0
353	MUNICIPALITA' 5	VOMERO	353	230	339	4	0	0
354	MUNICIPALITA' 5	VOMERO	354	226	317	2	1	0
355	MUNICIPALITA' 5	VOMERO	355	236	355	4	0	0
356	MUNICIPALITA' 5	VOMERO	356	279	402	2	0	0
357	MUNICIPALITA' 5	VOMERO	357	233	364	3	2	0
358	MUNICIPALITA' 5	VOMERO	358	202	427	1	2	0
359	MUNICIPALITA' 5	VOMERO	359	232	341	1	0	0
360	MUNICIPALITA' 5	VOMERO	360	193	367	1	0	0
361	MUNICIPALITA' 5	VOMERO	361	180	296	2	0	0
362	MUNICIPALITA' 5	VOMERO	362	195	350	2	0	0
363	MUNICIPALITA' 5	VOMERO	363	280	373	2	0	0
364	MUNICIPALITA' 5	VOMERO	364	234	349	4	0	0
365	MUNICIPALITA' 5	VOMERO	365	216	300	3	0	0
366	MUNICIPALITA' 5	VOMERO	366	190	245	0	1	0
367	MUNICIPALITA' 5	VOMERO	367	279	382	4	0	0
368	MUNICIPALITA' 5	VOMERO	368	229	364	2	0	0
369	MUNICIPALITA' 5	VOMERO	369	219	284	0	1	0
370	MUNICIPALITA' 5	VOMERO	370	189	328	4	0	0
371	MUNICIPALITA' 5	VOMERO	371	248	374	2	0	0
372	MUNICIPALITA' 5	VOMERO	372	226	421	2	0	0
373	MUNICIPALITA' 5	VOMERO	373	287	390	6	0	0
374	MUNICIPALITA' 5	VOMERO	374	325	418	1	1	0
375	MUNICIPALITA' 5	VOMERO	375	270	372	1	0	0
376	MUNICIPALITA' 5	VOMERO	376	169	243	0	0	0
377	MUNICIPALITA' 5	VOMERO	377	249	305	2	1	0
378	MUNICIPALITA' 5	VOMERO	378	204	311	3	0	0
379	MUNICIPALITA' 5	ARENELLA	379	215	357	1	0	0
380	MUNICIPALITA' 5	ARENELLA	380	196	316	4	1	0
381	MUNICIPALITA' 5	ARENELLA	381	232	367	4	1	0
382	MUNICIPALITA' 5	ARENELLA	382	182	317	1	1	0
383	MUNICIPALITA' 5	ARENELLA	383	247	431	3	1	0
384	MUNICIPALITA' 5	ARENELLA	384	235	375	4	0	0
385	MUNICIPALITA' 5	ARENELLA	385	197	378	2	1	0
