﻿_id	Municipalita'	Quartiere	Sezione	Elettori	Elettori maschi	Elettori femmine	Votanti Totali ore 12	Votanti Totali ore 19	Votanti maschi ore 23	Votanti femmine ore 23	Votanti Totali ore 23
1	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	136	740	335	405	15	38	23	20	43
2	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	137	799	355	444	25	68	36	47	83
3	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	138	668	345	323	6	20	12	13	25
4	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	139	512	246	266	15	33	19	29	48
5	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	140	709	329	380	17	36	22	16	38
6	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	141	735	354	381	11	26	25	15	40
7	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	142	797	385	412	12	17	13	13	26
8	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	143	728	345	383	6	18	16	7	23
9	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	144	678	319	359	15	45	29	23	52
10	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	145	700	343	357	12	24	16	14	30
11	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	146	730	349	381	12	38	25	23	48
12	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	147	819	362	457	14	40	29	23	52
13	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	148	799	378	421	31	67	48	35	83
14	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	149	779	376	403	33	80	59	47	106
15	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	150	844	400	444	28	75	50	39	89
16	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	151	747	350	397	17	49	37	33	70
17	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	152	810	343	467	8	35	22	23	45
18	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	153	685	321	364	20	47	35	26	61
19	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	154	865	392	473	40	73	43	38	81
20	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	155	829	386	443	24	68	45	39	84
21	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	156	621	278	343	5	16	7	13	20
22	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	157	1046	497	549	18	57	39	30	69
23	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	158	747	363	384	13	40	30	23	53
24	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	159	701	334	367	10	19	17	15	32
25	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	160	853	397	456	10	37	22	21	43
26	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	161	585	273	312	13	31	20	17	37
27	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	162	839	402	437	32	60	44	28	72
28	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	163	508	239	269	12	31	21	18	39
29	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	164	651	310	341	16	50	37	32	69
30	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	165	871	401	470	5	15	16	7	23
31	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	166	825	395	430	18	35	23	23	46
32	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	167	884	442	442	22	61	45	26	71
33	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	168	765	368	397	8	14	10	12	22
34	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	169	703	333	370	6	27	19	19	38
35	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	170	796	350	446	20	68	46	46	92
36	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	171	823	379	444	13	27	17	22	39
37	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	172	800	364	436	24	81	61	56	117
38	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	173	711	328	383	44	112	77	65	142
39	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	174	766	348	418	31	79	64	45	109
40	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	175	922	419	503	27	77	46	52	98
41	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	176	780	359	421	46	91	49	63	112
42	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	177	678	304	374	14	48	33	31	64
43	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	178	973	453	520	12	39	33	18	51
44	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	179	828	394	434	14	42	30	23	53
45	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	180	808	380	428	18	64	35	40	75
46	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	181	1120	512	608	44	155	101	94	195
47	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	182	976	437	539	42	112	75	77	152
48	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	183	814	350	464	12	74	43	55	98
49	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	184	915	405	510	33	103	63	64	127
50	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	185	746	336	410	40	116	67	64	131
51	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	186	726	333	393	30	73	50	43	93
52	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	187	789	373	416	17	53	33	29	62
53	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	188	753	341	412	18	33	29	19	48
54	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	189	928	418	510	25	82	66	49	115
55	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	190	835	368	467	39	79	53	44	97
56	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	191	807	401	406	19	61	52	39	91
57	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	192	723	353	370	12	29	25	17	42
58	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	193	678	320	358	10	27	18	15	33
59	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	194	711	314	397	33	66	47	43	90
60	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	195	875	381	494	21	79	50	43	93
61	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	196	812	374	438	17	47	36	25	61
62	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	197	520	245	275	5	20	13	11	24
63	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	198	809	372	437	42	124	76	80	156
64	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	199	806	363	443	30	90	63	51	114
65	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	200	797	347	450	28	61	42	38	80
66	MUNICIPALITA' 4	Vicaria	201	717	336	381	21	44	27	22	49
67	MUNICIPALITA' 4	Vicaria	202	707	339	368	11	25	17	15	32
68	MUNICIPALITA' 4	Vicaria	203	760	364	396	22	51	26	31	57
69	MUNICIPALITA' 4	Vicaria	204	985	471	514	20	64	46	37	83
70	MUNICIPALITA' 4	Vicaria	205	902	417	485	38	64	36	34	70
71	MUNICIPALITA' 4	Vicaria	206	852	400	452	13	44	37	30	67
72	MUNICIPALITA' 4	Vicaria	207	866	392	474	23	54	38	27	65
73	MUNICIPALITA' 4	Vicaria	208	844	388	456	16	58	44	37	81
74	MUNICIPALITA' 4	Vicaria	209	987	464	523	26	49	38	30	68
75	MUNICIPALITA' 4	Vicaria	210	901	424	477	21	41	33	27	60
76	MUNICIPALITA' 4	Vicaria	211	860	393	467	22	45	36	22	58
77	MUNICIPALITA' 4	Vicaria	212	824	375	449	30	45	28	25	53
78	MUNICIPALITA' 4	Vicaria	213	868	408	460	17	30	26	20	46
79	MUNICIPALITA' 4	Poggioreale	259	691	337	354	16	43	35	26	61
80	MUNICIPALITA' 4	Poggioreale	260	824	374	450	21	67	49	31	80
81	MUNICIPALITA' 4	Poggioreale	261	1042	505	537	18	43	30	32	62
82	MUNICIPALITA' 4	Poggioreale	262	948	434	514	12	24	22	20	42
83	MUNICIPALITA' 4	Poggioreale	263	742	348	394	4	19	11	15	26
84	MUNICIPALITA' 4	Poggioreale	264	626	294	332	7	21	16	12	28
85	MUNICIPALITA' 4	Poggioreale	265	758	373	385	19	57	43	41	84
86	MUNICIPALITA' 4	Poggioreale	266	1043	500	543	23	46	30	28	58
87	MUNICIPALITA' 4	Poggioreale	267	505	236	269	8	23	15	10	25
88	MUNICIPALITA' 4	Poggioreale	268	954	442	512	10	46	23	32	55
89	MUNICIPALITA' 4	Poggioreale	269	892	411	481	7	24	20	10	30
90	MUNICIPALITA' 4	Poggioreale	270	873	417	456	14	47	37	35	72
91	MUNICIPALITA' 4	Poggioreale	271	684	333	351	4	22	18	13	31
92	MUNICIPALITA' 4	Poggioreale	272	839	409	430	13	36	31	16	47
93	MUNICIPALITA' 4	Poggioreale	273	995	471	524	14	42	39	20	59
94	MUNICIPALITA' 4	Poggioreale	274	717	348	369	29	77	57	47	104
95	MUNICIPALITA' 6	Ponticelli	275	703	327	376	11	33	27	24	51
96	MUNICIPALITA' 4	Poggioreale	276	815	379	436	17	36	31	26	57
97	MUNICIPALITA' 4	Poggioreale	277	554	262	292	8	25	15	18	33
98	MUNICIPALITA' 4	Poggioreale	278	711	312	399	11	36	30	27	57
99	MUNICIPALITA' 4	Poggioreale	279	834	409	425	17	34	29	20	49
100	MUNICIPALITA' 4	Poggioreale	280	899	418	481	9	47	33	26	59
101	MUNICIPALITA' 4	Poggioreale	281	682	331	351	10	24	22	12	34
102	MUNICIPALITA' 4	Poggioreale	282	756	347	409	5	16	16	15	31
103	MUNICIPALITA' 4	Poggioreale	283	909	422	487	33	72	49	35	84
104	MUNICIPALITA' 4	Poggioreale	284	781	363	418	20	58	45	32	77
105	MUNICIPALITA' 4	Poggioreale	285	854	406	448	23	70	48	46	94
106	MUNICIPALITA' 6	San Giovanni a Teduccio	286	707	334	373	32	78	53	44	97
107	MUNICIPALITA' 6	San Giovanni a Teduccio	287	828	385	443	17	44	30	24	54
108	MUNICIPALITA' 6	San Giovanni a Teduccio	288	926	424	502	11	41	25	32	57
109	MUNICIPALITA' 6	San Giovanni a Teduccio	289	833	392	441	15	43	28	25	53
110	MUNICIPALITA' 6	San Giovanni a Teduccio	290	724	335	389	13	37	21	25	46
111	MUNICIPALITA' 6	San Giovanni a Teduccio	291	1004	471	533	16	50	34	34	68
112	MUNICIPALITA' 6	San Giovanni a Teduccio	292	786	369	417	23	51	38	26	64
113	MUNICIPALITA' 6	San Giovanni a Teduccio	293	722	351	371	16	36	30	27	57
114	MUNICIPALITA' 6	San Giovanni a Teduccio	294	706	322	384	36	67	45	37	82
115	MUNICIPALITA' 6	San Giovanni a Teduccio	295	855	391	464	16	44	32	30	62
116	MUNICIPALITA' 6	San Giovanni a Teduccio	296	778	366	412	16	54	37	29	66
117	MUNICIPALITA' 6	San Giovanni a Teduccio	297	854	406	448	18	51	38	25	63
118	MUNICIPALITA' 6	San Giovanni a Teduccio	298	877	415	462	30	66	53	28	81
119	MUNICIPALITA' 6	San Giovanni a Teduccio	299	914	427	487	6	23	15	22	37
120	MUNICIPALITA' 6	San Giovanni a Teduccio	300	683	318	365	11	28	25	18	43
121	MUNICIPALITA' 6	San Giovanni a Teduccio	301	772	353	419	10	56	43	38	81
122	MUNICIPALITA' 6	San Giovanni a Teduccio	302	609	294	315	4	13	8	9	17
123	MUNICIPALITA' 6	San Giovanni a Teduccio	303	601	283	318	10	17	13	13	26
124	MUNICIPALITA' 6	San Giovanni a Teduccio	304	811	382	429	20	61	43	31	74
125	MUNICIPALITA' 6	San Giovanni a Teduccio	305	917	417	500	13	55	36	34	70
126	MUNICIPALITA' 6	San Giovanni a Teduccio	306	729	325	404	12	25	24	23	47
127	MUNICIPALITA' 5	Vomero	336	795	351	444	36	64	42	39	81
128	MUNICIPALITA' 5	Vomero	337	829	367	462	33	71	53	51	104
129	MUNICIPALITA' 5	Vomero	338	628	296	332	10	45	33	27	60
130	MUNICIPALITA' 5	Vomero	339	963	421	542	30	59	36	43	79
131	MUNICIPALITA' 5	Vomero	340	669	288	381	16	42	21	28	49
132	MUNICIPALITA' 5	Vomero	341	877	397	480	50	103	62	64	126
133	MUNICIPALITA' 5	Vomero	342	746	322	424	21	69	44	44	88
134	MUNICIPALITA' 5	Vomero	343	829	358	471	30	120	74	84	158
135	MUNICIPALITA' 5	Vomero	344	721	350	371	15	86	60	55	115
136	MUNICIPALITA' 5	Vomero	345	863	395	468	43	106	76	74	150
137	MUNICIPALITA' 5	Vomero	346	938	414	524	37	104	63	61	124
138	MUNICIPALITA' 5	Vomero	347	750	328	422	35	76	50	52	102
139	MUNICIPALITA' 5	Vomero	348	777	357	420	28	71	55	49	104
140	MUNICIPALITA' 5	Vomero	349	870	379	491	43	118	77	85	162
141	MUNICIPALITA' 5	Vomero	350	785	337	448	34	86	51	53	104
142	MUNICIPALITA' 5	Vomero	351	850	411	439	36	93	63	59	122
143	MUNICIPALITA' 5	Vomero	352	753	323	430	37	91	61	58	119
144	MUNICIPALITA' 5	Vomero	353	781	350	431	25	56	39	41	80
145	MUNICIPALITA' 5	Vomero	354	749	332	417	28	88	54	52	106
146	MUNICIPALITA' 5	Vomero	355	808	366	442	37	77	48	52	100
147	MUNICIPALITA' 5	Vomero	356	916	402	514	43	113	70	70	140
148	MUNICIPALITA' 5	Vomero	357	941	437	504	36	98	63	62	125
149	MUNICIPALITA' 5	Vomero	358	951	445	506	30	77	59	61	120
150	MUNICIPALITA' 5	Vomero	359	804	364	440	40	93	63	48	111
151	MUNICIPALITA' 5	Vomero	360	811	355	456	30	82	51	57	108
152	MUNICIPALITA' 5	Vomero	361	713	318	395	27	71	52	38	90
153	MUNICIPALITA' 5	Vomero	362	789	344	445	27	86	59	53	112
154	MUNICIPALITA' 5	Vomero	363	851	381	470	36	96	66	65	131
155	MUNICIPALITA' 5	Vomero	364	851	387	464	39	102	67	58	125
156	MUNICIPALITA' 5	Vomero	365	720	317	403	31	82	50	51	101
157	MUNICIPALITA' 5	Vomero	366	656	288	368	46	89	47	55	102
158	MUNICIPALITA' 5	Vomero	367	849	356	493	32	94	59	71	130
159	MUNICIPALITA' 5	Vomero	368	789	357	432	24	69	50	48	98
160	MUNICIPALITA' 5	Vomero	369	709	320	389	31	77	49	52	101
161	MUNICIPALITA' 5	Vomero	370	764	341	423	22	67	49	52	101
162	MUNICIPALITA' 5	Vomero	371	884	386	498	32	79	55	51	106
163	MUNICIPALITA' 5	Vomero	372	917	402	515	33	95	63	64	127
164	MUNICIPALITA' 5	Vomero	373	910	394	516	52	130	82	80	162
165	MUNICIPALITA' 5	Vomero	374	1031	454	577	31	86	51	60	111
166	MUNICIPALITA' 5	Vomero	375	902	401	501	36	92	52	56	108
167	MUNICIPALITA' 5	Vomero	376	637	276	361	17	56	34	34	68
168	MUNICIPALITA' 5	Vomero	377	768	344	424	30	88	51	59	110
169	MUNICIPALITA' 5	Vomero	378	788	346	442	38	82	51	52	103
170	MUNICIPALITA' 5	Arenella	379	791	355	436	16	67	47	43	90
171	MUNICIPALITA' 5	Arenella	380	744	338	406	27	74	46	48	94
172	MUNICIPALITA' 5	Arenella	381	780	348	432	26	90	62	58	120
173	MUNICIPALITA' 5	Arenella	382	775	351	424	13	60	40	30	70
174	MUNICIPALITA' 5	Arenella	383	931	416	515	33	106	64	67	131
175	MUNICIPALITA' 5	Arenella	384	839	350	489	33	70	49	51	100
176	MUNICIPALITA' 5	Arenella	385	738	333	405	28	88	53	48	101
177	MUNICIPALITA' 5	Arenella	386	1023	450	573	31	89	62	58	120
178	MUNICIPALITA' 5	Arenella	387	972	421	551	32	91	52	49	101
179	MUNICIPALITA' 5	Arenella	388	840	377	463	28	80	49	43	92
180	MUNICIPALITA' 5	Arenella	389	831	373	458	18	50	27	31	58
181	MUNICIPALITA' 5	Arenella	390	997	457	540	32	91	57	57	114
182	MUNICIPALITA' 5	Arenella	391	904	408	496	30	95	60	59	119
183	MUNICIPALITA' 5	Arenella	392	811	361	450	38	100	72	65	137
184	MUNICIPALITA' 5	Arenella	393	821	363	458	29	83	55	52	107
185	MUNICIPALITA' 5	Arenella	394	715	347	368	17	57	31	37	68
186	MUNICIPALITA' 5	Arenella	395	909	411	498	43	112	68	68	136
187	MUNICIPALITA' 5	Arenella	396	681	301	380	22	71	44	42	86
188	MUNICIPALITA' 5	Arenella	397	797	389	408	27	74	49	47	96
189	MUNICIPALITA' 5	Arenella	398	592	290	302	4	21	12	18	30
190	MUNICIPALITA' 5	Arenella	399	932	463	469	18	40	26	24	50
191	MUNICIPALITA' 5	Arenella	400	775	359	416	22	48	34	30	64
192	MUNICIPALITA' 5	Arenella	401	818	354	464	38	75	47	45	92
193	MUNICIPALITA' 5	Arenella	402	674	306	368	20	60	35	44	79
194	MUNICIPALITA' 5	Arenella	403	742	338	404	27	77	54	55	109
195	MUNICIPALITA' 5	Arenella	404	944	430	514	40	108	70	72	142
196	MUNICIPALITA' 5	Arenella	405	885	396	489	44	97	64	61	125
197	MUNICIPALITA' 5	Arenella	406	954	428	526	46	107	66	68	134
198	MUNICIPALITA' 5	Arenella	407	518	238	280	14	38	23	20	43
199	MUNICIPALITA' 5	Arenella	408	924	405	519	49	112	76	61	137
200	MUNICIPALITA' 5	Arenella	409	861	380	481	61	130	77	87	164
201	MUNICIPALITA' 5	Arenella	410	888	391	497	35	103	66	69	135
202	MUNICIPALITA' 5	Arenella	411	607	282	325	11	40	18	28	46
203	MUNICIPALITA' 5	Arenella	412	1010	453	557	38	88	57	69	126
204	MUNICIPALITA' 5	Arenella	413	593	263	330	20	39	27	29	56
205	MUNICIPALITA' 5	Arenella	414	791	368	423	28	71	47	54	101
206	MUNICIPALITA' 5	Arenella	415	981	446	535	52	136	87	85	172
207	MUNICIPALITA' 5	Arenella	416	912	381	531	41	115	73	77	150
208	MUNICIPALITA' 5	Arenella	417	954	420	534	40	106	74	61	135
209	MUNICIPALITA' 5	Arenella	418	803	354	449	28	67	53	49	102
210	MUNICIPALITA' 5	Arenella	419	830	359	471	28	65	40	36	76
211	MUNICIPALITA' 5	Arenella	420	902	410	492	27	76	54	46	100
212	MUNICIPALITA' 5	Arenella	421	800	367	433	29	74	54	53	107
213	MUNICIPALITA' 5	Arenella	422	622	294	328	26	51	42	34	76
214	MUNICIPALITA' 5	Arenella	423	806	376	430	28	63	49	31	80
215	MUNICIPALITA' 5	Arenella	424	852	385	467	39	93	56	61	117
216	MUNICIPALITA' 5	Arenella	425	741	311	430	14	71	47	43	90
217	MUNICIPALITA' 5	Arenella	426	758	319	439	44	78	49	51	100
218	MUNICIPALITA' 5	Arenella	427	865	345	520	37	112	58	81	139
219	MUNICIPALITA' 5	Arenella	428	924	397	527	43	77	50	54	104
220	MUNICIPALITA' 5	Arenella	429	886	405	481	45	117	78	68	146
221	MUNICIPALITA' 5	Arenella	430	848	375	473	23	85	61	50	111
222	MUNICIPALITA' 5	Arenella	431	859	391	468	34	70	45	53	98
223	MUNICIPALITA' 5	Arenella	432	827	380	447	27	96	59	56	115
224	MUNICIPALITA' 5	Arenella	433	970	440	530	22	93	57	62	119
225	MUNICIPALITA' 5	Arenella	434	914	390	524	44	109	67	72	139
226	MUNICIPALITA' 5	Arenella	435	720	331	389	30	65	49	47	96
227	MUNICIPALITA' 5	Arenella	436	678	306	372	29	75	53	44	97
228	MUNICIPALITA' 5	Arenella	437	762	349	413	24	49	28	30	58
229	MUNICIPALITA' 5	Arenella	438	418	183	235	30	61	35	36	71
230	MUNICIPALITA' 5	Arenella	439	783	354	429	21	46	32	30	62
231	MUNICIPALITA' 5	Arenella	440	970	446	524	39	85	52	58	110
232	MUNICIPALITA' 5	Arenella	441	706	326	380	23	55	37	40	77
233	MUNICIPALITA' 5	Arenella	442	784	352	432	15	51	36	29	65
234	MUNICIPALITA' 5	Arenella	443	928	427	501	42	105	63	77	140
235	MUNICIPALITA' 5	Arenella	444	931	423	508	50	99	56	64	120
236	MUNICIPALITA' 7	Miano	558	979	459	520	16	42	31	22	53
237	MUNICIPALITA' 7	Miano	559	817	411	406	24	54	42	36	78
238	MUNICIPALITA' 7	Miano	560	645	306	339	27	45	33	23	56
239	MUNICIPALITA' 7	Miano	561	879	404	475	30	80	56	48	104
240	MUNICIPALITA' 7	Miano	562	836	395	441	12	37	23	30	53
241	MUNICIPALITA' 7	Miano	563	792	374	418	16	61	45	51	96
242	MUNICIPALITA' 7	Miano	564	993	480	513	33	73	50	36	86
243	MUNICIPALITA' 7	Miano	565	813	393	420	34	87	56	52	108
244	MUNICIPALITA' 7	Miano	566	748	360	388	25	62	54	30	84
245	MUNICIPALITA' 7	Miano	567	1030	513	517	36	75	48	38	86
246	MUNICIPALITA' 7	Miano	568	515	231	284	12	37	27	22	49
247	MUNICIPALITA' 7	Miano	569	706	336	370	10	26	19	15	34
248	MUNICIPALITA' 7	Miano	570	822	394	428	9	28	22	7	29
249	MUNICIPALITA' 7	Miano	571	850	397	453	24	59	45	30	75
250	MUNICIPALITA' 7	Miano	572	1021	466	555	16	51	35	27	62
251	MUNICIPALITA' 7	Miano	573	835	411	424	19	50	38	34	72
252	MUNICIPALITA' 7	Miano	574	535	252	283	15	37	26	21	47
253	MUNICIPALITA' 7	Miano	575	780	378	402	24	58	42	30	72
254	MUNICIPALITA' 7	Miano	576	746	347	399	25	70	46	36	82
255	MUNICIPALITA' 7	Miano	577	778	351	427	25	46	38	33	71
256	MUNICIPALITA' 7	Miano	578	945	439	506	23	64	48	31	79
257	MUNICIPALITA' 6	Barra	579	932	458	474	19	37	23	17	40
258	MUNICIPALITA' 6	Barra	580	840	403	437	12	44	34	24	58
259	MUNICIPALITA' 6	Barra	581	900	433	467	26	62	45	36	81
260	MUNICIPALITA' 6	Barra	582	885	427	458	6	31	24	16	40
261	MUNICIPALITA' 6	Barra	583	792	390	402	10	24	17	15	32
262	MUNICIPALITA' 6	Barra	584	846	385	461	10	39	21	32	53
263	MUNICIPALITA' 6	Barra	585	954	452	502	30	56	41	34	75
264	MUNICIPALITA' 6	Barra	586	897	420	477	32	79	54	47	101
265	MUNICIPALITA' 6	Barra	587	1027	503	524	23	55	49	25	74
266	MUNICIPALITA' 6	Barra	588	958	474	484	14	50	46	26	72
267	MUNICIPALITA' 6	Barra	589	324	161	163	6	9	6	4	10
268	MUNICIPALITA' 6	Barra	590	980	471	509	15	62	44	35	79
269	MUNICIPALITA' 6	Barra	591	641	314	327	4	28	18	19	37
270	MUNICIPALITA' 6	Barra	592	579	275	304	5	27	24	10	34
271	MUNICIPALITA' 6	Barra	593	865	409	456	11	40	37	31	68
272	MUNICIPALITA' 6	Barra	594	548	263	285	4	20	12	12	24
273	MUNICIPALITA' 6	Barra	595	756	369	387	18	48	35	33	68
274	MUNICIPALITA' 6	Barra	596	897	418	479	12	25	18	15	33
275	MUNICIPALITA' 6	Barra	597	687	315	372	19	42	21	30	51
276	MUNICIPALITA' 6	Barra	598	746	361	385	9	22	25	14	39
277	MUNICIPALITA' 6	Barra	599	664	318	346	8	37	31	24	55
278	MUNICIPALITA' 6	Barra	600	944	446	498	14	66	47	33	80
279	MUNICIPALITA' 6	Barra	601	636	311	325	11	23	18	12	30
280	MUNICIPALITA' 6	Barra	602	676	322	354	12	27	16	17	33
281	MUNICIPALITA' 6	Barra	603	960	472	488	23	61	34	38	72
282	MUNICIPALITA' 6	Barra	604	720	340	380	9	32	29	12	41
283	MUNICIPALITA' 6	Barra	605	686	337	349	8	33	27	19	46
284	MUNICIPALITA' 6	Barra	606	660	317	343	12	40	29	32	61
285	MUNICIPALITA' 6	Barra	607	1034	495	539	6	37	22	20	42
286	MUNICIPALITA' 6	Barra	608	798	398	400	9	26	18	16	34
287	MUNICIPALITA' 6	Barra	609	777	363	414	14	43	30	24	54
288	MUNICIPALITA' 6	Barra	610	766	371	395	7	20	17	11	28
289	MUNICIPALITA' 7	San Pietro a Patierno	611	998	502	496	17	45	36	21	57
290	MUNICIPALITA' 7	San Pietro a Patierno	612	974	466	508	15	46	38	23	61
291	MUNICIPALITA' 7	San Pietro a Patierno	613	741	354	387	8	28	20	18	38
292	MUNICIPALITA' 7	San Pietro a Patierno	614	820	396	424	23	56	52	30	82
293	MUNICIPALITA' 7	San Pietro a Patierno	615	846	407	439	21	47	26	26	52
294	MUNICIPALITA' 7	San Pietro a Patierno	616	880	412	468	10	29	29	18	47
295	MUNICIPALITA' 7	San Pietro a Patierno	617	929	427	502	13	38	28	21	49
296	MUNICIPALITA' 7	San Pietro a Patierno	618	1069	506	563	10	33	25	16	41
297	MUNICIPALITA' 7	San Pietro a Patierno	619	541	257	284	12	29	17	23	40
298	MUNICIPALITA' 7	San Pietro a Patierno	620	920	438	482	15	39	28	22	50
299	MUNICIPALITA' 7	San Pietro a Patierno	621	823	397	426	22	47	28	30	58
300	MUNICIPALITA' 7	San Pietro a Patierno	622	967	501	466	11	39	32	28	60
301	MUNICIPALITA' 8	Piscinola Marianella	623	819	362	457	8	39	36	28	64
302	MUNICIPALITA' 8	Piscinola Marianella	624	877	418	459	20	93	66	52	118
303	MUNICIPALITA' 8	Piscinola Marianella	625	835	399	436	21	93	73	64	137
304	MUNICIPALITA' 8	Piscinola Marianella	626	735	353	382	31	97	78	68	146
305	MUNICIPALITA' 8	Piscinola Marianella	627	910	421	489	44	111	75	65	140
306	MUNICIPALITA' 8	Piscinola Marianella	628	909	442	467	63	167	103	99	202
307	MUNICIPALITA' 8	Piscinola Marianella	629	1031	505	526	49	152	104	93	197
308	MUNICIPALITA' 8	Piscinola Marianella	630	847	412	435	45	128	85	75	160
309	MUNICIPALITA' 8	Piscinola Marianella	631	738	326	412	9	30	22	20	42
310	MUNICIPALITA' 8	Piscinola Marianella	632	925	437	488	16	63	41	41	82
311	MUNICIPALITA' 8	Piscinola Marianella	633	769	354	415	49	113	73	68	141
312	MUNICIPALITA' 8	Piscinola Marianella	634	825	393	432	35	88	55	56	111
313	MUNICIPALITA' 8	Piscinola Marianella	635	996	454	542	27	83	64	40	104
314	MUNICIPALITA' 8	Piscinola Marianella	636	891	411	480	101	281	168	180	348
315	MUNICIPALITA' 8	Piscinola Marianella	637	906	437	469	48	116	82	75	157
316	MUNICIPALITA' 8	Piscinola Marianella	638	807	386	421	92	217	149	144	293
317	MUNICIPALITA' 8	Piscinola Marianella	639	936	438	498	25	89	59	60	119
318	MUNICIPALITA' 8	Piscinola Marianella	640	681	327	354	23	60	45	27	72
319	MUNICIPALITA' 8	Piscinola Marianella	641	885	404	481	100	201	139	121	260
320	MUNICIPALITA' 8	Piscinola Marianella	642	786	359	427	20	57	40	36	76
321	MUNICIPALITA' 8	Piscinola Marianella	643	807	371	436	10	24	24	9	33
322	MUNICIPALITA' 8	Piscinola Marianella	644	878	416	462	68	140	97	86	183
323	MUNICIPALITA' 8	Piscinola Marianella	645	914	436	478	47	108	76	66	142
324	MUNICIPALITA' 6	Ponticelli	646	765	355	410	11	48	32	26	58
325	MUNICIPALITA' 6	Ponticelli	647	883	420	463	7	19	20	8	28
326	MUNICIPALITA' 6	Ponticelli	648	919	436	483	39	65	42	34	76
327	MUNICIPALITA' 6	Ponticelli	649	1105	521	584	25	41	32	19	51
328	MUNICIPALITA' 6	Ponticelli	650	837	414	423	7	15	16	9	25
329	MUNICIPALITA' 6	Ponticelli	651	816	392	424	13	37	21	21	42
330	MUNICIPALITA' 6	Ponticelli	652	653	322	331	17	41	33	28	61
331	MUNICIPALITA' 6	Ponticelli	653	981	473	508	20	60	35	36	71
332	MUNICIPALITA' 6	Ponticelli	654	834	396	438	19	38	23	22	45
333	MUNICIPALITA' 6	Ponticelli	655	842	389	453	4	13	14	8	22
334	MUNICIPALITA' 6	Ponticelli	656	951	455	496	16	46	35	30	65
335	MUNICIPALITA' 6	Ponticelli	657	524	255	269	9	29	23	19	42
336	MUNICIPALITA' 6	Ponticelli	658	834	392	442	22	68	41	38	79
337	MUNICIPALITA' 6	Ponticelli	659	754	340	414	20	58	41	32	73
338	MUNICIPALITA' 6	Ponticelli	660	816	379	437	5	21	11	12	23
339	MUNICIPALITA' 6	Ponticelli	661	973	451	522	30	59	39	23	62
340	MUNICIPALITA' 6	Ponticelli	662	853	390	463	15	38	26	27	53
341	MUNICIPALITA' 6	Ponticelli	663	915	429	486	15	30	28	19	47
342	MUNICIPALITA' 6	Ponticelli	664	763	363	400	7	29	19	17	36
343	MUNICIPALITA' 6	Ponticelli	665	976	471	505	18	50	34	26	60
