﻿_id	Collegio Plurinominale	Collegio Uninominale	Municipalita'	Schede nulle	Schede bianche	Voti Contestati Non Assegnati
1	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 9 SAN LORENZO	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	MUNICIPALITA' 3	504	122	0
2	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 9 SAN LORENZO	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	MUNICIPALITA' 4	266	59	0
3	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 9 SAN LORENZO	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	MUNICIPALITA' 5	1112	266	15
4	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 9 SAN LORENZO	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	MUNICIPALITA' 6	708	233	5
5	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 9 SAN LORENZO	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	MUNICIPALITA' 7	542	187	1
6	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 9 SAN LORENZO	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	MUNICIPALITA' 8	482	148	0
7	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 9 SAN LORENZO	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	MUNICIPALITA' 1	639	177	1
8	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 9 SAN LORENZO	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	MUNICIPALITA' 10	765	195	2
9	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 9 SAN LORENZO	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	MUNICIPALITA' 2	644	161	1
10	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 9 SAN LORENZO	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	MUNICIPALITA' 3	218	40	1
11	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 9 SAN LORENZO	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	MUNICIPALITA' 4	320	83	3
12	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 9 SAN LORENZO	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	MUNICIPALITA' 8	202	55	2
13	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 9 SAN LORENZO	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	MUNICIPALITA' 9	641	248	9
