﻿_id	Collegio Plurinominale	Collegio Uninominale	Quartiere	Schede nulle	Schede bianche	Vot Contestati Non Assegnati
1	CAMPANIA 1 - 02	05 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	Arenella	788	161	17
2	CAMPANIA 1 - 02	05 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	Miano	155	61	0
3	CAMPANIA 1 - 02	05 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	Piscinola Marianella	272	68	0
4	CAMPANIA 1 - 02	05 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	San Carlo all'Arena	553	114	0
5	CAMPANIA 1 - 02	05 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL'ARENA	Vomero	450	107	0
6	CAMPANIA 1 - 02	06 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 28 PONTICELLI	Barra	279	87	0
7	CAMPANIA 1 - 02	06 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 28 PONTICELLI	Poggioreale	189	53	0
8	CAMPANIA 1 - 02	06 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 28 PONTICELLI	Ponticelli	380	161	8
9	CAMPANIA 1 - 02	06 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 28 PONTICELLI	San Giovanni a Teduccio	134	45	0
10	CAMPANIA 1 - 02	06 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 28 PONTICELLI	San Pietro a Patierno	95	50	0
11	CAMPANIA 1 - 02	06 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 28 PONTICELLI	Scampia	269	89	0
12	CAMPANIA 1 - 02	06 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 28 PONTICELLI	Secondigliano	419	92	1
13	CAMPANIA 1 - 02	06 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 28 PONTICELLI	Vicaria	102	47	0
14	CAMPANIA 1 - 02	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 9 SAN LORENZO	Avvocata	229	73	1
15	CAMPANIA 1 - 02	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 9 SAN LORENZO	Chiaia	381	94	0
16	CAMPANIA 1 - 02	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 9 SAN LORENZO	Mercato	116	11	0
17	CAMPANIA 1 - 02	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 9 SAN LORENZO	Montecalvario	192	41	0
18	CAMPANIA 1 - 02	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 9 SAN LORENZO	Pendino	85	28	0
19	CAMPANIA 1 - 02	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 9 SAN LORENZO	Porto	49	3	0
20	CAMPANIA 1 - 02	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 9 SAN LORENZO	Posillipo	195	44	1
21	CAMPANIA 1 - 02	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 9 SAN LORENZO	San Ferdinando	121	27	0
22	CAMPANIA 1 - 02	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 9 SAN LORENZO	San Giuseppe	66	10	0
23	CAMPANIA 1 - 02	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 9 SAN LORENZO	San Lorenzo	380	67	4
24	CAMPANIA 1 - 02	07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 9 SAN LORENZO	Stella	231	58	19
25	CAMPANIA 1 - 02	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	Bagnoli	222	42	0
26	CAMPANIA 1 - 02	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	Chiaiano	216	64	2
27	CAMPANIA 1 - 02	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	Fuorigrotta	614	167	1
28	CAMPANIA 1 - 02	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	Pianura	409	144	0
29	CAMPANIA 1 - 02	08 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA	Soccavo	314	112	0
