﻿_id	Municipalita'	Si	No	Schede nulle	Schede bianche	V.Cont.NoAss.
1	MUNICIPALITA'1	3639	3748	49	66	0
2	MUNICIPALITA'2	2041	2725	59	71	42
3	MUNICIPALITA'3	2210	3313	79	74	0
4	MUNICIPALITA'4	2223	2729	78	70	0
5	MUNICIPALITA'5	4290	7015	101	87	0
6	MUNICIPALITA'6	2529	2969	99	98	0
7	MUNICIPALITA'7	1963	2183	60	83	0
8	MUNICIPALITA'8	2109	2339	82	75	0
9	MUNICIPALITA'9	2413	2981	70	81	0
10	MUNICIPALITA'10	2447	4357	69	68	0
