﻿_id	Collegio	Quartiere	Numero Liste	Nome Lista	Voti validi
1	Campania - P01	Arenella	1	UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS	1572
2	Campania - P01	Avvocata	1	UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS	707
3	Campania - P01	Bagnoli	1	UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS	370
4	Campania - P01	Barra	1	UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS	245
5	Campania - P01	Chiaia	1	UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS	477
6	Campania - P01	Chiaiano	1	UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS	312
7	Campania - P01	Fuorigrotta	1	UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS	1145
8	Campania - P01	Mercato	1	UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS	61
9	Campania - P01	Miano	1	UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS	110
10	Campania - P01	Montecalvario	1	UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS	350
11	Campania - P01	Pianura	1	UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS	439
12	Campania - P01	Piscinola Marianella	1	UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS	230
13	Campania - P01	Poggioreale	1	UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS	286
14	Campania - P01	Ponticelli	1	UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS	376
15	Campania - P01	Pendino	1	UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS	180
16	Campania - P01	Porto	1	UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS	109
17	Campania - P01	Posillipo	1	UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS	194
18	Campania - P01	Scampia	1	UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS	254
19	Campania - P01	Secondigliano	1	UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS	260
20	Campania - P01	Soccavo	1	UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS	647
21	Campania - P01	San Carlo all'Arena	1	UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS	891
22	Campania - P01	San Ferdinando	1	UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS	241
23	Campania - P01	San Giovanni a Teduccio	1	UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS	145
24	Campania - P01	San Giuseppe	1	UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS	147
25	Campania - P01	San Lorenzo	1	UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS	529
26	Campania - P01	San Pietro a Patierno	1	UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS	90
27	Campania - P01	Stella	1	UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS	363
28	Campania - P01	Vomero	1	UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS	913
29	Campania - P01	Vicaria	1	UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS	188
30	Campania - P01	Arenella	2	+EUROPA	1166
31	Campania - P01	Avvocata	2	+EUROPA	314
32	Campania - P01	Bagnoli	2	+EUROPA	220
33	Campania - P01	Barra	2	+EUROPA	120
34	Campania - P01	Chiaia	2	+EUROPA	689
35	Campania - P01	Chiaiano	2	+EUROPA	175
36	Campania - P01	Fuorigrotta	2	+EUROPA	709
37	Campania - P01	Mercato	2	+EUROPA	35
38	Campania - P01	Miano	2	+EUROPA	83
39	Campania - P01	Montecalvario	2	+EUROPA	193
40	Campania - P01	Pianura	2	+EUROPA	291
41	Campania - P01	Piscinola Marianella	2	+EUROPA	195
42	Campania - P01	Poggioreale	2	+EUROPA	150
43	Campania - P01	Ponticelli	2	+EUROPA	233
44	Campania - P01	Pendino	2	+EUROPA	111
45	Campania - P01	Porto	2	+EUROPA	69
46	Campania - P01	Posillipo	2	+EUROPA	347
47	Campania - P01	Scampia	2	+EUROPA	149
48	Campania - P01	Secondigliano	2	+EUROPA	219
49	Campania - P01	Soccavo	2	+EUROPA	484
50	Campania - P01	San Carlo all'Arena	2	+EUROPA	619
51	Campania - P01	San Ferdinando	2	+EUROPA	175
52	Campania - P01	San Giovanni a Teduccio	2	+EUROPA	62
53	Campania - P01	San Giuseppe	2	+EUROPA	90
54	Campania - P01	San Lorenzo	2	+EUROPA	269
55	Campania - P01	San Pietro a Patierno	2	+EUROPA	49
56	Campania - P01	Stella	2	+EUROPA	181
57	Campania - P01	Vomero	2	+EUROPA	857
58	Campania - P01	Vicaria	2	+EUROPA	92
59	Campania - P01	Arenella	3	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	1852
60	Campania - P01	Avvocata	3	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	708
61	Campania - P01	Bagnoli	3	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	341
62	Campania - P01	Barra	3	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	263
63	Campania - P01	Chiaia	3	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	906
64	Campania - P01	Chiaiano	3	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	281
65	Campania - P01	Fuorigrotta	3	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	1228
66	Campania - P01	Mercato	3	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	39
67	Campania - P01	Miano	3	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	163
68	Campania - P01	Montecalvario	3	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	373
69	Campania - P01	Pianura	3	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	439
70	Campania - P01	Piscinola Marianella	3	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	213
71	Campania - P01	Poggioreale	3	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	297
72	Campania - P01	Ponticelli	3	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	406
73	Campania - P01	Pendino	3	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	166
74	Campania - P01	Porto	3	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	99
75	Campania - P01	Posillipo	3	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	360
76	Campania - P01	Scampia	3	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	192
77	Campania - P01	Secondigliano	3	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	322
78	Campania - P01	Soccavo	3	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	505
79	Campania - P01	San Carlo all'Arena	3	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	1055
80	Campania - P01	San Ferdinando	3	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	336
81	Campania - P01	San Giovanni a Teduccio	3	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	156
82	Campania - P01	San Giuseppe	3	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	163
83	Campania - P01	San Lorenzo	3	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	470
84	Campania - P01	San Pietro a Patierno	3	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	125
85	Campania - P01	Stella	3	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	295
86	Campania - P01	Vomero	3	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	1146
87	Campania - P01	Vicaria	3	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	174
88	Campania - P01	Arenella	4	IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO	419
89	Campania - P01	Avvocata	4	IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO	227
90	Campania - P01	Bagnoli	4	IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO	180
91	Campania - P01	Barra	4	IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO	225
92	Campania - P01	Chiaia	4	IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO	194
93	Campania - P01	Chiaiano	4	IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO	177
94	Campania - P01	Fuorigrotta	4	IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO	551
95	Campania - P01	Mercato	4	IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO	78
96	Campania - P01	Miano	4	IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO	146
97	Campania - P01	Montecalvario	4	IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO	140
98	Campania - P01	Pianura	4	IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO	463
99	Campania - P01	Piscinola Marianella	4	IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO	232
100	Campania - P01	Poggioreale	4	IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO	194
101	Campania - P01	Ponticelli	4	IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO	343
102	Campania - P01	Pendino	4	IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO	152
103	Campania - P01	Porto	4	IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO	22
104	Campania - P01	Posillipo	4	IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO	95
105	Campania - P01	Scampia	4	IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO	297
106	Campania - P01	Secondigliano	4	IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO	287
107	Campania - P01	Soccavo	4	IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO	418
108	Campania - P01	San Carlo all'Arena	4	IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO	469
109	Campania - P01	San Ferdinando	4	IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO	149
110	Campania - P01	San Giovanni a Teduccio	4	IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO	166
111	Campania - P01	San Giuseppe	4	IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO	24
112	Campania - P01	San Lorenzo	4	IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO	315
113	Campania - P01	San Pietro a Patierno	4	IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO	87
114	Campania - P01	Stella	4	IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO	230
115	Campania - P01	Vomero	4	IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO	199
116	Campania - P01	Vicaria	4	IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO	106
117	Campania - P01	Arenella	5	PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA	8494
118	Campania - P01	Avvocata	5	PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA	2331
119	Campania - P01	Bagnoli	5	PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA	1677
120	Campania - P01	Barra	5	PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA	1449
121	Campania - P01	Chiaia	5	PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA	3988
122	Campania - P01	Chiaiano	5	PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA	1151
123	Campania - P01	Fuorigrotta	5	PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA	5776
124	Campania - P01	Mercato	5	PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA	237
125	Campania - P01	Miano	5	PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA	600
126	Campania - P01	Montecalvario	5	PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA	1127
127	Campania - P01	Pianura	5	PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA	2163
128	Campania - P01	Piscinola Marianella	5	PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA	949
129	Campania - P01	Poggioreale	5	PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA	1215
130	Campania - P01	Ponticelli	5	PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA	2132
131	Campania - P01	Pendino	5	PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA	600
132	Campania - P01	Porto	5	PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA	351
133	Campania - P01	Posillipo	5	PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA	2030
134	Campania - P01	Scampia	5	PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA	1039
135	Campania - P01	Secondigliano	5	PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA	1375
136	Campania - P01	Soccavo	5	PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA	2495
137	Campania - P01	San Carlo all'Arena	5	PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA	4455
138	Campania - P01	San Ferdinando	5	PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA	1176
139	Campania - P01	San Giovanni a Teduccio	5	PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA	1063
140	Campania - P01	San Giuseppe	5	PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA	536
141	Campania - P01	San Lorenzo	5	PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA	1735
142	Campania - P01	San Pietro a Patierno	5	PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA	373
143	Campania - P01	Stella	5	PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA	1164
144	Campania - P01	Vomero	5	PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA	5833
145	Campania - P01	Vicaria	5	PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA	761
146	Campania - P01	Arenella	6	ITALEXIT PER L'ITALIA	623
147	Campania - P01	Avvocata	6	ITALEXIT PER L'ITALIA	188
148	Campania - P01	Bagnoli	6	ITALEXIT PER L'ITALIA	165
149	Campania - P01	Barra	6	ITALEXIT PER L'ITALIA	142
150	Campania - P01	Chiaia	6	ITALEXIT PER L'ITALIA	260
151	Campania - P01	Chiaiano	6	ITALEXIT PER L'ITALIA	130
152	Campania - P01	Fuorigrotta	6	ITALEXIT PER L'ITALIA	510
153	Campania - P01	Mercato	6	ITALEXIT PER L'ITALIA	40
154	Campania - P01	Miano	6	ITALEXIT PER L'ITALIA	96
155	Campania - P01	Montecalvario	6	ITALEXIT PER L'ITALIA	104
156	Campania - P01	Pianura	6	ITALEXIT PER L'ITALIA	258
157	Campania - P01	Piscinola Marianella	6	ITALEXIT PER L'ITALIA	115
158	Campania - P01	Poggioreale	6	ITALEXIT PER L'ITALIA	162
159	Campania - P01	Ponticelli	6	ITALEXIT PER L'ITALIA	230
160	Campania - P01	Pendino	6	ITALEXIT PER L'ITALIA	67
161	Campania - P01	Porto	6	ITALEXIT PER L'ITALIA	27
162	Campania - P01	Posillipo	6	ITALEXIT PER L'ITALIA	178
163	Campania - P01	Scampia	6	ITALEXIT PER L'ITALIA	132
164	Campania - P01	Secondigliano	6	ITALEXIT PER L'ITALIA	169
165	Campania - P01	Soccavo	6	ITALEXIT PER L'ITALIA	260
166	Campania - P01	San Carlo all'Arena	6	ITALEXIT PER L'ITALIA	411
167	Campania - P01	San Ferdinando	6	ITALEXIT PER L'ITALIA	102
168	Campania - P01	San Giovanni a Teduccio	6	ITALEXIT PER L'ITALIA	102
169	Campania - P01	San Giuseppe	6	ITALEXIT PER L'ITALIA	43
170	Campania - P01	San Lorenzo	6	ITALEXIT PER L'ITALIA	195
171	Campania - P01	San Pietro a Patierno	6	ITALEXIT PER L'ITALIA	56
172	Campania - P01	Stella	6	ITALEXIT PER L'ITALIA	101
173	Campania - P01	Vomero	6	ITALEXIT PER L'ITALIA	371
174	Campania - P01	Vicaria	6	ITALEXIT PER L'ITALIA	92
175	Campania - P01	Arenella	7	MOVIMENTO 5 STELLE	8474
176	Campania - P01	Avvocata	7	MOVIMENTO 5 STELLE	4570
177	Campania - P01	Bagnoli	7	MOVIMENTO 5 STELLE	3946
178	Campania - P01	Barra	7	MOVIMENTO 5 STELLE	7271
179	Campania - P01	Chiaia	7	MOVIMENTO 5 STELLE	2865
180	Campania - P01	Chiaiano	7	MOVIMENTO 5 STELLE	3745
181	Campania - P01	Fuorigrotta	7	MOVIMENTO 5 STELLE	11884
182	Campania - P01	Mercato	7	MOVIMENTO 5 STELLE	1163
183	Campania - P01	Miano	7	MOVIMENTO 5 STELLE	4693
184	Campania - P01	Montecalvario	7	MOVIMENTO 5 STELLE	2874
185	Campania - P01	Pianura	7	MOVIMENTO 5 STELLE	8694
186	Campania - P01	Piscinola Marianella	7	MOVIMENTO 5 STELLE	5370
187	Campania - P01	Poggioreale	7	MOVIMENTO 5 STELLE	4969
188	Campania - P01	Ponticelli	7	MOVIMENTO 5 STELLE	9178
189	Campania - P01	Pendino	7	MOVIMENTO 5 STELLE	2199
190	Campania - P01	Porto	7	MOVIMENTO 5 STELLE	582
191	Campania - P01	Posillipo	7	MOVIMENTO 5 STELLE	1436
192	Campania - P01	Scampia	7	MOVIMENTO 5 STELLE	7334
193	Campania - P01	Secondigliano	7	MOVIMENTO 5 STELLE	8187
194	Campania - P01	Soccavo	7	MOVIMENTO 5 STELLE	7574
195	Campania - P01	San Carlo all'Arena	7	MOVIMENTO 5 STELLE	10907
196	Campania - P01	San Ferdinando	7	MOVIMENTO 5 STELLE	1882
197	Campania - P01	San Giovanni a Teduccio	7	MOVIMENTO 5 STELLE	4241
198	Campania - P01	San Giuseppe	7	MOVIMENTO 5 STELLE	538
199	Campania - P01	San Lorenzo	7	MOVIMENTO 5 STELLE	6750
200	Campania - P01	San Pietro a Patierno	7	MOVIMENTO 5 STELLE	3148
201	Campania - P01	Stella	7	MOVIMENTO 5 STELLE	4606
202	Campania - P01	Vomero	7	MOVIMENTO 5 STELLE	4294
203	Campania - P01	Vicaria	7	MOVIMENTO 5 STELLE	2366
204	Campania - P01	Arenella	8	FORZA ITALIA	1944
205	Campania - P01	Avvocata	8	FORZA ITALIA	614
206	Campania - P01	Bagnoli	8	FORZA ITALIA	419
207	Campania - P01	Barra	8	FORZA ITALIA	823
208	Campania - P01	Chiaia	8	FORZA ITALIA	1503
209	Campania - P01	Chiaiano	8	FORZA ITALIA	883
210	Campania - P01	Fuorigrotta	8	FORZA ITALIA	1872
211	Campania - P01	Mercato	8	FORZA ITALIA	192
212	Campania - P01	Miano	8	FORZA ITALIA	497
213	Campania - P01	Montecalvario	8	FORZA ITALIA	465
214	Campania - P01	Pianura	8	FORZA ITALIA	1732
215	Campania - P01	Piscinola Marianella	8	FORZA ITALIA	770
216	Campania - P01	Poggioreale	8	FORZA ITALIA	643
217	Campania - P01	Ponticelli	8	FORZA ITALIA	1457
218	Campania - P01	Pendino	8	FORZA ITALIA	354
219	Campania - P01	Porto	8	FORZA ITALIA	81
220	Campania - P01	Posillipo	8	FORZA ITALIA	982
221	Campania - P01	Scampia	8	FORZA ITALIA	666
222	Campania - P01	Secondigliano	8	FORZA ITALIA	1102
223	Campania - P01	Soccavo	8	FORZA ITALIA	1162
224	Campania - P01	San Carlo all'Arena	8	FORZA ITALIA	1749
225	Campania - P01	San Ferdinando	8	FORZA ITALIA	474
226	Campania - P01	San Giovanni a Teduccio	8	FORZA ITALIA	382
227	Campania - P01	San Giuseppe	8	FORZA ITALIA	113
228	Campania - P01	San Lorenzo	8	FORZA ITALIA	1111
229	Campania - P01	San Pietro a Patierno	8	FORZA ITALIA	760
230	Campania - P01	Stella	8	FORZA ITALIA	818
231	Campania - P01	Vomero	8	FORZA ITALIA	1383
232	Campania - P01	Vicaria	8	FORZA ITALIA	429
233	Campania - P01	Arenella	9	LEGA PER SALVINI PREMIER	531
234	Campania - P01	Avvocata	9	LEGA PER SALVINI PREMIER	217
235	Campania - P01	Bagnoli	9	LEGA PER SALVINI PREMIER	164
236	Campania - P01	Barra	9	LEGA PER SALVINI PREMIER	200
237	Campania - P01	Chiaia	9	LEGA PER SALVINI PREMIER	323
238	Campania - P01	Chiaiano	9	LEGA PER SALVINI PREMIER	233
239	Campania - P01	Fuorigrotta	9	LEGA PER SALVINI PREMIER	557
240	Campania - P01	Mercato	9	LEGA PER SALVINI PREMIER	76
241	Campania - P01	Miano	9	LEGA PER SALVINI PREMIER	133
242	Campania - P01	Montecalvario	9	LEGA PER SALVINI PREMIER	136
243	Campania - P01	Pianura	9	LEGA PER SALVINI PREMIER	422
244	Campania - P01	Piscinola Marianella	9	LEGA PER SALVINI PREMIER	215
245	Campania - P01	Poggioreale	9	LEGA PER SALVINI PREMIER	250
246	Campania - P01	Ponticelli	9	LEGA PER SALVINI PREMIER	327
247	Campania - P01	Pendino	9	LEGA PER SALVINI PREMIER	131
248	Campania - P01	Porto	9	LEGA PER SALVINI PREMIER	30
249	Campania - P01	Posillipo	9	LEGA PER SALVINI PREMIER	289
250	Campania - P01	Scampia	9	LEGA PER SALVINI PREMIER	302
251	Campania - P01	Secondigliano	9	LEGA PER SALVINI PREMIER	279
252	Campania - P01	Soccavo	9	LEGA PER SALVINI PREMIER	346
253	Campania - P01	San Carlo all'Arena	9	LEGA PER SALVINI PREMIER	445
254	Campania - P01	San Ferdinando	9	LEGA PER SALVINI PREMIER	197
255	Campania - P01	San Giovanni a Teduccio	9	LEGA PER SALVINI PREMIER	139
256	Campania - P01	San Giuseppe	9	LEGA PER SALVINI PREMIER	28
257	Campania - P01	San Lorenzo	9	LEGA PER SALVINI PREMIER	346
258	Campania - P01	San Pietro a Patierno	9	LEGA PER SALVINI PREMIER	118
259	Campania - P01	Stella	9	LEGA PER SALVINI PREMIER	123
260	Campania - P01	Vomero	9	LEGA PER SALVINI PREMIER	364
261	Campania - P01	Vicaria	9	LEGA PER SALVINI PREMIER	108
262	Campania - P01	Arenella	10	FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI	4313
263	Campania - P01	Avvocata	10	FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI	1278
264	Campania - P01	Bagnoli	10	FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI	971
265	Campania - P01	Barra	10	FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI	1039
266	Campania - P01	Chiaia	10	FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI	3298
267	Campania - P01	Chiaiano	10	FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI	1121
268	Campania - P01	Fuorigrotta	10	FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI	3570
269	Campania - P01	Mercato	10	FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI	325
270	Campania - P01	Miano	10	FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI	629
271	Campania - P01	Montecalvario	10	FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI	742
272	Campania - P01	Pianura	10	FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI	2290
273	Campania - P01	Piscinola Marianella	10	FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI	925
274	Campania - P01	Poggioreale	10	FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI	1152
275	Campania - P01	Ponticelli	10	FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI	1571
276	Campania - P01	Pendino	10	FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI	469
277	Campania - P01	Porto	10	FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI	209
278	Campania - P01	Posillipo	10	FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI	2162
279	Campania - P01	Scampia	10	FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI	833
280	Campania - P01	Secondigliano	10	FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI	1464
281	Campania - P01	Soccavo	10	FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI	1839
282	Campania - P01	San Carlo all'Arena	10	FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI	3240
283	Campania - P01	San Ferdinando	10	FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI	999
284	Campania - P01	San Giovanni a Teduccio	10	FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI	594
285	Campania - P01	San Giuseppe	10	FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI	295
286	Campania - P01	San Lorenzo	10	FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI	1640
287	Campania - P01	San Pietro a Patierno	10	FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI	598
288	Campania - P01	Stella	10	FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI	852
289	Campania - P01	Vomero	10	FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI	3379
290	Campania - P01	Vicaria	10	FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI	770
291	Campania - P01	Arenella	11	NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC	141
292	Campania - P01	Avvocata	11	NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC	38
293	Campania - P01	Bagnoli	11	NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC	43
294	Campania - P01	Barra	11	NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC	37
295	Campania - P01	Chiaia	11	NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC	108
296	Campania - P01	Chiaiano	11	NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC	23
297	Campania - P01	Fuorigrotta	11	NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC	111
298	Campania - P01	Mercato	11	NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC	10
299	Campania - P01	Miano	11	NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC	18
300	Campania - P01	Montecalvario	11	NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC	31
301	Campania - P01	Pianura	11	NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC	51
302	Campania - P01	Piscinola Marianella	11	NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC	24
303	Campania - P01	Poggioreale	11	NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC	21
304	Campania - P01	Ponticelli	11	NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC	47
305	Campania - P01	Pendino	11	NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC	18
306	Campania - P01	Porto	11	NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC	4
307	Campania - P01	Posillipo	11	NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC	82
308	Campania - P01	Scampia	11	NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC	20
309	Campania - P01	Secondigliano	11	NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC	70
310	Campania - P01	Soccavo	11	NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC	36
311	Campania - P01	San Carlo all'Arena	11	NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC	139
312	Campania - P01	San Ferdinando	11	NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC	20
313	Campania - P01	San Giovanni a Teduccio	11	NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC	49
314	Campania - P01	San Giuseppe	11	NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC	17
315	Campania - P01	San Lorenzo	11	NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC	28
316	Campania - P01	San Pietro a Patierno	11	NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC	17
317	Campania - P01	Stella	11	NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC	26
318	Campania - P01	Vomero	11	NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC	97
319	Campania - P01	Vicaria	11	NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC	18
320	Campania - P01	Arenella	12	MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI	82
321	Campania - P01	Avvocata	12	MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI	19
322	Campania - P01	Bagnoli	12	MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI	21
323	Campania - P01	Barra	12	MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI	28
