﻿_id	Quartiere	Si	No	Schede nulle	Schede bianche	V.Cont.NoAss.
1	ARENELLA	23045	1319	82	136	0
2	AVVOCATA	8789	435	23	41	0
3	BAGNOLI	6603	245	22	20	0
4	BARRA	8420	232	30	30	0
5	CHIAIA	8629	1122	59	91	0
6	CHIAIANO	5423	287	42	34	0
7	FUORIGROTTA	21770	937	68	109	0
8	MERCATO	1198	69	4	12	0
9	MIANO	4345	173	20	26	0
10	MONTECALVARIO	4398	219	18	21	0
11	PENDINO	2672	106	11	17	0
12	PIANURA	11874	473	30	74	0
13	PISCINOLA MARIANELLA	5846	222	24	33	0
14	POGGIOREALE	6461	241	31	36	1
15	PONTICELLI	11350	511	50	77	1
16	PORTO	1161	67	7	6	0
17	POSILLIPO	4282	577	22	52	0
18	SAN CARLO ALL'ARENA	17524	841	52	96	0
19	SAN FERDINANDO	3438	297	19	32	0
20	SAN GIOVANNI A TEDUCCIO	5044	168	19	20	0
21	SAN GIUSEPPE	1468	119	5	10	0
22	SAN LORENZO	8472	440	60	42	0
23	SAN PIETRO A PATIERNO	2908	129	13	16	0
24	SCAMPIA	7289	216	28	46	0
25	SECONDIGLIANO	9036	336	46	49	0
26	SOCCAVO	11460	515	40	37	0
27	STELLA	5755	216	21	43	0
28	VICARIA	3507	182	15	17	0
29	VOMERO	13756	1155	41	96	0
