﻿_id	Collegio	Municipalita'	Numero Liste	Nome Lista	Voti validi
1	Campania - P01	MUNICIPALITA'1	1	UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS	912
2	Campania - P01	MUNICIPALITA'2	1	UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS	1554
3	Campania - P01	MUNICIPALITA'3	1	UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS	1254
4	Campania - P01	MUNICIPALITA'4	1	UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS	1003
5	Campania - P01	MUNICIPALITA'5	1	UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS	2485
6	Campania - P01	MUNICIPALITA'6	1	UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS	766
7	Campania - P01	MUNICIPALITA'7	1	UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS	460
8	Campania - P01	MUNICIPALITA'8	1	UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS	796
9	Campania - P01	MUNICIPALITA'9	1	UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS	1086
10	Campania - P01	MUNICIPALITA'10	1	UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS	1515
11	Campania - P01	MUNICIPALITA'1	2	+EUROPA	1211
12	Campania - P01	MUNICIPALITA'2	2	+EUROPA	812
13	Campania - P01	MUNICIPALITA'3	2	+EUROPA	800
14	Campania - P01	MUNICIPALITA'4	2	+EUROPA	511
15	Campania - P01	MUNICIPALITA'5	2	+EUROPA	2023
16	Campania - P01	MUNICIPALITA'6	2	+EUROPA	415
17	Campania - P01	MUNICIPALITA'7	2	+EUROPA	351
18	Campania - P01	MUNICIPALITA'8	2	+EUROPA	519
19	Campania - P01	MUNICIPALITA'9	2	+EUROPA	775
20	Campania - P01	MUNICIPALITA'10	2	+EUROPA	929
21	Campania - P01	MUNICIPALITA'1	3	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	1602
22	Campania - P01	MUNICIPALITA'2	3	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	1548
23	Campania - P01	MUNICIPALITA'3	3	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	1350
24	Campania - P01	MUNICIPALITA'4	3	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	941
25	Campania - P01	MUNICIPALITA'5	3	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	2998
26	Campania - P01	MUNICIPALITA'6	3	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	825
27	Campania - P01	MUNICIPALITA'7	3	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	610
28	Campania - P01	MUNICIPALITA'8	3	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	686
29	Campania - P01	MUNICIPALITA'9	3	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	944
30	Campania - P01	MUNICIPALITA'10	3	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	1569
31	Campania - P01	MUNICIPALITA'1	4	IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO	438
32	Campania - P01	MUNICIPALITA'2	4	IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO	643
33	Campania - P01	MUNICIPALITA'3	4	IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO	699
34	Campania - P01	MUNICIPALITA'4	4	IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO	615
35	Campania - P01	MUNICIPALITA'5	4	IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO	618
36	Campania - P01	MUNICIPALITA'6	4	IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO	734
37	Campania - P01	MUNICIPALITA'7	4	IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO	520
38	Campania - P01	MUNICIPALITA'8	4	IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO	706
39	Campania - P01	MUNICIPALITA'9	4	IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO	881
40	Campania - P01	MUNICIPALITA'10	4	IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO	731
41	Campania - P01	MUNICIPALITA'1	5	PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA	7194
42	Campania - P01	MUNICIPALITA'2	5	PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA	5182
43	Campania - P01	MUNICIPALITA'3	5	PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA	5619
44	Campania - P01	MUNICIPALITA'4	5	PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA	3711
45	Campania - P01	MUNICIPALITA'5	5	PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA	14327
46	Campania - P01	MUNICIPALITA'6	5	PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA	4644
47	Campania - P01	MUNICIPALITA'7	5	PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA	2348
48	Campania - P01	MUNICIPALITA'8	5	PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA	3139
49	Campania - P01	MUNICIPALITA'9	5	PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA	4658
50	Campania - P01	MUNICIPALITA'10	5	PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA	7453
51	Campania - P01	MUNICIPALITA'1	6	ITALEXIT PER L'ITALIA	540
52	Campania - P01	MUNICIPALITA'2	6	ITALEXIT PER L'ITALIA	469
53	Campania - P01	MUNICIPALITA'3	6	ITALEXIT PER L'ITALIA	512
54	Campania - P01	MUNICIPALITA'4	6	ITALEXIT PER L'ITALIA	449
55	Campania - P01	MUNICIPALITA'5	6	ITALEXIT PER L'ITALIA	994
56	Campania - P01	MUNICIPALITA'6	6	ITALEXIT PER L'ITALIA	474
57	Campania - P01	MUNICIPALITA'7	6	ITALEXIT PER L'ITALIA	321
58	Campania - P01	MUNICIPALITA'8	6	ITALEXIT PER L'ITALIA	377
59	Campania - P01	MUNICIPALITA'9	6	ITALEXIT PER L'ITALIA	518
60	Campania - P01	MUNICIPALITA'10	6	ITALEXIT PER L'ITALIA	675
61	Campania - P01	MUNICIPALITA'1	7	MOVIMENTO 5 STELLE	6183
62	Campania - P01	MUNICIPALITA'2	7	MOVIMENTO 5 STELLE	11926
63	Campania - P01	MUNICIPALITA'3	7	MOVIMENTO 5 STELLE	15513
64	Campania - P01	MUNICIPALITA'4	7	MOVIMENTO 5 STELLE	14085
65	Campania - P01	MUNICIPALITA'5	7	MOVIMENTO 5 STELLE	12768
66	Campania - P01	MUNICIPALITA'6	7	MOVIMENTO 5 STELLE	20690
67	Campania - P01	MUNICIPALITA'7	7	MOVIMENTO 5 STELLE	16028
68	Campania - P01	MUNICIPALITA'8	7	MOVIMENTO 5 STELLE	16449
69	Campania - P01	MUNICIPALITA'9	7	MOVIMENTO 5 STELLE	16268
70	Campania - P01	MUNICIPALITA'10	7	MOVIMENTO 5 STELLE	15830
71	Campania - P01	MUNICIPALITA'1	8	FORZA ITALIA	2959
72	Campania - P01	MUNICIPALITA'2	8	FORZA ITALIA	1819
73	Campania - P01	MUNICIPALITA'3	8	FORZA ITALIA	2567
74	Campania - P01	MUNICIPALITA'4	8	FORZA ITALIA	2183
75	Campania - P01	MUNICIPALITA'5	8	FORZA ITALIA	3327
76	Campania - P01	MUNICIPALITA'6	8	FORZA ITALIA	2662
77	Campania - P01	MUNICIPALITA'7	8	FORZA ITALIA	2359
78	Campania - P01	MUNICIPALITA'8	8	FORZA ITALIA	2319
79	Campania - P01	MUNICIPALITA'9	8	FORZA ITALIA	2894
80	Campania - P01	MUNICIPALITA'10	8	FORZA ITALIA	2291
81	Campania - P01	MUNICIPALITA'1	9	LEGA PER SALVINI PREMIER	809
82	Campania - P01	MUNICIPALITA'2	9	LEGA PER SALVINI PREMIER	618
83	Campania - P01	MUNICIPALITA'3	9	LEGA PER SALVINI PREMIER	568
84	Campania - P01	MUNICIPALITA'4	9	LEGA PER SALVINI PREMIER	704
85	Campania - P01	MUNICIPALITA'5	9	LEGA PER SALVINI PREMIER	895
86	Campania - P01	MUNICIPALITA'6	9	LEGA PER SALVINI PREMIER	666
87	Campania - P01	MUNICIPALITA'7	9	LEGA PER SALVINI PREMIER	530
88	Campania - P01	MUNICIPALITA'8	9	LEGA PER SALVINI PREMIER	750
89	Campania - P01	MUNICIPALITA'9	9	LEGA PER SALVINI PREMIER	768
90	Campania - P01	MUNICIPALITA'10	9	LEGA PER SALVINI PREMIER	721
91	Campania - P01	MUNICIPALITA'1	10	FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI	6459
92	Campania - P01	MUNICIPALITA'2	10	FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI	3318
93	Campania - P01	MUNICIPALITA'3	10	FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI	4092
94	Campania - P01	MUNICIPALITA'4	10	FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI	3562
95	Campania - P01	MUNICIPALITA'5	10	FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI	7692
96	Campania - P01	MUNICIPALITA'6	10	FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI	3204
97	Campania - P01	MUNICIPALITA'7	10	FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI	2691
98	Campania - P01	MUNICIPALITA'8	10	FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI	2879
99	Campania - P01	MUNICIPALITA'9	10	FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI	4129
100	Campania - P01	MUNICIPALITA'10	10	FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI	4541
101	Campania - P01	MUNICIPALITA'1	11	NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC	210
102	Campania - P01	MUNICIPALITA'2	11	NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC	118
103	Campania - P01	MUNICIPALITA'3	11	NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC	165
104	Campania - P01	MUNICIPALITA'4	11	NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC	67
105	Campania - P01	MUNICIPALITA'5	11	NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC	238
106	Campania - P01	MUNICIPALITA'6	11	NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC	133
107	Campania - P01	MUNICIPALITA'7	11	NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC	105
108	Campania - P01	MUNICIPALITA'8	11	NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC	67
109	Campania - P01	MUNICIPALITA'9	11	NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC	87
110	Campania - P01	MUNICIPALITA'10	11	NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC	154
111	Campania - P01	MUNICIPALITA'1	12	MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI	61
112	Campania - P01	MUNICIPALITA'2	12	MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI	54
113	Campania - P01	MUNICIPALITA'3	12	MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI	68
114	Campania - P01	MUNICIPALITA'4	12	MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI	58
115	Campania - P01	MUNICIPALITA'5	12	MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI	133
116	Campania - P01	MUNICIPALITA'6	12	MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI	97
117	Campania - P01	MUNICIPALITA'7	12	MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI	33
118	Campania - P01	MUNICIPALITA'8	12	MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI	45
119	Campania - P01	MUNICIPALITA'9	12	MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI	231
120	Campania - P01	MUNICIPALITA'10	12	MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI	110
121	Campania - P01	MUNICIPALITA'1	13	AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA	5639
122	Campania - P01	MUNICIPALITA'2	13	AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA	1453
123	Campania - P01	MUNICIPALITA'3	13	AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA	1461
124	Campania - P01	MUNICIPALITA'4	13	AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA	983
125	Campania - P01	MUNICIPALITA'5	13	AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA	4663
126	Campania - P01	MUNICIPALITA'6	13	AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA	1390
127	Campania - P01	MUNICIPALITA'7	13	AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA	841
128	Campania - P01	MUNICIPALITA'8	13	AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA	957
129	Campania - P01	MUNICIPALITA'9	13	AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA	1112
130	Campania - P01	MUNICIPALITA'10	13	AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA	1859
