﻿_id	Municipalita'	Si	No	Schede nulle	Schede bianche	V.Cont.NoAss.
1	MUNICIPALITA' 1	17702	13997	149	185	0
2	MUNICIPALITA' 10	28802	10000	155	176	0
3	MUNICIPALITA' 2	20461	9292	138	216	0
4	MUNICIPALITA' 3	27125	8586	351	332	1
5	MUNICIPALITA' 4	23409	6537	169	238	0
6	MUNICIPALITA' 5	31615	19587	238	214	1
7	MUNICIPALITA' 6	33833	6167	198	373	0
8	MUNICIPALITA' 7	23992	4157	136	291	0
9	MUNICIPALITA' 8	26878	5497	287	325	28
10	MUNICIPALITA' 9	30242	7070	162	305	0
