﻿_id	Quartiere	Numero Liste	Nome Lista	Voti validi
1	San Ferdinando	1	LEGA SALVINI PREMIER	141
2	Chiaia	1	LEGA SALVINI PREMIER	437
3	San Giuseppe	1	LEGA SALVINI PREMIER	42
4	Montecalvario	1	LEGA SALVINI PREMIER	111
5	Avvocata	1	LEGA SALVINI PREMIER	223
6	Stella	1	LEGA SALVINI PREMIER	319
7	San Carlo all'Arena	1	LEGA SALVINI PREMIER	494
8	Vicaria	1	LEGA SALVINI PREMIER	133
9	San Lorenzo	1	LEGA SALVINI PREMIER	664
10	Poggioreale	1	LEGA SALVINI PREMIER	316
11	Ponticelli	1	LEGA SALVINI PREMIER	327
12	San Giovanni a Teduccio	1	LEGA SALVINI PREMIER	117
13	Mercato	1	LEGA SALVINI PREMIER	43
14	Pendino	1	LEGA SALVINI PREMIER	85
15	Porto	1	LEGA SALVINI PREMIER	26
16	Vomero	1	LEGA SALVINI PREMIER	385
17	Arenella	1	LEGA SALVINI PREMIER	571
18	Posillipo	1	LEGA SALVINI PREMIER	250
19	Fuorigrotta	1	LEGA SALVINI PREMIER	470
20	Bagnoli	1	LEGA SALVINI PREMIER	127
21	Miano	1	LEGA SALVINI PREMIER	226
22	Barra	1	LEGA SALVINI PREMIER	223
23	San Pietro a Patierno	1	LEGA SALVINI PREMIER	207
24	Piscinola Marianella	1	LEGA SALVINI PREMIER	166
25	Pianura	1	LEGA SALVINI PREMIER	759
26	Secondigliano	1	LEGA SALVINI PREMIER	376
27	Chiaiano	1	LEGA SALVINI PREMIER	168
28	Soccavo	1	LEGA SALVINI PREMIER	309
29	Scampia	1	LEGA SALVINI PREMIER	741
30	San Ferdinando	2	FRATELLI D'ITALIA	806
31	Chiaia	2	FRATELLI D'ITALIA	2963
32	San Giuseppe	2	FRATELLI D'ITALIA	257
33	Montecalvario	2	FRATELLI D'ITALIA	543
34	Avvocata	2	FRATELLI D'ITALIA	1003
35	Stella	2	FRATELLI D'ITALIA	562
36	San Carlo all'Arena	2	FRATELLI D'ITALIA	2408
37	Vicaria	2	FRATELLI D'ITALIA	561
38	San Lorenzo	2	FRATELLI D'ITALIA	1113
39	Poggioreale	2	FRATELLI D'ITALIA	775
40	Ponticelli	2	FRATELLI D'ITALIA	1255
41	San Giovanni a Teduccio	2	FRATELLI D'ITALIA	493
42	Mercato	2	FRATELLI D'ITALIA	226
43	Pendino	2	FRATELLI D'ITALIA	361
44	Porto	2	FRATELLI D'ITALIA	145
45	Vomero	2	FRATELLI D'ITALIA	2822
46	Arenella	2	FRATELLI D'ITALIA	3787
47	Posillipo	2	FRATELLI D'ITALIA	1799
48	Fuorigrotta	2	FRATELLI D'ITALIA	2835
49	Bagnoli	2	FRATELLI D'ITALIA	698
50	Miano	2	FRATELLI D'ITALIA	736
51	Barra	2	FRATELLI D'ITALIA	943
52	San Pietro a Patierno	2	FRATELLI D'ITALIA	358
53	Piscinola Marianella	2	FRATELLI D'ITALIA	800
54	Pianura	2	FRATELLI D'ITALIA	2058
55	Secondigliano	2	FRATELLI D'ITALIA	1539
56	Chiaiano	2	FRATELLI D'ITALIA	1431
57	Soccavo	2	FRATELLI D'ITALIA	1483
58	Scampia	2	FRATELLI D'ITALIA	687
59	San Ferdinando	3	ALTERNATIVA POPOLARE	10
60	Chiaia	3	ALTERNATIVA POPOLARE	31
61	San Giuseppe	3	ALTERNATIVA POPOLARE	4
62	Montecalvario	3	ALTERNATIVA POPOLARE	2
63	Avvocata	3	ALTERNATIVA POPOLARE	16
64	Stella	3	ALTERNATIVA POPOLARE	10
65	San Carlo all'Arena	3	ALTERNATIVA POPOLARE	40
66	Vicaria	3	ALTERNATIVA POPOLARE	5
67	San Lorenzo	3	ALTERNATIVA POPOLARE	15
68	Poggioreale	3	ALTERNATIVA POPOLARE	15
69	Ponticelli	3	ALTERNATIVA POPOLARE	17
70	San Giovanni a Teduccio	3	ALTERNATIVA POPOLARE	8
71	Mercato	3	ALTERNATIVA POPOLARE	6
72	Pendino	3	ALTERNATIVA POPOLARE	10
73	Porto	3	ALTERNATIVA POPOLARE	3
74	Vomero	3	ALTERNATIVA POPOLARE	30
75	Arenella	3	ALTERNATIVA POPOLARE	41
76	Posillipo	3	ALTERNATIVA POPOLARE	19
77	Fuorigrotta	3	ALTERNATIVA POPOLARE	35
78	Bagnoli	3	ALTERNATIVA POPOLARE	8
79	Miano	3	ALTERNATIVA POPOLARE	8
80	Barra	3	ALTERNATIVA POPOLARE	10
81	San Pietro a Patierno	3	ALTERNATIVA POPOLARE	4
82	Piscinola Marianella	3	ALTERNATIVA POPOLARE	11
83	Pianura	3	ALTERNATIVA POPOLARE	16
84	Secondigliano	3	ALTERNATIVA POPOLARE	17
85	Chiaiano	3	ALTERNATIVA POPOLARE	11
86	Soccavo	3	ALTERNATIVA POPOLARE	23
87	Scampia	3	ALTERNATIVA POPOLARE	10
88	San Ferdinando	4	PARTITO DEMOCRATICO	1204
89	Chiaia	4	PARTITO DEMOCRATICO	4062
90	San Giuseppe	4	PARTITO DEMOCRATICO	584
91	Montecalvario	4	PARTITO DEMOCRATICO	1221
92	Avvocata	4	PARTITO DEMOCRATICO	2773
93	Stella	4	PARTITO DEMOCRATICO	1350
94	San Carlo all'Arena	4	PARTITO DEMOCRATICO	5553
95	Vicaria	4	PARTITO DEMOCRATICO	1054
96	San Lorenzo	4	PARTITO DEMOCRATICO	2320
97	Poggioreale	4	PARTITO DEMOCRATICO	1614
98	Ponticelli	4	PARTITO DEMOCRATICO	3082
99	San Giovanni a Teduccio	4	PARTITO DEMOCRATICO	1886
100	Mercato	4	PARTITO DEMOCRATICO	304
101	Pendino	4	PARTITO DEMOCRATICO	813
102	Porto	4	PARTITO DEMOCRATICO	364
103	Vomero	4	PARTITO DEMOCRATICO	6026
104	Arenella	4	PARTITO DEMOCRATICO	9002
105	Posillipo	4	PARTITO DEMOCRATICO	2101
106	Fuorigrotta	4	PARTITO DEMOCRATICO	7613
107	Bagnoli	4	PARTITO DEMOCRATICO	2272
108	Miano	4	PARTITO DEMOCRATICO	901
109	Barra	4	PARTITO DEMOCRATICO	2847
110	San Pietro a Patierno	4	PARTITO DEMOCRATICO	454
111	Piscinola Marianella	4	PARTITO DEMOCRATICO	1097
112	Pianura	4	PARTITO DEMOCRATICO	3061
113	Secondigliano	4	PARTITO DEMOCRATICO	1826
114	Chiaiano	4	PARTITO DEMOCRATICO	1486
115	Soccavo	4	PARTITO DEMOCRATICO	2966
116	Scampia	4	PARTITO DEMOCRATICO	1487
117	San Ferdinando	5	PACE TERRA DIGNITA'	164
118	Chiaia	5	PACE TERRA DIGNITA'	463
119	San Giuseppe	5	PACE TERRA DIGNITA'	70
120	Montecalvario	5	PACE TERRA DIGNITA'	177
121	Avvocata	5	PACE TERRA DIGNITA'	339
122	Stella	5	PACE TERRA DIGNITA'	179
123	San Carlo all'Arena	5	PACE TERRA DIGNITA'	480
124	Vicaria	5	PACE TERRA DIGNITA'	63
125	San Lorenzo	5	PACE TERRA DIGNITA'	263
126	Poggioreale	5	PACE TERRA DIGNITA'	161
127	Ponticelli	5	PACE TERRA DIGNITA'	168
128	San Giovanni a Teduccio	5	PACE TERRA DIGNITA'	71
129	Mercato	5	PACE TERRA DIGNITA'	31
130	Pendino	5	PACE TERRA DIGNITA'	84
131	Porto	5	PACE TERRA DIGNITA'	85
132	Vomero	5	PACE TERRA DIGNITA'	668
133	Arenella	5	PACE TERRA DIGNITA'	985
134	Posillipo	5	PACE TERRA DIGNITA'	273
135	Fuorigrotta	5	PACE TERRA DIGNITA'	533
136	Bagnoli	5	PACE TERRA DIGNITA'	162
137	Miano	5	PACE TERRA DIGNITA'	58
138	Barra	5	PACE TERRA DIGNITA'	114
139	San Pietro a Patierno	5	PACE TERRA DIGNITA'	37
140	Piscinola Marianella	5	PACE TERRA DIGNITA'	96
141	Pianura	5	PACE TERRA DIGNITA'	163
142	Secondigliano	5	PACE TERRA DIGNITA'	161
143	Chiaiano	5	PACE TERRA DIGNITA'	135
144	Soccavo	5	PACE TERRA DIGNITA'	258
145	Scampia	5	PACE TERRA DIGNITA'	84
146	San Ferdinando	6	LIBERTA'	29
147	Chiaia	6	LIBERTA'	67
148	San Giuseppe	6	LIBERTA'	6
149	Montecalvario	6	LIBERTA'	25
150	Avvocata	6	LIBERTA'	42
151	Stella	6	LIBERTA'	39
152	San Carlo all'Arena	6	LIBERTA'	85
153	Vicaria	6	LIBERTA'	16
154	San Lorenzo	6	LIBERTA'	42
155	Poggioreale	6	LIBERTA'	31
156	Ponticelli	6	LIBERTA'	100
157	San Giovanni a Teduccio	6	LIBERTA'	29
158	Mercato	6	LIBERTA'	6
159	Pendino	6	LIBERTA'	25
160	Porto	6	LIBERTA'	9
161	Vomero	6	LIBERTA'	88
162	Arenella	6	LIBERTA'	141
163	Posillipo	6	LIBERTA'	67
164	Fuorigrotta	6	LIBERTA'	188
165	Bagnoli	6	LIBERTA'	37
166	Miano	6	LIBERTA'	25
167	Barra	6	LIBERTA'	40
168	San Pietro a Patierno	6	LIBERTA'	19
169	Piscinola Marianella	6	LIBERTA'	40
170	Pianura	6	LIBERTA'	90
171	Secondigliano	6	LIBERTA'	61
172	Chiaiano	6	LIBERTA'	46
173	Soccavo	6	LIBERTA'	76
174	Scampia	6	LIBERTA'	49
175	San Ferdinando	7	FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE	344
176	Chiaia	7	FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE	1386
177	San Giuseppe	7	FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE	92
178	Montecalvario	7	FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE	223
179	Avvocata	7	FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE	446
180	Stella	7	FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE	850
181	San Carlo all'Arena	7	FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE	1308
182	Vicaria	7	FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE	306
183	San Lorenzo	7	FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE	677
184	Poggioreale	7	FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE	355
185	Ponticelli	7	FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE	939
186	San Giovanni a Teduccio	7	FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE	170
187	Mercato	7	FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE	151
188	Pendino	7	FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE	277
189	Porto	7	FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE	51
190	Vomero	7	FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE	1095
191	Arenella	7	FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE	1402
192	Posillipo	7	FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE	823
193	Fuorigrotta	7	FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE	1209
194	Bagnoli	7	FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE	324
195	Miano	7	FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE	192
196	Barra	7	FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE	366
197	San Pietro a Patierno	7	FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE	563
198	Piscinola Marianella	7	FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE	938
199	Pianura	7	FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE	626
200	Secondigliano	7	FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE	730
201	Chiaiano	7	FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE	569
202	Soccavo	7	FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE	604
203	Scampia	7	FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE	740
204	San Ferdinando	8	MOVIMENTO 5 STELLE	799
205	Chiaia	8	MOVIMENTO 5 STELLE	1448
206	San Giuseppe	8	MOVIMENTO 5 STELLE	256
207	Montecalvario	8	MOVIMENTO 5 STELLE	1392
208	Avvocata	8	MOVIMENTO 5 STELLE	2237
209	Stella	8	MOVIMENTO 5 STELLE	2109
210	San Carlo all'Arena	8	MOVIMENTO 5 STELLE	5305
211	Vicaria	8	MOVIMENTO 5 STELLE	1161
212	San Lorenzo	8	MOVIMENTO 5 STELLE	3059
213	Poggioreale	8	MOVIMENTO 5 STELLE	2354
214	Ponticelli	8	MOVIMENTO 5 STELLE	4037
215	San Giovanni a Teduccio	8	MOVIMENTO 5 STELLE	1795
216	Mercato	8	MOVIMENTO 5 STELLE	540
217	Pendino	8	MOVIMENTO 5 STELLE	896
218	Porto	8	MOVIMENTO 5 STELLE	301
219	Vomero	8	MOVIMENTO 5 STELLE	2345
220	Arenella	8	MOVIMENTO 5 STELLE	4446
221	Posillipo	8	MOVIMENTO 5 STELLE	612
222	Fuorigrotta	8	MOVIMENTO 5 STELLE	5966
223	Bagnoli	8	MOVIMENTO 5 STELLE	1803
224	Miano	8	MOVIMENTO 5 STELLE	2383
225	Barra	8	MOVIMENTO 5 STELLE	3452
226	San Pietro a Patierno	8	MOVIMENTO 5 STELLE	1649
227	Piscinola Marianella	8	MOVIMENTO 5 STELLE	2782
228	Pianura	8	MOVIMENTO 5 STELLE	4209
229	Secondigliano	8	MOVIMENTO 5 STELLE	4568
230	Chiaiano	8	MOVIMENTO 5 STELLE	1841
231	Soccavo	8	MOVIMENTO 5 STELLE	3719
232	Scampia	8	MOVIMENTO 5 STELLE	3610
233	San Ferdinando	9	AZIONE - SIAMO EUROPEI	156
234	Chiaia	9	AZIONE - SIAMO EUROPEI	669
235	San Giuseppe	9	AZIONE - SIAMO EUROPEI	66
236	Montecalvario	9	AZIONE - SIAMO EUROPEI	107
237	Avvocata	9	AZIONE - SIAMO EUROPEI	287
238	Stella	9	AZIONE - SIAMO EUROPEI	396
239	San Carlo all'Arena	9	AZIONE - SIAMO EUROPEI	461
240	Vicaria	9	AZIONE - SIAMO EUROPEI	81
241	San Lorenzo	9	AZIONE - SIAMO EUROPEI	230
242	Poggioreale	9	AZIONE - SIAMO EUROPEI	192
243	Ponticelli	9	AZIONE - SIAMO EUROPEI	462
244	San Giovanni a Teduccio	9	AZIONE - SIAMO EUROPEI	400
245	Mercato	9	AZIONE - SIAMO EUROPEI	21
246	Pendino	9	AZIONE - SIAMO EUROPEI	50
247	Porto	9	AZIONE - SIAMO EUROPEI	35
248	Vomero	9	AZIONE - SIAMO EUROPEI	734
249	Arenella	9	AZIONE - SIAMO EUROPEI	876
250	Posillipo	9	AZIONE - SIAMO EUROPEI	391
251	Fuorigrotta	9	AZIONE - SIAMO EUROPEI	542
252	Bagnoli	9	AZIONE - SIAMO EUROPEI	106
253	Miano	9	AZIONE - SIAMO EUROPEI	184
254	Barra	9	AZIONE - SIAMO EUROPEI	393
255	San Pietro a Patierno	9	AZIONE - SIAMO EUROPEI	53
256	Piscinola Marianella	9	AZIONE - SIAMO EUROPEI	228
257	Pianura	9	AZIONE - SIAMO EUROPEI	234
258	Secondigliano	9	AZIONE - SIAMO EUROPEI	161
259	Chiaiano	9	AZIONE - SIAMO EUROPEI	159
260	Soccavo	9	AZIONE - SIAMO EUROPEI	538
261	Scampia	9	AZIONE - SIAMO EUROPEI	161
262	San Ferdinando	10	PARTITO ANIMALISTA - ITALEXIT PER L'ITALIA	22
263	Chiaia	10	PARTITO ANIMALISTA - ITALEXIT PER L'ITALIA	49
264	San Giuseppe	10	PARTITO ANIMALISTA - ITALEXIT PER L'ITALIA	7
265	Montecalvario	10	PARTITO ANIMALISTA - ITALEXIT PER L'ITALIA	18
266	Avvocata	10	PARTITO ANIMALISTA - ITALEXIT PER L'ITALIA	58
267	Stella	10	PARTITO ANIMALISTA - ITALEXIT PER L'ITALIA	22
268	San Carlo all'Arena	10	PARTITO ANIMALISTA - ITALEXIT PER L'ITALIA	93
269	Vicaria	10	PARTITO ANIMALISTA - ITALEXIT PER L'ITALIA	24
270	San Lorenzo	10	PARTITO ANIMALISTA - ITALEXIT PER L'ITALIA	54
271	Poggioreale	10	PARTITO ANIMALISTA - ITALEXIT PER L'ITALIA	42
272	Ponticelli	10	PARTITO ANIMALISTA - ITALEXIT PER L'ITALIA	58
273	San Giovanni a Teduccio	10	PARTITO ANIMALISTA - ITALEXIT PER L'ITALIA	17
274	Mercato	10	PARTITO ANIMALISTA - ITALEXIT PER L'ITALIA	10
275	Pendino	10	PARTITO ANIMALISTA - ITALEXIT PER L'ITALIA	22
276	Porto	10	PARTITO ANIMALISTA - ITALEXIT PER L'ITALIA	3
277	Vomero	10	PARTITO ANIMALISTA - ITALEXIT PER L'ITALIA	84
278	Arenella	10	PARTITO ANIMALISTA - ITALEXIT PER L'ITALIA	160
279	Posillipo	10	PARTITO ANIMALISTA - ITALEXIT PER L'ITALIA	28
280	Fuorigrotta	10	PARTITO ANIMALISTA - ITALEXIT PER L'ITALIA	128
281	Bagnoli	10	PARTITO ANIMALISTA - ITALEXIT PER L'ITALIA	35
282	Miano	10	PARTITO ANIMALISTA - ITALEXIT PER L'ITALIA	18
283	Barra	10	PARTITO ANIMALISTA - ITALEXIT PER L'ITALIA	32
284	San Pietro a Patierno	10	PARTITO ANIMALISTA - ITALEXIT PER L'ITALIA	14
285	Piscinola Marianella	10	PARTITO ANIMALISTA - ITALEXIT PER L'ITALIA	22
286	Pianura	10	PARTITO ANIMALISTA - ITALEXIT PER L'ITALIA	65
287	Secondigliano	10	PARTITO ANIMALISTA - ITALEXIT PER L'ITALIA	35
288	Chiaiano	10	PARTITO ANIMALISTA - ITALEXIT PER L'ITALIA	37
289	Soccavo	10	PARTITO ANIMALISTA - ITALEXIT PER L'ITALIA	55
290	Scampia	10	PARTITO ANIMALISTA - ITALEXIT PER L'ITALIA	40
291	San Ferdinando	11	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	783
292	Chiaia	11	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	1989
293	San Giuseppe	11	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	367
294	Montecalvario	11	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	846
295	Avvocata	11	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	1708
296	Stella	11	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	923
297	San Carlo all'Arena	11	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	2733
298	Vicaria	11	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	526
299	San Lorenzo	11	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	1462
300	Poggioreale	11	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	879
301	Ponticelli	11	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	1054
302	San Giovanni a Teduccio	11	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	401
303	Mercato	11	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	176
304	Pendino	11	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	509
305	Porto	11	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	272
306	Vomero	11	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	2769
307	Arenella	11	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	4255
308	Posillipo	11	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	915
309	Fuorigrotta	11	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	3489
310	Bagnoli	11	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	1068
311	Miano	11	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	420
312	Barra	11	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	639
313	San Pietro a Patierno	11	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	238
314	Piscinola Marianella	11	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	569
315	Pianura	11	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	1369
316	Secondigliano	11	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	796
317	Chiaiano	11	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	606
318	Soccavo	11	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	1649
319	Scampia	11	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	687
320	San Ferdinando	12	STATI UNITI D'EUROPA	359
321	Chiaia	12	STATI UNITI D'EUROPA	977
322	San Giuseppe	12	STATI UNITI D'EUROPA	86
323	Montecalvario	12	STATI UNITI D'EUROPA	130
324	Avvocata	12	STATI UNITI D'EUROPA	278
325	Stella	12	STATI UNITI D'EUROPA	471
326	San Carlo all'Arena	12	STATI UNITI D'EUROPA	840
327	Vicaria	12	STATI UNITI D'EUROPA	144
328	San Lorenzo	12	STATI UNITI D'EUROPA	546
329	Poggioreale	12	STATI UNITI D'EUROPA	211
330	Ponticelli	12	STATI UNITI D'EUROPA	594
331	San Giovanni a Teduccio	12	STATI UNITI D'EUROPA	88
332	Mercato	12	STATI UNITI D'EUROPA	35
333	Pendino	12	STATI UNITI D'EUROPA	100
334	Porto	12	STATI UNITI D'EUROPA	41
335	Vomero	12	STATI UNITI D'EUROPA	784
336	Arenella	12	STATI UNITI D'EUROPA	937
337	Posillipo	12	STATI UNITI D'EUROPA	546
338	Fuorigrotta	12	STATI UNITI D'EUROPA	646
339	Bagnoli	12	STATI UNITI D'EUROPA	156
340	Miano	12	STATI UNITI D'EUROPA	458
341	Barra	12	STATI UNITI D'EUROPA	183
342	San Pietro a Patierno	12	STATI UNITI D'EUROPA	490
343	Piscinola Marianella	12	STATI UNITI D'EUROPA	373
344	Pianura	12	STATI UNITI D'EUROPA	465
345	Secondigliano	12	STATI UNITI D'EUROPA	245
346	Chiaiano	12	STATI UNITI D'EUROPA	157
347	Soccavo	12	STATI UNITI D'EUROPA	572
348	Scampia	12	STATI UNITI D'EUROPA	271
