﻿_id	Municipalita'	Si	No	Schede nulle	Schede bianche	V.Cont.NoAss.
1	MUNICIPALITA' 1	17551	20514	190	21	0
2	MUNICIPALITA' 2	10139	23860	187	29	0
3	MUNICIPALITA' 3	11546	27838	258	34	0
4	MUNICIPALITA' 4	8622	24939	199	25	0
5	MUNICIPALITA' 5	24013	38195	271	54	0
6	MUNICIPALITA' 6	12303	29690	327	44	1
7	MUNICIPALITA' 7	7697	23060	226	32	4
8	MUNICIPALITA' 8	8745	24975	241	36	2
9	MUNICIPALITA' 9	11528	30738	266	28	0
10	MUNICIPALITA' 10	15258	30453	209	51	0
