﻿_id	Municipalita'	Quartiere	Sezione	Elettori	Elettori maschi	Elettori femmine	Votanti Totali ore 12	Votanti Totali ore 19	Votanti maschi ore 23	Votanti femmine ore 23	Votanti Totali ore 23
1	MUNICIPALITA' 1	San Ferdinando	1	807	368	439	138	460	256	273	529
2	MUNICIPALITA' 1	San Ferdinando	2	826	379	447	148	442	273	275	548
3	MUNICIPALITA' 1	San Ferdinando	3	983	448	535	140	561	314	354	668
4	MUNICIPALITA' 1	San Ferdinando	4	708	311	397	116	275	173	163	336
5	MUNICIPALITA' 1	San Ferdinando	5	845	401	444	153	467	296	304	600
6	MUNICIPALITA' 1	San Ferdinando	6	821	377	444	121	360	234	229	463
7	MUNICIPALITA' 1	San Ferdinando	7	818	376	442	123	442	264	259	523
8	MUNICIPALITA' 1	San Ferdinando	8	829	387	442	119	302	203	211	414
9	MUNICIPALITA' 1	San Ferdinando	9	976	452	524	122	386	263	261	524
10	MUNICIPALITA' 1	San Ferdinando	10	870	421	449	117	328	232	210	442
11	MUNICIPALITA' 1	San Ferdinando	11	736	344	392	102	320	193	193	386
12	MUNICIPALITA' 1	San Ferdinando	12	865	421	444	107	341	246	222	468
13	MUNICIPALITA' 1	San Ferdinando	13	798	361	437	132	379	228	262	490
14	MUNICIPALITA' 1	San Ferdinando	14	731	352	379	145	373	249	231	480
15	MUNICIPALITA' 1	San Ferdinando	15	957	488	469	116	390	276	237	513
16	MUNICIPALITA' 1	San Ferdinando	16	900	449	451	122	400	250	233	483
17	MUNICIPALITA' 1	San Ferdinando	17	709	345	364	101	287	198	198	396
18	MUNICIPALITA' 1	Chiaia	18	722	327	395	122	375	218	244	462
19	MUNICIPALITA' 1	Chiaia	19	784	364	420	145	434	249	288	537
20	MUNICIPALITA' 1	Chiaia	20	882	392	490	159	496	297	340	637
21	MUNICIPALITA' 1	Chiaia	21	922	427	495	234	552	311	350	661
22	MUNICIPALITA' 1	Chiaia	22	801	385	416	167	485	303	287	590
23	MUNICIPALITA' 1	Chiaia	23	1011	464	547	190	596	363	397	760
24	MUNICIPALITA' 1	Chiaia	24	773	366	407	122	371	227	231	458
25	MUNICIPALITA' 1	Chiaia	25	918	420	498	154	424	270	296	566
26	MUNICIPALITA' 1	Chiaia	26	955	440	515	155	509	319	323	642
27	MUNICIPALITA' 1	Chiaia	27	945	440	505	190	560	326	346	672
28	MUNICIPALITA' 1	Chiaia	28	751	347	404	130	445	258	270	528
29	MUNICIPALITA' 1	Chiaia	29	694	311	383	136	394	226	249	475
30	MUNICIPALITA' 1	Chiaia	30	818	371	447	124	367	229	224	453
31	MUNICIPALITA' 1	Chiaia	31	768	354	414	158	442	264	269	533
32	MUNICIPALITA' 1	Chiaia	32	988	474	514	161	576	347	362	709
33	MUNICIPALITA' 1	Chiaia	33	839	336	503	152	467	240	336	576
34	MUNICIPALITA' 1	Chiaia	34	906	399	507	163	473	272	310	582
35	MUNICIPALITA' 1	Chiaia	35	771	340	431	152	463	261	314	575
36	MUNICIPALITA' 1	Chiaia	36	880	430	450	157	476	295	284	579
37	MUNICIPALITA' 1	Chiaia	37	793	362	431	160	450	269	300	569
38	MUNICIPALITA' 1	Chiaia	38	888	375	513	162	516	286	362	648
39	MUNICIPALITA' 1	Chiaia	39	982	430	552	196	568	372	319	691
40	MUNICIPALITA' 1	Chiaia	40	804	355	449	134	472	261	293	554
41	MUNICIPALITA' 1	Chiaia	41	824	383	441	134	480	306	294	600
42	MUNICIPALITA' 1	Chiaia	42	892	405	487	140	436	245	303	548
43	MUNICIPALITA' 1	Chiaia	43	772	347	425	151	460	245	298	543
44	MUNICIPALITA' 1	Chiaia	44	802	378	424	123	427	251	268	519
45	MUNICIPALITA' 1	Chiaia	45	805	376	429	129	375	233	247	480
46	MUNICIPALITA' 1	Chiaia	46	859	361	498	150	451	237	325	562
47	MUNICIPALITA' 1	Chiaia	47	902	410	492	172	429	261	261	522
48	MUNICIPALITA' 1	Chiaia	48	779	364	415	141	387	234	228	462
49	MUNICIPALITA' 1	Chiaia	49	789	378	411	103	306	194	202	396
50	MUNICIPALITA' 1	Chiaia	50	859	404	455	132	434	277	303	580
51	MUNICIPALITA' 1	Chiaia	51	855	385	470	150	469	301	322	623
52	MUNICIPALITA' 1	Chiaia	52	628	306	322	162	369	204	223	427
53	MUNICIPALITA' 1	Chiaia	53	854	392	462	155	465	276	318	594
54	MUNICIPALITA' 1	Chiaia	54	657	279	378	119	388	209	263	472
55	MUNICIPALITA' 2	San Giuseppe	55	1014	476	538	153	512	325	346	671
56	MUNICIPALITA' 2	San Giuseppe	56	864	396	468	144	440	292	274	566
57	MUNICIPALITA' 2	San Giuseppe	57	753	351	402	134	380	225	238	463
58	MUNICIPALITA' 2	San Giuseppe	58	834	395	439	131	409	255	262	517
59	MUNICIPALITA' 2	San Giuseppe	59	793	383	410	105	420	263	248	511
60	MUNICIPALITA' 2	Montecalvario	60	722	348	374	82	294	196	194	390
61	MUNICIPALITA' 2	Montecalvario	61	800	378	422	87	326	213	200	413
62	MUNICIPALITA' 2	Montecalvario	62	758	350	408	115	288	183	191	374
63	MUNICIPALITA' 2	Montecalvario	63	693	321	372	95	258	170	164	334
64	MUNICIPALITA' 2	Montecalvario	64	882	405	477	105	320	204	208	412
65	MUNICIPALITA' 2	Montecalvario	65	955	448	507	100	370	248	239	487
66	MUNICIPALITA' 2	Montecalvario	66	739	349	390	50	198	148	125	273
67	MUNICIPALITA' 2	Montecalvario	67	738	369	369	117	290	207	165	372
68	MUNICIPALITA' 2	Montecalvario	68	816	390	426	106	336	219	213	432
69	MUNICIPALITA' 2	Montecalvario	69	958	446	512	117	394	260	259	519
70	MUNICIPALITA' 2	Montecalvario	70	919	422	497	107	330	221	219	440
71	MUNICIPALITA' 2	Montecalvario	71	963	469	494	125	370	250	239	489
72	MUNICIPALITA' 2	Montecalvario	72	949	436	513	104	353	237	235	472
73	MUNICIPALITA' 2	Montecalvario	73	977	462	515	128	361	237	226	463
74	MUNICIPALITA' 2	Montecalvario	74	946	456	490	108	385	262	234	496
75	MUNICIPALITA' 2	Montecalvario	75	292	136	156	55	142	83	75	158
76	MUNICIPALITA' 2	Montecalvario	76	829	398	431	135	400	253	262	515
77	MUNICIPALITA' 2	Montecalvario	77	830	378	452	123	320	214	218	432
78	MUNICIPALITA' 2	Montecalvario	78	521	219	302	118	308	160	204	364
79	MUNICIPALITA' 2	Montecalvario	79	750	359	391	95	291	192	176	368
80	MUNICIPALITA' 2	Montecalvario	80	430	217	213	64	178	128	100	228
81	MUNICIPALITA' 2	Montecalvario	81	537	247	290	127	315	184	190	374
82	MUNICIPALITA' 2	Avvocata	82	778	384	394	97	329	235	200	435
83	MUNICIPALITA' 2	Avvocata	83	1014	478	536	122	369	249	233	482
84	MUNICIPALITA' 2	Avvocata	84	655	283	372	120	290	177	215	392
85	MUNICIPALITA' 2	Avvocata	85	941	449	492	143	385	262	226	488
86	MUNICIPALITA' 2	Avvocata	86	944	430	514	167	449	252	280	532
87	MUNICIPALITA' 2	Avvocata	87	985	481	504	151	491	326	320	646
88	MUNICIPALITA' 2	Avvocata	88	1010	456	554	198	532	330	336	666
89	MUNICIPALITA' 2	Avvocata	89	851	396	455	134	405	250	254	504
90	MUNICIPALITA' 2	Avvocata	90	723	352	371	110	324	219	190	409
91	MUNICIPALITA' 2	Avvocata	91	720	327	393	115	308	177	184	361
92	MUNICIPALITA' 2	Avvocata	92	613	285	328	105	262	164	173	337
93	MUNICIPALITA' 2	Avvocata	93	843	350	493	145	433	234	283	517
94	MUNICIPALITA' 2	Avvocata	94	862	407	455	119	396	252	265	517
95	MUNICIPALITA' 2	Avvocata	95	928	428	500	185	449	271	299	570
96	MUNICIPALITA' 2	Avvocata	96	873	394	479	114	380	237	267	504
97	MUNICIPALITA' 2	Avvocata	97	793	351	442	141	385	228	242	470
98	MUNICIPALITA' 2	Avvocata	98	1106	511	595	206	535	342	357	699
99	MUNICIPALITA' 2	Avvocata	99	967	432	535	174	515	312	345	657
100	MUNICIPALITA' 2	Avvocata	100	917	435	482	162	399	267	245	512
101	MUNICIPALITA' 2	Avvocata	101	893	406	487	124	410	257	285	542
102	MUNICIPALITA' 2	Avvocata	102	987	446	541	151	461	274	309	583
103	MUNICIPALITA' 2	Avvocata	103	885	416	469	187	469	302	282	584
104	MUNICIPALITA' 2	Avvocata	104	933	423	510	209	518	285	322	607
105	MUNICIPALITA' 2	Avvocata	105	938	426	512	171	483	304	319	623
106	MUNICIPALITA' 2	Avvocata	106	938	429	509	179	461	290	288	578
107	MUNICIPALITA' 2	Avvocata	107	1052	468	584	132	437	269	304	573
108	MUNICIPALITA' 2	Avvocata	108	844	392	452	153	457	279	277	556
109	MUNICIPALITA' 2	Avvocata	109	856	391	465	158	451	269	294	563
110	MUNICIPALITA' 3	Stella	110	816	378	438	76	338	223	220	443
111	MUNICIPALITA' 3	Stella	111	813	389	424	97	349	211	205	416
112	MUNICIPALITA' 3	Stella	112	796	354	442	133	360	225	234	459
113	MUNICIPALITA' 3	Stella	113	914	435	479	140	405	275	262	537
114	MUNICIPALITA' 3	Stella	114	926	413	513	181	525	293	326	619
115	MUNICIPALITA' 3	Stella	115	824	381	443	135	400	245	242	487
116	MUNICIPALITA' 3	Stella	116	872	395	477	146	466	264	292	556
117	MUNICIPALITA' 3	Stella	117	776	349	427	130	362	216	219	435
118	MUNICIPALITA' 3	Stella	118	848	410	438	113	334	219	201	420
119	MUNICIPALITA' 3	Stella	119	885	426	459	134	424	260	232	492
120	MUNICIPALITA' 3	Stella	120	706	335	371	125	295	183	179	362
121	MUNICIPALITA' 3	Stella	121	859	423	436	111	352	228	224	452
122	MUNICIPALITA' 3	Stella	122	865	406	459	137	400	236	246	482
123	MUNICIPALITA' 3	Stella	123	778	385	393	85	255	172	159	331
124	MUNICIPALITA' 3	Stella	124	907	434	473	102	336	237	220	457
125	MUNICIPALITA' 3	Stella	125	684	325	359	81	251	165	163	328
126	MUNICIPALITA' 3	Stella	126	792	394	398	80	289	209	185	394
127	MUNICIPALITA' 3	Stella	127	1015	486	529	88	400	256	267	523
128	MUNICIPALITA' 3	Stella	128	936	428	508	104	377	239	237	476
129	MUNICIPALITA' 3	Stella	129	778	365	413	85	301	188	192	380
130	MUNICIPALITA' 3	Stella	130	870	402	468	115	340	222	209	431
131	MUNICIPALITA' 3	Stella	131	905	437	468	114	326	226	220	446
132	MUNICIPALITA' 3	Stella	132	865	397	468	91	331	197	226	423
133	MUNICIPALITA' 3	Stella	133	895	415	480	127	335	216	217	433
134	MUNICIPALITA' 3	Stella	134	580	264	316	67	203	128	131	259
135	MUNICIPALITA' 3	Stella	135	919	407	512	149	464	286	326	612
136	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	136	722	316	406	135	354	198	247	445
137	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	137	855	399	456	160	440	281	285	566
138	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	138	732	381	351	84	276	197	161	358
139	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	139	506	231	275	65	230	139	131	270
140	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	140	759	355	404	134	385	230	232	462
141	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	141	792	382	410	123	309	211	181	392
142	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	142	881	435	446	131	350	243	220	463
143	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	143	833	403	430	81	290	214	177	391
144	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	144	727	343	384	186	374	255	223	478
145	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	145	730	348	382	125	310	197	186	383
146	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	146	731	341	390	107	316	205	206	411
147	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	147	900	408	492	141	382	249	272	521
148	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	148	875	415	460	172	435	289	260	549
149	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	149	860	407	453	147	428	282	264	546
150	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	150	924	430	494	132	430	276	280	556
151	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	151	803	375	428	128	359	236	223	459
152	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	152	890	380	510	132	408	244	292	536
153	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	153	721	340	381	93	319	220	199	419
154	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	154	903	411	492	150	464	286	308	594
155	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	155	759	352	407	124	393	234	244	478
156	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	156	649	301	348	90	218	157	149	306
157	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	157	1122	531	591	134	457	331	321	652
158	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	158	779	384	395	107	307	226	191	417
159	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	159	757	361	396	103	311	239	202	441
160	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	160	949	440	509	138	359	238	228	466
161	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	161	573	279	294	92	259	169	148	317
162	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	162	885	421	464	132	381	256	232	488
163	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	163	480	223	257	92	217	130	125	255
164	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	164	688	324	364	139	354	228	227	455
165	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	165	939	439	500	105	354	240	232	472
166	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	166	904	440	464	128	396	259	247	506
167	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	167	960	473	487	108	370	259	228	487
168	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	168	841	418	423	122	392	267	231	498
169	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	169	735	355	380	93	335	215	210	425
170	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	170	868	377	491	166	506	298	367	665
171	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	171	887	408	479	123	421	267	267	534
172	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	172	873	400	473	155	450	284	300	584
173	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	173	742	347	395	104	414	251	264	515
174	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	174	810	366	444	157	437	272	285	557
175	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	175	805	356	449	159	431	261	287	548
176	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	176	805	365	440	166	440	267	282	549
177	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	177	748	338	410	148	406	245	236	481
178	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	178	1062	483	579	106	380	271	227	498
179	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	179	922	443	479	117	398	280	249	529
180	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	180	866	401	465	139	433	280	284	564
181	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	181	1165	525	640	202	650	404	424	828
182	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	182	1044	471	573	168	564	333	392	725
183	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	183	887	382	505	138	475	279	308	587
184	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	184	996	444	552	220	600	335	374	709
185	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	185	821	374	447	140	454	266	299	565
186	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	186	775	351	424	131	441	261	295	556
187	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	187	823	390	433	114	390	250	230	480
188	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	188	815	375	440	92	395	260	237	497
189	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	189	1004	452	552	191	582	343	374	717
190	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	190	804	366	438	156	442	281	301	582
191	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	191	744	356	388	119	379	242	220	462
192	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	192	772	385	387	92	314	226	203	429
193	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	193	756	348	408	113	350	211	218	429
194	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	194	770	339	431	124	415	241	278	519
195	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	195	927	410	517	180	493	279	329	608
196	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	196	873	399	474	150	421	281	279	560
197	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	197	785	384	401	92	282	203	189	392
198	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	198	868	393	475	168	498	288	341	629
199	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	199	865	391	474	169	482	295	326	621
200	MUNICIPALITA' 3	San Carlo all'Arena	200	851	375	476	162	450	285	305	590
201	MUNICIPALITA' 4	Vicaria	201	768	351	417	122	343	213	218	431
202	MUNICIPALITA' 4	Vicaria	202	650	307	343	89	309	201	184	385
203	MUNICIPALITA' 4	Vicaria	203	766	356	410	92	402	249	230	479
204	MUNICIPALITA' 4	Vicaria	204	1017	481	536	174	479	296	309	605
205	MUNICIPALITA' 4	Vicaria	205	938	425	513	174	416	286	302	588
206	MUNICIPALITA' 4	Vicaria	206	940	441	499	154	443	282	287	569
207	MUNICIPALITA' 4	Vicaria	207	976	445	531	147	455	287	315	602
208	MUNICIPALITA' 4	Vicaria	208	891	406	485	150	448	270	299	569
209	MUNICIPALITA' 4	Vicaria	209	1057	492	565	115	487	310	334	644
210	MUNICIPALITA' 4	Vicaria	210	957	454	503	147	462	311	305	616
211	MUNICIPALITA' 4	Vicaria	211	925	418	507	135	409	295	291	586
212	MUNICIPALITA' 4	Vicaria	212	919	410	509	144	404	253	295	548
213	MUNICIPALITA' 4	Vicaria	213	746	338	408	88	326	209	210	419
214	MUNICIPALITA' 4	San Lorenzo	214	538	276	262	64	180	125	112	237
215	MUNICIPALITA' 4	San Lorenzo	215	632	296	336	67	236	160	147	307
216	MUNICIPALITA' 4	San Lorenzo	216	661	319	342	95	282	176	166	342
217	MUNICIPALITA' 4	San Lorenzo	217	673	315	358	115	302	195	191	386
218	MUNICIPALITA' 4	San Lorenzo	218	641	302	339	104	271	173	156	329
219	MUNICIPALITA' 4	San Lorenzo	219	699	343	356	118	307	205	179	384
220	MUNICIPALITA' 4	San Lorenzo	220	760	347	413	87	305	195	212	407
221	MUNICIPALITA' 4	San Lorenzo	221	794	368	426	127	377	231	223	454
222	MUNICIPALITA' 4	San Lorenzo	222	771	344	427	105	307	192	205	397
223	MUNICIPALITA' 4	San Lorenzo	223	699	335	364	92	240	155	153	308
224	MUNICIPALITA' 4	San Lorenzo	224	861	386	475	117	340	225	221	446
225	MUNICIPALITA' 4	San Lorenzo	225	816	402	414	93	305	219	176	395
226	MUNICIPALITA' 4	San Lorenzo	226	592	293	299	60	167	121	102	223
227	MUNICIPALITA' 4	San Lorenzo	227	769	364	405	83	270	175	169	344
228	MUNICIPALITA' 4	San Lorenzo	228	749	348	401	113	304	190	194	384
229	MUNICIPALITA' 4	San Lorenzo	229	852	407	445	100	309	210	210	420
230	MUNICIPALITA' 4	San Lorenzo	230	874	411	463	142	351	254	246	500
231	MUNICIPALITA' 4	San Lorenzo	231	679	312	367	137	333	217	227	444
232	MUNICIPALITA' 4	San Lorenzo	232	858	418	440	130	370	233	221	454
233	MUNICIPALITA' 4	San Lorenzo	233	691	329	362	117	345	223	230	453
234	MUNICIPALITA' 4	San Lorenzo	234	793	357	436	76	271	179	188	367
235	MUNICIPALITA' 4	San Lorenzo	235	999	458	541	126	380	262	221	483
236	MUNICIPALITA' 4	San Lorenzo	236	1036	476	560	131	467	307	313	620
237	MUNICIPALITA' 4	San Lorenzo	237	911	426	485	149	443	290	285	575
238	MUNICIPALITA' 4	San Lorenzo	238	667	322	345	51	195	134	136	270
239	MUNICIPALITA' 4	San Lorenzo	239	788	379	409	77	295	193	163	356
240	MUNICIPALITA' 4	San Lorenzo	240	812	365	447	110	321	206	214	420
241	MUNICIPALITA' 4	San Lorenzo	241	826	372	454	155	435	250	269	519
242	MUNICIPALITA' 4	San Lorenzo	242	695	317	378	112	285	182	198	380
243	MUNICIPALITA' 4	San Lorenzo	243	687	307	380	153	371	208	242	450
244	MUNICIPALITA' 4	San Lorenzo	244	847	381	466	141	411	230	270	500
245	MUNICIPALITA' 4	San Lorenzo	245	750	353	397	98	274	174	170	344
246	MUNICIPALITA' 4	San Lorenzo	246	746	354	392	105	332	210	215	425
247	MUNICIPALITA' 4	San Lorenzo	247	634	310	324	79	265	188	175	363
248	MUNICIPALITA' 4	San Lorenzo	248	885	414	471	118	358	230	234	464
249	MUNICIPALITA' 4	San Lorenzo	249	790	368	422	106	317	206	208	414
250	MUNICIPALITA' 4	San Lorenzo	250	853	393	460	95	328	216	208	424
251	MUNICIPALITA' 4	San Lorenzo	251	716	342	374	72	210	150	133	283
252	MUNICIPALITA' 4	San Lorenzo	252	949	479	470	132	324	213	201	414
253	MUNICIPALITA' 4	San Lorenzo	253	880	436	444	152	403	261	226	487
254	MUNICIPALITA' 4	San Lorenzo	254	777	387	390	108	292	195	173	368
255	MUNICIPALITA' 4	San Lorenzo	255	809	397	412	60	245	179	154	333
256	MUNICIPALITA' 4	San Lorenzo	256	975	466	509	125	392	256	240	496
257	MUNICIPALITA' 4	San Lorenzo	257	806	394	412	79	316	209	196	405
258	MUNICIPALITA' 4	San Lorenzo	258	661	341	320	112	263	183	152	335
259	MUNICIPALITA' 4	Poggioreale	259	754	368	386	147	369	249	222	471
260	MUNICIPALITA' 4	Poggioreale	260	881	405	476	142	466	296	281	577
261	MUNICIPALITA' 4	Poggioreale	261	1154	567	587	147	471	330	296	626
262	MUNICIPALITA' 4	Poggioreale	262	1084	502	582	115	350	260	209	469
263	MUNICIPALITA' 4	Poggioreale	263	768	360	408	146	382	249	233	482
264	MUNICIPALITA' 4	Poggioreale	264	637	308	329	85	268	181	176	357
265	MUNICIPALITA' 4	Poggioreale	265	803	397	406	166	442	290	267	557
266	MUNICIPALITA' 4	Poggioreale	266	1076	522	554	127	493	329	305	634
267	MUNICIPALITA' 4	Poggioreale	267	516	248	268	75	260	157	144	301
268	MUNICIPALITA' 4	Poggioreale	268	1068	504	564	160	463	303	298	601
269	MUNICIPALITA' 4	Poggioreale	269	985	456	529	176	429	275	260	535
270	MUNICIPALITA' 4	Poggioreale	270	936	435	501	120	459	285	306	591
271	MUNICIPALITA' 4	Poggioreale	271	760	361	399	103	362	226	224	450
272	MUNICIPALITA' 4	Poggioreale	272	934	454	480	141	418	282	240	522
273	MUNICIPALITA' 4	Poggioreale	273	1105	531	574	187	544	338	339	677
274	MUNICIPALITA' 4	Poggioreale	274	814	398	416	156	463	296	255	551
275	MUNICIPALITA' 6	Ponticelli	275	782	378	404	154	367	246	232	478
276	MUNICIPALITA' 4	Poggioreale	276	893	406	487	149	437	271	275	546
277	MUNICIPALITA' 4	Poggioreale	277	548	256	292	72	232	158	158	316
278	MUNICIPALITA' 4	Poggioreale	278	807	353	454	133	370	229	251	480
279	MUNICIPALITA' 4	Poggioreale	279	916	446	470	116	375	274	241	515
280	MUNICIPALITA' 4	Poggioreale	280	974	450	524	125	405	256	268	524
281	MUNICIPALITA' 4	Poggioreale	281	672	332	340	126	321	212	184	396
282	MUNICIPALITA' 4	Poggioreale	282	825	374	451	129	406	251	248	499
283	MUNICIPALITA' 4	Poggioreale	283	968	458	510	134	468	306	280	586
284	MUNICIPALITA' 4	Poggioreale	284	874	415	459	170	468	307	290	597
285	MUNICIPALITA' 4	Poggioreale	285	967	470	497	185	533	359	334	693
286	MUNICIPALITA' 6	San Giovanni a Teduccio	286	784	364	420	155	417	286	237	523
287	MUNICIPALITA' 6	San Giovanni a Teduccio	287	903	414	489	158	409	262	237	499
288	MUNICIPALITA' 6	San Giovanni a Teduccio	288	1039	481	558	130	345	240	240	480
289	MUNICIPALITA' 6	San Giovanni a Teduccio	289	930	440	490	140	339	220	212	432
290	MUNICIPALITA' 6	San Giovanni a Teduccio	290	793	360	433	119	313	205	192	397
291	MUNICIPALITA' 6	San Giovanni a Teduccio	291	1139	543	596	148	404	286	249	535
292	MUNICIPALITA' 6	San Giovanni a Teduccio	292	853	402	451	159	390	246	244	490
293	MUNICIPALITA' 6	San Giovanni a Teduccio	293	774	370	404	83	332	222	200	422
294	MUNICIPALITA' 6	San Giovanni a Teduccio	294	797	358	439	146	362	225	227	452
295	MUNICIPALITA' 6	San Giovanni a Teduccio	295	940	420	520	128	366	220	237	457
296	MUNICIPALITA' 6	San Giovanni a Teduccio	296	827	385	442	188	370	248	225	473
297	MUNICIPALITA' 6	San Giovanni a Teduccio	297	940	451	489	92	329	245	225	470
298	MUNICIPALITA' 6	San Giovanni a Teduccio	298	948	457	491	166	471	297	277	574
299	MUNICIPALITA' 6	San Giovanni a Teduccio	299	969	464	505	116	319	237	216	453
300	MUNICIPALITA' 6	San Giovanni a Teduccio	300	755	360	395	98	311	226	191	417
301	MUNICIPALITA' 6	San Giovanni a Teduccio	301	882	411	471	140	372	267	263	530
302	MUNICIPALITA' 6	San Giovanni a Teduccio	302	638	308	330	115	282	184	171	355
303	MUNICIPALITA' 6	San Giovanni a Teduccio	303	597	287	310	68	232	165	141	306
304	MUNICIPALITA' 6	San Giovanni a Teduccio	304	883	433	450	129	384	272	236	508
305	MUNICIPALITA' 6	San Giovanni a Teduccio	305	1015	473	542	154	429	299	304	603
306	MUNICIPALITA' 6	San Giovanni a Teduccio	306	808	363	445	119	328	209	224	433
307	MUNICIPALITA' 2	Mercato	307	914	424	490	137	375	240	226	466
308	MUNICIPALITA' 2	Mercato	308	795	371	424	136	404	245	247	492
309	MUNICIPALITA' 2	Mercato	309	869	413	456	117	305	201	181	382
310	MUNICIPALITA' 2	Mercato	310	777	357	420	107	307	197	192	389
311	MUNICIPALITA' 2	Mercato	311	651	319	332	98	261	175	152	327
312	MUNICIPALITA' 2	Mercato	312	579	269	310	63	154	124	78	202
313	MUNICIPALITA' 2	Mercato	313	539	261	278	76	171	119	100	219
314	MUNICIPALITA' 2	Mercato	314	680	328	352	91	258	163	148	311
315	MUNICIPALITA' 2	Mercato	315	797	382	415	128	334	218	183	401
316	MUNICIPALITA' 2	Pendino	316	1050	489	561	141	436	276	263	539
317	MUNICIPALITA' 2	Pendino	317	826	379	447	88	321	187	192	379
318	MUNICIPALITA' 2	Pendino	318	698	344	354	81	234	169	123	292
319	MUNICIPALITA' 2	Pendino	319	964	460	504	85	305	200	185	385
320	MUNICIPALITA' 2	Pendino	320	807	360	447	135	400	225	248	473
321	MUNICIPALITA' 2	Pendino	321	947	449	498	148	416	260	239	499
322	MUNICIPALITA' 2	Pendino	322	865	404	461	110	355	235	212	447
323	MUNICIPALITA' 2	Pendino	323	742	344	398	73	298	191	191	382
324	MUNICIPALITA' 2	Pendino	324	695	320	375	92	281	165	173	338
325	MUNICIPALITA' 2	Pendino	325	977	460	517	120	442	282	280	562
326	MUNICIPALITA' 2	Pendino	326	795	376	419	111	347	216	205	421
327	MUNICIPALITA' 2	Pendino	327	832	401	431	121	305	205	181	386
328	MUNICIPALITA' 2	Pendino	328	717	339	378	112	336	195	214	409
329	MUNICIPALITA' 2	Pendino	329	638	282	356	70	226	136	142	278
330	MUNICIPALITA' 2	Pendino	330	591	297	294	48	165	132	96	228
331	MUNICIPALITA' 2	Porto	331	654	321	333	111	340	220	187	407
332	MUNICIPALITA' 2	Porto	332	563	266	297	103	317	185	186	371
333	MUNICIPALITA' 2	Porto	333	844	380	464	105	383	230	253	483
334	MUNICIPALITA' 2	Porto	334	689	318	371	110	345	217	220	437
335	MUNICIPALITA' 2	Porto	335	895	429	466	127	380	239	244	483
336	MUNICIPALITA' 5	Vomero	336	841	380	461	143	443	251	291	542
337	MUNICIPALITA' 5	Vomero	337	866	392	474	121	439	265	285	550
338	MUNICIPALITA' 5	Vomero	338	492	230	262	103	266	156	164	320
339	MUNICIPALITA' 5	Vomero	339	1031	464	567	154	560	313	382	695
340	MUNICIPALITA' 5	Vomero	340	741	335	406	134	420	229	280	509
341	MUNICIPALITA' 5	Vomero	341	945	422	523	224	567	308	374	682
