﻿_id	Quartiere	Si	No	Schede nulle	Schede bianche	V.Cont.NoAss.
1	Arenella	18868	1633	82	50	0
2	Avvocata	6726	471	53	13	0
3	Bagnoli	5216	350	18	8	1
4	Barra	5826	468	31	11	0
5	Chiaia	7961	717	59	23	0
6	Chiaiano	4611	381	26	8	0
7	Fuorigrotta	16749	1330	67	27	0
8	Mercato	1070	76	5	1	0
9	Miano	3153	283	24	13	0
10	Montecalvario	3366	203	14	5	0
11	Pendino	2159	111	14	2	0
12	Pianura	9024	690	45	15	0
13	Piscinola Marianella	4525	321	21	10	0
14	Poggioreale	5240	309	28	10	0
15	Ponticelli	8091	749	67	19	0
16	Porto	1040	72	9	0	0
17	Posillipo	4311	374	22	15	0
18	San Carlo all'Arena	13970	928	80	31	0
19	San Ferdinando	3052	232	23	5	1
20	San Giovanni a Teduccio	3226	268	25	5	1
21	San Giuseppe	1272	80	0	5	0
22	San Lorenzo	6985	469	56	13	0
23	San Pietro a Patierno	2272	170	19	2	0
24	Scampia	5065	373	34	6	0
25	Secondigliano	6435	551	47	20	0
26	Soccavo	8979	713	45	15	0
27	Stella	4066	250	23	9	0
28	Vicaria	2819	198	19	4	0
29	Vomero	11740	974	64	36	0
