﻿_id	Collegio Plurinominale	Collegio Uninominale	Municipalita'	Schede nulle	Schede bianche	Voti contestati non assegnati
1	Campania 1 - P01	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	MUNICIPALITA'1	549	170	0
2	Campania 1 - P01	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	MUNICIPALITA'2	513	175	0
3	Campania 1 - P01	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	MUNICIPALITA'3	166	54	0
4	Campania 1 - P01	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	MUNICIPALITA'4	332	81	0
5	Campania 1 - P01	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	MUNICIPALITA'8	225	65	0
6	Campania 1 - P01	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	MUNICIPALITA'9	1047	265	0
7	Campania 1 - P01	Campania 1 - U02 - Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta	MUNICIPALITA'10	783	185	0
8	Campania 1 - P01	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA'3	613	136	0
9	Campania 1 - P01	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA'4	397	102	0
10	Campania 1 - P01	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA'5	774	252	0
11	Campania 1 - P01	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA'6	698	272	0
12	Campania 1 - P01	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA'7	624	205	15
13	Campania 1 - P01	Campania 1 - U03 - Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA'8	418	161	0
