﻿_id	Numero Lista	Nome Lista	Numero Candidatura	Candidato	Voti
1	1	PARTITO ANIMALISTA	1	CERIELLO CRISTIANO	121
2	1	PARTITO ANIMALISTA	2	BRUNO ANNUNZIATA	29
3	1	PARTITO ANIMALISTA	3	MONTORO ALBERTO	11
4	1	PARTITO ANIMALISTA	4	BOTTA VINCENZO	13
5	1	PARTITO ANIMALISTA	5	CAMPANA ISABELLA	33
6	1	PARTITO ANIMALISTA	6	MUSACCHIO ALBERTO	2
7	1	PARTITO ANIMALISTA	7	RAVICINI ANNA TONIA	4
8	1	PARTITO ANIMALISTA	8	ZANIN LUISANTONIO	5
9	1	PARTITO ANIMALISTA	9	RINALDINI DANIELA	35
10	2	EUROPA VERDE	1	BALDO ELIANA	403
11	2	EUROPA VERDE	2	AMODEO ORLANDO	167
12	2	EUROPA VERDE	3	TRIMARCHI EMANUELA	154
13	2	EUROPA VERDE	4	ESPOSITO LUIGI	948
14	2	EUROPA VERDE	5	FASANO ASCENZA LOREDANA	46
15	2	EUROPA VERDE	6	LACICERCHIA GIUSEPPE	37
16	2	EUROPA VERDE	7	POLLINZI FILOMENA	66
17	2	EUROPA VERDE	8	BARBARO GIUSEPPE	58
18	2	EUROPA VERDE	9	CHIAIA EMMA	47
19	2	EUROPA VERDE	10	ALOISI CROCIFISSO	24
20	2	EUROPA VERDE	11	COLACICCO ADRIANA	16
21	2	EUROPA VERDE	12	FARINARO GIULIANA	29
22	2	EUROPA VERDE	13	GIORDANO VINCENZO	5
23	2	EUROPA VERDE	14	PENDENZA MAURIZIO	3
24	2	EUROPA VERDE	15	QUARTARONE FRANCESCO	1
25	2	EUROPA VERDE	16	STARACE INNOCENZA ANNA	42
26	2	EUROPA VERDE	17	VENTURA GIUSEPPE	33
27	2	EUROPA VERDE	18	VOTANO VALERIA	18
28	3	PARTITO DEMOCRATICO	1	ROBERTI FRANCO	18126
29	3	PARTITO DEMOCRATICO	2	PICIERNO GIUSEPPINA	4069
30	3	PARTITO DEMOCRATICO	3	COZZOLINO ANDREA	5960
31	3	PARTITO DEMOCRATICO	4	GENTILE ELENA	3842
32	3	PARTITO DEMOCRATICO	5	FERRANDINO GIUSEPPE	6382
33	3	PARTITO DEMOCRATICO	6	BALLO GERARTA	1294
34	3	PARTITO DEMOCRATICO	7	CAPUTO NICOLA	2881
35	3	PARTITO DEMOCRATICO	8	CERRONI CATERINA	1385
36	3	PARTITO DEMOCRATICO	9	BRIENZA NICOLA	66
37	3	PARTITO DEMOCRATICO	10	NUCERA LUCIA ANITA	100
38	3	PARTITO DEMOCRATICO	11	IACUCCI FRANCESCO ANTONIO	86
39	3	PARTITO DEMOCRATICO	12	MARRO ANNA	810
40	3	PARTITO DEMOCRATICO	13	PAOLUCCI MASSIMO	2989
41	3	PARTITO DEMOCRATICO	14	KECHOUD LEILA	298
42	3	PARTITO DEMOCRATICO	15	PICCIRILLI EDUARDO MARIA	695
43	3	PARTITO DEMOCRATICO	16	PETRONE ANNA	1225
44	3	PARTITO DEMOCRATICO	17	STOMEO IVAN	160
45	3	PARTITO DEMOCRATICO	18	VERDOLIVA MARIELLA	870
46	4	FORZA ITALIA	1	BERLUSCONI SILVIO	10256
47	4	FORZA ITALIA	2	MATERA BARBARA	2756
48	4	FORZA ITALIA	3	CESA LORENZO	1138
49	4	FORZA ITALIA	4	MARTUSCIELLO FULVIO	3922
50	4	FORZA ITALIA	5	MUSSOLINI ALESSANDRA	907
51	4	FORZA ITALIA	6	PATRICIELLO ALDO	2444
52	4	FORZA ITALIA	7	BELLAME CARMELA	342
53	4	FORZA ITALIA	8	CALIGIURI FULVIA MICHELA	60
54	4	FORZA ITALIA	9	CHIUSOLO MARIAGRAZIA	326
55	4	FORZA ITALIA	10	CICCOPIEDI LEONARDO	32
56	4	FORZA ITALIA	11	D'ANTINI FILOMENA	9
57	4	FORZA ITALIA	12	DE DONATO BEATRICE	25
58	4	FORZA ITALIA	13	DI SALVATORE PAOLA	174
59	4	FORZA ITALIA	14	ILARDI ANTONIO	51
60	4	FORZA ITALIA	15	MAGLIOCCA GIORGIO	251
61	4	FORZA ITALIA	16	PECCHIA ANTONIETTA	126
62	4	FORZA ITALIA	17	PEDA' GIUSEPPE	17
63	4	FORZA ITALIA	18	SILVESTRIS SERGIO PAOLO FRANCESCO	119
64	5	#NOME?	1	PASQUINO RAIMONDO	1556
65	5	#NOME?	2	SENATORE ALESSANDRA	938
66	5	#NOME?	3	ABBATICCHIO MICHELE	69
67	5	#NOME?	4	PISICCHIO ALFONSINO	739
68	5	#NOME?	5	GALTIERI FRANCESCO	265
69	5	#NOME?	6	RUSSO SIMONA	1049
70	5	#NOME?	7	DI PALMA NICOLA	24
71	5	#NOME?	8	AIUTO DANIELA	61
72	5	#NOME?	9	ADESSO RAFFAELLO	273
73	5	#NOME?	10	DEL NEGRO SERENA	38
74	5	#NOME?	11	DI LORENZO LOREDANA	7
75	5	#NOME?	12	FASULO ROSSELLA	244
76	5	#NOME?	13	GADOLA ARNALDO	20
77	5	#NOME?	14	DE ANDREIS MARCO	33
78	5	#NOME?	15	MANZI SILVJA	112
79	5	#NOME?	16	MANCIERO LUCIA	42
80	5	#NOME?	17	MONTICELLI LUCIANO	7
81	5	#NOME?	18	STOMEO ELEONORA	40
82	6	FORZA NUOVA	1	FIORE ROBERTO	17
83	6	FORZA NUOVA	2	ORONZO CATERINA	1
84	6	FORZA NUOVA	3	FENIELLO ALESSIO	1
85	6	FORZA NUOVA	4	DI LELLA KATIA	0
86	6	FORZA NUOVA	5	D'UVA GIUSTINO	1
87	6	FORZA NUOVA	6	ZUMBO MARGHERITA ANTONIA	1
88	6	FORZA NUOVA	7	FAZZARI ANGELO FRANCESCO	0
89	6	FORZA NUOVA	8	LEUZZI ALESSANDRA	0
90	6	FORZA NUOVA	9	SACCO VINCENZO	0
91	6	FORZA NUOVA	10	MAZZA GERARDOVITOMARIA	0
92	6	FORZA NUOVA	11	CARLUCCI DOMENICO	3
93	6	FORZA NUOVA	12	PRENCIPE GIUSEPPE	0
94	6	FORZA NUOVA	13	DAMIANI REBECCA	2
95	6	FORZA NUOVA	14	TUMMOLO MICHELINA	0
96	6	FORZA NUOVA	15	DIANA ROBERTA	0
97	6	FORZA NUOVA	16	PACELLA SALVATORE	12
98	6	FORZA NUOVA	17	CANTONE TERESA	0
99	6	FORZA NUOVA	18	AUGELLO ALESSIA	0
100	7	LEGA SALVINI PREMIER	1	SALVINI MATTEO	13163
101	7	LEGA SALVINI PREMIER	2	ANTELMI ILARIA	301
102	7	LEGA SALVINI PREMIER	3	CALDERANO DANIELA	131
103	7	LEGA SALVINI PREMIER	4	CAROPPO ANDREA	199
104	7	LEGA SALVINI PREMIER	5	CASANOVA MASSIMO	140
105	7	LEGA SALVINI PREMIER	6	CERRELLI GIANCARLO	1249
106	7	LEGA SALVINI PREMIER	7	D'ALOISIO ANTONELLO	18
107	7	LEGA SALVINI PREMIER	8	DE BLASIS ELISABETTA	52
108	7	LEGA SALVINI PREMIER	9	GRANT VALENTINO	1624
109	7	LEGA SALVINI PREMIER	10	LELLA ANTONELLA	67
110	7	LEGA SALVINI PREMIER	11	PETRONI LUIGI ANTONIO	66
111	7	LEGA SALVINI PREMIER	12	PORPIGLIA FRANCESCA ANASTASIA	26
112	7	LEGA SALVINI PREMIER	13	SAPIGNOLI SIMONA	3512
113	7	LEGA SALVINI PREMIER	14	SGRO NADIA	101
114	7	LEGA SALVINI PREMIER	15	SOFO VINCENZO	1122
115	7	LEGA SALVINI PREMIER	16	STAINE EMMA	30
116	7	LEGA SALVINI PREMIER	17	TOMMASETTI AURELIO	556
117	7	LEGA SALVINI PREMIER	18	VUOLO LUCIA	2435
118	8	LA SINISTRA	1	FORENZA ELEONORA	1977
119	8	LA SINISTRA	2	AMALFI CIRO	180
120	8	LA SINISTRA	3	ARCURI VIOLETTA	79
121	8	LA SINISTRA	4	BEVILACQUA PIETRO	214
122	8	LA SINISTRA	5	ARRICALE MICHELA	59
123	8	LA SINISTRA	6	CACCIATORE FORTUNATO MARIA	232
124	8	LA SINISTRA	7	DELL'ANNA LIVIA	46
125	8	LA SINISTRA	8	CAPUANO NICOLA	9
126	8	LA SINISTRA	9	FERRI SARA	147
127	8	LA SINISTRA	10	FABBRIS GIOVANNI	59
128	8	LA SINISTRA	11	NATALICCHIO PAOLA	290
129	8	LA SINISTRA	12	FUCITO ALESSANDRO	2810
130	8	LA SINISTRA	13	PALIERI IVANA	18
131	8	LA SINISTRA	14	LUONGO ANTONIO	555
132	8	LA SINISTRA	15	PERRONE PATRIZIA	425
133	8	LA SINISTRA	16	PALLADINO MARCO	67
134	8	LA SINISTRA	17	PESCE FRANCESCA	49
135	8	LA SINISTRA	18	PANDOLFI LUIGI	45
136	9	PARTITO PIRATA	1	BARGU CRISTINA DIANA	30
137	9	PARTITO PIRATA	2	DI LIBERTO LUIGI	41
138	9	PARTITO PIRATA	3	CUOMO ROSARIA	29
139	9	PARTITO PIRATA	4	CAPPELLETTI LUCA	2
140	9	PARTITO PIRATA	5	TALARICO ROSARIA	7
141	9	PARTITO PIRATA	6	DEL SOLDATO FLAVIO	1
142	9	PARTITO PIRATA	7	BONANNO SARA	4
143	9	PARTITO PIRATA	8	GUBELLO LUIGI	6
144	9	PARTITO PIRATA	9	AMICI MONICA	2
145	9	PARTITO PIRATA	10	PINASSI MICHELE	9
146	9	PARTITO PIRATA	11	CALCAGNO STEFANIA	16
147	9	PARTITO PIRATA	12	ZINGARELLI FELICE	15
148	9	PARTITO PIRATA	13	SOMMA EMMANUELE	10
149	10	CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE	1	DI STEFANO SIMONE	222
150	10	CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE	2	FLORINO EMMANUELA	186
151	10	CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE	3	CATALANO LUIGI	6
152	10	CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE	4	CAVALIERO LAURA	1
153	10	CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE	5	DE FALCO CIRA	0
154	10	CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE	6	DI SALVO PIERFRANCESCO	1
155	10	CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE	7	IORIO VINCENZO	96
156	10	CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE	8	LAVEGLIA ANTONINO	1
157	10	CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE	9	LECCISO FELICE	0
158	10	CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE	10	PAGLIARICCIO CLAUDIA	0
159	10	CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE	11	PICICCI LUCIA	1
160	10	CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE	12	POCCHIA ANTONIO	1
161	10	CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE	13	TANDOI RAFFAELLA	0
162	10	CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE	14	TESORIERO GIUSEPPINA	7
163	11	MOVIMENTO 5 STELLE	1	GEMMA CHIARA MARIA	5001
164	11	MOVIMENTO 5 STELLE	2	PEDICINI PIERNICOLA	1791
165	11	MOVIMENTO 5 STELLE	3	FERRARA LAURA	4071
166	11	MOVIMENTO 5 STELLE	4	ADINOLFI ISABELLA	2128
167	11	MOVIMENTO 5 STELLE	5	D'AMATO ROSA	631
168	11	MOVIMENTO 5 STELLE	6	RESCIGNO MICHELA	462
169	11	MOVIMENTO 5 STELLE	7	RANIERI GIANLUCA	683
170	11	MOVIMENTO 5 STELLE	8	FURORE MARIO	445
171	11	MOVIMENTO 5 STELLE	9	PELUSO MARIANO	5735
172	11	MOVIMENTO 5 STELLE	10	FARINA ENRICO	566
173	11	MOVIMENTO 5 STELLE	11	AVALLONE VITO	443
174	11	MOVIMENTO 5 STELLE	12	DE GIGLIO ALBERTO CLAUDIO	163
175	11	MOVIMENTO 5 STELLE	13	DELLA VALLE DANILO	1045
176	11	MOVIMENTO 5 STELLE	14	PULPITO FRANCA	102
177	11	MOVIMENTO 5 STELLE	15	NAPOLITANO LUIGI	4047
178	11	MOVIMENTO 5 STELLE	16	DI MATTEO ANTIMINA	973
179	11	MOVIMENTO 5 STELLE	17	DI NINO VALERIA	339
180	11	MOVIMENTO 5 STELLE	18	GENTILE STEFANIA	490
181	12	PARTITO COMUNISTA	1	RIZZO MARCO	267
182	12	PARTITO COMUNISTA	2	BERGAMINI LAURA	53
183	12	PARTITO COMUNISTA	3	MUSTILLO ALESSANDRO	20
184	12	PARTITO COMUNISTA	4	BASTONE GIOVANNINA	5
185	12	PARTITO COMUNISTA	5	MOSAICO PALMO ANTONINO	2
186	12	PARTITO COMUNISTA	6	GIANNINI DANIELA	7
187	12	PARTITO COMUNISTA	7	BERNARDINI ALDO	2
188	12	PARTITO COMUNISTA	8	D'ANTONI ELEONORA	4
189	12	PARTITO COMUNISTA	9	ADAMO FRANCESCO	2
190	12	PARTITO COMUNISTA	10	SATTEL INGRID	5
191	12	PARTITO COMUNISTA	11	AQUINO DOMENICO	3
192	12	PARTITO COMUNISTA	12	BIANCINI LAURA	2
193	12	PARTITO COMUNISTA	13	CATELLO SALVATORE	23
194	12	PARTITO COMUNISTA	14	STEFANI SILVIA	7
195	12	PARTITO COMUNISTA	15	NENNA GENNARO	15
196	12	PARTITO COMUNISTA	16	FIRMANI LUCIA	6
197	12	PARTITO COMUNISTA	17	PANO ROBERTO	3
198	12	PARTITO COMUNISTA	18	VERARDI MARIANGELA	9
199	13	FRATELLI D'ITALIA	1	MELONI GIORGIA	5032
200	13	FRATELLI D'ITALIA	2	AVERSA ROSARIO ACHILLE	68
201	13	FRATELLI D'ITALIA	3	NESCI DENIS DOMENICO	597
202	13	FRATELLI D'ITALIA	4	D'URBANO MARGHERITA	31
203	13	FRATELLI D'ITALIA	5	FITTO RAFFAELE	789
204	13	FRATELLI D'ITALIA	6	GENTILE ISABELLA	172
205	13	FRATELLI D'ITALIA	7	GEMMATO MARCELLO	46
206	13	FRATELLI D'ITALIA	8	LAGROTTA MARIA ROSARIA	9
207	13	FRATELLI D'ITALIA	9	LETIZIA MARIA	67
208	13	FRATELLI D'ITALIA	10	MELE STELLA	33
209	13	FRATELLI D'ITALIA	11	MUSSOLINI CAIO GIULIO CESARE	747
210	13	FRATELLI D'ITALIA	12	QUAGLIERI MARIO	5
211	13	FRATELLI D'ITALIA	13	RESCIGNO CARMELA	2103
212	13	FRATELLI D'ITALIA	14	RONGHI SALVATORE	1871
213	13	FRATELLI D'ITALIA	15	SICILIANO ALESSANDRA	25
214	13	FRATELLI D'ITALIA	16	TISCI ANTONIO	81
215	13	FRATELLI D'ITALIA	17	TOZZI UGO	580
216	13	FRATELLI D'ITALIA	18	VINCI LUCREZIA	16
217	14	POPOLARI PER L'ITALIA	1	MAURO MARIO WALTER	66
218	14	POPOLARI PER L'ITALIA	2	ARBIA SILVANA	14
219	14	POPOLARI PER L'ITALIA	3	COVINO ELVIO	119
220	14	POPOLARI PER L'ITALIA	4	ESPOSITO FRANCA ROSARIA	18
221	14	POPOLARI PER L'ITALIA	5	AUFIERO FRANCO	15
222	14	POPOLARI PER L'ITALIA	6	FARASO ANNUNZIATA	0
223	14	POPOLARI PER L'ITALIA	7	MORELLI GIUSEPPE	4
224	14	POPOLARI PER L'ITALIA	8	SBANO LUCIA	2
225	14	POPOLARI PER L'ITALIA	9	BONDESAN GIOVANBATTISTA	20
226	14	POPOLARI PER L'ITALIA	10	CAVALLETTO PAOLA	3
227	14	POPOLARI PER L'ITALIA	11	SPIAGGIA CARMINE	33
228	14	POPOLARI PER L'ITALIA	12	CARTELLINO COSIMO DAMIANO	4
229	14	POPOLARI PER L'ITALIA	13	LIMARDO COSIMO	0
230	14	POPOLARI PER L'ITALIA	14	MARIOTTO LUCA	0
231	14	POPOLARI PER L'ITALIA	15	SPINELLI CRISTINA	1
232	14	POPOLARI PER L'ITALIA	16	CIRIANI ANNA	4
233	14	POPOLARI PER L'ITALIA	17	TOMACIELLO LOREDANA	2
234	15	POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE	1	AVAGNINA LUCA	28
235	15	POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE	2	PUZO MARIANNA	183
236	15	POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE	3	DE PASCALIS MARIA CRISTINA	5
237	15	POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE	4	FANIZZI MIRCO	3
238	15	POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE	5	TERRANA LAURA	3
239	15	POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE	6	BARBANO CARLO	3
240	15	POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE	7	AMATI APOLLONIA	1
241	15	POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE	8	DI SALVO MARCO	6
242	15	POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE	9	LUPI FEDERICA	3
243	15	POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE	10	GAMBARDELLA ALFONSO	3
244	15	POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE	11	LEONE VITTORIA	6
245	15	POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE	12	CIANCETTA DIEGO AMEDEO	2
246	15	POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE	13	IANNEI GIOVANNI	7
247	15	POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE	14	ACQUAVIVA KATIA	1
248	15	POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE	15	RIZZUTI ERALDO	20
