﻿_id	Quartiere	Si	No	Schede nulle	Schede bianche	V.Cont.NoAss.
1	ARENELLA	2382	4230	75	42	0
2	AVVOCATA	803	1216	17	28	0
3	BAGNOLI	454	879	18	9	0
4	BARRA	820	912	21	37	0
5	CHIAIA	1973	2079	28	38	0
6	CHIAIANO	573	807	25	16	0
7	FUORIGROTTA	1993	3478	51	59	0
8	MERCATO	198	163	10	5	0
9	MIANO	526	561	20	22	0
10	MONTECALVARIO	395	566	13	13	0
11	PIANURA	1242	1381	34	45	0
12	PISCINOLA MARIANELLA	634	713	21	29	0
13	POGGIOREALE	714	969	25	20	0
14	PONTICELLI	1201	1494	48	48	0
15	Pendino	309	399	10	15	0
16	Porto	133	133	3	2	42
17	Posillipo	1091	1023	13	13	0
18	SCAMPIA	902	819	36	30	0
19	SECONDIGLIANO	1079	1274	34	46	0
20	SOCCAVO	1171	1600	36	36	0
21	San Carlo all'Arena	1701	2654	52	48	0
22	San Ferdinando	575	646	8	15	0
23	San Giovanni a Teduccio	508	563	30	13	0
24	San Giuseppe	203	248	6	8	0
25	San Lorenzo	1081	1203	46	33	0
26	San Pietro a Patierno	358	348	6	15	0
27	Stella	509	659	27	26	0
28	VOMERO	1908	2785	26	45	0
29	Vicaria	428	557	7	17	0
