Operazioni Cimiteriali
Il file raccoglie, raggruppate per mese, le operazioni cimiteriali eseguite nell' anno 2025. Al file si accompagna una legenda descrittiva delle operazioni
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Operazioni cimiteriali | text | Operazioni cimiteriali | Tipo di operazione cimiteriale effettuata |
| Gennaio | numeric | Nro_Gennaio | Numero di operazioni eseguite per la operazione selezionata nel mese di Gennaio 2025 |
| Febbraio | numeric | Nro_Febbraio | Numero di operazioni eseguite per la operazione selezionata nel mese di Febbraio 2025 |
| Marzo | numeric | Nro _Marzo | Numero di operazioni eseguite per la operazione selezionata nel mese di Marzo 2025 |
| Aprile | numeric | Nro_Aprile | Numero di operazioni eseguite per la operazione selezionata nel mese di Aprile 2025 |
| Maggio | numeric | Nro_Maggio | Numero di operazioni eseguite per la operazione selezionata nel mese di Maggio 2025 |
| Giugno | numeric | Nro_Giugno | Numero di operazioni eseguite per la operazione selezionata nel mese di Giugno 2025 |
| Luglio | numeric | Nro_Luglio | Numero di operazioni eseguite per la operazione selezionata nel mese di Luglio 2025 |
| Agosto | numeric | Nro_Agosto | Numero di operazioni eseguite per la operazione selezionata nel mese di Agosto 2025 |
| Settembre | numeric | Nro_Settembre | Numero di operazioni eseguite per la operazione selezionata nel mese di Settembre 2025 |
| Ottobre | numeric | Nro_Ottobre | Numero di operazioni eseguite per la operazione selezionata nel mese di Ottobre 2025 |
| Novembre | numeric | Nro_Novembre | Numero di operazioni eseguite per la operazione selezionata nel mese di Novembre 2025 |
| Dicembre | numeric | Nro_Dicembre | Numero di operazioni eseguite per la operazione selezionata nel mese di Dicembre 2025 |
Resource Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Distribution Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) LINK |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | May 27, 2026 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| Created | 6 months ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 3,297 kb |
| Datastore active | True |
| Distribution format | CSV |
| Format | CSV |
| Has views | True |
| Id | b8352e22-80d7-4081-95b9-db927a053b85 |
| Last modified | 6 months ago |
| License type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| Metadata modified | 6 months ago |
| On same domain | True |
| Package id | a20aa053-e90a-46d0-9a33-ae4fb0de6bf2 |
| State | active |
| Url type | upload |