﻿_id	Tipo Sanzione	Tipo atto	Genn_num	Genn_econ	Febb_num	Febb_econ	Marz_num	Marz_econ	Apri_num	Apri_econ	Magg_num	Magg_econ	Giug_num	Giug_econ	Lugl_num	Lugl_econ	Agos_num	Agos_econ	Sett_num	Sett_econ	Otto_num	Otto_econ	Nove_num	Nove_econ	Dice_num	Dice_econ
1	Sanzioni elevate	A - Preavvisi ANM Palmare	13148	865.382,53	12889	865.810,78	18790	1.316.319,07	22529	1.836.022,29	21259	1.745.991,76	16983	1.398.793,67	14018	1.232.938,99	7593	696.838,65	16912	1.516.502,54	18688	1.632.479,60	15267	1.338.101,45	14563	1.230.666,91
2	Sanzioni elevate	AP - Accesso pedonale	10595	1.543.313,69	10363	1.509.765,72	12064	1.754.983,50	11723	1.704.621,30	13372	1.949.855,50	14173	2.071.863,90	10923	1.522.334,10	9025	1.233.876,20	9131	1.206.402,55	7211	896.166,90	6284	739.947,70	10318	1.083.430,95
3	Sanzioni elevate	B - Preavvisi Vigili Palmare	15977	1.690.642,17	14312	1.536.077,52	14477	1.478.540,54	14304	1.591.202,28	11807	1.354.700,73	9859	1.071.205,32	13820	1.576.069,50	9434	1.085.998,12	12321	1.358.246,77	16661	1.740.593,91	14585	1.439.070,16	13571	1.353.367,98
4	Sanzioni elevate	BB - Preavvisi Vigili Cartacei	524	52.990,28	544	64.252,78	838	86.565,75	555	58.081,15	820	78.888,45	520	54.413,14	741	69.113,02	302	28.305,85	731	71.461,66	913	80.282,34	794	64.115,35	973	86.625,30
5	Sanzioni elevate	CC - Contestati Vigili Cartacei	3593	3.123.861,65	3553	3.199.328,48	3562	3.473.225,08	3057	2.800.258,92	3087	2.901.002,88	2192	1.958.068,08	3583	3.150.018,71	3000	3.239.637,27	3393	2.623.912,56	4241	4.116.481,78	3523	2.988.993,67	3693	2.584.078,09
6	Sanzioni elevate	D - Contestati ANM Palmare	3	189,4	3	88,2	8	831,05	35	3.587,80	28	2.922,90	27	2.683,00	15	1.640,80	0	0	9	787,2	27	2.514,70	32	3.250,15	12	1.770,90
7	Sanzioni elevate	IS - Ingiunzioni sindacali	92	64.352,00	2	6.100,85	0	0	1	1.013,00	0	0	0	0	0	0	89	82.947,47	3	955	26	15.274,85	59	61.626,95	281	318.011,43
8	Sanzioni elevate	OP - Ordinanza prefetto manuale	1	158	5	4.709,20	0	0	2	5.428,31	1	201,4	0	0	12	10.031,51	10	14.257,00	5	6.662,91	4	6.416,56	0	0	0	0
9	Sanzioni elevate	PD - Decreto prefetto	28	0	12	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	53	0	24	0	6	0
10	Sanzioni elevate	PO - Ordinanza prefetto	119	22.917,18	58	10.696,98	118	22.902,70	1	78	386	107.972,12	0	0	63	21.838,82	76	28.043,48	0	0	90	18.859,70	50	12.000,05	66	14.186,83
11	Sanzioni elevate	Q - Verbali art.180 comma 8	67	31.592,65	169	127.871,55	198	152.487,40	168	135.139,05	198	145.670,31	145	107.878,00	104	84.671,60	140	113.809,00	162	131.245,10	154	110.795,05	171	116.783,85	131	76.971,25
12	Sanzioni elevate	VV - Verbali Cartacei Extra CdS	744	424.734,40	726	511.871,36	905	694.881,02	719	555.473,49	770	729.364,07	656	398.642,25	790	590.494,76	479	348.834,34	576	521.372,62	784	452.535,41	731	418.187,16	498	315.316,70
13	Sanzioni elevate	YY - Verbali Cartacei Extra Cds redatti da altre forze di Polizia	8	10.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5.000,00
14	Sanzioni elevate	ZC - Zona a traffico controllato	2856	325.749,53	3707	421.316,51	4956	560.034,58	5133	580.080,10	4354	493.987,70	1391	157.192,75	3341	380.152,70	10446	1.159.142,00	5784	664.304,25	3311	373.231,45	843	92.695,95	1949	206.305,05
15	Sanzioni elevate	ZL - Zona traffico limitato	13052	1.819.492,22	10096	1.438.490,13	12314	1.720.832,05	12370	1.738.238,60	13206	1.880.344,15	13501	1.913.717,10	14892	2.101.632,95	11522	1.554.248,45	14743	2.006.145,10	15859	2.052.169,55	12797	1.576.096,45	21069	2.166.632,30
16	Sanzioni elevate	C - Contestati Vigili Palmare	0	0	2	332	6	8.022,95	5	3.707,00	1	29,4	0	0	1	694	3	514,45	0	0	0	0	1	336	0	0
17	Sanzioni elevate	T - Targa Scanner	0	0	1307	122.409,65	1362	119.126,02	321	27.733,40	520	48.713,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Sanzioni elevate	UC - Verbali ulteriori conseguenze art. 180	0	0	7	3.738,85	6	2.863,25	2	1.410,45	1	155	2	709,95	1	352,5	3	1.620,40	2	900,9	1	335,95	1	206,9	6	2.666,80
19	Sanzioni elevate	DD - Contestati ANM Cartacei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	86,5
20	Sanzioni elevate	P - Verbali art.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Sanzioni elevate	AA - Preavvisi ANM Cartacei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	103,45	0	0	0	0	12	689,2	1	42	0	0
22	Sanzioni notificate	A - Preavvisi ANM Palmare	7732	659.172,66	7944	677.670,51	11134	984.858,18	13929	1.355.304,21	12799	1.277.616,36	10773	1.047.985,92	9524	969.095,55	5117	541.514,66	11259	1.180.084,49	11888	1.223.798,49	9694	998.920,20	8725	861.701,29
23	Sanzioni notificate	AP - Accesso pedonale	8205	1.324.933,48	8110	1.302.407,11	9422	1.512.528,65	9380	1.488.378,85	10824	1.715.903,15	11819	1.849.631,95	8686	1.309.604,90	6702	1.010.895,10	6704	979.340,35	4664	655.152,10	4145	538.808,80	7259	798.712,95
24	Sanzioni notificate	B - Preavvisi Vigili Palmare	10936	1.375.068,62	9688	1.261.051,00	9754	1.203.520,72	10144	1.334.081,71	7959	1.109.734,31	6724	879.855,52	10081	1.340.798,93	7104	937.584,77	8953	1.146.789,57	11068	1.377.341,76	9477	1.116.098,71	8545	995.069,53
25	Sanzioni notificate	BB - Preavvisi Vigili Cartacei	292	41.868,35	338	52.348,73	443	66.220,50	327	45.766,00	426	59.716,25	292	42.437,24	461	55.002,92	174	20.656,80	384	54.369,06	445	60.289,59	353	44.642,60	460	56.816,70
26	Sanzioni notificate	CC - Contestati Vigili Cartacei	2421	2.698.004,88	2375	2.791.537,85	2371	3.034.146,62	2090	2.423.731,10	2162	2.580.306,19	1561	1.731.212,63	2472	2.772.095,52	2190	2.860.419,17	2297	2.218.583,23	2868	3.483.354,64	2331	2.503.797,09	2332	2.071.675,52
27	Sanzioni notificate	D - Contestati ANM Palmare	2	147,4	0	0	3	308,2	20	2.309,15	16	1.806,80	14	1.592,70	3	394,8	0	0	4	254,65	10	1.081,80	12	1.305,85	6	956,7
28	Sanzioni notificate	IS - Ingiunzioni sindacali	77	45.086,01	2	6.100,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67	64.241,48	1	271	15	9.882,75	39	50.962,70	177	188.403,45
29	Sanzioni notificate	OP - Ordinanza prefetto manuale	1	158	4	2.652,75	0	0	2	5.428,31	1	201,4	0	0	9	7.521,90	9	12.200,55	4	4.565,55	3	6.241,61	0	0	0	0
30	Sanzioni notificate	PD - Decreto prefetto	28	0	12	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	53	0	24	0	6	0
31	Sanzioni notificate	PO - Ordinanza prefetto	112	21.381,31	57	10.485,36	118	22.902,70	1	78	381	97.121,10	0	0	54	19.971,86	71	26.579,39	0	0	68	14.399,93	31	8.007,77	46	10.001,28
32	Sanzioni notificate	Q - Verbali art.180 comma 8	7	5.767,65	127	109.353,10	156	133.797,95	142	123.754,95	144	121.807,96	107	91.230,00	91	78.790,05	124	106.954,15	142	122.144,20	107	89.883,30	114	91.396,75	102	64.147,45
33	Sanzioni notificate	VV - Verbali Cartacei Extra CdS	706	411.793,79	695	486.303,45	876	687.129,38	677	553.156,83	739	717.210,79	639	397.384,03	754	561.931,88	460	340.865,96	553	506.248,64	725	428.882,37	641	383.471,02	443	305.726,90
34	Sanzioni notificate	YY - Verbali Cartacei Extra Cds redatti da altre forze di Polizia	8	10.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5.000,00
35	Sanzioni notificate	ZC - Zona a traffico controllato	2319	275.625,63	2977	353.453,71	3988	469.672,12	3982	471.640,65	3306	395.260,05	1048	125.026,95	2767	323.616,30	8881	1.002.056,00	4692	556.432,20	2500	295.241,20	604	69.987,00	1399	154.559,35
36	Sanzioni notificate	ZL - Zona traffico limitato	9605	1.500.238,94	7596	1.205.180,32	8940	1.405.907,00	9082	1.428.561,75	9780	1.552.637,85	10095	1.579.339,35	11119	1.731.140,85	7761	1.186.093,85	10425	1.583.096,25	10380	1.520.017,95	8523	1.163.946,75	14760	1.573.004,20
37	Sanzioni notificate	C - Contestati Vigili Palmare	0	0	0	0	4	7.882,95	2	2.778,50	0	0	0	0	0	0	2	393,35	0	0	0	0	1	336	0	0
38	Sanzioni notificate	T - Targa Scanner	0	0	1157	111.114,16	1193	106.604,97	283	25.042,75	460	43.972,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Sanzioni notificate	UC - Verbali ulteriori conseguenze art. 180	0	0	7	3.738,85	6	2.863,25	2	1.410,45	1	155	1	363,95	1	352,5	2	1.417,95	1	710,95	1	335,95	0	0	3	1.784,85
40	Sanzioni notificate	DD - Contestati ANM Cartacei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	86,5
41	Sanzioni notificate	P - Verbali art.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sanzioni notificate	AA - Preavvisi ANM Cartacei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	103,45	0	0	0	0	6	369,4	0	0	0	0
43	Sanzioni pagate	A - Preavvisi ANM Palmare	6325	233.018,06	5962	219.032,59	9022	378.603,22	10315	541.868,82	9986	524.989,46	7864	418.676,68	6079	339.113,54	3334	200.527,61	7432	422.485,01	8208	464.119,85	6773	395.786,66	6571	387.048,08
44	Sanzioni pagate	AP - Accesso pedonale	1284	96.606,83	1339	99.687,37	1599	120.112,35	1757	131.915,25	2032	152.638,40	2483	189.188,40	2316	175.012,80	1781	136.227,70	1805	132.520,80	1430	105.796,90	1394	101.936,90	1446	104.790,20
45	Sanzioni pagate	B - Preavvisi Vigili Palmare	7599	445.284,66	7054	418.496,85	7269	416.383,00	6800	410.482,94	5700	348.786,74	5022	299.010,02	6859	424.997,72	4477	272.406,90	6094	369.627,13	8223	482.911,52	7501	444.749,37	6598	423.213,27
46	Sanzioni pagate	BB - Preavvisi Vigili Cartacei	213	13.546,98	217	13.297,45	402	23.516,85	241	15.971,40	378	22.828,90	257	14.632,70	353	19.500,33	149	8.470,95	354	22.166,52	437	25.750,40	409	23.467,45	481	27.038,45
47	Sanzioni pagate	CC - Contestati Vigili Cartacei	1564	212.643,21	1488	230.750,21	1421	232.875,60	1270	175.761,36	1232	216.986,51	900	121.477,93	1510	249.777,41	1174	197.462,77	1541	235.157,50	1732	297.776,82	1410	215.766,00	1650	247.099,12
48	Sanzioni pagate	D - Contestati ANM Palmare	2	102,9	3	88,2	3	220,1	22	1.922,80	17	1.537,50	16	1.306,80	10	947,95	0	0	7	510,3	21	1.693,45	23	1.973,80	5	543,5
49	Sanzioni pagate	IS - Ingiunzioni sindacali	11	3.922,86	1	1.045,00	0	0	1	1.013,00	0	0	0	0	0	0	12	9.439,18	0	0	4	1.974,95	4	1.515,00	11	9.748,84
50	Sanzioni pagate	OP - Ordinanza prefetto manuale	1	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Sanzioni pagate	PD - Decreto prefetto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""	0	""
52	Sanzioni pagate	PO - Ordinanza prefetto	21	3.518,80	9	1.743,46	5	842,41	0	0	98	17.042,62	0	0	11	1.818,21	15	2.429,84	0	0	18	3.593,27	13	2.081,50	10	1.683,39
53	Sanzioni pagate	Q - Verbali art.180 comma 8	0	0	3	949,9	4	1.278,85	2	631,95	8	2.823,86	3	942,4	3	1.071,40	1	446,95	3	1.776,35	3	1.078,90	4	1.263,90	4	1.263,90
54	Sanzioni pagate	VV - Verbali Cartacei Extra CdS	270	74.677,83	236	58.322,46	266	46.622,86	253	74.767,17	253	58.423,22	231	44.177,37	266	68.925,65	172	24.898,26	229	44.806,48	283	54.917,55	242	47.140,82	180	35.936,48
55	Sanzioni pagate	YY - Verbali Cartacei Extra Cds redatti da altre forze di Polizia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""	0	""
56	Sanzioni pagate	ZC - Zona a traffico controllato	1303	98.732,83	1705	128.596,65	2312	175.492,40	2296	175.354,40	1863	141.665,40	602	45.772,65	1637	125.464,20	5545	421.486,80	2648	202.234,70	1386	103.588,00	337	25.152,40	844	63.120,25
57	Sanzioni pagate	ZL - Zona traffico limitato	2064	153.869,71	1468	110.133,34	1882	142.368,35	1977	152.405,70	2013	155.603,75	2338	183.660,60	2603	201.387,85	2026	156.620,00	2204	164.843,40	2499	188.366,30	1870	139.070,55	4545	329.026,65
58	Sanzioni pagate	C - Contestati Vigili Palmare	0	0	0	0	2	140	0	0	1	29,4	0	0	0	0	2	150,5	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Sanzioni pagate	T - Targa Scanner	0	0	561	32.340,96	623	34.358,78	157	8.403,30	270	16.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Sanzioni pagate	UC - Verbali ulteriori conseguenze art. 180	0	0	1	138,05	0	0	0	0	1	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Sanzioni pagate	DD - Contestati ANM Cartacei	0	""	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	""	0	""
62	Sanzioni pagate	P - Verbali art.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Sanzioni pagate	AA - Preavvisi ANM Cartacei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	173,95	0	0	0	0
