﻿_id	Tipologia	N.ro	Mese
1	Popolazione inizio periodo	505382	Gennaio
2	Nati Vivi	329	Gennaio
3	Morti	581	Gennaio
4	Saldo Naturale	-252	Gennaio
5	Iscritti	1345	Gennaio
6	Cancellati	1363	Gennaio
7	Saldo migratorio e per altri motivi	-18	Gennaio
8	Unita in piu/meno dovute a variazioni territoriali	0	Gennaio
9	Popolazione fine periodo	505112	Gennaio
10	Popolazione inizio periodo	505112	Febbraio
11	Nati Vivi	347	Febbraio
12	Morti	562	Febbraio
13	Saldo Naturale	-215	Febbraio
14	Iscritti	1084	Febbraio
15	Cancellati	480	Febbraio
16	Saldo migratorio e per altri motivi	604	Febbraio
17	Unita in piu/meno dovute a variazioni territoriali	0	Febbraio
18	Popolazione fine periodo	505501	Febbraio
19	Popolazione inizio periodo	505501	Marzo
20	Nati Vivi	335	Marzo
21	Morti	495	Marzo
22	Saldo Naturale	-160	Marzo
23	Iscritti	909	Marzo
24	Cancellati	742	Marzo
25	Saldo migratorio e per altri motivi	167	Marzo
26	Unita in piu/meno dovute a variazioni territoriali	0	Marzo
27	Popolazione fine periodo	505508	Marzo
28	Popolazione inizio periodo	505508	Aprile
29	Nati Vivi	337	Aprile
30	Morti	406	Aprile
31	Saldo Naturale	-69	Aprile
32	Iscritti	662	Aprile
33	Cancellati	682	Aprile
34	Saldo migratorio e per altri motivi	-20	Aprile
35	Unita in piu/meno dovute a variazioni territoriali	0	Aprile
36	Popolazione fine periodo	505419	Aprile
37	Popolazione inizio periodo	505419	Maggio
38	Nati Vivi	393	Maggio
39	Morti	370	Maggio
40	Saldo Naturale	23	Maggio
41	Iscritti	883	Maggio
42	Cancellati	969	Maggio
43	Saldo migratorio e per altri motivi	-86	Maggio
44	Unita in piu/meno dovute a variazioni territoriali	0	Maggio
45	Popolazione fine periodo	505356	Maggio
46	Popolazione inizio periodo	505356	Giugno
47	Nati Vivi	294	Giugno
48	Morti	392	Giugno
49	Saldo Naturale	-98	Giugno
50	Iscritti	1464	Giugno
51	Cancellati	1295	Giugno
52	Saldo migratorio e per altri motivi	169	Giugno
53	Unita in piu/meno dovute a variazioni territoriali	0	Giugno
54	Popolazione fine periodo	505427	Giugno
55	Popolazione inizio periodo	505427	Luglio
56	Nati Vivi	386	Luglio
57	Morti	411	Luglio
58	Saldo Naturale	-25	Luglio
59	Iscritti	1051	Luglio
60	Cancellati	887	Luglio
61	Saldo migratorio e per altri motivi	164	Luglio
62	Unita in piu/meno dovute a variazioni territoriali	0	Luglio
63	Popolazione fine periodo	505566	Luglio
64	Popolazione inizio periodo	505566	Agosto
65	Nati Vivi	378	Agosto
66	Morti	413	Agosto
67	Saldo Naturale	-35	Agosto
68	Iscritti	464	Agosto
69	Cancellati	452	Agosto
70	Saldo migratorio e per altri motivi	12	Agosto
71	Unita in piu/meno dovute a variazioni territoriali	0	Agosto
72	Popolazione fine periodo	505543	Agosto
73	Popolazione inizio periodo	505543	Settembre
74	Nati Vivi	368	Settembre
75	Morti	376	Settembre
76	Saldo Naturale	-8	Settembre
77	Iscritti	839	Settembre
78	Cancellati	1142	Settembre
79	Saldo migratorio e per altri motivi	-303	Settembre
80	Unita in piu/meno dovute a variazioni territoriali	0	Settembre
81	Popolazione fine periodo	505232	Settembre
82	Popolazione inizio periodo	505232	Ottobre
83	Nati Vivi	395	Ottobre
84	Morti	434	Ottobre
85	Saldo Naturale	-39	Ottobre
86	Iscritti	871	Ottobre
87	Cancellati	904	Ottobre
88	Saldo migratorio e per altri motivi	-33	Ottobre
89	Unita in piu/meno dovute a variazioni territoriali	0	Ottobre
90	Popolazione fine periodo	505160	Ottobre
91	Popolazione inizio periodo	505160	Novembre
92	Nati Vivi	381	Novembre
93	Morti	391	Novembre
94	Saldo Naturale	-10	Novembre
95	Iscritti	941	Novembre
96	Cancellati	871	Novembre
97	Saldo migratorio e per altri motivi	70	Novembre
98	Unita in piu/meno dovute a variazioni territoriali	0	Novembre
99	Popolazione fine periodo	505220	Novembre
100	Popolazione inizio periodo	505220	Dicembre
101	Nati Vivi	310	Dicembre
102	Morti	414	Dicembre
103	Saldo Naturale	-104	Dicembre
104	Iscritti	665	Dicembre
105	Cancellati	1389	Dicembre
106	Saldo migratorio e per altri motivi	-724	Dicembre
107	Unita in piu/meno dovute a variazioni territoriali	0	Dicembre
108	Popolazione fine periodo	504392	Dicembre
