﻿_id	Municipalita'	Si	No	Schede nulle	Schede bianche	V.Cont.NoAss.
1	MUNICIPALITA' 1	15324	1323	104	43	1
2	MUNICIPALITA' 2	15633	1013	95	26	0
3	MUNICIPALITA' 3	18036	1178	103	40	0
4	MUNICIPALITA' 4	15044	976	103	27	0
5	MUNICIPALITA' 5	30608	2607	146	86	0
6	MUNICIPALITA' 6	17143	1485	123	35	1
7	MUNICIPALITA' 7	11860	1004	90	35	0
8	MUNICIPALITA' 8	14201	1075	81	24	0
9	MUNICIPALITA' 9	18003	1403	90	30	0
10	MUNICIPALITA' 10	21965	1680	85	35	1
