﻿_id	Tipologia	N.ro	Mese
1	Popolazione inizio periodo	961106	Gennaio
2	Nati Vivi	688	Gennaio
3	Morti	1078	Gennaio
4	Saldo Naturale	-390	Gennaio
5	Iscritti	2629	Gennaio
6	Cancellati	2850	Gennaio
7	Saldo migratorio e per altri motivi	-221	Gennaio
8	Unita in piu/meno dovute a variazioni territoriali	0	Gennaio
9	Popolazione fine periodo	960495	Gennaio
10	Popolazione inizio periodo	960495	Febbraio
11	Nati Vivi	743	Febbraio
12	Morti	1033	Febbraio
13	Saldo Naturale	-290	Febbraio
14	Iscritti	2104	Febbraio
15	Cancellati	1052	Febbraio
16	Saldo migratorio e per altri motivi	1052	Febbraio
17	Unita in piu/meno dovute a variazioni territoriali	0	Febbraio
18	Popolazione fine periodo	961257	Febbraio
19	Popolazione inizio periodo	961257	Marzo
20	Nati Vivi	712	Marzo
21	Morti	873	Marzo
22	Saldo Naturale	-161	Marzo
23	Iscritti	1822	Marzo
24	Cancellati	1539	Marzo
25	Saldo migratorio e per altri motivi	283	Marzo
26	Unita in piu/meno dovute a variazioni territoriali	0	Marzo
27	Popolazione fine periodo	961379	Marzo
28	Popolazione inizio periodo	961379	Aprile
29	Nati Vivi	687	Aprile
30	Morti	742	Aprile
31	Saldo Naturale	-55	Aprile
32	Iscritti	1352	Aprile
33	Cancellati	1421	Aprile
34	Saldo migratorio e per altri motivi	-69	Aprile
35	Unita in piu/meno dovute a variazioni territoriali	0	Aprile
36	Popolazione fine periodo	961255	Aprile
37	Popolazione inizio periodo	961255	Maggio
38	Nati Vivi	790	Maggio
39	Morti	729	Maggio
40	Saldo Naturale	61	Maggio
41	Iscritti	1770	Maggio
42	Cancellati	2119	Maggio
43	Saldo migratorio e per altri motivi	-349	Maggio
44	Unita in piu/meno dovute a variazioni territoriali	0	Maggio
45	Popolazione fine periodo	960967	Maggio
46	Popolazione inizio periodo	960967	Giugno
47	Nati Vivi	611	Giugno
48	Morti	789	Giugno
49	Saldo Naturale	-178	Giugno
50	Iscritti	3091	Giugno
51	Cancellati	2849	Giugno
52	Saldo migratorio e per altri motivi	242	Giugno
53	Unita in piu/meno dovute a variazioni territoriali	0	Giugno
54	Popolazione fine periodo	961031	Giugno
55	Popolazione inizio periodo	961031	Luglio
56	Nati Vivi	762	Luglio
57	Morti	749	Luglio
58	Saldo Naturale	13	Luglio
59	Iscritti	2156	Luglio
60	Cancellati	1901	Luglio
61	Saldo migratorio e per altri motivi	255	Luglio
62	Unita in piu/meno dovute a variazioni territoriali	0	Luglio
63	Popolazione fine periodo	961299	Luglio
64	Popolazione inizio periodo	961299	Agosto
65	Nati Vivi	789	Agosto
66	Morti	785	Agosto
67	Saldo Naturale	4	Agosto
68	Iscritti	980	Agosto
69	Cancellati	945	Agosto
70	Saldo migratorio e per altri motivi	35	Agosto
71	Unita in piu/meno dovute a variazioni territoriali	0	Agosto
72	Popolazione fine periodo	961338	Agosto
73	Popolazione inizio periodo	961338	Settembre
74	Nati Vivi	758	Settembre
75	Morti	726	Settembre
76	Saldo Naturale	32	Settembre
77	Iscritti	1690	Settembre
78	Cancellati	2420	Settembre
79	Saldo migratorio e per altri motivi	-730	Settembre
80	Unita in piu/meno dovute a variazioni territoriali	0	Settembre
81	Popolazione fine periodo	960640	Settembre
82	Popolazione inizio periodo	960640	Ottobre
83	Nati Vivi	794	Ottobre
84	Morti	789	Ottobre
85	Saldo Naturale	5	Ottobre
86	Iscritti	1760	Ottobre
87	Cancellati	1884	Ottobre
88	Saldo migratorio e per altri motivi	-124	Ottobre
89	Unita in piu/meno dovute a variazioni territoriali	0	Ottobre
90	Popolazione fine periodo	960521	Ottobre
91	Popolazione inizio periodo	960521	Novembre
92	Nati Vivi	772	Novembre
93	Morti	767	Novembre
94	Saldo Naturale	5	Novembre
95	Iscritti	1892	Novembre
96	Cancellati	1825	Novembre
97	Saldo migratorio e per altri motivi	67	Novembre
98	Unita in piu/meno dovute a variazioni territoriali	0	Novembre
99	Popolazione fine periodo	960593	Novembre
100	Popolazione inizio periodo	960593	Dicembre
101	Nati Vivi	629	Dicembre
102	Morti	799	Dicembre
103	Saldo Naturale	-170	Dicembre
104	Iscritti	1442	Dicembre
105	Cancellati	2813	Dicembre
106	Saldo migratorio e per altri motivi	-1371	Dicembre
107	Unita in piu/meno dovute a variazioni territoriali	0	Dicembre
108	Popolazione fine periodo	959052	Dicembre
