﻿_id	Tipologia	N.ro	Mese
1	Popolazione inizio periodo	504392	Gennaio
2	Nati Vivi	358	Gennaio
3	Morti	564	Gennaio
4	Saldo Naturale	-206	Gennaio
5	Iscritti	994	Gennaio
6	Cancellati	1372	Gennaio
7	Saldo migratorio e per altri motivi	-378	Gennaio
8	Unita in piu/meno dovute a variazioni territoriali	0	Gennaio
9	Popolazione fine periodo	958139	Gennaio
10	Popolazione inizio periodo	503808	Febbraio
11	Nati Vivi	316	Febbraio
12	Morti	549	Febbraio
13	Saldo Naturale	-233	Febbraio
14	Iscritti	849	Febbraio
15	Cancellati	788	Febbraio
16	Saldo migratorio e per altri motivi	61	Febbraio
17	Unita in piu/meno dovute a variazioni territoriali	0	Febbraio
18	Popolazione fine periodo	503636	Febbraio
19	Popolazione inizio periodo	503636	Marzo
20	Nati Vivi	332	Marzo
21	Morti	486	Marzo
22	Saldo Naturale	-154	Marzo
23	Iscritti	859	Marzo
24	Cancellati	722	Marzo
25	Saldo migratorio e per altri motivi	137	Marzo
26	Unita in piu/meno dovute a variazioni territoriali	0	Marzo
27	Popolazione fine periodo	503619	Marzo
28	Popolazione inizio periodo	503619	Aprile
29	Nati Vivi	286	Aprile
30	Morti	442	Aprile
31	Saldo Naturale	-156	Aprile
32	Iscritti	838	Aprile
33	Cancellati	703	Aprile
34	Saldo migratorio e per altri motivi	135	Aprile
35	Unita in piu/meno dovute a variazioni territoriali	0	Aprile
36	Popolazione fine periodo	503598	Aprile
37	Popolazione inizio periodo	503598	Maggio
38	Nati Vivi	330	Maggio
39	Morti	415	Maggio
40	Saldo Naturale	-85	Maggio
41	Iscritti	1080	Maggio
42	Cancellati	865	Maggio
43	Saldo migratorio e per altri motivi	215	Maggio
44	Unita in piu/meno dovute a variazioni territoriali	0	Maggio
45	Popolazione fine periodo	503728	Maggio
46	Popolazione inizio periodo	503728	Giugno
47	Nati Vivi	268	Giugno
48	Morti	387	Giugno
49	Saldo Naturale	-119	Giugno
50	Iscritti	821	Giugno
51	Cancellati	809	Giugno
52	Saldo migratorio e per altri motivi	12	Giugno
53	Unita in piu/meno dovute a variazioni territoriali	0	Giugno
54	Popolazione fine periodo	503621	Giugno
55	Popolazione inizio periodo	503621	Luglio
56	Nati Vivi	363	Luglio
57	Morti	387	Luglio
58	Saldo Naturale	-24	Luglio
59	Iscritti	941	Luglio
60	Cancellati	870	Luglio
61	Saldo migratorio e per altri motivi	71	Luglio
62	Unita in piu/meno dovute a variazioni territoriali	0	Luglio
63	Popolazione fine periodo	503668	Luglio
64	Popolazione inizio periodo	503668	Agosto
65	Nati Vivi	323	Agosto
66	Morti	397	Agosto
67	Saldo Naturale	-74	Agosto
68	Iscritti	318	Agosto
69	Cancellati	610	Agosto
70	Saldo migratorio e per altri motivi	-292	Agosto
71	Unita in piu/meno dovute a variazioni territoriali	0	Agosto
72	Popolazione fine periodo	503302	Agosto
73	Popolazione inizio periodo	503302	Settembre
74	Nati Vivi	382	Settembre
75	Morti	344	Settembre
76	Saldo Naturale	38	Settembre
77	Iscritti	1037	Settembre
78	Cancellati	1081	Settembre
79	Saldo migratorio e per altri motivi	-44	Settembre
80	Unita in piu/meno dovute a variazioni territoriali	0	Settembre
81	Popolazione fine periodo	503296	Settembre
82	Popolazione inizio periodo	503296	Ottobre
83	Nati Vivi	379	Ottobre
84	Morti	423	Ottobre
85	Saldo Naturale	-44	Ottobre
86	Iscritti	1057	Ottobre
87	Cancellati	928	Ottobre
88	Saldo migratorio e per altri motivi	129	Ottobre
89	Unita in piu/meno dovute a variazioni territoriali	0	Ottobre
90	Popolazione fine periodo	503381	Ottobre
91	Popolazione inizio periodo	503381	Novembre
92	Nati Vivi	348	Novembre
93	Morti	347	Novembre
94	Saldo Naturale	1	Novembre
95	Iscritti	843	Novembre
96	Cancellati	789	Novembre
97	Saldo migratorio e per altri motivi	54	Novembre
98	Unita in piu/meno dovute a variazioni territoriali	0	Novembre
99	Popolazione fine periodo	503436	Novembre
100	Popolazione inizio periodo	503436	Dicembre
101	Nati Vivi	356	Dicembre
102	Morti	503	Dicembre
103	Saldo Naturale	-147	Dicembre
104	Iscritti	619	Dicembre
105	Cancellati	701	Dicembre
106	Saldo migratorio e per altri motivi	-82	Dicembre
107	Unita in piu/meno dovute a variazioni territoriali	0	Dicembre
108	Popolazione fine periodo	503207	Dicembre
