﻿_id	Quartiere	Municipalita'	Sezione	Elettori maschi	Votanti maschi	Elettori femmine	Votanti femmine	Elettori	Votanti	ZeroVotanti
1	San Ferdinando	MUNICIPALITA' 1	1	360	95	435	109	795	204	N
2	San Ferdinando	MUNICIPALITA' 1	2	374	103	441	101	815	204	N
3	San Ferdinando	MUNICIPALITA' 1	3	434	104	539	131	973	235	N
4	San Ferdinando	MUNICIPALITA' 1	4	322	50	404	57	726	107	N
5	San Ferdinando	MUNICIPALITA' 1	5	393	104	441	139	834	243	N
6	San Ferdinando	MUNICIPALITA' 1	6	378	110	443	92	821	202	N
7	San Ferdinando	MUNICIPALITA' 1	7	390	100	461	132	851	232	N
8	San Ferdinando	MUNICIPALITA' 1	8	404	66	441	73	845	139	N
9	San Ferdinando	MUNICIPALITA' 1	9	441	81	535	108	976	189	N
10	San Ferdinando	MUNICIPALITA' 1	10	423	96	453	88	876	184	N
11	San Ferdinando	MUNICIPALITA' 1	11	345	82	399	78	744	160	N
12	San Ferdinando	MUNICIPALITA' 1	12	428	94	446	100	874	194	N
13	San Ferdinando	MUNICIPALITA' 1	13	355	102	427	116	782	218	N
14	San Ferdinando	MUNICIPALITA' 1	14	366	117	392	130	758	247	N
15	San Ferdinando	MUNICIPALITA' 1	15	490	116	470	104	960	220	N
16	San Ferdinando	MUNICIPALITA' 1	16	441	85	459	101	900	186	N
17	San Ferdinando	MUNICIPALITA' 1	17	347	73	373	76	720	149	N
18	Chiaia	MUNICIPALITA' 1	18	333	82	393	103	726	185	N
19	Chiaia	MUNICIPALITA' 1	19	356	89	421	123	777	212	N
20	Chiaia	MUNICIPALITA' 1	20	393	120	485	154	878	274	N
21	Chiaia	MUNICIPALITA' 1	21	420	107	491	135	911	242	N
22	Chiaia	MUNICIPALITA' 1	22	394	112	402	120	796	232	N
23	Chiaia	MUNICIPALITA' 1	23	458	129	542	146	1000	275	N
24	Chiaia	MUNICIPALITA' 1	24	373	93	414	93	787	186	N
25	Chiaia	MUNICIPALITA' 1	25	409	112	490	119	899	231	N
26	Chiaia	MUNICIPALITA' 1	26	448	102	510	124	958	226	N
27	Chiaia	MUNICIPALITA' 1	27	440	135	521	169	961	304	N
28	Chiaia	MUNICIPALITA' 1	28	342	83	398	108	740	191	N
29	Chiaia	MUNICIPALITA' 1	29	300	81	380	96	680	177	N
30	Chiaia	MUNICIPALITA' 1	30	376	90	455	97	831	187	N
31	Chiaia	MUNICIPALITA' 1	31	358	101	424	126	782	227	N
32	Chiaia	MUNICIPALITA' 1	32	468	153	510	175	978	328	N
33	Chiaia	MUNICIPALITA' 1	33	316	104	493	166	809	270	N
34	Chiaia	MUNICIPALITA' 1	34	405	108	526	151	931	259	N
35	Chiaia	MUNICIPALITA' 1	35	340	80	415	119	755	199	N
36	Chiaia	MUNICIPALITA' 1	36	435	127	457	130	892	257	N
37	Chiaia	MUNICIPALITA' 1	37	343	116	413	152	756	268	N
38	Chiaia	MUNICIPALITA' 1	38	396	168	517	136	913	304	N
39	Chiaia	MUNICIPALITA' 1	39	428	120	559	178	987	298	N
40	Chiaia	MUNICIPALITA' 1	40	350	103	458	126	808	229	N
41	Chiaia	MUNICIPALITA' 1	41	371	126	464	144	835	270	N
42	Chiaia	MUNICIPALITA' 1	42	406	99	491	126	897	225	N
43	Chiaia	MUNICIPALITA' 1	43	333	85	411	112	744	197	N
44	Chiaia	MUNICIPALITA' 1	44	361	89	426	92	787	181	N
45	Chiaia	MUNICIPALITA' 1	45	384	111	421	113	805	224	N
46	Chiaia	MUNICIPALITA' 1	46	367	121	497	152	864	273	N
47	Chiaia	MUNICIPALITA' 1	47	408	107	487	117	895	224	N
48	Chiaia	MUNICIPALITA' 1	48	358	105	412	115	770	220	N
49	Chiaia	MUNICIPALITA' 1	49	384	85	425	105	809	190	N
50	Chiaia	MUNICIPALITA' 1	50	409	114	473	134	882	248	N
51	Chiaia	MUNICIPALITA' 1	51	390	102	468	151	858	253	N
52	Chiaia	MUNICIPALITA' 1	52	309	79	315	67	624	146	N
53	Chiaia	MUNICIPALITA' 1	53	388	129	453	157	841	286	N
54	Chiaia	MUNICIPALITA' 1	54	287	121	384	141	671	262	N
55	San Giuseppe	MUNICIPALITA' 2	55	471	179	554	203	1025	382	N
56	San Giuseppe	MUNICIPALITA' 2	56	413	150	468	167	881	317	N
57	San Giuseppe	MUNICIPALITA' 2	57	367	94	408	123	775	217	N
58	San Giuseppe	MUNICIPALITA' 2	58	393	108	445	126	838	234	N
59	San Giuseppe	MUNICIPALITA' 2	59	377	93	420	114	797	207	N
60	Montecalvario	MUNICIPALITA' 2	60	344	79	382	109	726	188	N
61	Montecalvario	MUNICIPALITA' 2	61	380	75	415	81	795	156	N
62	Montecalvario	MUNICIPALITA' 2	62	351	72	432	85	783	157	N
63	Montecalvario	MUNICIPALITA' 2	63	328	78	390	72	718	150	N
64	Montecalvario	MUNICIPALITA' 2	64	408	79	483	85	891	164	N
65	Montecalvario	MUNICIPALITA' 2	65	456	111	498	123	954	234	N
66	Montecalvario	MUNICIPALITA' 2	66	358	51	395	41	753	92	N
67	Montecalvario	MUNICIPALITA' 2	67	364	74	361	61	725	135	N
68	Montecalvario	MUNICIPALITA' 2	68	402	78	437	68	839	146	N
69	Montecalvario	MUNICIPALITA' 2	69	454	91	517	104	971	195	N
70	Montecalvario	MUNICIPALITA' 2	70	425	81	496	76	921	157	N
71	Montecalvario	MUNICIPALITA' 2	71	474	93	511	92	985	185	N
72	Montecalvario	MUNICIPALITA' 2	72	444	68	526	80	970	148	N
73	Montecalvario	MUNICIPALITA' 2	73	464	78	524	91	988	169	N
74	Montecalvario	MUNICIPALITA' 2	74	451	100	482	91	933	191	N
75	Montecalvario	MUNICIPALITA' 2	75	140	30	165	34	305	64	N
76	Montecalvario	MUNICIPALITA' 2	76	391	127	432	120	823	247	N
77	Montecalvario	MUNICIPALITA' 2	77	377	88	462	116	839	204	N
78	Montecalvario	MUNICIPALITA' 2	78	223	82	300	99	523	181	N
79	Montecalvario	MUNICIPALITA' 2	79	371	63	398	65	769	128	N
80	Montecalvario	MUNICIPALITA' 2	80	215	49	220	46	435	95	N
81	Montecalvario	MUNICIPALITA' 2	81	248	82	294	111	542	193	N
82	Avvocata	MUNICIPALITA' 2	82	401	99	419	91	820	190	N
83	Avvocata	MUNICIPALITA' 2	83	496	92	550	99	1046	191	N
84	Avvocata	MUNICIPALITA' 2	84	290	85	381	122	671	207	N
85	Avvocata	MUNICIPALITA' 2	85	445	110	494	98	939	208	N
86	Avvocata	MUNICIPALITA' 2	86	443	135	527	146	970	281	N
87	Avvocata	MUNICIPALITA' 2	87	480	178	532	172	1012	350	N
88	Avvocata	MUNICIPALITA' 2	88	446	169	552	183	998	352	N
89	Avvocata	MUNICIPALITA' 2	89	405	119	468	119	873	238	N
90	Avvocata	MUNICIPALITA' 2	90	352	103	373	99	725	202	N
91	Avvocata	MUNICIPALITA' 2	91	329	67	404	77	733	144	N
92	Avvocata	MUNICIPALITA' 2	92	291	78	350	69	641	147	N
93	Avvocata	MUNICIPALITA' 2	93	353	131	508	159	861	290	N
94	Avvocata	MUNICIPALITA' 2	94	402	105	466	129	868	234	N
95	Avvocata	MUNICIPALITA' 2	95	435	134	505	150	940	284	N
96	Avvocata	MUNICIPALITA' 2	96	398	110	484	120	882	230	N
97	Avvocata	MUNICIPALITA' 2	97	335	121	438	139	773	260	N
98	Avvocata	MUNICIPALITA' 2	98	499	174	593	194	1092	368	N
99	Avvocata	MUNICIPALITA' 2	99	438	146	549	192	987	338	N
100	Avvocata	MUNICIPALITA' 2	100	443	115	489	109	932	224	N
101	Avvocata	MUNICIPALITA' 2	101	419	126	492	138	911	264	N
102	Avvocata	MUNICIPALITA' 2	102	448	119	561	141	1009	260	N
103	Avvocata	MUNICIPALITA' 2	103	407	119	483	144	890	263	N
104	Avvocata	MUNICIPALITA' 2	104	411	131	509	183	920	314	N
105	Avvocata	MUNICIPALITA' 2	105	437	175	513	159	950	334	N
106	Avvocata	MUNICIPALITA' 2	106	428	125	522	132	950	257	N
107	Avvocata	MUNICIPALITA' 2	107	475	113	583	144	1058	257	N
108	Avvocata	MUNICIPALITA' 2	108	402	144	436	161	838	305	N
109	Avvocata	MUNICIPALITA' 2	109	396	127	466	144	862	271	N
110	Stella	MUNICIPALITA' 3	110	380	87	434	81	814	168	N
111	Stella	MUNICIPALITA' 3	111	386	92	433	98	819	190	N
112	Stella	MUNICIPALITA' 3	112	374	101	446	111	820	212	N
113	Stella	MUNICIPALITA' 3	113	455	121	484	127	939	248	N
114	Stella	MUNICIPALITA' 3	114	403	137	500	171	903	308	N
115	Stella	MUNICIPALITA' 3	115	368	82	453	83	821	165	N
116	Stella	MUNICIPALITA' 3	116	388	106	480	144	868	250	N
117	Stella	MUNICIPALITA' 3	117	357	88	433	103	790	191	N
118	Stella	MUNICIPALITA' 3	118	404	75	440	78	844	153	N
119	Stella	MUNICIPALITA' 3	119	419	112	459	85	878	197	N
120	Stella	MUNICIPALITA' 3	120	349	78	379	91	728	169	N
121	Stella	MUNICIPALITA' 3	121	406	74	441	87	847	161	N
122	Stella	MUNICIPALITA' 3	122	411	100	464	116	875	216	N
123	Stella	MUNICIPALITA' 3	123	371	43	408	33	779	76	N
124	Stella	MUNICIPALITA' 3	124	437	62	490	52	927	114	N
125	Stella	MUNICIPALITA' 3	125	329	69	355	63	684	132	N
126	Stella	MUNICIPALITA' 3	126	396	53	406	48	802	101	N
127	Stella	MUNICIPALITA' 3	127	474	78	524	74	998	152	N
128	Stella	MUNICIPALITA' 3	128	426	53	520	60	946	113	N
129	Stella	MUNICIPALITA' 3	129	363	46	432	43	795	89	N
130	Stella	MUNICIPALITA' 3	130	407	63	471	54	878	117	N
131	Stella	MUNICIPALITA' 3	131	454	52	469	49	923	101	N
132	Stella	MUNICIPALITA' 3	132	404	68	476	76	880	144	N
133	Stella	MUNICIPALITA' 3	133	422	79	479	104	901	183	N
134	Stella	MUNICIPALITA' 3	134	267	48	326	51	593	99	N
135	Stella	MUNICIPALITA' 3	135	408	128	483	168	891	296	N
136	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	136	322	74	400	113	722	187	N
137	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	137	393	152	461	158	854	310	N
138	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	138	391	59	363	55	754	114	N
139	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	139	234	58	293	65	527	123	N
140	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	140	358	91	411	94	769	185	N
141	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	141	399	95	413	66	812	161	N
142	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	142	441	79	439	68	880	147	N
143	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	143	405	78	436	61	841	139	N
144	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	144	355	127	394	114	749	241	N
145	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	145	343	79	362	69	705	148	N
146	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	146	335	70	383	87	718	157	N
147	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	147	412	107	497	114	909	221	N
148	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	148	411	124	458	140	869	264	N
149	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	149	399	136	444	148	843	284	N
150	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	150	425	127	488	128	913	255	N
151	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	151	389	114	429	119	818	233	N
152	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	152	385	115	526	154	911	269	N
153	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	153	354	85	390	89	744	174	N
154	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	154	403	131	488	140	891	271	N
155	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	155	350	128	393	122	743	250	N
156	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	156	315	42	362	42	677	84	N
157	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	157	541	137	613	140	1154	277	N
158	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	158	394	95	412	97	806	192	N
159	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	159	364	74	401	74	765	148	N
160	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	160	437	86	510	81	947	167	N
161	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	161	282	75	289	63	571	138	N
162	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	162	419	82	454	76	873	158	N
163	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	163	224	59	260	63	484	122	N
164	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	164	328	105	359	117	687	222	N
165	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	165	454	75	514	83	968	158	N
166	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	166	452	101	465	100	917	201	N
167	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	167	472	86	484	65	956	151	N
168	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	168	415	93	410	76	825	169	N
169	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	169	353	73	389	84	742	157	N
170	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	170	374	155	496	169	870	324	N
171	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	171	396	101	472	118	868	219	N
172	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	172	402	152	467	149	869	301	N
173	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	173	351	147	403	156	754	303	N
174	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	174	383	128	466	132	849	260	N
175	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	175	362	137	462	169	824	306	N
176	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	176	382	151	453	156	835	307	N
177	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	177	327	99	406	126	733	225	N
178	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	178	510	77	583	60	1093	137	N
179	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	179	445	98	491	86	936	184	N
180	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	180	403	129	460	141	863	270	N
181	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	181	503	207	647	232	1150	439	N
182	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	182	486	181	573	189	1059	370	N
183	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	183	381	131	493	158	874	289	N
184	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	184	445	172	567	207	1012	379	N
185	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	185	361	151	444	195	805	346	N
186	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	186	353	145	412	152	765	297	N
187	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	187	392	102	439	80	831	182	N
188	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	188	375	82	440	77	815	159	N
189	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	189	460	170	558	197	1018	367	N
190	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	190	353	155	443	169	796	324	N
191	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	191	355	96	379	102	734	198	N
192	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	192	376	94	389	81	765	175	N
193	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	193	334	73	394	97	728	170	N
194	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	194	340	112	425	133	765	245	N
195	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	195	416	152	517	177	933	329	N
196	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	196	403	139	470	130	873	269	N
197	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	197	377	77	414	84	791	161	N
198	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	198	401	160	498	199	899	359	N
199	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	199	393	168	484	181	877	349	N
200	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	200	382	136	473	153	855	289	N
201	Vicaria	MUNICIPALITA' 4	201	343	82	416	70	759	152	N
202	Vicaria	MUNICIPALITA' 4	202	311	88	356	95	667	183	N
203	Vicaria	MUNICIPALITA' 4	203	374	96	418	98	792	194	N
204	Vicaria	MUNICIPALITA' 4	204	470	112	525	120	995	232	N
205	Vicaria	MUNICIPALITA' 4	205	411	112	506	132	917	244	N
206	Vicaria	MUNICIPALITA' 4	206	433	116	495	121	928	237	N
207	Vicaria	MUNICIPALITA' 4	207	464	155	533	166	997	321	N
208	Vicaria	MUNICIPALITA' 4	208	395	129	489	146	884	275	N
209	Vicaria	MUNICIPALITA' 4	209	497	139	582	130	1079	269	N
210	Vicaria	MUNICIPALITA' 4	210	431	132	506	139	937	271	N
211	Vicaria	MUNICIPALITA' 4	211	420	115	516	137	936	252	N
212	Vicaria	MUNICIPALITA' 4	212	403	104	506	123	909	227	N
213	Vicaria	MUNICIPALITA' 4	213	346	92	415	91	761	183	N
214	San Lorenzo	MUNICIPALITA' 4	214	276	36	267	21	543	57	N
215	San Lorenzo	MUNICIPALITA' 4	215	287	55	336	59	623	114	N
216	San Lorenzo	MUNICIPALITA' 4	216	324	57	343	66	667	123	N
217	San Lorenzo	MUNICIPALITA' 4	217	330	67	387	63	717	130	N
218	San Lorenzo	MUNICIPALITA' 4	218	312	74	343	61	655	135	N
219	San Lorenzo	MUNICIPALITA' 4	219	341	72	369	77	710	149	N
220	San Lorenzo	MUNICIPALITA' 4	220	349	76	404	78	753	154	N
221	San Lorenzo	MUNICIPALITA' 4	221	356	85	437	97	793	182	N
222	San Lorenzo	MUNICIPALITA' 4	222	353	93	433	99	786	192	N
223	San Lorenzo	MUNICIPALITA' 4	223	328	48	355	44	683	92	N
224	San Lorenzo	MUNICIPALITA' 4	224	373	88	469	88	842	176	N
225	San Lorenzo	MUNICIPALITA' 4	225	403	87	410	70	813	157	N
226	San Lorenzo	MUNICIPALITA' 4	226	309	37	316	38	625	75	N
227	San Lorenzo	MUNICIPALITA' 4	227	363	70	390	59	753	129	N
228	San Lorenzo	MUNICIPALITA' 4	228	376	78	425	83	801	161	N
229	San Lorenzo	MUNICIPALITA' 4	229	381	84	425	80	806	164	N
230	San Lorenzo	MUNICIPALITA' 4	230	410	118	463	119	873	237	N
231	San Lorenzo	MUNICIPALITA' 4	231	300	97	370	112	670	209	N
232	San Lorenzo	MUNICIPALITA' 4	232	426	82	444	76	870	158	N
233	San Lorenzo	MUNICIPALITA' 4	233	323	110	368	107	691	217	N
234	San Lorenzo	MUNICIPALITA' 4	234	354	64	442	71	796	135	N
235	San Lorenzo	MUNICIPALITA' 4	235	454	100	535	77	989	177	N
236	San Lorenzo	MUNICIPALITA' 4	236	480	143	562	147	1042	290	N
237	San Lorenzo	MUNICIPALITA' 4	237	427	150	477	140	904	290	N
238	San Lorenzo	MUNICIPALITA' 4	238	330	40	357	39	687	79	N
239	San Lorenzo	MUNICIPALITA' 4	239	373	78	412	66	785	144	N
240	San Lorenzo	MUNICIPALITA' 4	240	380	82	446	101	826	183	N
241	San Lorenzo	MUNICIPALITA' 4	241	376	109	447	119	823	228	N
242	San Lorenzo	MUNICIPALITA' 4	242	326	81	395	90	721	171	N
243	San Lorenzo	MUNICIPALITA' 4	243	313	103	388	134	701	237	N
244	San Lorenzo	MUNICIPALITA' 4	244	382	103	460	137	842	240	N
245	San Lorenzo	MUNICIPALITA' 4	245	368	71	397	90	765	161	N
246	San Lorenzo	MUNICIPALITA' 4	246	369	103	402	128	771	231	N
247	San Lorenzo	MUNICIPALITA' 4	247	337	80	343	87	680	167	N
248	San Lorenzo	MUNICIPALITA' 4	248	413	108	477	130	890	238	N
249	San Lorenzo	MUNICIPALITA' 4	249	381	85	437	100	818	185	N
250	San Lorenzo	MUNICIPALITA' 4	250	395	88	480	88	875	176	N
251	San Lorenzo	MUNICIPALITA' 4	251	357	52	392	40	749	92	N
252	San Lorenzo	MUNICIPALITA' 4	252	417	75	460	71	877	146	N
253	San Lorenzo	MUNICIPALITA' 4	253	474	139	474	122	948	261	N
254	San Lorenzo	MUNICIPALITA' 4	254	387	65	395	60	782	125	N
255	San Lorenzo	MUNICIPALITA' 4	255	388	44	413	35	801	79	N
256	San Lorenzo	MUNICIPALITA' 4	256	460	99	491	107	951	206	N
257	San Lorenzo	MUNICIPALITA' 4	257	384	78	418	74	802	152	N
258	San Lorenzo	MUNICIPALITA' 4	258	340	62	318	42	658	104	N
259	Poggioreale	MUNICIPALITA' 4	259	384	108	404	112	788	220	N
260	Poggioreale	MUNICIPALITA' 4	260	400	122	487	115	887	237	N
261	Poggioreale	MUNICIPALITA' 4	261	553	125	559	119	1112	244	N
262	Poggioreale	MUNICIPALITA' 4	262	520	54	604	37	1124	91	N
263	Poggioreale	MUNICIPALITA' 4	263	379	90	427	89	806	179	N
264	Poggioreale	MUNICIPALITA' 4	264	301	71	337	77	638	148	N
265	Poggioreale	MUNICIPALITA' 4	265	417	129	417	117	834	246	N
266	Poggioreale	MUNICIPALITA' 4	266	517	131	562	120	1079	251	N
267	Poggioreale	MUNICIPALITA' 4	267	257	69	280	74	537	143	N
268	Poggioreale	MUNICIPALITA' 4	268	502	110	563	105	1065	215	N
269	Poggioreale	MUNICIPALITA' 4	269	455	91	517	73	972	164	N
270	Poggioreale	MUNICIPALITA' 4	270	448	116	513	123	961	239	N
271	Poggioreale	MUNICIPALITA' 4	271	366	97	416	109	782	206	N
272	Poggioreale	MUNICIPALITA' 4	272	461	90	490	76	951	166	N
273	Poggioreale	MUNICIPALITA' 4	273	521	166	580	156	1101	322	N
274	Poggioreale	MUNICIPALITA' 4	274	408	142	426	114	834	256	N
275	Ponticelli	MUNICIPALITA' 6	275	371	89	412	100	783	189	N
276	Poggioreale	MUNICIPALITA' 4	276	412	123	480	134	892	257	N
277	Poggioreale	MUNICIPALITA' 4	277	253	57	297	52	550	109	N
278	Poggioreale	MUNICIPALITA' 4	278	356	105	472	112	828	217	N
279	Poggioreale	MUNICIPALITA' 4	279	436	113	482	113	918	226	N
280	Poggioreale	MUNICIPALITA' 4	280	464	110	541	116	1005	226	N
281	Poggioreale	MUNICIPALITA' 4	281	340	72	342	62	682	134	N
282	Poggioreale	MUNICIPALITA' 4	282	378	96	443	81	821	177	N
283	Poggioreale	MUNICIPALITA' 4	283	463	127	525	139	988	266	N
284	Poggioreale	MUNICIPALITA' 4	284	428	150	463	146	891	296	N
285	Poggioreale	MUNICIPALITA' 4	285	479	177	514	175	993	352	N
286	San Giovanni a Teduccio	MUNICIPALITA' 6	286	358	147	430	143	788	290	N
287	San Giovanni a Teduccio	MUNICIPALITA' 6	287	412	95	495	90	907	185	N
288	San Giovanni a Teduccio	MUNICIPALITA' 6	288	489	71	578	68	1067	139	N
289	San Giovanni a Teduccio	MUNICIPALITA' 6	289	447	59	491	71	938	130	N
290	San Giovanni a Teduccio	MUNICIPALITA' 6	290	366	73	423	75	789	148	N
291	San Giovanni a Teduccio	MUNICIPALITA' 6	291	551	103	594	100	1145	203	N
292	San Giovanni a Teduccio	MUNICIPALITA' 6	292	400	107	441	102	841	209	N
293	San Giovanni a Teduccio	MUNICIPALITA' 6	293	380	78	431	63	811	141	N
294	San Giovanni a Teduccio	MUNICIPALITA' 6	294	361	75	435	94	796	169	N
295	San Giovanni a Teduccio	MUNICIPALITA' 6	295	405	88	516	82	921	170	N
296	San Giovanni a Teduccio	MUNICIPALITA' 6	296	393	103	465	102	858	205	N
297	San Giovanni a Teduccio	MUNICIPALITA' 6	297	451	58	496	57	947	115	N
298	San Giovanni a Teduccio	MUNICIPALITA' 6	298	452	103	488	98	940	201	N
299	San Giovanni a Teduccio	MUNICIPALITA' 6	299	473	55	527	56	1000	111	N
300	San Giovanni a Teduccio	MUNICIPALITA' 6	300	364	71	395	63	759	134	N
301	San Giovanni a Teduccio	MUNICIPALITA' 6	301	409	106	471	114	880	220	N
302	San Giovanni a Teduccio	MUNICIPALITA' 6	302	291	77	334	79	625	156	N
303	San Giovanni a Teduccio	MUNICIPALITA' 6	303	276	42	327	46	603	88	N
304	San Giovanni a Teduccio	MUNICIPALITA' 6	304	427	100	451	83	878	183	N
305	San Giovanni a Teduccio	MUNICIPALITA' 6	305	471	96	538	129	1009	225	N
306	San Giovanni a Teduccio	MUNICIPALITA' 6	306	366	47	444	56	810	103	N
307	Mercato	MUNICIPALITA' 2	307	431	89	482	92	913	181	N
308	Mercato	MUNICIPALITA' 2	308	390	111	439	104	829	215	N
309	Mercato	MUNICIPALITA' 2	309	407	55	450	51	857	106	N
310	Mercato	MUNICIPALITA' 2	310	349	64	429	78	778	142	N
311	Mercato	MUNICIPALITA' 2	311	322	58	348	53	670	111	N
312	Mercato	MUNICIPALITA' 2	312	281	39	323	21	604	60	N
313	Mercato	MUNICIPALITA' 2	313	266	24	290	24	556	48	N
314	Mercato	MUNICIPALITA' 2	314	329	59	360	58	689	117	N
315	Mercato	MUNICIPALITA' 2	315	387	78	418	82	805	160	N
316	Pendino	MUNICIPALITA' 2	316	486	82	558	83	1044	165	N
317	Pendino	MUNICIPALITA' 2	317	390	59	459	88	849	147	N
318	Pendino	MUNICIPALITA' 2	318	345	43	366	34	711	77	N
319	Pendino	MUNICIPALITA' 2	319	470	46	516	50	986	96	N
320	Pendino	MUNICIPALITA' 2	320	375	103	462	119	837	222	N
321	Pendino	MUNICIPALITA' 2	321	461	106	511	89	972	195	N
322	Pendino	MUNICIPALITA' 2	322	412	71	458	61	870	132	N
323	Pendino	MUNICIPALITA' 2	323	346	63	409	72	755	135	N
324	Pendino	MUNICIPALITA' 2	324	332	51	386	63	718	114	N
325	Pendino	MUNICIPALITA' 2	325	458	120	508	146	966	266	N
326	Pendino	MUNICIPALITA' 2	326	371	100	422	98	793	198	N
327	Pendino	MUNICIPALITA' 2	327	401	82	428	68	829	150	N
328	Pendino	MUNICIPALITA' 2	328	341	85	378	119	719	204	N
329	Pendino	MUNICIPALITA' 2	329	297	63	351	52	648	115	N
330	Pendino	MUNICIPALITA' 2	330	305	39	312	23	617	62	N
331	Porto	MUNICIPALITA' 2	331	322	118	347	120	669	238	N
332	Porto	MUNICIPALITA' 2	332	259	92	283	102	542	194	N
333	Porto	MUNICIPALITA' 2	333	400	122	458	146	858	268	N
334	Porto	MUNICIPALITA' 2	334	322	73	382	102	704	175	N
335	Porto	MUNICIPALITA' 2	335	432	117	479	129	911	246	N
336	Vomero	MUNICIPALITA' 5	336	364	119	452	139	816	258	N
337	Vomero	MUNICIPALITA' 5	337	380	112	466	147	846	259	N
338	Vomero	MUNICIPALITA' 5	338	231	62	264	69	495	131	N
339	Vomero	MUNICIPALITA' 5	339	473	144	570	181	1043	325	N
340	Vomero	MUNICIPALITA' 5	340	323	89	403	109	726	198	N
341	Vomero	MUNICIPALITA' 5	341	433	130	524	180	957	310	N
342	Vomero	MUNICIPALITA' 5	342	313	110	425	159	738	269	N
343	Vomero	MUNICIPALITA' 5	343	404	153	526	212	930	365	N
344	Vomero	MUNICIPALITA' 5	344	382	129	391	137	773	266	N
345	Vomero	MUNICIPALITA' 5	345	407	169	462	192	869	361	N
346	Vomero	MUNICIPALITA' 5	346	389	172	507	222	896	394	N
347	Vomero	MUNICIPALITA' 5	347	378	116	446	152	824	268	N
348	Vomero	MUNICIPALITA' 5	348	367	121	448	140	815	261	N
349	Vomero	MUNICIPALITA' 5	349	408	160	509	194	917	354	N
350	Vomero	MUNICIPALITA' 5	350	353	141	480	189	833	330	N
351	Vomero	MUNICIPALITA' 5	351	436	136	472	138	908	274	N
352	Vomero	MUNICIPALITA' 5	352	337	119	447	159	784	278	N
353	Vomero	MUNICIPALITA' 5	353	372	139	465	156	837	295	N
