﻿_id	Quartiere	Municipalita'	Sezione	Si	No	Schede nulle	Schede bianche	V.Cont.NoAss.
1	San Ferdinando	MUNICIPALITA' 1	1	186	15	3	0	0
2	San Ferdinando	MUNICIPALITA' 1	2	180	22	2	0	0
3	San Ferdinando	MUNICIPALITA' 1	3	212	20	3	0	0
4	San Ferdinando	MUNICIPALITA' 1	4	102	3	1	1	0
5	San Ferdinando	MUNICIPALITA' 1	5	223	19	1	0	0
6	San Ferdinando	MUNICIPALITA' 1	6	178	20	4	0	0
7	San Ferdinando	MUNICIPALITA' 1	7	216	15	1	0	0
8	San Ferdinando	MUNICIPALITA' 1	8	127	12	0	0	0
9	San Ferdinando	MUNICIPALITA' 1	9	175	11	3	0	0
10	San Ferdinando	MUNICIPALITA' 1	10	173	11	0	0	0
11	San Ferdinando	MUNICIPALITA' 1	11	153	7	0	0	0
12	San Ferdinando	MUNICIPALITA' 1	12	183	10	0	1	0
13	San Ferdinando	MUNICIPALITA' 1	13	212	6	0	0	0
14	San Ferdinando	MUNICIPALITA' 1	14	223	21	2	1	0
15	San Ferdinando	MUNICIPALITA' 1	15	206	14	0	0	0
16	San Ferdinando	MUNICIPALITA' 1	16	169	13	2	1	1
17	San Ferdinando	MUNICIPALITA' 1	17	134	13	1	1	0
18	Chiaia	MUNICIPALITA' 1	18	164	20	0	1	0
19	Chiaia	MUNICIPALITA' 1	19	189	21	1	1	0
20	Chiaia	MUNICIPALITA' 1	20	246	23	5	0	0
21	Chiaia	MUNICIPALITA' 1	21	224	17	1	0	0
22	Chiaia	MUNICIPALITA' 1	22	207	22	2	1	0
23	Chiaia	MUNICIPALITA' 1	23	246	25	3	1	0
24	Chiaia	MUNICIPALITA' 1	24	169	17	0	0	0
25	Chiaia	MUNICIPALITA' 1	25	217	14	0	0	0
26	Chiaia	MUNICIPALITA' 1	26	201	23	2	0	0
27	Chiaia	MUNICIPALITA' 1	27	281	22	1	0	0
28	Chiaia	MUNICIPALITA' 1	28	173	15	3	0	0
29	Chiaia	MUNICIPALITA' 1	29	157	19	0	1	0
30	Chiaia	MUNICIPALITA' 1	30	160	25	1	1	0
31	Chiaia	MUNICIPALITA' 1	31	204	20	1	2	0
32	Chiaia	MUNICIPALITA' 1	32	293	35	0	0	0
33	Chiaia	MUNICIPALITA' 1	33	236	33	0	1	0
34	Chiaia	MUNICIPALITA' 1	34	243	14	2	0	0
35	Chiaia	MUNICIPALITA' 1	35	189	9	1	0	0
36	Chiaia	MUNICIPALITA' 1	36	238	15	3	1	0
37	Chiaia	MUNICIPALITA' 1	37	251	16	1	0	0
38	Chiaia	MUNICIPALITA' 1	38	269	30	2	3	0
39	Chiaia	MUNICIPALITA' 1	39	267	25	6	0	0
40	Chiaia	MUNICIPALITA' 1	40	216	12	1	0	0
41	Chiaia	MUNICIPALITA' 1	41	248	18	3	1	0
42	Chiaia	MUNICIPALITA' 1	42	188	33	3	1	0
43	Chiaia	MUNICIPALITA' 1	43	188	8	1	0	0
44	Chiaia	MUNICIPALITA' 1	44	164	15	1	1	0
45	Chiaia	MUNICIPALITA' 1	45	197	24	2	1	0
46	Chiaia	MUNICIPALITA' 1	46	253	16	4	0	0
47	Chiaia	MUNICIPALITA' 1	47	205	15	2	2	0
48	Chiaia	MUNICIPALITA' 1	48	213	7	0	0	0
49	Chiaia	MUNICIPALITA' 1	49	182	5	3	0	0
50	Chiaia	MUNICIPALITA' 1	50	226	21	1	0	0
51	Chiaia	MUNICIPALITA' 1	51	228	23	2	0	0
52	Chiaia	MUNICIPALITA' 1	52	131	15	0	0	0
53	Chiaia	MUNICIPALITA' 1	53	263	19	1	3	0
54	Chiaia	MUNICIPALITA' 1	54	235	26	0	1	0
55	San Giuseppe	MUNICIPALITA' 2	55	358	21	0	3	0
56	San Giuseppe	MUNICIPALITA' 2	56	296	19	0	2	0
57	San Giuseppe	MUNICIPALITA' 2	57	198	19	0	0	0
58	San Giuseppe	MUNICIPALITA' 2	58	225	9	0	0	0
59	San Giuseppe	MUNICIPALITA' 2	59	195	12	0	0	0
60	Montecalvario	MUNICIPALITA' 2	60	173	13	1	1	0
61	Montecalvario	MUNICIPALITA' 2	61	145	11	0	0	0
62	Montecalvario	MUNICIPALITA' 2	62	147	7	2	1	0
63	Montecalvario	MUNICIPALITA' 2	63	143	7	0	0	0
64	Montecalvario	MUNICIPALITA' 2	64	154	9	1	0	0
65	Montecalvario	MUNICIPALITA' 2	65	224	9	1	0	0
66	Montecalvario	MUNICIPALITA' 2	66	80	11	1	0	0
67	Montecalvario	MUNICIPALITA' 2	67	119	16	0	0	0
68	Montecalvario	MUNICIPALITA' 2	68	138	7	0	1	0
69	Montecalvario	MUNICIPALITA' 2	69	190	5	0	0	0
70	Montecalvario	MUNICIPALITA' 2	70	144	9	4	0	0
71	Montecalvario	MUNICIPALITA' 2	71	171	13	1	0	0
72	Montecalvario	MUNICIPALITA' 2	72	143	5	0	0	0
73	Montecalvario	MUNICIPALITA' 2	73	162	7	0	0	0
74	Montecalvario	MUNICIPALITA' 2	74	182	9	0	0	0
75	Montecalvario	MUNICIPALITA' 2	75	64	0	0	0	0
76	Montecalvario	MUNICIPALITA' 2	76	227	19	0	1	0
77	Montecalvario	MUNICIPALITA' 2	77	193	11	0	0	0
78	Montecalvario	MUNICIPALITA' 2	78	168	11	2	0	0
79	Montecalvario	MUNICIPALITA' 2	79	118	9	0	1	0
80	Montecalvario	MUNICIPALITA' 2	80	91	4	0	0	0
81	Montecalvario	MUNICIPALITA' 2	81	182	10	1	0	0
82	Avvocata	MUNICIPALITA' 2	82	181	9	0	0	0
83	Avvocata	MUNICIPALITA' 2	83	165	21	3	2	0
84	Avvocata	MUNICIPALITA' 2	84	182	20	5	0	0
85	Avvocata	MUNICIPALITA' 2	85	197	11	0	0	0
86	Avvocata	MUNICIPALITA' 2	86	260	19	0	2	0
87	Avvocata	MUNICIPALITA' 2	87	326	22	2	0	0
88	Avvocata	MUNICIPALITA' 2	88	324	28	0	0	0
89	Avvocata	MUNICIPALITA' 2	89	228	8	1	1	0
90	Avvocata	MUNICIPALITA' 2	90	183	18	1	0	0
91	Avvocata	MUNICIPALITA' 2	91	129	13	2	0	0
92	Avvocata	MUNICIPALITA' 2	92	136	10	1	0	0
93	Avvocata	MUNICIPALITA' 2	93	257	23	4	6	0
94	Avvocata	MUNICIPALITA' 2	94	221	11	2	0	0
95	Avvocata	MUNICIPALITA' 2	95	271	10	3	0	0
96	Avvocata	MUNICIPALITA' 2	96	223	4	3	0	0
97	Avvocata	MUNICIPALITA' 2	97	248	10	2	0	0
98	Avvocata	MUNICIPALITA' 2	98	340	27	1	0	0
99	Avvocata	MUNICIPALITA' 2	99	306	31	1	0	0
100	Avvocata	MUNICIPALITA' 2	100	199	24	0	1	0
101	Avvocata	MUNICIPALITA' 2	101	241	20	3	0	0
102	Avvocata	MUNICIPALITA' 2	102	258	1	1	0	0
103	Avvocata	MUNICIPALITA' 2	103	249	12	2	0	0
104	Avvocata	MUNICIPALITA' 2	104	290	24	0	0	0
105	Avvocata	MUNICIPALITA' 2	105	307	26	1	0	0
106	Avvocata	MUNICIPALITA' 2	106	233	15	8	1	0
107	Avvocata	MUNICIPALITA' 2	107	246	9	2	0	0
108	Avvocata	MUNICIPALITA' 2	108	275	27	3	0	0
109	Avvocata	MUNICIPALITA' 2	109	251	18	2	0	0
110	Stella	MUNICIPALITA' 3	110	161	5	2	0	0
111	Stella	MUNICIPALITA' 3	111	181	9	0	0	0
112	Stella	MUNICIPALITA' 3	112	201	10	1	0	0
113	Stella	MUNICIPALITA' 3	113	232	16	0	0	0
114	Stella	MUNICIPALITA' 3	114	289	16	2	1	0
115	Stella	MUNICIPALITA' 3	115	157	8	0	0	0
116	Stella	MUNICIPALITA' 3	116	228	21	1	0	0
117	Stella	MUNICIPALITA' 3	117	178	11	2	0	0
118	Stella	MUNICIPALITA' 3	118	140	8	4	1	0
119	Stella	MUNICIPALITA' 3	119	189	8	0	0	0
120	Stella	MUNICIPALITA' 3	120	156	13	0	0	0
121	Stella	MUNICIPALITA' 3	121	147	13	1	0	0
122	Stella	MUNICIPALITA' 3	122	209	6	1	0	0
123	Stella	MUNICIPALITA' 3	123	72	3	1	0	0
124	Stella	MUNICIPALITA' 3	124	105	9	0	0	0
125	Stella	MUNICIPALITA' 3	125	117	9	2	4	0
126	Stella	MUNICIPALITA' 3	126	97	4	0	0	0
127	Stella	MUNICIPALITA' 3	127	144	8	0	0	0
128	Stella	MUNICIPALITA' 3	128	102	10	1	0	0
129	Stella	MUNICIPALITA' 3	129	83	4	1	1	0
130	Stella	MUNICIPALITA' 3	130	114	2	0	1	0
131	Stella	MUNICIPALITA' 3	131	96	5	0	0	0
132	Stella	MUNICIPALITA' 3	132	128	16	0	0	0
133	Stella	MUNICIPALITA' 3	133	174	7	2	0	0
134	Stella	MUNICIPALITA' 3	134	92	6	1	0	0
135	Stella	MUNICIPALITA' 3	135	273	21	1	1	0
136	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	136	184	3	0	0	0
137	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	137	286	21	2	1	0
138	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	138	111	2	1	0	0
139	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	139	114	6	2	1	0
140	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	140	177	4	4	0	0
141	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	141	149	12	0	0	0
142	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	142	144	3	0	0	0
143	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	143	128	10	0	1	0
144	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	144	227	11	1	2	0
145	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	145	143	4	1	0	0
146	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	146	144	13	0	0	0
147	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	147	209	9	2	1	0
148	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	148	242	19	3	0	0
149	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	149	250	31	1	2	0
150	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	150	241	11	2	1	0
151	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	151	217	15	1	0	0
152	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	152	261	8	0	0	0
153	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	153	148	24	1	1	0
154	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	154	238	31	0	2	0
155	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	155	235	13	2	0	0
156	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	156	80	4	0	0	0
157	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	157	266	11	0	0	0
158	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	158	173	15	4	0	0
159	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	159	141	7	0	0	0
160	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	160	161	6	0	0	0
161	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	161	131	6	1	0	0
162	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	162	147	11	0	0	0
163	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	163	114	8	0	0	0
164	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	164	202	19	0	1	0
165	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	165	149	6	3	0	0
166	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	166	185	15	1	0	0
167	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	167	144	7	0	0	0
168	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	168	155	13	1	0	0
169	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	169	148	8	0	1	0
170	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	170	303	19	2	0	0
171	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	171	203	13	3	0	0
172	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	172	274	23	3	1	0
173	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	173	286	14	2	1	0
174	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	174	249	8	2	1	0
175	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	175	274	29	2	1	0
176	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	176	281	25	1	0	0
177	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	177	206	17	2	0	0
178	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	178	122	12	2	1	0
179	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	179	176	8	0	0	0
180	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	180	247	20	2	1	0
181	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	181	402	34	1	2	0
182	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	182	347	22	0	1	0
183	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	183	263	22	2	2	0
184	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	184	352	26	1	0	0
185	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	185	329	15	2	0	0
186	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	186	280	16	1	0	0
187	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	187	166	16	0	0	0
188	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	188	138	19	2	0	0
189	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	189	343	19	2	3	0
190	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	190	293	27	3	1	0
191	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	191	186	10	2	0	0
192	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	192	169	6	0	0	0
193	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	193	162	8	0	0	0
194	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	194	223	20	1	1	0
195	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	195	303	23	2	1	0
196	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	196	252	17	0	0	0
197	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	197	155	6	0	0	0
198	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	198	332	23	4	0	0
199	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	199	339	9	1	0	0
200	San Carlo all'Arena	MUNICIPALITA' 3	200	271	16	2	0	0
201	Vicaria	MUNICIPALITA' 4	201	143	8	1	0	0
202	Vicaria	MUNICIPALITA' 4	202	173	9	1	0	0
203	Vicaria	MUNICIPALITA' 4	203	185	9	0	0	0
204	Vicaria	MUNICIPALITA' 4	204	208	20	2	2	0
205	Vicaria	MUNICIPALITA' 4	205	216	26	2	0	0
206	Vicaria	MUNICIPALITA' 4	206	227	9	1	0	0
207	Vicaria	MUNICIPALITA' 4	207	295	24	2	0	0
208	Vicaria	MUNICIPALITA' 4	208	256	14	4	1	0
209	Vicaria	MUNICIPALITA' 4	209	251	18	0	0	0
210	Vicaria	MUNICIPALITA' 4	210	246	24	1	0	0
211	Vicaria	MUNICIPALITA' 4	211	241	8	3	0	0
212	Vicaria	MUNICIPALITA' 4	212	206	18	2	1	0
213	Vicaria	MUNICIPALITA' 4	213	172	11	0	0	0
214	San Lorenzo	MUNICIPALITA' 4	214	54	3	0	0	0
215	San Lorenzo	MUNICIPALITA' 4	215	113	0	1	0	0
216	San Lorenzo	MUNICIPALITA' 4	216	117	6	0	0	0
217	San Lorenzo	MUNICIPALITA' 4	217	122	8	0	0	0
218	San Lorenzo	MUNICIPALITA' 4	218	115	20	0	0	0
219	San Lorenzo	MUNICIPALITA' 4	219	135	14	0	0	0
220	San Lorenzo	MUNICIPALITA' 4	220	135	17	2	0	0
221	San Lorenzo	MUNICIPALITA' 4	221	171	11	0	0	0
222	San Lorenzo	MUNICIPALITA' 4	222	173	18	1	0	0
223	San Lorenzo	MUNICIPALITA' 4	223	79	12	1	0	0
224	San Lorenzo	MUNICIPALITA' 4	224	166	10	0	0	0
225	San Lorenzo	MUNICIPALITA' 4	225	145	11	1	0	0
226	San Lorenzo	MUNICIPALITA' 4	226	68	6	1	0	0
227	San Lorenzo	MUNICIPALITA' 4	227	118	11	0	0	0
228	San Lorenzo	MUNICIPALITA' 4	228	148	10	1	2	0
229	San Lorenzo	MUNICIPALITA' 4	229	155	6	2	1	0
230	San Lorenzo	MUNICIPALITA' 4	230	219	15	3	0	0
231	San Lorenzo	MUNICIPALITA' 4	231	193	15	1	0	0
232	San Lorenzo	MUNICIPALITA' 4	232	147	7	4	0	0
233	San Lorenzo	MUNICIPALITA' 4	233	189	25	2	1	0
234	San Lorenzo	MUNICIPALITA' 4	234	127	6	2	0	0
235	San Lorenzo	MUNICIPALITA' 4	235	165	8	4	0	0
236	San Lorenzo	MUNICIPALITA' 4	236	260	25	5	0	0
237	San Lorenzo	MUNICIPALITA' 4	237	259	27	4	0	0
238	San Lorenzo	MUNICIPALITA' 4	238	73	4	2	0	0
239	San Lorenzo	MUNICIPALITA' 4	239	132	8	2	2	0
240	San Lorenzo	MUNICIPALITA' 4	240	170	10	2	1	0
241	San Lorenzo	MUNICIPALITA' 4	241	208	16	4	0	0
242	San Lorenzo	MUNICIPALITA' 4	242	157	11	2	1	0
243	San Lorenzo	MUNICIPALITA' 4	243	223	10	2	2	0
244	San Lorenzo	MUNICIPALITA' 4	244	229	10	1	0	0
245	San Lorenzo	MUNICIPALITA' 4	245	150	11	0	0	0
246	San Lorenzo	MUNICIPALITA' 4	246	220	9	1	1	0
247	San Lorenzo	MUNICIPALITA' 4	247	157	8	2	0	0
248	San Lorenzo	MUNICIPALITA' 4	248	231	6	1	0	0
249	San Lorenzo	MUNICIPALITA' 4	249	179	6	0	0	0
250	San Lorenzo	MUNICIPALITA' 4	250	158	18	0	0	0
251	San Lorenzo	MUNICIPALITA' 4	251	87	5	0	0	0
252	San Lorenzo	MUNICIPALITA' 4	252	140	6	0	0	0
253	San Lorenzo	MUNICIPALITA' 4	253	251	9	0	1	0
254	San Lorenzo	MUNICIPALITA' 4	254	118	6	1	0	0
255	San Lorenzo	MUNICIPALITA' 4	255	72	7	0	0	0
256	San Lorenzo	MUNICIPALITA' 4	256	201	5	0	0	0
257	San Lorenzo	MUNICIPALITA' 4	257	145	6	0	1	0
258	San Lorenzo	MUNICIPALITA' 4	258	97	6	1	0	0
259	Poggioreale	MUNICIPALITA' 4	259	198	19	2	1	0
260	Poggioreale	MUNICIPALITA' 4	260	217	19	1	0	0
261	Poggioreale	MUNICIPALITA' 4	261	233	8	2	1	0
262	Poggioreale	MUNICIPALITA' 4	262	81	10	0	0	0
263	Poggioreale	MUNICIPALITA' 4	263	162	11	5	1	0
264	Poggioreale	MUNICIPALITA' 4	264	137	8	1	2	0
265	Poggioreale	MUNICIPALITA' 4	265	236	10	0	0	0
266	Poggioreale	MUNICIPALITA' 4	266	236	13	2	0	0
267	Poggioreale	MUNICIPALITA' 4	267	137	6	0	0	0
268	Poggioreale	MUNICIPALITA' 4	268	207	8	0	0	0
269	Poggioreale	MUNICIPALITA' 4	269	155	9	0	0	0
270	Poggioreale	MUNICIPALITA' 4	270	228	9	2	0	0
271	Poggioreale	MUNICIPALITA' 4	271	191	15	0	0	0
272	Poggioreale	MUNICIPALITA' 4	272	154	10	2	0	0
273	Poggioreale	MUNICIPALITA' 4	273	301	17	2	2	0
274	Poggioreale	MUNICIPALITA' 4	274	239	16	1	0	0
275	Ponticelli	MUNICIPALITA' 6	275	173	13	0	3	0
276	Poggioreale	MUNICIPALITA' 4	276	244	12	1	0	0
277	Poggioreale	MUNICIPALITA' 4	277	103	5	0	1	0
278	Poggioreale	MUNICIPALITA' 4	278	209	8	0	0	0
279	Poggioreale	MUNICIPALITA' 4	279	212	14	0	0	0
280	Poggioreale	MUNICIPALITA' 4	280	213	10	3	0	0
281	Poggioreale	MUNICIPALITA' 4	281	122	11	0	1	0
282	Poggioreale	MUNICIPALITA' 4	282	170	7	0	0	0
283	Poggioreale	MUNICIPALITA' 4	283	248	16	1	1	0
284	Poggioreale	MUNICIPALITA' 4	284	282	14	0	0	0
285	Poggioreale	MUNICIPALITA' 4	285	325	24	3	0	0
286	San Giovanni a Teduccio	MUNICIPALITA' 6	286	263	23	3	0	1
287	San Giovanni a Teduccio	MUNICIPALITA' 6	287	173	11	1	0	0
288	San Giovanni a Teduccio	MUNICIPALITA' 6	288	130	7	2	0	0
289	San Giovanni a Teduccio	MUNICIPALITA' 6	289	122	8	0	0	0
290	San Giovanni a Teduccio	MUNICIPALITA' 6	290	141	5	2	0	0
291	San Giovanni a Teduccio	MUNICIPALITA' 6	291	188	11	3	1	0
292	San Giovanni a Teduccio	MUNICIPALITA' 6	292	182	22	4	1	0
293	San Giovanni a Teduccio	MUNICIPALITA' 6	293	127	13	1	0	0
294	San Giovanni a Teduccio	MUNICIPALITA' 6	294	151	17	1	0	0
295	San Giovanni a Teduccio	MUNICIPALITA' 6	295	154	15	1	0	0
296	San Giovanni a Teduccio	MUNICIPALITA' 6	296	188	16	1	0	0
297	San Giovanni a Teduccio	MUNICIPALITA' 6	297	105	10	0	0	0
298	San Giovanni a Teduccio	MUNICIPALITA' 6	298	184	16	1	0	0
299	San Giovanni a Teduccio	MUNICIPALITA' 6	299	97	11	2	1	0
300	San Giovanni a Teduccio	MUNICIPALITA' 6	300	119	14	0	1	0
301	San Giovanni a Teduccio	MUNICIPALITA' 6	301	204	16	0	0	0
302	San Giovanni a Teduccio	MUNICIPALITA' 6	302	141	13	1	1	0
303	San Giovanni a Teduccio	MUNICIPALITA' 6	303	87	1	0	0	0
304	San Giovanni a Teduccio	MUNICIPALITA' 6	304	173	10	0	0	0
305	San Giovanni a Teduccio	MUNICIPALITA' 6	305	206	17	2	0	0
306	San Giovanni a Teduccio	MUNICIPALITA' 6	306	91	12	0	0	0
307	Mercato	MUNICIPALITA' 2	307	170	10	1	0	0
308	Mercato	MUNICIPALITA' 2	308	200	15	0	0	0
309	Mercato	MUNICIPALITA' 2	309	95	11	0	0	0
310	Mercato	MUNICIPALITA' 2	310	132	8	2	0	0
311	Mercato	MUNICIPALITA' 2	311	101	10	0	0	0
312	Mercato	MUNICIPALITA' 2	312	56	4	0	0	0
313	Mercato	MUNICIPALITA' 2	313	44	4	0	0	0
314	Mercato	MUNICIPALITA' 2	314	109	8	0	0	0
315	Mercato	MUNICIPALITA' 2	315	151	6	2	1	0
316	Pendino	MUNICIPALITA' 2	316	155	9	0	1	0
317	Pendino	MUNICIPALITA' 2	317	138	8	1	0	0
318	Pendino	MUNICIPALITA' 2	318	77	0	0	0	0
319	Pendino	MUNICIPALITA' 2	319	92	2	2	0	0
320	Pendino	MUNICIPALITA' 2	320	207	13	2	0	0
321	Pendino	MUNICIPALITA' 2	321	188	6	0	1	0
322	Pendino	MUNICIPALITA' 2	322	124	8	0	0	0
323	Pendino	MUNICIPALITA' 2	323	131	4	0	0	0
324	Pendino	MUNICIPALITA' 2	324	102	11	1	0	0
325	Pendino	MUNICIPALITA' 2	325	248	16	2	0	0
326	Pendino	MUNICIPALITA' 2	326	188	10	0	0	0
327	Pendino	MUNICIPALITA' 2	327	142	6	2	0	0
328	Pendino	MUNICIPALITA' 2	328	190	10	4	0	0
329	Pendino	MUNICIPALITA' 2	329	111	4	0	0	0
330	Pendino	MUNICIPALITA' 2	330	58	4	0	0	0
331	Porto	MUNICIPALITA' 2	331	220	16	2	0	0
332	Porto	MUNICIPALITA' 2	332	176	18	0	0	0
333	Porto	MUNICIPALITA' 2	333	252	13	3	0	0
334	Porto	MUNICIPALITA' 2	334	165	8	2	0	0
335	Porto	MUNICIPALITA' 2	335	227	17	2	0	0
336	Vomero	MUNICIPALITA' 5	336	233	20	3	2	0
337	Vomero	MUNICIPALITA' 5	337	247	12	0	0	0
338	Vomero	MUNICIPALITA' 5	338	119	12	0	0	0
339	Vomero	MUNICIPALITA' 5	339	296	28	1	0	0
340	Vomero	MUNICIPALITA' 5	340	180	16	0	2	0
341	Vomero	MUNICIPALITA' 5	341	277	28	4	1	0
342	Vomero	MUNICIPALITA' 5	342	240	25	0	4	0
343	Vomero	MUNICIPALITA' 5	343	336	23	3	3	0
344	Vomero	MUNICIPALITA' 5	344	242	20	3	1	0
345	Vomero	MUNICIPALITA' 5	345	329	30	1	1	0
346	Vomero	MUNICIPALITA' 5	346	359	31	2	2	0
347	Vomero	MUNICIPALITA' 5	347	253	13	1	1	0
348	Vomero	MUNICIPALITA' 5	348	243	17	1	0	0
349	Vomero	MUNICIPALITA' 5	349	325	24	4	1	0
350	Vomero	MUNICIPALITA' 5	350	303	23	4	0	0
351	Vomero	MUNICIPALITA' 5	351	245	28	1	0	0
352	Vomero	MUNICIPALITA' 5	352	255	20	2	1	0
353	Vomero	MUNICIPALITA' 5	353	266	26	2	1	0
354	Vomero	MUNICIPALITA' 5	354	252	16	2	1	0
355	Vomero	MUNICIPALITA' 5	355	266	22	1	3	0
356	Vomero	MUNICIPALITA' 5	356	336	26	3	1	0
357	Vomero	MUNICIPALITA' 5	357	308	28	4	0	0
358	Vomero	MUNICIPALITA' 5	358	309	26	3	0	0
359	Vomero	MUNICIPALITA' 5	359	296	21	0	0	0
360	Vomero	MUNICIPALITA' 5	360	304	29	3	1	0
361	Vomero	MUNICIPALITA' 5	361	243	12	0	1	0
362	Vomero	MUNICIPALITA' 5	362	279	14	0	1	0
363	Vomero	MUNICIPALITA' 5	363	306	30	0	0	0
364	Vomero	MUNICIPALITA' 5	364	289	19	1	0	0
365	Vomero	MUNICIPALITA' 5	365	232	27	1	0	0
366	Vomero	MUNICIPALITA' 5	366	200	18	0	0	0
367	Vomero	MUNICIPALITA' 5	367	324	28	0	0	0
368	Vomero	MUNICIPALITA' 5	368	280	26	0	2	0
369	Vomero	MUNICIPALITA' 5	369	218	22	0	1	0
370	Vomero	MUNICIPALITA' 5	370	242	28	0	1	0
371	Vomero	MUNICIPALITA' 5	371	271	18	3	0	0
372	Vomero	MUNICIPALITA' 5	372	314	30	2	1	0
373	Vomero	MUNICIPALITA' 5	373	333	24	1	0	0
374	Vomero	MUNICIPALITA' 5	374	351	31	1	0	0
375	Vomero	MUNICIPALITA' 5	375	313	31	1	1	0
376	Vomero	MUNICIPALITA' 5	376	200	16	1	1	0
377	Vomero	MUNICIPALITA' 5	377	244	16	3	1	0
378	Vomero	MUNICIPALITA' 5	378	282	20	2	0	0
379	Arenella	MUNICIPALITA' 5	379	287	22	0	0	0
380	Arenella	MUNICIPALITA' 5	380	260	16	0	2	0
381	Arenella	MUNICIPALITA' 5	381	319	27	2	1	0
382	Arenella	MUNICIPALITA' 5	382	231	20	1	3	0
383	Arenella	MUNICIPALITA' 5	383	337	25	1	0	0
384	Arenella	MUNICIPALITA' 5	384	309	32	4	0	0
385	Arenella	MUNICIPALITA' 5	385	301	24	0	1	0
386	Arenella	MUNICIPALITA' 5	386	338	16	2	1	0
387	Arenella	MUNICIPALITA' 5	387	326	22	0	0	0
388	Arenella	MUNICIPALITA' 5	388	295	25	1	0	0
389	Arenella	MUNICIPALITA' 5	389	219	12	0	1	0
390	Arenella	MUNICIPALITA' 5	390	355	36	2	0	0
391	Arenella	MUNICIPALITA' 5	391	341	30	0	0	0
392	Arenella	MUNICIPALITA' 5	392	317	18	1	2	0
393	Arenella	MUNICIPALITA' 5	393	323	29	0	0	0
394	Arenella	MUNICIPALITA' 5	394	207	19	0	3	0
395	Arenella	MUNICIPALITA' 5	395	350	25	1	0	0
396	Arenella	MUNICIPALITA' 5	396	216	21	3	1	0
397	Arenella	MUNICIPALITA' 5	397	313	23	0	0	0
398	Arenella	MUNICIPALITA' 5	398	112	14	1	0	0
399	Arenella	MUNICIPALITA' 5	399	218	27	0	2	0
