﻿_id	Numero Liste	Nome Lista	Numero Cand	Nome Cand	Voti validi
1	1	LEGA SALVINI PREMIER	1	VANNACCI ROBERTO	1895
2	1	LEGA SALVINI PREMIER	2	LOIZZO SIMONA	72
3	1	LEGA SALVINI PREMIER	3	GRANT VALENTINO detto Valentino	84
4	1	LEGA SALVINI PREMIER	4	MARTI ROBERTO	1636
5	1	LEGA SALVINI PREMIER	5	PATRICIELLO ALDO	1854
6	1	LEGA SALVINI PREMIER	6	BARONE LUIGI	145
7	1	LEGA SALVINI PREMIER	7	CUCCHIARELLA LAURA	13
8	1	LEGA SALVINI PREMIER	8	FIUME MARIA GIOVANNA	201
9	1	LEGA SALVINI PREMIER	9	GAGLIARDI SANTO	40
10	1	LEGA SALVINI PREMIER	10	GRANDE MARICA	10
11	1	LEGA SALVINI PREMIER	11	MAGLIANO FRANCESCA in Vitti	8
12	1	LEGA SALVINI PREMIER	12	MANCUSO FILIPPO	9
13	1	LEGA SALVINI PREMIER	13	MINUTO ANNA CARMELA	12
14	1	LEGA SALVINI PREMIER	14	RESCIGNO CARMELA	2508
15	1	LEGA SALVINI PREMIER	15	RUSSO ANGELA	1611
16	1	LEGA SALVINI PREMIER	16	SANTORO DANTE	97
17	1	LEGA SALVINI PREMIER	17	SPLENDIDO JOSEPH	3
18	1	LEGA SALVINI PREMIER	18	TASSELLI MATILDE in Tramagli	84
19	2	FRATELLI D'ITALIA	1	MELONI GIORGIA detta Giorgia	18030
20	2	FRATELLI D'ITALIA	2	BENEDETTO NICOLA	323
21	2	FRATELLI D'ITALIA	3	AMATRUDA ERSILIA	148
22	2	FRATELLI D'ITALIA	4	AMBROSIO ANTONIO	2120
23	2	FRATELLI D'ITALIA	5	CERRETO MARCO	271
24	2	FRATELLI D'ITALIA	6	D'AMBROSIO NICOLA detto Dambrosio	267
25	2	FRATELLI D'ITALIA	7	DE FRANCESCO LUCIANA	74
26	2	FRATELLI D'ITALIA	8	DI BIASE MARIANGELA	57
27	2	FRATELLI D'ITALIA	9	DOCIMO RAFFAELLA	4063
28	2	FRATELLI D'ITALIA	10	FRUNCILLO INES	1259
29	2	FRATELLI D'ITALIA	11	GAMBINO ALBERICO	2801
30	2	FRATELLI D'ITALIA	12	GEMMA CHIARA MARIA	458
31	2	FRATELLI D'ITALIA	13	GRECO GIOVANNA	68
32	2	FRATELLI D'ITALIA	14	MARRAZZI ELENA	90
33	2	FRATELLI D'ITALIA	15	NESCI DENIS DOMENICO	309
34	2	FRATELLI D'ITALIA	16	PICARO MICHELE	165
35	2	FRATELLI D'ITALIA	17	SGARBI VITTORIO	1245
36	2	FRATELLI D'ITALIA	18	VENTOLA FRANCESCO	1500
37	3	ALTERNATIVA POPOLARE	1	BANDECCHI STEFANO	91
38	3	ALTERNATIVA POPOLARE	2	PAOLILLO DONATELLA	1
39	3	ALTERNATIVA POPOLARE	3	RIPEPI MASSIMO ANTONINO	0
40	3	ALTERNATIVA POPOLARE	4	CARLUCCIO MARIA ANTONELLA detta Carluccio Antonella	2
41	3	ALTERNATIVA POPOLARE	5	CORNACCHIA MICHELE	5
42	3	ALTERNATIVA POPOLARE	6	D'ESPOSITO LAURA	68
43	3	ALTERNATIVA POPOLARE	7	DE ANGELIS ROBERTO	5
44	3	ALTERNATIVA POPOLARE	8	CITTA SONIA	0
45	3	ALTERNATIVA POPOLARE	9	CENTO ANTONIO detto Nino	0
46	3	ALTERNATIVA POPOLARE	10	D'AGUI' MONICA	0
47	3	ALTERNATIVA POPOLARE	11	PICA ANTONIO detto Tremiti	7
48	3	ALTERNATIVA POPOLARE	12	MANCINO ANTONELLA	1
49	3	ALTERNATIVA POPOLARE	13	GADOLA ARNALDO	1
50	3	ALTERNATIVA POPOLARE	14	PETRECCA MARIA	1
51	3	ALTERNATIVA POPOLARE	15	DE SANTIS ANTONIO	0
52	3	ALTERNATIVA POPOLARE	16	SEVERINO RAFFAELLA	2
53	4	PARTITO DEMOCRATICO	1	ANNUNZIATA LUCIA	20666
54	4	PARTITO DEMOCRATICO	2	DECARO ANTONIO	10617
55	4	PARTITO DEMOCRATICO	3	PICIERNO GIUSEPPINA detta Pina	8570
56	4	PARTITO DEMOCRATICO	4	RUOTOLO ALESSANDRO detto Sandro	15146
57	4	PARTITO DEMOCRATICO	5	CRISTALLO JASMINE LUCIA	1957
58	4	PARTITO DEMOCRATICO	6	FORTE FRANCESCO SAVERIO detto Francesco	1451
59	4	PARTITO DEMOCRATICO	7	DI PASQUALE MANOLA	45
60	4	PARTITO DEMOCRATICO	8	TASSONE LUIGI	36
61	4	PARTITO DEMOCRATICO	9	MOHAMMAD ALIZADEH SHADY detta Shady	703
62	4	PARTITO DEMOCRATICO	10	TODISCO FRANCESCO	836
63	4	PARTITO DEMOCRATICO	11	PATERNA GIUSEPPINA MARIATERESA detta Giuseppina	578
64	4	PARTITO DEMOCRATICO	12	CAMPANILE NICOLA detto Per	3732
65	4	PARTITO DEMOCRATICO	13	BECCI ANNAMARIA	1883
66	4	PARTITO DEMOCRATICO	14	SCHIAVONE MASSIMO	384
67	4	PARTITO DEMOCRATICO	15	TRAMACERE GEORGIA	342
68	4	PARTITO DEMOCRATICO	16	TOPO RAFFAELE detto Lello	11255
69	4	PARTITO DEMOCRATICO	17	SAULINO CARMELINA detta Carmela	876
70	4	PARTITO DEMOCRATICO	18	SPADA GIAMMARIO	92
71	5	PACE TERRA DIGNITA'	1	SANTORO MICHELE	2805
72	5	PACE TERRA DIGNITA'	2	SABENE BENEDETTA	405
73	5	PACE TERRA DIGNITA'	3	LA VALLE RANIERO LUIGI	117
74	5	PACE TERRA DIGNITA'	4	ACERBO MAURIZIO	146
75	5	PACE TERRA DIGNITA'	5	ARLACCHI GIUSEPPE detto Pino	137
76	5	PACE TERRA DIGNITA'	6	BOMPIANI GINEVRA ROBERTA	203
77	5	PACE TERRA DIGNITA'	7	CAPACCIO RITA	135
78	5	PACE TERRA DIGNITA'	8	CIRUZZI DOMENICO	903
79	5	PACE TERRA DIGNITA'	9	CUCURNIA FIAMMETTA	54
80	5	PACE TERRA DIGNITA'	10	D'ORSI ANGELO	78
81	5	PACE TERRA DIGNITA'	11	DELLA VENTURA PAOLO MARIA	16
82	5	PACE TERRA DIGNITA'	12	GATTI MORA TIARE	34
83	5	PACE TERRA DIGNITA'	13	LEONARDIS ILARIA	21
84	5	PACE TERRA DIGNITA'	14	MARCHETTI LAURA	108
85	5	PACE TERRA DIGNITA'	15	MICUNCO VITO	5
86	5	PACE TERRA DIGNITA'	16	PEDICINI PIERNICOLA	258
87	5	PACE TERRA DIGNITA'	17	SCARPULLA ROSARIA detta Sara	108
88	5	PACE TERRA DIGNITA'	18	SHIHADEH NOOR	148
89	6	LIBERTA'	1	DE LUCA CATENO	117
90	6	LIBERTA'	2	CASTELLI LAURA	143
91	6	LIBERTA'	3	AMODEO FRANCESCO	372
92	6	LIBERTA'	4	AIELLO PIERA	6
93	6	LIBERTA'	5	AMORUSO DONATO	4
94	6	LIBERTA'	6	DE CAPRIO SERGIO detto Capitano Ultimo detto Capitano detto Ultimo	41
95	6	LIBERTA'	7	DE DONATO MARIA GIUSEPPA detta Pina	5
96	6	LIBERTA'	8	DI LELLA KATIA	6
97	6	LIBERTA'	9	DI MATTEO NICOLA	35
98	6	LIBERTA'	10	FORESTA ANNARITA	3
99	6	LIBERTA'	11	GIAMPAOLO NICOLA	23
100	6	LIBERTA'	12	GIANNONE VERONICA	18
101	6	LIBERTA'	13	MIGLIACCIO TEOFILO detto Teo	166
102	6	LIBERTA'	14	PICCONE PAOLA	9
103	6	LIBERTA'	15	RIZZI ENRICO	166
104	6	LIBERTA'	16	ROSSI DINO	1
105	6	LIBERTA'	17	SBANO MARIA	0
106	6	LIBERTA'	18	SENA SEVERINA	13
107	7	FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE	1	TAJANI ANTONIO	4091
108	7	FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE	2	ADINOLFI ISABELLA	267
109	7	FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE	3	MARTUSCIELLO FULVIO detto Fulvio	7079
110	7	FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE	4	MUSSOLINI ALESSANDRA	437
111	7	FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE	5	VUOLO LUCIA detta Volo detta Vulo	871
112	7	FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE	6	PRINCI GIUSEPPINA detta Giusi	139
113	7	FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE	7	DELL'ERBA PAOLO SOCCORSO	9
114	7	FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE	8	BALLONE ANTONELLA	3627
115	7	FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE	9	D'AGOSTINO ANGELO ANTONIO	1056
116	7	FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE	10	DE MOLA LAURA	821
117	7	FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE	11	DE ROSA RAFFAELE	194
118	7	FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE	12	IANNINI ELISEO	51
119	7	FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE	13	PALMERI SONIA detta Sonia detta Palmieri	1386
120	7	FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE	14	RICCI BARBARA	285
121	7	FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE	15	ROSA RICCARDO	259
122	7	FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE	16	SACCHI ALESSANDRO	403
123	7	FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE	17	SALATIELLO FRANCESCA detta Fra	197
124	7	FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE	18	VERNOLA MARCELLO	23
125	8	MOVIMENTO 5 STELLE	1	TRIDICO PASQUALE	10365
126	8	MOVIMENTO 5 STELLE	2	PALMISANO VALENTINA	2000
127	8	MOVIMENTO 5 STELLE	3	FURORE MARIO	1096
128	8	MOVIMENTO 5 STELLE	4	SIBILIO MAURIZIO	3035
129	8	MOVIMENTO 5 STELLE	5	SARNO MAURA	1154
130	8	MOVIMENTO 5 STELLE	6	DELLA VALLE DANILO	5724
131	8	MOVIMENTO 5 STELLE	7	DE VITA LAURA	7003
132	8	MOVIMENTO 5 STELLE	8	CORNELI VALENTINA	420
133	8	MOVIMENTO 5 STELLE	9	SILVESTRI GAIA	242
134	8	MOVIMENTO 5 STELLE	10	STELLA FABIO	432
135	8	MOVIMENTO 5 STELLE	11	MANCINO LELIO	787
136	8	MOVIMENTO 5 STELLE	12	BELCASTRO GIUSEPPE NUNZIATO	36
137	8	MOVIMENTO 5 STELLE	13	RUGGIERO FRANCESCA ANNA	86
138	8	MOVIMENTO 5 STELLE	14	GAUDIANO FELICIA	346
139	8	MOVIMENTO 5 STELLE	15	COPPOLA ANNUNZIATA	507
140	8	MOVIMENTO 5 STELLE	16	LABARILE MARIA ANNA	143
141	8	MOVIMENTO 5 STELLE	17	DI PALMA RICCARDO	153
142	8	MOVIMENTO 5 STELLE	18	INCAMPO VINCENZO	124
143	9	AZIONE - SIAMO EUROPEI	1	CALENDA CARLO	1254
144	9	AZIONE - SIAMO EUROPEI	2	BONETTI ELENA	674
145	9	AZIONE - SIAMO EUROPEI	3	PITTELLA MAURIZIO MARCELLO CLAUDIO	889
146	9	AZIONE - SIAMO EUROPEI	4	CALAFIORE RAMONA ANGELA	23
147	9	AZIONE - SIAMO EUROPEI	5	CASCIELLO LUIGI	453
148	9	AZIONE - SIAMO EUROPEI	6	CRACA CARMELA detta Carmen	29
149	9	AZIONE - SIAMO EUROPEI	7	DE NISI FRANCESCO	28
150	9	AZIONE - SIAMO EUROPEI	8	D'AMELIO LIBERA detta Lia	53
151	9	AZIONE - SIAMO EUROPEI	9	FERRANDINO GIUSEPPE detto Giosi	1641
152	9	AZIONE - SIAMO EUROPEI	10	FANFARILLO MANGANIELLO PAOLA	195
153	9	AZIONE - SIAMO EUROPEI	11	GALANTINO DARIO	6
154	9	AZIONE - SIAMO EUROPEI	12	IACOVELLI DANILA	54
155	9	AZIONE - SIAMO EUROPEI	13	POTI' VALERIO	42
156	9	AZIONE - SIAMO EUROPEI	14	IODICE LUCIA	73
157	9	AZIONE - SIAMO EUROPEI	15	ROSSODIVITA GIUSEPPE detto Rosso detto Rossodevita	53
158	9	AZIONE - SIAMO EUROPEI	16	POSTORIVO STEFANIA	18
159	9	AZIONE - SIAMO EUROPEI	17	SOMMESE GIUSEPPE	992
160	9	AZIONE - SIAMO EUROPEI	18	PREZIOSI BARBARA	1036
161	10	PARTITO ANIMALISTA - ITALEXIT PER L'ITALIA	1	CERIELLO CRISTIANO	119
162	10	PARTITO ANIMALISTA - ITALEXIT PER L'ITALIA	2	CASABURI ANNA	34
163	10	PARTITO ANIMALISTA - ITALEXIT PER L'ITALIA	3	BONAVITA MARILENE	9
164	10	PARTITO ANIMALISTA - ITALEXIT PER L'ITALIA	4	BUTTIGLIONE MICHELE	2
165	10	PARTITO ANIMALISTA - ITALEXIT PER L'ITALIA	5	PERILLO ANDREA	5
166	10	PARTITO ANIMALISTA - ITALEXIT PER L'ITALIA	6	MARTANI DANIELA	10
167	10	PARTITO ANIMALISTA - ITALEXIT PER L'ITALIA	7	L'ERARIO PIETRO	9
168	10	PARTITO ANIMALISTA - ITALEXIT PER L'ITALIA	8	JANNIELLO LUCIO	4
169	10	PARTITO ANIMALISTA - ITALEXIT PER L'ITALIA	9	MULAS GIOVANNA	1
170	10	PARTITO ANIMALISTA - ITALEXIT PER L'ITALIA	10	PAOLILLO ILARIA	2
171	10	PARTITO ANIMALISTA - ITALEXIT PER L'ITALIA	11	GSCHEIDER GIUSEPPE	0
172	10	PARTITO ANIMALISTA - ITALEXIT PER L'ITALIA	12	CASADEI SIMONA	6
173	10	PARTITO ANIMALISTA - ITALEXIT PER L'ITALIA	13	PALUMBO SABRINA	16
174	10	PARTITO ANIMALISTA - ITALEXIT PER L'ITALIA	14	PETRELLI CARLO	2
175	10	PARTITO ANIMALISTA - ITALEXIT PER L'ITALIA	15	CRISTOFARO DAMIANO	1
176	10	PARTITO ANIMALISTA - ITALEXIT PER L'ITALIA	16	SOZZI COSTANZA	5
177	10	PARTITO ANIMALISTA - ITALEXIT PER L'ITALIA	17	PEPICIELLO FRANCESCO PIO	13
178	10	PARTITO ANIMALISTA - ITALEXIT PER L'ITALIA	18	SAMMARCO MARGHERITA	4
179	11	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	1	LUCANO DOMENICO detto Mimmo	6828
180	11	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	2	D'AMATO ROSA 	1191
181	11	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	3	BORRELLI FRANCESCO EMILIO	14578
182	11	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	4	MARASCHIO ANNA GRAZIA	193
183	11	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	5	FATAYER SOUZAN detta Susan	4426
184	11	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	6	ARMANO FABIO	389
185	11	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	7	CANNEROZZI FEDELE	14
186	11	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	8	CUCCURESE NATALE	164
187	11	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	9	FUNARO MARIA PIA	201
188	11	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	10	GERMANO GIOVANNI	45
189	11	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	11	IMPERATORE FRANCESCA	742
190	11	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	12	MARIANO ALESSANDRA	316
191	11	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	13	ORABONA ANNA 	184
192	11	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	14	PERSICO GIULIA	183
193	11	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	15	PONTECORVO GERARDO	10
194	11	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	16	SPINELLI VALERIA	582
195	11	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	17	TERNULLO ROSARIO	59
196	11	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	18	ULGIATI SERGIO	202
197	12	STATI UNITI D'EUROPA	1	MARAIO VINCENZO detto Enzo	1737
198	12	STATI UNITI D'EUROPA	2	ZAMBRANO MANUELA	227
199	12	STATI UNITI D'EUROPA	3	CAPUTO NICOLA	1466
200	12	STATI UNITI D'EUROPA	4	LONARDO MASTELLA ALESSANDRINA detta Sandra Mastella	1151
201	12	STATI UNITI D'EUROPA	5	BELLANOVA TERESA	578
202	12	STATI UNITI D'EUROPA	6	MIRAGLIA CATERINA	3584
203	12	STATI UNITI D'EUROPA	7	GALLO ALFONSO MARIA	176
204	12	STATI UNITI D'EUROPA	8	PISTOIA EMANUELA	288
205	12	STATI UNITI D'EUROPA	9	STELLATO MASSIMILIANO	25
206	12	STATI UNITI D'EUROPA	10	MASCARO STEFANO	42
207	12	STATI UNITI D'EUROPA	11	PASCULLI DE ANGELIS ADRIANO detto Pasculli	9
208	12	STATI UNITI D'EUROPA	12	CATACCHIO GIOVANNA	8
209	12	STATI UNITI D'EUROPA	13	VARACALLI GIUSEPPE detto Pino	19
210	12	STATI UNITI D'EUROPA	14	GRECO FILOMENA	198
211	12	STATI UNITI D'EUROPA	15	RUBINO ANTONIO	38
212	12	STATI UNITI D'EUROPA	16	STOMEO ELEONORA detta Claudia	27
213	12	STATI UNITI D'EUROPA	17	PAESE ANNUNZIATA detta Nunzia	15
214	12	STATI UNITI D'EUROPA	18	RENZI MATTEO	3959
