﻿_id	Tipologia	N.ro	Mese
1	Popolazione inizio periodo	455724	Gennaio
2	Nati Vivi	359	Gennaio
3	Morti	497	Gennaio
4	Saldo Naturale	-138	Gennaio
5	Iscritti	1284	Gennaio
6	Cancellati	1487	Gennaio
7	Saldo migratorio e per altri motivi	-203	Gennaio
8	Unita in piu/meno dovute a variazioni territoriali	0	Gennaio
9	Popolazione fine periodo	455383	Gennaio
10	Popolazione inizio periodo	455383	Febbraio
11	Nati Vivi	396	Febbraio
12	Morti	471	Febbraio
13	Saldo Naturale	-75	Febbraio
14	Iscritti	1020	Febbraio
15	Cancellati	572	Febbraio
16	Saldo migratorio e per altri motivi	448	Febbraio
17	Unita in piu/meno dovute a variazioni territoriali	0	Febbraio
18	Popolazione fine periodo	455756	Febbraio
19	Popolazione inizio periodo	455756	Marzo
20	Nati Vivi	377	Marzo
21	Morti	378	Marzo
22	Saldo Naturale	-1	Marzo
23	Iscritti	913	Marzo
24	Cancellati	797	Marzo
25	Saldo migratorio e per altri motivi	116	Marzo
26	Unita in piu/meno dovute a variazioni territoriali	0	Marzo
27	Popolazione fine periodo	455871	Marzo
28	Popolazione inizio periodo	455871	Aprile
29	Nati Vivi	350	Aprile
30	Morti	336	Aprile
31	Saldo Naturale	14	Aprile
32	Iscritti	690	Aprile
33	Cancellati	739	Aprile
34	Saldo migratorio e per altri motivi	-49	Aprile
35	Unita in piu/meno dovute a variazioni territoriali	0	Aprile
36	Popolazione fine periodo	455836	Aprile
37	Popolazione inizio periodo	455836	Maggio
38	Nati Vivi	397	Maggio
39	Morti	359	Maggio
40	Saldo Naturale	38	Maggio
41	Iscritti	887	Maggio
42	Cancellati	1150	Maggio
43	Saldo migratorio e per altri motivi	-263	Maggio
44	Unita in piu/meno dovute a variazioni territoriali	0	Maggio
45	Popolazione fine periodo	455611	Maggio
46	Popolazione inizio periodo	455611	Giugno
47	Nati Vivi	317	Giugno
48	Morti	397	Giugno
49	Saldo Naturale	-80	Giugno
50	Iscritti	1627	Giugno
51	Cancellati	1554	Giugno
52	Saldo migratorio e per altri motivi	73	Giugno
53	Unita in piu/meno dovute a variazioni territoriali	0	Giugno
54	Popolazione fine periodo	455604	Giugno
55	Popolazione inizio periodo	455604	Luglio
56	Nati Vivi	376	Luglio
57	Morti	338	Luglio
58	Saldo Naturale	38	Luglio
59	Iscritti	1105	Luglio
60	Cancellati	1014	Luglio
61	Saldo migratorio e per altri motivi	91	Luglio
62	Unita in piu/meno dovute a variazioni territoriali	0	Luglio
63	Popolazione fine periodo	455733	Luglio
64	Popolazione inizio periodo	455733	Agosto
65	Nati Vivi	411	Agosto
66	Morti	372	Agosto
67	Saldo Naturale	39	Agosto
68	Iscritti	516	Agosto
69	Cancellati	493	Agosto
70	Saldo migratorio e per altri motivi	23	Agosto
71	Unita in piu/meno dovute a variazioni territoriali	0	Agosto
72	Popolazione fine periodo	455795	Agosto
73	Popolazione inizio periodo	455795	Settembre
74	Nati Vivi	390	Settembre
75	Morti	350	Settembre
76	Saldo Naturale	40	Settembre
77	Iscritti	851	Settembre
78	Cancellati	1278	Settembre
79	Saldo migratorio e per altri motivi	-427	Settembre
80	Unita in piu/meno dovute a variazioni territoriali	0	Settembre
81	Popolazione fine periodo	455408	Settembre
82	Popolazione inizio periodo	455408	Ottobre
83	Nati Vivi	399	Ottobre
84	Morti	355	Ottobre
85	Saldo Naturale	44	Ottobre
86	Iscritti	889	Ottobre
87	Cancellati	980	Ottobre
88	Saldo migratorio e per altri motivi	-91	Ottobre
89	Unita in piu/meno dovute a variazioni territoriali	0	Ottobre
90	Popolazione fine periodo	455361	Ottobre
91	Popolazione inizio periodo	455361	Novembre
92	Nati Vivi	391	Novembre
93	Morti	376	Novembre
94	Saldo Naturale	15	Novembre
95	Iscritti	951	Novembre
96	Cancellati	954	Novembre
97	Saldo migratorio e per altri motivi	-3	Novembre
98	Unita in piu/meno dovute a variazioni territoriali	0	Novembre
99	Popolazione fine periodo	455373	Novembre
100	Popolazione inizio periodo	455373	Dicembre
101	Nati Vivi	319	Dicembre
102	Morti	385	Dicembre
103	Saldo Naturale	-66	Dicembre
104	Iscritti	777	Dicembre
105	Cancellati	1424	Dicembre
106	Saldo migratorio e per altri motivi	-647	Dicembre
107	Unita in piu/meno dovute a variazioni territoriali	0	Dicembre
108	Popolazione fine periodo	454660	Dicembre
