﻿_id	Attività	Ambito	Anno	Numero	Verbali
1	Controlli Merce esposta agli agenti atmosferici 	Materia di Commercio e Ambulantato	2020	452	192
2	Controlli Dehors: (occupaz. spazi esterni con tavolini sedie e gazebo da parte di bar - ristoranti - alberghi)	Materia di Commercio e Ambulantato	2020	1577	269
3	Controlli Prodotti alimentari scaduti	Materia di Commercio e Ambulantato	2020	664	15
4	Controlli Indicazione provenienza prodotti alimentari	Materia di Commercio e Ambulantato	2020	418	12
5	Controlli Mmodalità igienico sanitarie e caratteristiche mezzi per trasporto alimenti 	Materia di Commercio e Ambulantato	2020	637	10
6	Controlli ambulanti	Materia di Commercio e Ambulantato	2020	6181	139
7	Controllo sale giochi	Materia di Commercio e Ambulantato	2020	351	23
8	Controlli attività di Bed e Breakfast	Materia di Commercio e Ambulantato	2020	355	30
9	"Controlli ""Corner"" (attività secondaria o accessoria di raccolta e commercializzazione scommesse sportive)"	Materia di Commercio e Ambulantato	2020	17	1
10	Controlli venditori ambulanti abusivi su strada pubblica	Materia di Commercio e Ambulantato	2020	199	171
11	Controlli ambulanti abusivi	Materia di Commercio e Ambulantato	2020	87	94
12	Sorvegliabilità pubblici esercizi	Materia di Commercio e Ambulantato	2020	912	7
13	Legge sul commercio - Vicinato 	Materia di Commercio e Ambulantato	2020	5286	248
14	Apertura esercizio di somministrazione senza autorizzazione del Comune.	Materia di Commercio e Ambulantato	2020	1192	39
15	Addetto alla somministrazione di alimenti e bevande privo attestato di alimentarista	Materia di Commercio e Ambulantato	2020	429	8
16	Regolamento Affissione pubblicità e Leggi - Impianti e vettori Pubblicitari abusivi	Materia di Commercio e Ambulantato	2020	432	50
17	Igiene degli alimenti  Copricapo - temperature ecc.	Materia di Commercio e Ambulantato	2020	399	5
18	Anagrafe canina	Materia di Commercio e Ambulantato	2020	11	2
19	Artigianato	Materia di Commercio e Ambulantato	2020	113	23
20	Tende da sole senza autorizzazione / modalità	Materia di Commercio e Ambulantato	2020	132	96
21	Estetisti	Materia di Commercio e Ambulantato	2020	138	12
22	Barbieri e parrucchieri	Materia di Commercio e Ambulantato	2020	508	18
23	Autoriparatore senza autorizzazione sanitaria	Materia di Commercio e Ambulantato	2020	56	12
24	Vendita merci non a peso netto bilancia senza tara	Materia di Commercio e Ambulantato	2020	0	0
25	Attività da parte di soggetti privi dei requisiti soggettivi	Materia di Commercio e Ambulantato	2020	16	2
26	Leggi Sanitarie	Materia di Commercio e Ambulantato	2020	4374	56
27	Licenza Sanitaria (D.I.A. differita)	Materia di Commercio e Ambulantato	2020	736	20
28	Licenza Sanitaria - Mancata voltura aut.ne sanitaria	Materia di Commercio e Ambulantato	2020	223	4
29	Chiusura Esercizi	Materia di Commercio e Ambulantato	2020	747	35
30	Vendita pane sfuso non confezionato	Materia di Commercio e Ambulantato	2020	37	5
31	Etichettatura prodotti alimentari	Materia di Commercio e Ambulantato	2020	339	0
32	Mancata osservanza chiusura esercizi Pubblici	Materia di Commercio e Ambulantato	2020	14	4
33	manipolazione denaro	Materia di Commercio e Ambulantato	2020	2	2
34	Feste da ballo, spettacoli ecc. in luogo pubblico aperto senza licenza del Questore art.68 TULPS	Materia di Commercio e Ambulantato	2020	6	4
35	Autorizzazione locali pubblici (spettacoli ecc.)	Materia di Commercio e Ambulantato	2020	5	2
36	Violazione diritti Siae	Materia di Commercio e Ambulantato	2020	2	1
37	Contraffazione marchi	Materia di Commercio e Ambulantato	2020	10	10
38	Vendita alcolici oltre orario consentito	Materia di Commercio e Ambulantato	2020	137	10
39	Bombolette Spray	Materia di Commercio e Ambulantato	2020	17	0
40	Mancato rispetto chiusura locali	Materia di Commercio e Ambulantato	2020	22	11
41	Controlli giocattoli privi di conformità (D.L. 54/2011)	Materia di Commercio e Ambulantato	2020	16	6
42	Controlli Insegne pubblicitarie	Materia di Commercio e Ambulantato	2020	435	84
43	Controllo targhe palazzi	Materia di Commercio e Ambulantato	2020	0	0
44	Controllo mostre (vetrine)	Materia di Commercio e Ambulantato	2020	17	11
45	D.lgs 507/93 Imposta comunale sulla pubblicita' del diritto sulle pubbliche affissioni ecc.	Materia di Commercio e Ambulantato	2020	469	33
46	Tulps art. 113 Stampa affissione e/o distribuzione senza licenza dell'autorità locale di P.S. di scritti o disegni	Materia di Commercio e Ambulantato	2020	8	8
47	Controllo apparecchi da gioco	Materia di Commercio e Ambulantato	2020	26	1
48	Ristori Mobili	Materia di Commercio e Ambulantato	2020	94	7
