﻿_id	Attività	Ambito	Anno	Numero	Verbali
1	Sorvegliabilità pubblici esercizi	Materia di Commercio e Ambulantato	2012	533	123
2	Licenza Sanitaria - Mancata voltura autorizzazione sanitaria	Materia di Commercio e Ambulantato	2012	8	8
3	Apertura esercizio di somministrazione senza autorizzazione del Comune	Materia di Commercio e Ambulantato	2012	8	8
4	Leggi Sanitarie	Materia di Commercio e Ambulantato	2012	73	21
5	Licenza Sanitaria	Materia di Commercio e Ambulantato	2012	184	8
6	Chiusura Esercizi	Materia di Commercio e Ambulantato	2012	 -   	 -   
7	Autorizzazione locali pubblici (spettacoli ecc.)	Materia di Commercio e Ambulantato	2012	331	5
8	Musica senza autorizzazione	Materia di Commercio e Ambulantato	2012	7	7
9	Mancata osservanza chiusura esercizi Pubblici	Materia di Commercio e Ambulantato	2012	 -   	 -   
10	Addetto alla somministrazione di alimenti e bevande privo attestato di alimentarista	Materia di Commercio e Ambulantato	2012	16	5
11	Apparecchi da gioco	Materia di Commercio e Ambulantato	2012	23	 -   
12	Vendita alcolici oltre orario consentito	Materia di Commercio e Ambulantato	2012	 -   	 -   
13	Attività di Bed e Breakfast	Materia di Commercio e Ambulantato	2012	3	 -   
14	Violazione diritti Siae	Materia di Commercio e Ambulantato	2012	 -   	 -   
15	Legge sul commercio - Vicinato   	Materia di Commercio e Ambulantato	2012	1611	96
16	Etichettatura prodotti alimentari	Materia di Commercio e Ambulantato	2012	30	13
17	Indicazione provenienza prodotti alimentari	Materia di Commercio e Ambulantato	2012	8	8
18	Vendita merci non a peso netto bilancia senza tara	Materia di Commercio e Ambulantato	2012	 -   	 -   
19	Attività da parte di soggetti privi dei requisiti soggettivi	Materia di Commercio e Ambulantato	2012	8	8
20	Etichettatura prodotti alimentari 	Materia di Commercio e Ambulantato	2012	5	5
21	Prodotti alimentari scaduti	Materia di Commercio e Ambulantato	2012	5	5
22	Vendita pane sfuso non confezionato	Materia di Commercio e Ambulantato	2012	7	7
23	Igiene alimentare Copricapo - temperature ecc.	Materia di Commercio e Ambulantato	2012	3	3
24	Esposizione Frutta e/o verdura contaminazione ambientale	Materia di Commercio e Ambulantato	2012	9	9
25	Ambulanti	Materia di Commercio e Ambulantato	2012	288	228
26	Manipolazione denaro	Materia di Commercio e Ambulantato	2012	 -   	 -   
27	Merce esposta agli agenti atmosferici 	Materia di Commercio e Ambulantato	2012	160	57
28	Modalità igienico sanitarie e caratteristiche mezzi per trasporto alimenti 	Materia di Commercio e Ambulantato	2012	5	5
29	Tende da sole senza autorizzazione / modalità	Materia di Commercio e Ambulantato	2012	61	61
30	Bombolette Spray	Materia di Commercio e Ambulantato	2012	 -   	 -   
31	Mancato rispetto chiusura locali	Materia di Commercio e Ambulantato	2012	 -   	 -   
32	Artigianato	Materia di Commercio e Ambulantato	2012	319	27
33	Barbieri e parrucchieri	Materia di Commercio e Ambulantato	2012	57	20
34	Ristoro Mobile	Materia di Commercio e Ambulantato	2012	1	1
35	Estetisti	Materia di Commercio e Ambulantato	2012	31	7
36	Autoriparatore senza autorizzazione sanitaria	Materia di Commercio e Ambulantato	2012	11	11
37	Abbandono e deposito rifiuti ingombranti o pericolosi	Materia di Commercio e Ambulantato	2012	32	9
38	Denuncia per abbandono rifiuti ingombranti	Materia di Commercio e Ambulantato	2012	7	7
39	Orario deposito e modalità rifiuti solidi urbani	Materia di Commercio e Ambulantato	2012	175	71
40	Resifdui abbandonati in area mercatale	Materia di Commercio e Ambulantato	2012	56	7
41	Regolamento Affissione pubblicità e Leggi - Impianti e vettori Pubblicitari abusivi	Materia di Commercio e Ambulantato	2012	1740	161
42	Legge antifumo e s.m.e i.	Materia di Commercio e Ambulantato	2012	 -   	 -   
43	Inquinamento acustico	Materia di Commercio e Ambulantato	2012	144	15
44	Contraffazione marchi	Materia di Commercio e Ambulantato	2012	13	13
45	Deiezioni canine 	Materia di Commercio e Ambulantato	2012	9	 -   
46	Anagrafe canina	Materia di Commercio e Ambulantato	2012	 -   	 -   
47	Numero controlli in aree mercatali	Materia di Commercio e Ambulantato	2012	287	21
48	Numero verbali elevati in aree mercatali	Materia di Commercio e Ambulantato	2012	49	16
